台州客運西站(黃岩)所有班車
| 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 寧波 | 10:00 | 大中二 | ||
| 金華 | 10:00 | 大中二 | ||
| 廣州 | 10:00 | 高二臥 | ||
| 樂平(2) | 10:10 | 豪大一 | ||
| 奉化(2) | 10:10 | 大中二 | ||
| 三門 | 10:10 | 中中級 | ||
| 溫州 | 10:10 | 豪中一 | ||
| 寧波 | 10:20 | 高大二 | ||
| 溫嶺 | 10:20 | 中普級 | ||
| 杭州(快) | 10:20 | 高三坐 | ||
| 蕪湖 | 10:20 | 豪一臥 | ||
| 汕頭 | 10:30 | 高二臥 | ||
| 上海 | 10:30 | 高三臥 | ||
| 金華 | 10:30 | 大中二 | ||
| 浦江 | 10:30 | 高大一 | ||
| 紹興 | 10:40 | 高大二 | ||
| 溫州 | 10:40 | 豪中一 | ||
| 金清 | 10:40 | 大中級 | ||
| 常熟 | 10:40 | 高大三 | ||
| 仙居 | 10:40 | 中中級 | ||
| 石獅 | 10:50 | 中級臥 | ||
| 武漢 | 11:00 | 豪三臥 | ||
| 上海 | 11:00 | 高二臥 | ||
| 溫州 | 11:00 | 高大一 | ||
| 溫州 | 11:10 | 豪中一 | ||
| 金華 | 11:10 | 大中二 | ||
| 金華 | 11:20 | 大中二 | ||
| 杭州(快) | 11:20 | 高三坐 | ||
| 深圳 | 11:20 | 高二臥 | ||
| 天津 | 11:20 | 高三臥 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 備註 |
| 樂平 | 11:20 | 空臥 | ||
| 仙居 | 11:30 | 大中一 | ||
| 鄭州 | 11:30 | 豪二臥 | ||
| 杭州 | 11:40 | 高大三 | ||
| 常德 | 11:40 | 高三臥 | ||
| 無錫 | 11:40 | 高大三 | ||
| 北京 | 11:50 | 高三臥 | ||
| 金華 | 11:50 | 大中二 | ||
| 三門 | 12:00 | 中中級 | ||
| 寧波 | 12:00 | 高大一 | ||
| 溫州 | 12:00 | 豪中一 | ||
| 蕪湖 | 12:00 | 豪三臥 | ||
| 金清 | 12:10 | 大中級 | ||
| 諸暨 | 12:15 | 大中二 | ||
| 保定 | 12:20 | 空臥 | ||
| 衢州 | 12:20 | 高大一 | ||
| 溫嶺 | 12:20 | 中普級 | ||
| 宣恩 | 12:20 | 空臥 | ||
| 青島 | 12:20 | 豪三臥 | ||
| 仙居 | 12:20 | 中中二 | ||
| 上海 | 12:30 | 高三臥 | ||
| 杭州 | 12:30 | 高大三 | ||
| 嵊州 | 12:30 | 中中二 | ||
| 寧波 | 12:40 | 高大一 | ||
| 金華 | 12:40 | 高大一 | ||
| 磐安 | 12:50 | 中中二 | ||
| 象山 | 12:50 | 高大一 | ||
| 石家莊 | 12:50 | 豪四臥 | ||
| 天台 | 12:50 | 中中級 | ||
| 北京 | 13:00 | 高三臥 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 備註 |
| 衢州 | 13:00 | 高大一 | ||
| 杭州(快) | 13:00 | 高三坐 | ||
| 溫嶺 | 13:00 | 中普級 | ||
| 金華 | 13:10 | 高大一 | ||
| 寧波 | 13:10 | 高大一 | ||
| 揚州 | 13:10 | 高二臥 | ||
| 溫州 | 13:10 | 豪中一 | ||
| 南京 | 13:10 | 高二臥 | ||
| 邵陽 | 13:20 | 普臥 | ||
| 仙居 | 13:20 | 大中一 | ||
| 慈溪 | 13:20 | 大中二 | ||
| 三門 | 13:20 | 中中級 | ||
| 宜昌 | 13:25 | 北方 | ||
| 浦江 | 13:30 | 高大一 | ||
| 麗水 | 13:30 | 中中二 | ||
| 玉環 | 13:30 | 中中級 | ||
| 上海 | 13:30 | 高三臥 | ||
| 羅田 | 13:40 | 豪大一 | ||
| 寧海 | 13:40 | 高大一 | ||
| 溫州 | 13:40 | 高大一 | ||
| 沅江 | 13:50 | 空臥 | ||
| 鄭州 | 13:50 | 豪三臥 | ||
| 寧波 | 13:50 | 高大一 | ||
| 洛陽 | 13:50 | 豪三臥 | ||
| 丹陽 | 14:00 | 中級臥 | ||
| 義烏 | 14:00 | 高大一 | ||
| 杭州(快) | 14:00 | 高三坐 | ||
| 蘭溪 | 14:10 | 大中二 | ||
| 紹興 | 14:10 | 高大二 | ||
| 海口 | 14:10 | 高二臥 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 備註 |
| 哈爾濱 | 14:20 | 高二臥 | ||
| 溫州 | 14:20 | 豪中一 | ||
| 諸暨 | 14:30 | 高大一 | ||
| 寧波 | 14:30 | 高大一 | ||
| 金清 | 14:30 | 大中級 | ||
| 杭州 | 14:30 | 高大三 | ||
| 東陽 | 14:30 | 中中二 | ||
| 縉雲 | 14:40 | 中中二 | ||
| 蕭山 | 14:40 | 高大一 | ||
| 南昌 | 14:40 | 高二臥 | ||
| 仙居 | 14:40 | 中中級 | ||
| 天台 | 14:45 | 中中級 | ||
| 金華 | 14:45 | 大中二 | ||
| 溫嶺 | 14:50 | 中中級 | ||
| 三門 | 15:00 | 中中級 | ||
| 杭州(快) | 15:00 | 高三坐 | ||
| 溫州2 | 15:00 | 中中二 | ||
| 寧波 | 15:00 | 高大一 | ||
| 寧海 | 15:00 | 中中二 | ||
| 常州 | 15:00 | 中級臥 | ||
| 上海 | 15:15 | 高大三 | ||
| 仙居 | 15:20 | 普客 | ||
| 湖州 | 15:20 | 高大二 | ||
| 富陽 | 15:30 | 高大一 | ||
| 金清 | 15:30 | 普客 | ||
| 玉環 | 15:30 | 中中級 | ||
| 上海 | 15:30 | 高大二 | ||
| 永康 | 15:40 | 高大一 | ||
| 慈溪 | 15:40 | 高大一 | ||
| 江山 | 15:50 | 空臥 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 備註 |
| 天台 | 15:50 | 中中級 | ||
| 上海 | 16:00 | 高大二 | ||
| 杭州(快) | 16:00 | 高三坐 | ||
| 北侖 | 16:00 | 高大一 | ||
| 溫州 | 16:00 | 高大一 | ||
| 三門 | 16:10 | 大中級 | ||
| 溫嶺 | 16:10 | 中普級 | ||
| 武漢 | 16:10 | 豪三臥 | ||
| 仙居 | 16:20 | 大高一 | ||
| 金清 | 16:20 | 大中級 | ||
| 奉化 | 16:30 | 中中二 | ||
| 金華 | 16:30 | 大中二 | ||
| 義烏 | 16:30 | 高大一 | ||
| 重慶 | 16:30 | 空臥 | ||
| 溫州 | 16:40 | 高大一 | ||
| 嘉善 | 17:00 | 豪大一 | ||
| 杭州(快) | 17:00 | 高三坐 | ||
| 仙居 | 17:00 | 大中一 | ||
| 上海 | 17:00 | 高二臥 | ||
| 蒼南 | 17:10 | 高大一 | ||
| 衢州 | 17:10 | 大中二 | ||
| 揚中 | 17:20 | 高二臥 | ||
| 寧波 | 17:30 | 高大一 | ||
| 紹興 | 17:40 | 高大二 | ||
| 夏邑 | 17:50 | 豪大一 | ||
| 杭州 | 18:00 | 高大三 | ||
| 福州 | 18:30 | 豪三臥 | ||
| 卜院 | 19:00 | 豪大一 | ||
| 上海 | 19:10 | 高大二 | ||
| 上海 | 20:10 | 高二臥 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 備註 |
| 無錫 | 21:00 | 高三臥 | ||
| 上海 | 21:30 | 高二臥 | ||
| 南京 | 22:00 | 高三臥 | ||
| 上海 | 22:10 | 高三臥 | ||
| 杭州 | 22:30 | 高大三 | ||
| 杭州 | 23:00 | 高三臥 | ||
| 上海 | 23:00 | 高三臥 | ||
| 杭州(快) | 6:30 | 高三坐 | ||
| 溫州 | 6:40 | 豪中一 | ||
| 寧波 | 6:45 | 高大一 | ||
| 金華 | 7:00 | 高大一 | ||
| 紹興 | 7:10 | 高大二 | ||
| 上海 | 7:10 | 高大三 | ||
| 三門 | 7:20 | 中中級 | ||
| 杭州 | 7:20 | 高大二 | ||
| 杭州(快) | 7:30 | 高三坐 | ||
| 寧波 | 7:30 | 高大一 | ||
| 天台 | 7:30 | 中中級 | ||
| 義烏 | 7:30 | 高大一 | ||
| 溫嶺 | 7:30 | 中普級 | ||
| 金清 | 7:40 | 大中級 | ||
| 上海 | 7:40 | 高大三 | ||
| 安吉 | 7:40 | 大中二 | ||
| 溫州 | 8:00 | 高大一 | ||
| 杭州 | 8:00 | 高大二 | ||
| 寧波 | 8:10 | 高大二 | ||
| 東陽 | 8:10 | 高大一 | ||
| 玉環 | 8:10 | 中中級 | ||
| 沈家門 | 8:15 | 中中二 | ||
| 仙居 | 8:20 | 中中級 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 備註 |
| 金華 | 8:20 | 高大一 | ||
| 杭州(快) | 8:30 | 高三坐 | ||
| 湖州 | 8:30 | 高大二 | ||
| 金清 | 8:30 | 大中級 | ||
| 溫嶺 | 8:30 | 中普級 | ||
| 上海 | 8:30 | 高大三 | ||
| 寧波 | 8:35 | 大中二 | ||
| 溫州 | 8:35 | 豪中一 | ||
| 石浦 | 8:40 | 高大一 | ||
| 永康 | 8:40 | 高大一 | ||
| 金華 | 8:40 | 大中二 | ||
| 麗水 | 8:50 | 中中二 | ||
| 諸暨 | 8:50 | 高大一 | ||
| 蕭山 | 8:50 | 高大一 | ||
| 卜院 | 9:00 | 豪大一 | ||
| 寧海 | 9:00 | 大中二 | ||
| 金華 | 9:00 | 大中二 | ||
| 三門 | 9:00 | 中中級 | ||
| 仙居 | 9:00 | 中中級 | ||
| 青陽 | 9:00 | 空臥 | ||
| 上海 | 9:10 | 高大三 | ||
| 麗水 | 9:10 | 中中二 | ||
| 杭州(快) | 9:10 | 高三坐 | ||
| 寧波 | 9:10 | 高大一 | ||
| 溫州 | 9:10 | 豪中一 | ||
| 宜豐 | 9:20 | 高大一 | ||
| 嵊州 | 9:20 | 高大一 | ||
| 上虞 | 9:20 | 高大一 | ||
| 溫嶺 | 9:20 | 中中級 | ||
| 千島湖 | 9:30 | 高大一 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 備註 |
| 餘姚 | 9:30 | 大中二 | ||
| 杭州 | 9:30 | 高大一 | ||
| 金華 | 9:30 | 大中二 | ||
| 三門 | 9:30 | 大中級 | ||
| 開化 | 9:35 | 豪大一 | ||
| 南京 | 9:35 | 高三臥 | ||
| 遂昌 | 9:40 | 大中二 | ||
| 仙居 | 9:40 | 中中級 | ||
| 天台 | 9:40 | 中中級 | ||
| 溫州 | 9:40 | 豪中一 | ||
| 安福 | 9:40 | 高一臥 | ||
| 上海 | 9:50 | 高三臥 | ||
| 江陵 | 9:50 | 高一臥 | ||
| 玉環 | 9:50 | 中中級 |
顯示更多
台州客運西站(黃岩)介紹
台州汽車客運西站(黃岩):40170614107066
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z