台州汽车客运南站(路桥)所有班车
| 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 | |
|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 06:00 | 203 | ||
| 杭州 | 06:10 | 334 | ||
| 临海 | 06:20 | 49 | ||
| 宁波 | 06:30 | 203 | ||
| 金华 | 06:30 | 264 | ||
| 上海 | 06:40 | 556 | ||
| 杭州 | 06:40 | 334 | ||
| 港头瓯北 | 06:50 | 128 | ||
| 商丘 | 07:00 | 1142 | ||
| 温州 | 07:00 | 156 | ||
| 宁波 | 07:00 | 203 | ||
| 临海 | 07:00 | 49 | ||
| 上海 | 07:00 | 556 | ||
| 义乌 | 07:00 | 260 | ||
| 瑞安 | 07:10 | 196 | ||
| 梅溪 | 07:10 | 452 | ||
| 湖州 | 07:20 | 431 | ||
| 天台 | 07:20 | 113 | ||
| 杭州 | 07:20 | 334 | ||
| 怀宁 | 07:30 | 795 | ||
| 温州 | 07:30 | 156 | ||
| 东阳 | 07:30 | 202 | ||
| 金华 | 07:30 | 264 | ||
| 瓯北 | 07:40 | 128 | ||
| 临海 | 07:40 | 49 | ||
| 杭州 | 07:40 | 334 | ||
| 上海 | 07:40 | 556 | ||
| 杭州 | 07:50 | 334 | ||
| 永嘉岩头 | 07:50 | 117 | ||
| 沈家门 | 07:50 | 285 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 嘉善 | 08:00 | 410 | ||
| 丽水 | 08:00 | 229 | ||
| 小芝 | 08:00 | 56 | ||
| 温州 | 08:00 | 156 | ||
| 宁波 | 08:00 | 203 | ||
| 永康 | 08:00 | 216 | ||
| 常熟 | 08:10 | 547 | ||
| 天台 | 08:10 | 113 | ||
| 三门 | 08:10 | 99 | ||
| 临海 | 08:10 | 49 | ||
| 仙居 | 08:10 | 98 | ||
| 磐安 | 08:15 | 171 | ||
| 杭州 | 08:15 | 334 | ||
| 柯桥 | 08:20 | 265 | ||
| 宁海 | 08:20 | 126 | ||
| 上海 | 08:20 | 556 | ||
| 瓯北 | 08:20 | 128 | ||
| 临海 | 08:25 | 49 | ||
| 铜陵 | 08:30 | 638 | ||
| 金华 | 08:30 | 264 | ||
| 松门 | 08:30 | 40 | ||
| 宁波 | 08:30 | 203 | ||
| 温州 | 08:30 | 156 | ||
| 南浔 | 08:30 | 462 | ||
| 义乌 | 08:30 | 260 | ||
| 瑞安 | 08:30 | 196 | ||
| 福州 | 08:35 | 554 | ||
| 杭州 | 08:35 | 334 | ||
| 宁波 | 08:40 | 203 | ||
| 上海 | 08:40 | 556 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 临海 | 08:40 | 49 | ||
| 武义 | 08:40 | 240 | ||
| 嵊县 | 08:50 | 189 | ||
| 瓯北 | 08:50 | 128 | ||
| 天台 | 08:50 | 113 | ||
| 德兴 | 08:50 | 598 | ||
| 三门 | 08:55 | 99 | ||
| 杭州 | 08:55 | 334 | ||
| 杭州 | 09:00 | 0 | ||
| 遂昌 | 09:00 | 330 | ||
| 温州 | 09:00 | 156 | ||
| 宁波 | 09:00 | 203 | ||
| 黄岩富山 | 09:00 | 100 | ||
| 仙居 | 09:00 | 98 | ||
| 四岔 | 09:00 | 50 | ||
| 彭泽 | 09:00 | 756 | ||
| 沈家门 | 09:00 | 285 | ||
| 开化 | 09:00 | 455 | ||
| 海宁 | 09:00 | 385 | ||
| 石浦 | 09:00 | 236 | ||
| 南京 | 09:00 | 667 | ||
| 千岛湖 | 09:00 | 440 | ||
| 杭州 | 09:10 | 334 | ||
| 临海 | 09:10 | 49 | ||
| 崇仁 | 09:10 | 900 | ||
| 瓯北 | 09:20 | 128 | ||
| 上海 | 09:20 | 556 | ||
| 杭州 | 09:20 | 334 | ||
| 天台 | 09:20 | 113 | ||
| 武汉 | 09:30 | 1086 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 奉化 | 09:30 | 170 | ||
| 泰顺 | 09:30 | 345 | ||
| 丽水 | 09:30 | 229 | ||
| 义乌 | 09:30 | 260 | ||
| 温州 | 09:30 | 156 | ||
| 宁波 | 09:30 | 203 | ||
| 温岭 | 09:30 | 27 | ||
| 金华 | 09:30 | 264 | ||
| 萧山 | 09:40 | 305 | ||
| 乐平 | 09:40 | 598 | ||
| 九江 | 09:40 | 900 | ||
| 仙居 | 09:40 | 98 | ||
| 临海 | 09:40 | 49 | ||
| 西安 | 09:45 | 1812 | ||
| 瓯北 | 09:50 | 128 | ||
| 杭州 | 09:50 | 334 | ||
| 武汉 | 10:00 | 1000 | 大型高一 | |
| 瑞安 | 10:00 | 180 | 大型中二 | |
| 天台 | 10:00 | 96 | 中型中级 | |
| 温州 | 10:00 | 156 | 大宇快客 | |
| 宁波 | 10:00 | 203 | 大宇快客 | |
| 松门 | 10:00 | 54 | 普客 | |
| 玉环 | 10:00 | 70 | 中型中级 | |
| 三门 | 10:00 | 99 | 大型中级 | |
| 吉安 | 10:00 | 950 | 豪一 | |
| 福州 | 10:00 | 554 | 豪三 | |
| 常熟 | 10:00 | 547 | 豪三 | |
| 上海 | 10:00 | 556 | 豪四 | |
| 永康 | 10:00 | 216 | 大型中二 | |
| 浦江 | 10:00 | 320 | 大型高一 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 芜湖 | 10:00 | 654 | 大型高一 | |
| 义乌 | 10:00 | 263 | 大型高一 | |
| 东阳 | 10:00 | 202 | 大型高一 | |
| 黄石 | 10:00 | 968 | 大型高一 | |
| 南白象 | 10:00 | 150 | 大型中二 | |
| 嘉兴 | 10:00 | 424 | 豪三 | |
| 苏州 | 10:00 | 495 | 豪三 | |
| 卜院 | 10:00 | 410 | 豪三 | |
| 宁德 | 10:00 | 409 | 豪三 | |
| 连江 | 10:00 | 496 | 豪三 | |
| 下白石 | 10:00 | 370 | 豪三 | |
| 横溪 | 10:00 | 132 | 大型中二 | |
| 岭口 | 10:00 | 87 | 大型中级 | |
| 百步 | 10:00 | 63 | 中型中级 | |
| 滩岭 | 10:00 | 75 | 中型中级 | |
| 楚门 | 10:00 | 54 | 中型中级 | |
| 樟树 | 10:00 | 788 | 豪一 | |
| 新干 | 10:00 | 828 | 豪一 | |
| 临海 | 10:05 | 49 | 浙江快客 | |
| 仙居 | 10:15 | 98 | 中型中级 | |
| 广昌 | 10:20 | 757 | 大型高一 | |
| 南城 | 10:20 | 657 | 大型高一 | |
| 金华 | 10:20 | 315 | 大型中二 | |
| 上海 | 10:20 | 510 | 大型高二 | |
| 杭州 | 10:20 | 334 | ||
| 仙居 | 10:20 | 98 | ||
| 宁都 | 10:20 | 880 | 大型高一 | |
| 东海 | 10:20 | 876 | 卧铺中级 | |
| 永康 | 10:20 | 216 | 大型中二 | |
| 沐阳 | 10:20 | 741 | 卧铺中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 新沂 | 10:20 | 786 | 卧铺中级 | |
| 徐塘 | 10:20 | 800 | 卧铺中级 | |
| 通山 | 10:30 | 941 | 卧铺中级 | |
| 温州 | 10:30 | 156 | 大宇快客 | |
| 宁波 | 10:30 | 203 | 大宇快客 | |
| 临海 | 10:30 | 49 | 大型中级 | |
| 义乌 | 10:30 | 263 | 大型高一 | |
| 九江 | 10:30 | 736 | 卧铺中级 | |
| 贾家源 | 10:30 | 870 | 卧铺中级 | |
| 蚌埠 | 10:40 | 870 | 豪一 | |
| 丽水 | 10:40 | 229 | ||
| 白水洋 | 10:40 | 77 | 豪一 | |
| 天台 | 10:40 | 96 | 中型中级 | |
| 更楼 | 10:40 | 62 | 豪一 | |
| 小海门 | 10:40 | 69 | 豪一 | |
| 百步 | 10:40 | 63 | 中型中级 | |
| 滩岭 | 10:40 | 75 | 中型中级 | |
| 太原 | 10:45 | 1800 | 豪四 | |
| 临海 | 10:45 | 49 | 中型中级 | |
| 瓯北 | 10:45 | 128 | 豪二 | |
| 石家庄 | 10:45 | 1670 | 豪四 | |
| 徐州 | 10:45 | 1070 | 豪四 | |
| 济南 | 10:45 | 1263 | 豪四 | |
| 滕州 | 10:45 | 1153 | 豪四 | |
| 虹桥 | 10:45 | 77 | 豪二 | |
| 乐清 | 10:45 | 92 | 豪二 | |
| 白象 | 10:45 | 130 | 豪二 | |
| 柳市 | 10:45 | 103 | 豪二 | |
| 港头 | 10:45 | 128 | 豪二 | |
| 平阳 | 10:50 | 200 | 中型中二 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 水头 | 10:50 | 229 | 中型中二 | |
| 杭州 | 10:50 | 334 | 浙江快客 | |
| 上海 | 10:50 | 556 | ||
| 大渡口 | 11:00 | 780 | 大型中二 | |
| 襄樊 | 11:00 | 1471 | 大型高一 | |
| 温州 | 11:00 | 156 | 大宇快客 | |
| 宁波 | 11:00 | 203 | 大宇快客 | |
| 临海 | 11:00 | 49 | ||
| 成都 | 11:00 | 2500 | 大型高一 | |
| 广州 | 11:00 | 1560 | 豪三 | |
| 汕头 | 11:00 | 1128 | 豪三 | |
| 常德 | 11:00 | 1380 | 大型高二 | |
| 宜春 | 11:00 | 976 | 卧铺中级 | |
| 无锡 | 11:00 | 562 | 豪四 | |
| 淄博 | 11:00 | 1304 | 卧铺中级 | |
| 郑州 | 11:00 | 1340 | 大型高一 | |
| 宣州 | 11:00 | 579 | 大型中二 | |
| 青阳 | 11:00 | 680 | 大型中二 | |
| 贵池 | 11:00 | 721 | 大型中二 | |
| 泗洪 | 11:00 | 853 | 大型高一 | |
| 开封 | 11:00 | 1280 | 大型高一 | |
| 商丘 | 11:00 | 1050 | 大型高一 | |
| 民权 | 11:00 | 1196 | 大型高一 | |
| 沙市 | 11:00 | 1267 | 大型高一 | |
| 荆门 | 11:00 | 1348 | 大型高一 | |
| 宜城 | 11:00 | 1427 | 大型高一 | |
| 济南 | 11:00 | 1198 | 卧铺中级 | |
| 滕州 | 11:00 | 970 | 卧铺中级 | |
| 卜院 | 11:00 | 410 | 豪四 | |
| 嘉兴 | 11:00 | 424 | 豪四 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 苏州 | 11:00 | 495 | 豪四 | |
| 仙居 | 11:00 | 98 | 豪一 | |
| 万州 | 11:00 | 1910 | 大型高一 | |
| 重庆 | 11:00 | 2160 | 大型高一 | |
| 萍乡 | 11:00 | 1053 | 大型高二 | |
| 长沙 | 11:00 | 1192 | 大型高二 | |
| 株洲 | 11:00 | 1142 | 大型高二 | |
| 益阳 | 11:00 | 1290 | 大型高二 | |
| 礼陵 | 11:00 | 1093 | 大型高二 | |
| 福州 | 11:00 | 554 | 豪三 | |
| 泉州 | 11:00 | 772 | 豪三 | |
| 漳州 | 11:00 | 902 | 豪三 | |
| 同安 | 11:00 | 832 | 豪三 | |
| 潮州 | 11:00 | 1094 | 豪三 | |
| 陆丰 | 11:00 | 1236 | 豪三 | |
| 惠州 | 11:00 | 1406 | 豪三 | |
| 东莞 | 11:00 | 1580 | 豪三 | |
| 万载 | 11:00 | 942 | 卧铺中级 | |
| 虹桥 | 11:05 | 77 | 豪一 | |
| 乐清 | 11:05 | 92 | 豪一 | |
| 柳市 | 11:05 | 103 | 豪一 | |
| 白象 | 11:05 | 130 | 豪一 | |
| 天台 | 11:05 | 113 | ||
| 仙居 | 11:05 | 98 | ||
| 鹿邑 | 11:10 | 1150 | 卧铺中级 | |
| 杭州 | 11:10 | 334 | ||
| 四岔 | 11:10 | 50 | ||
| 沈丘 | 11:10 | 1070 | 卧铺中级 | |
| 三门 | 11:10 | 99 | 大型中级 | |
| 颖上 | 11:10 | 895 | 卧铺中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 临泉 | 11:10 | 1005 | 卧铺中级 | |
| 阜阳 | 11:10 | 940 | 卧铺中级 | |
| 岭口 | 11:10 | 87 | 大型中级 | |
| 丰城 | 11:20 | 760 | ||
| 金华 | 11:20 | 264 | ||
| 丰城 | 11:20 | 760 | 豪一 | |
| 玉山 | 11:20 | 460 | 豪一 | |
| 上饶 | 11:20 | 490 | 豪一 | |
| 鹰潭 | 11:20 | 620 | 豪一 | |
| 东乡 | 11:20 | 670 | 豪一 | |
| 乐清 | 11:20 | 92 | ||
| 金华 | 11:20 | 315 | 大型中二 | |
| 临海 | 11:25 | 49 | ||
| 临海 | 11:25 | 49 | 大型中级 | |
| 玉环 | 11:30 | 70 | 中型中级 | |
| 楚门 | 11:30 | 54 | 中型中级 | |
| 温州 | 11:30 | 156 | 大宇快客 | |
| 宁波 | 11:30 | 203 | 大宇快客 | |
| 通城 | 11:30 | 1080 | ||
| 石浦 | 11:30 | 236 | ||
| 温州 | 11:30 | 156 | ||
| 宁波 | 11:30 | 203 | ||
| 玉环 | 11:30 | 70 | ||
| 连云港 | 11:30 | 976 | ||
| 徐州 | 11:30 | 1070 | ||
| 义乌 | 11:30 | 260 | ||
| 瑞安 | 11:30 | 196 | ||
| 北京 | 11:30 | 1767 | ||
| 临沂 | 11:30 | 1054 | ||
| 青岛 | 11:30 | 1267 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 连云港 | 11:30 | 976 | 豪三 | |
| 淮安 | 11:30 | 783 | 豪三 | |
| 德州 | 11:30 | 1420 | 豪三 | |
| 南白象 | 11:30 | 150 | 大型中二 | |
| 瑞安 | 11:30 | 180 | 大型中二 | |
| 赣榆 | 11:30 | 1018 | 豪三 | |
| 青岛 | 11:30 | 1267 | 豪三 | |
| 日照 | 11:30 | 1092 | 豪三 | |
| 即墨 | 11:30 | 1175 | 豪三 | |
| 汾水 | 11:30 | 1073 | 豪三 | |
| 胶南 | 11:30 | 1176 | 豪三 | |
| 胶州 | 11:30 | 1224 | 豪三 | |
| 沐阳 | 11:30 | 752 | 大型高二 | |
| 新沂 | 11:30 | 802 | 大型高二 | |
| 临沂 | 11:30 | 880 | 大型高二 | |
| 义乌 | 11:30 | 263 | 大型高一 | |
| 徐州 | 11:30 | 1070 | 豪一 | |
| 五河 | 11:30 | 890 | 豪一 | |
| 泗县 | 11:30 | 910 | 豪一 | |
| 睢宁 | 11:30 | 960 | 豪一 | |
| 湖口 | 11:30 | 720 | 大型高一 | |
| 通山 | 11:30 | 941 | 大型高一 | |
| 通城 | 11:30 | 1080 | 大型高一 | |
| 瑞昌 | 11:30 | 768 | 大型高一 | |
| 崇阳 | 11:30 | 891 | 大型高一 | |
| 北京 | 11:30 | 1767 | 豪三 | |
| 天津 | 11:30 | 1645 | 豪三 | |
| 沧州 | 11:30 | 1539 | 豪三 | |
| 象山 | 11:30 | 192 | 大型高一 | |
| 宁海 | 11:30 | 126 | 大型高一 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 石浦 | 11:30 | 236 | 大型高一 | |
| 虹桥 | 11:35 | 77 | 豪二 | |
| 雁荡 | 11:35 | 50 | 豪二 | |
| 乐清 | 11:35 | 92 | 豪二 | |
| 柳市 | 11:35 | 103 | 豪二 | |
| 柳市 | 11:35 | 103 | ||
| 公安 | 11:40 | 1380 | ||
| 邵武 | 11:40 | 676 | ||
| 临海 | 11:40 | 49 | ||
| 天台 | 11:40 | 113 | ||
| 邵武 | 11:40 | 767 | 卧铺中级 | |
| 建阳 | 11:40 | 686 | 卧铺中级 | |
| 浦城 | 11:40 | 560 | 卧铺中级 | |
| 八都 | 11:40 | 478 | 卧铺中级 | |
| 天台 | 11:40 | 96 | 中型中级 | |
| 百步 | 11:40 | 63 | 中型中级 | |
| 滩岭 | 11:40 | 75 | 中型中级 | |
| 临海 | 11:40 | 49 | 大型中级 | |
| 武汉 | 11:40 | 1110 | 卧铺高级 | |
| 沙市 | 11:40 | 1320 | 卧铺高级 | |
| 公安 | 11:40 | 1380 | 卧铺高级 | |
| 潜江 | 11:40 | 1266 | 卧铺高级 | |
| 上海 | 11:45 | 556 | 豪四 | |
| 上海 | 11:45 | 556 | ||
| 郑州 | 11:50 | 1340 | ||
| 四岔 | 11:50 | 50 | ||
| 衢州 | 11:50 | 364 | ||
| 乐清 | 11:50 | 92 | ||
| 小芝 | 11:50 | 56 | ||
| 仙居 | 11:50 | 98 | 中型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 小海门 | 11:50 | 69 | 中型中级 | |
| 龙游 | 11:50 | 334 | 大型高一 | |
| 衢州 | 11:50 | 364 | 大型高一 | |
| 清江 | 11:50 | 67 | 豪一 | |
| 虹桥 | 11:50 | 77 | 豪一 | |
| 乐清 | 11:50 | 92 | 豪一 | |
| 仙居 | 11:55 | 98 | ||
| 滁州 | 12:00 | 686 | ||
| 宜昌 | 12:00 | 1536 | ||
| 温州 | 12:00 | 156 | ||
| 宁波 | 12:00 | 203 | ||
| 山场 | 12:00 | 62 | ||
| 珠海 | 12:00 | 1490 | ||
| 石狮 | 12:00 | 684 | ||
| 淮阴 | 12:00 | 800 | ||
| 扬州 | 12:00 | 620 | ||
| 南通 | 12:00 | 609 | ||
| 杭州 | 12:00 | 334 | ||
| 合肥 | 12:00 | 827 | ||
| 温州 | 12:00 | 156 | 大宇快客 | |
| 宁波 | 12:00 | 203 | 大宇快客 | |
| 深圳 | 12:00 | 1490 | 大型高二 | |
| 中山 | 12:00 | 1360 | 大型高二 | |
| 珠海 | 12:00 | 1490 | 大型高二 | |
| 东莞 | 12:00 | 1580 | 大型高二 | |
| 淮阴 | 12:00 | 800 | 豪四 | |
| 宝应 | 12:00 | 748 | 豪四 | |
| 高邮 | 12:00 | 692 | 豪四 | |
| 嘉兴 | 12:00 | 421 | 中型中二 | |
| 南通 | 12:00 | 609 | 中型中二 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 苏州 | 12:00 | 492 | 中型中二 | |
| 嘉兴 | 12:00 | 424 | 豪三 | |
| 扬州 | 12:00 | 620 | 豪三 | |
| 江阴 | 12:00 | 568 | 豪三 | |
| 张家港 | 12:00 | 594 | 豪三 | |
| 常熟 | 12:00 | 547 | 豪三 | |
| 苏州 | 12:00 | 495 | 豪三 | |
| 卜院 | 12:00 | 410 | 豪三 | |
| 靖江 | 12:00 | 605 | 豪三 | |
| 泰兴 | 12:00 | 639 | 豪三 | |
| 江都 | 12:00 | 671 | 豪三 | |
| 泰州 | 12:00 | 680 | 豪三 | |
| 宜昌 | 12:00 | 1286 | 大型高二 | |
| 沙市 | 12:00 | 1267 | 大型高二 | |
| 合肥 | 12:00 | 827 | 豪一 | |
| 巢湖 | 12:00 | 810 | 豪一 | |
| 虹桥 | 12:05 | 77 | 豪一 | |
| 乐清 | 12:05 | 92 | 豪一 | |
| 柳市 | 12:05 | 103 | 豪一 | |
| 柳市 | 12:05 | 103 | ||
| 临海 | 12:10 | 49 | ||
| 临海 | 12:10 | 49 | 浙江快客 | |
| 天台 | 12:20 | 96 | 中型中级 | |
| 百步 | 12:20 | 63 | 中型中级 | |
| 滩岭 | 12:20 | 75 | 中型中级 | |
| 港头瓯北 | 12:20 | 128 | ||
| 仙居 | 12:20 | 98 | ||
| 天台 | 12:20 | 113 | ||
| 虹桥 | 12:20 | 77 | 普客 | |
| 白象 | 12:20 | 130 | 普客 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 瓯北 | 12:20 | 128 | 普客 | |
| 柳市 | 12:20 | 103 | 普客 | |
| 徐州 | 12:30 | 1070 | 豪一 | |
| 泗县 | 12:30 | 910 | 豪一 | |
| 睢宁 | 12:30 | 960 | 豪一 | |
| 湖州 | 12:30 | 431 | 豪三 | |
| 南京 | 12:30 | 667 | 豪三 | |
| 宜兴 | 12:30 | 505 | 豪三 | |
| 漂阳 | 12:30 | 521 | 豪三 | |
| 句容 | 12:30 | 595 | 豪三 | |
| 衡阳 | 12:30 | 1300 | 豪三 | |
| 湘潭 | 12:30 | 1143 | 豪三 | |
| 永州 | 12:30 | 1347 | 豪三 | |
| 柳州 | 12:30 | 1650 | 豪三 | |
| 南宁 | 12:30 | 1920 | 豪三 | |
| 桂林 | 12:30 | 1467 | 豪三 | |
| 金华 | 12:30 | 315 | 大型中二 | |
| 永康 | 12:30 | 216 | 大型中二 | |
| 磐安 | 12:30 | 171 | 中型中二 | |
| 大盘 | 12:30 | 146 | 中型中二 | |
| 九江 | 12:30 | 736 | 卧铺中级 | |
| 修水 | 12:30 | 938 | 卧铺中级 | |
| 瑞昌 | 12:30 | 768 | 卧铺中级 | |
| 石家庄 | 12:30 | 1670 | 豪三 | |
| 济南 | 12:30 | 1263 | 豪三 | |
| 泰安 | 12:30 | 1193 | 豪三 | |
| 滕州 | 12:30 | 1153 | 豪三 | |
| 德州 | 12:30 | 1420 | 豪三 | |
| 象山 | 12:30 | 192 | 大型高一 | |
| 梅林 | 12:30 | 130 | 大型高一 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 修水 | 12:30 | 938 | ||
| 石家庄 | 12:30 | 1670 | ||
| 北京 | 12:30 | 1767 | ||
| 象山 | 12:30 | 192 | ||
| 温州 | 12:30 | 156 | ||
| 宁波 | 12:30 | 203 | ||
| 杭州 | 12:30 | 282 | ||
| 南宁 | 12:30 | 1920 | ||
| 西安 | 12:30 | 1812 | ||
| 徐州 | 12:30 | 1070 | ||
| 南京 | 12:30 | 667 | ||
| 磐安 | 12:30 | 171 | ||
| 金华 | 12:30 | 264 | ||
| 宁波 | 12:30 | 203 | 大宇快客 | |
| 温州 | 12:30 | 156 | 大宇快客 | |
| 临海 | 12:40 | 49 | 浙江快客 | |
| 宁波 | 12:40 | 203 | ||
| 临海 | 12:40 | 49 | ||
| 三门 | 12:40 | 99 | ||
| 乐清 | 12:40 | 92 | ||
| 敖江 | 12:40 | 213 | ||
| 宁波 | 12:40 | 203 | 大型高一 | |
| 虹桥 | 12:40 | 77 | 豪一 | |
| 乐清 | 12:40 | 92 | 豪一 | |
| 敖江 | 12:40 | 213 | 大型高一 | |
| 平阳 | 12:40 | 200 | 大型高一 | |
| 胜山 | 12:50 | 277 | 大型中二 | |
| 慈溪 | 12:50 | 292 | 大型中二 | |
| 大连 | 12:50 | 1423 | 豪四 | |
| 烟台 | 12:50 | 1423 | 豪四 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 即墨 | 12:50 | 1175 | 豪四 | |
| 宣恩 | 12:50 | 1670 | ||
| 温岭 | 12:50 | 27 | ||
| 慈溪 | 12:50 | 292 | ||
| 大连 | 12:50 | 1423 | ||
| 温岭 | 12:50 | 27 | 普客 | |
| 港头瓯北 | 12:55 | 128 | ||
| 虹桥 | 12:55 | 77 | 豪一 | |
| 乐清 | 12:55 | 92 | 豪一 | |
| 白象 | 12:55 | 130 | 豪一 | |
| 瓯北 | 12:55 | 128 | 豪一 | |
| 柳市 | 12:55 | 103 | 豪一 | |
| 景德镇 | 13:00 | 594 | 豪一 | |
| 盐城 | 13:00 | 800 | 大型高二 | |
| 如阜 | 13:00 | 667 | 大型高二 | |
| 海安 | 13:00 | 689 | 大型高二 | |
| 东台 | 13:00 | 732 | 大型高二 | |
| 壶镇 | 13:00 | 184 | 中型普通 | |
| 横溪 | 13:00 | 132 | 中型普通 | |
| 上海 | 13:00 | 556 | 豪四 | |
| 桐乡 | 13:00 | 400 | 豪一 | |
| 嘉兴 | 13:00 | 424 | 豪一 | |
| 丹阳 | 13:00 | 630 | 豪一 | |
| 常州 | 13:00 | 562 | 豪一 | |
| 无锡 | 13:00 | 562 | 豪一 | |
| 苏州 | 13:00 | 495 | 豪一 | |
| 盛泽 | 13:00 | 446 | 豪一 | |
| 小河 | 13:00 | 600 | 豪一 | |
| 界牌 | 13:00 | 610 | 豪一 | |
| 浦江 | 13:00 | 320 | 大型高一 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 义乌 | 13:00 | 263 | 大型高一 | |
| 东阳 | 13:00 | 202 | 大型高一 | |
| 九江 | 13:00 | 900 | 豪一 | |
| 罗田 | 13:00 | 950 | 豪一 | |
| 浠水 | 13:00 | 997 | 豪一 | |
| 贵池 | 13:00 | 721 | ||
| 罗田 | 13:00 | 950 | ||
| 杭州 | 13:00 | 282 | ||
| 白塔 | 13:00 | 90 | ||
| 昆明 | 13:00 | 2760 | ||
| 邵阳 | 13:00 | 1320 | ||
| 壶镇 | 13:00 | 184 | ||
| 泰州 | 13:00 | 731 | ||
| 江阴 | 13:00 | 568 | ||
| 丹阳 | 13:00 | 630 | ||
| 盐城 | 13:00 | 818 | ||
| 上海 | 13:00 | 556 | ||
| 天台 | 13:00 | 113 | ||
| 温州 | 13:00 | 156 | ||
| 宁波 | 13:00 | 203 | ||
| 浦江 | 13:00 | 320 | ||
| 天台 | 13:00 | 96 | 中型中级 | |
| 宁波 | 13:00 | 203 | 大宇快客 | |
| 三门 | 13:00 | 99 | 大型中级 | |
| 岭口 | 13:00 | 87 | 大型中级 | |
| 杭州 | 13:00 | 334 | 浙江快客 | |
| 仙居 | 13:00 | 98 | 大型普通 | |
| 小海门 | 13:00 | 69 | 大型普通 | |
| 温州 | 13:00 | 156 | 大宇快客 | |
| 临海 | 13:10 | 49 | 浙江快客 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 港头瓯北 | 13:10 | 128 | ||
| 临海 | 13:10 | 49 | ||
| 虹桥 | 13:10 | 77 | 豪一 | |
| 乐清 | 13:10 | 92 | 豪一 | |
| 瓯北 | 13:10 | 128 | 豪一 | |
| 柳市 | 13:10 | 103 | 豪一 | |
| 宁海 | 13:10 | 126 | 大型高一 | |
| 宁海 | 13:20 | 126 | ||
| 金华 | 13:20 | 264 | ||
| 象山 | 13:25 | 192 | ||
| 白象 | 13:25 | 130 | ||
| 合肥 | 13:30 | 827 | ||
| 温州 | 13:30 | 156 | ||
| 宁波 | 13:30 | 203 | ||
| 杭州 | 13:30 | 334 | ||
| 横渡 | 13:30 | 11 | ||
| 仙居 | 13:30 | 98 | ||
| 镇江 | 13:30 | 664 | ||
| 扬州 | 13:30 | 620 | ||
| 哈尔滨 | 13:30 | 2951 | ||
| 义乌 | 13:30 | 260 | ||
| 尖山 | 13:30 | 195 | ||
| 南通 | 13:30 | 609 | ||
| 瑞安 | 13:30 | 196 | ||
| 郑州 | 13:30 | 1340 | ||
| 温州 | 13:30 | 156 | 大宇快客 | |
| 杭州 | 13:30 | 334 | 浙江快客 | |
| 宁波 | 13:30 | 203 | 大宇快客 | |
| 合肥 | 13:30 | 715 | 卧铺高二 | |
| 义乌 | 13:30 | 263 | 大型高一 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
| 尖山 | 13:30 | 195 | 普客 | |
| 方前 | 13:30 | 160 | 普客 | |
| 科山 | 13:30 | 119 | 普客 | |
| 平镇 | 13:30 | 130 | 普客 | |
| 南白象 | 13:30 | 150 | 大型中二 | |
| 瑞安 | 13:30 | 180 | 大型中二 | |
| 金华 | 13:35 | 264 | 大型高一 | |
| 兰溪 | 13:35 | 294 | 大型高一 | |
| 兰溪 | 13:35 | 340 | ||
| 嵊县 | 13:40 | 189 | ||
| 天台 | 13:40 | 113 | ||
| 三门 | 13:40 | 99 | ||
| 临海 | 13:40 | 49 | ||
| 南京 | 13:40 | 667 | ||
| 乐清 | 13:40 | 92 | ||
| 天台 | 13:40 | 96 | 中型中级 | |
| 百步 | 13:40 | 63 | 中型中级 | |
| 临海 | 13:40 | 49 | 大型中级 | |
| 新昌 | 13:40 | 173 | 大型高一 | |
| 嵊县 | 13:40 | 189 | 大型高一 | |
| 南通 | 13:45 | 609 | 豪一 | |
| 启东 | 13:45 | 693 | 豪一 | |
| 川港 | 13:45 | 634 | 豪一 | |
| 海门 | 13:45 | 649 | 豪一 | |
| 启东 | 13:45 | 693 | ||
| 宁波 | 13:50 | 203 | ||
| 宁波 | 13:50 | 203 | 大型高一 | |
| 临海 | 13:55 | 49 | ||
| 临海 | 13:55 | 49 | 中型中级 | |
| 三门 | 14:00 | 99 | 大型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
| 岭口 | 14:00 | 87 | 大型中级 | |
| 温州 | 14:00 | 156 | 大宇快客 | |
| 宁波 | 14:00 | 203 | 大宇快客 | |
| 杭州 | 14:00 | 334 | 浙江快客 | |
| 济南 | 14:00 | 1263 | ||
