浦城汽車站所有班車
| 終點 | 傳送時間 | 里程 | 車型 | |
|---|---|---|---|---|
| 建陽 | 06:00 | 123 | 始發車-小客 | |
| 政和 | 06:10 | 104 | 始發車-中客 | |
| 江山 | 06:10 | 125 | 始發車-中客 | |
| 上鐃 | 06:20 | 134 | 始發車-中客 | |
| 建陽 | 06:30 | 123 | 始發車-小客 | |
| 週寧 | 06:30 | 181 | 始發車-中客 | |
| 武夷山 | 06:30 | 137 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 06:40 | 229 | 始發車-大客 | |
| 巨州 | 06:50 | 165 | 始發車-中客 | |
| 龍泉 | 07:00 | 96 | 始發車-大客 | |
| 邵武 | 07:00 | 206 | 始發車-大客 | |
| 廣豐 | 07:20 | 97 | 始發車-中客 | |
| 松溪 | 07:20 | 79 | 始發車-中客 | |
| 建陽 | 07:30 | 123 | 始發車-小客 | |
| 江山 | 07:40 | 125 | 始發車-中客 | |
| 武夷山 | 08:00 | 137 | 始發車-中客 | |
| 政和 | 08:00 | 104 | 始發車-中客 | |
| 建陽 | 08:00 | 123 | 始發車-小客 | |
| 巨州 | 08:10 | 165 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 08:20 | 229 | 始發車-大客 | |
| 建陽 | 08:30 | 123 | 始發車-小客 | |
| 莆田 | 08:30(隔日) | 507 | 始發車-大客 | |
| 福州 | 08:50 | 419 | 始發車-大臥 | |
| 江山 | 08:50 | 125 | 始發車-中客 | |
| 上鐃 | 09:00 | 134 | 始發車-中客 | |
| 建陽 | 09:10 | 123 | 始發車-小客 | |
| 龍泉 | 09:10 | 96 | 始發車-大客 | |
| 松溪 | 09:10 | 79 | 始發車-中客 | |
| 江山 | 09:30 | 125 | 始發車-中客 | |
| 柯橋 | 09:40 | 452 | 始發車-大臥 | 終點 | 傳送時間 | 里程 | 車型 |
| 武夷山 | 09:50 | 137 | 始發車-中客 | |
| 政和 | 09:50 | 104 | 始發車-中客 | |
| 建陽 | 10:00 | 123 | 始發車-小客 | |
| 石獅 | 10:00 | 597 | 始發車-大臥 | |
| 上海 | 10:00 | 657 | 始發車-大客 | |
| 麗水 | 10:00 | 232 | 過路車-中客 | |
| 江山 | 10:10 | 125 | 始發車-中客 | |
| 上海 | 10:30 | 657 | 始發車-大客 | |
| 廣豐 | 10:30 | 97 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 10:40 | 229 | 始發車-大客 | |
| 寶安 | 10:50(每4天1班) | 1111 | 始發車-大臥 | |
| 廈門 | 11:00 | 684 | 始發車-大客 | |
| 建陽 | 11:00 | 123 | 始發車-小客 | |
| 江山 | 11:00 | 125 | 始發車-中客 | |
| 政和 | 11:30 | 104 | 始發車-中客 | |
| 上海 | 11:30 | 657 | 過路車-大客 | |
| 廣豐 | 11:30 | 97 | 始發車-中客 | |
| 建陽 | 11:40 | 123 | 始發車-小客 | |
| 龍泉 | 11:50 | 96 | 始發車-大客 | |
| 武夷山 | 12:00 | 137 | 始發車-中客 | |
| 上鐃 | 12:00 | 134 | 始發車-中客 | |
| 建甌 | 12:20 | 155 | 始發車-中客 | |
| 龍巖 | 12:30 | 607 | 始發車-大臥 | |
| 松溪 | 12:40 | 79 | 始發車-中客 | |
| 江山 | 12:45 | 125 | 始發車-中客 | |
| 建陽 | 12:50 | 123 | 始發車-小客 | |
| 週寧 | 13:00 | 181 | 始發車-中客 | |
| 邵武 | 13:20 | 206 | 始發車-大客 | |
| 江山 | 13:40 | 125 | 始發車-中客 | |
| 武夷山 | 13:50 | 137 | 始發車-中客 | 終點 | 傳送時間 | 里程 | 車型 |
| 廣豐 | 13:50 | 97 | 始發車-中客 | |
| 建陽 | 14:00 | 123 | 始發車-小客 | |
| 政和 | 14:20 | 104 | 始發車-中客 | |
| 龍泉 | 15:00 | 96 | 始發車-大客 | |
| 建陽 | 15:00 | 123 | 始發車-小客 | |
| 上海 | 15:20 | 657 | 過路車-大客 | |
| 南平 | 15:20 | 229 | 始發車-大客 | |
| 武夷山 | 15:30 | 137 | 始發車-中客 | |
| 松溪 | 15:30 | 79 | 始發車-中客 | |
| 上鐃 | 15:30 | 134 | 始發車-中客 | |
| 江山 | 15:45 | 125 | 始發車-中客 | |
| 義烏 | 15:50(隔日) | 322 | 始發車-大臥 | |
| 廣豐 | 16:30 | 97 | 始發車-中客 | |
| 政和 | 16:50 | 104 | 始發車-中客 | |
| 溫州 | 17:00 | 356 | 始發車-大臥 | |
| 建陽 | 17:00 | 123 | 始發車-小客 | |
| 福州 | 17:30 | 419 | 始發車-大臥 | |
| 杭州 | 17:30 | 424 | 始發車-大臥 |
顯示更多
浦城汽車站介紹
浦城汽車站地址:浦城縣五一三路835號
調度室 2885761
站長 2885751、13365992805
調度室 2885761
站長 2885751、13365992805