邵武汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 泰寧 | 05:35~20:00(每隔30~40分鐘1班) | 78 | 始發車-中客 | |
| 壽寧 | 05:40 | 385 | 始發車-中客 | |
| 建甌 | 05:40 | 133 | 始發車-中客 | |
| 富文 | 06:05 | 74 | 始發車-中客 | |
| 福安 | 06:05 | 385 | 始發車-中客 | |
| 黃坑 | 06:10 | 45 | 始發車-中客 | |
| 建陽 | 06:15~19:40(每隔40~60分鐘1班) | 83 | 始發車-中客(邵陽專線) | |
| 光澤 | 06:20~17:50(每隔20~25分鐘1班) | 35 | 始發車-中客 | |
| 松溪 | 06:30 | 188 | 始發車-中客 | |
| 資溪 | 06:35 | 83 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 06:40 | 170 | 始發車-中客 | |
| 武夷山 | 06:40 | 96 | 始發車-中客 | |
| 浦城 | 06:50 | 206 | 始發車-中客 | |
| 黎川 | 06:50(光澤線運行) | 101 | 始發車-中客 | |
| 政和 | 07:00 | 222 | 始發車-中客 | |
| 三明 | 07:10 | 224 | 始發車-中客 | |
| 建寧 | 07:20 | 137 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 07:20 | 170 | 始發車-中客 | |
| 武夷山 | 07:30 | 96 | 始發車-中客 | |
| 順昌 | 07:55 | 94 | 始發車-中客 | |
| 黎川 | 08:00(金坑線運行) | 100 | 始發車-中客 | |
| 建甌 | 08:05 | 133 | 始發車-中客 | |
| 高山 | 08:05(高速) | 460 | 始發車-大臥 | |
| 南平 | 08:10 | 170 | 始發車-快客(閩北快運) | |
| 撫州 | 08:10 | 210 | 始發車-中客 | |
| 永安 | 08:15 | 271 | 始發車-中客 | |
| 將樂 | 08:20 | 137 | 始發車-中客 | |
| 黃坑 | 08:30 | 45 | 始發車-中客 | |
| 武夷山 | 08:30 | 96 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 08:40 | 170 | 始發車-快客(閩北快運) | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 建寧 | 08:40 | 137 | 始發車-中客 | |
| 南昌 | 08:40 | 340 | 始發車-大客 | |
| 贛州 | 08:50 | 450 | 始發車-中客 | |
| 順昌 | 08:55 | 94 | 始發車-中客 | |
| 建甌 | 09:00 | 133 | 始發車-中客 | |
| 泉州 | 09:00(高速) | 560 | 始發車-大客 | |
| 南平 | 09:05 | 170 | 始發車-中客 | |
| 武夷山 | 09:10 | 96 | 始發車-中客 | |
| 龍巖 | 09:10 | 495 | 始發車-中客 | |
| 福州 | 09:15 | 360 | 始發車-大客(高速) | |
| 武夷山 | 09:30 | 96 | 始發車-中客 | |
| 建甌 | 09:30 | 133 | 始發車-中客 | |
| 資溪 | 09:35 | 83 | 始發車-中客 | |
| 順昌 | 09:40 | 94 | 始發車-中客 | |
| 黃坑 | 09:50 | 45 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 09:50 | 170 | 始發車-中客 | |
| 武夷山 | 10:00 | 96 | 始發車-中客 | |
| 週寧 | 10:00 | 299 | 始發車-中客 | |
| 黎川 | 10:20(光澤線運行) | 101 | 始發車-中客 | |
| 廣州 | 10:30 | 1120 | 始發車-大臥 | |
| 路橋 | 10:30 | 670 | 始發車-大臥 | |
| 南平 | 10:40 | 170 | 始發車-中客 | |
| 武夷山 | 10:50 | 96 | 始發車-中客 | |
| 建甌 | 11:00 | 133 | 始發車-中客 | |
| 廈門 | 11:00(高速) | 617 | 始發車-大客 | |
| 黃坑 | 11:10 | 45 | 始發車-中客 | |
| 武夷山 | 11:30 | 96 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 11:30 | 170 | 始發車-中客 | |
| 資溪 | 11:35 | 83 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 11:50 | 170 | 始發車-快客(閩北快運) | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 溫州 | 12:00 | 598 | 始發車-大臥 | |
| 武夷山 | 12:00 | 96 | 始發車-中客 | |
| 將樂 | 12:00 | 137 | 始發車-中客 | |
| 順昌 | 12:05 | 94 | 始發車-中客 | |
| 富文 | 12:15 | 74 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 12:25 | 170 | 始發車-中客 | |
| 政和 | 12:30 | 222 | 始發車-中客 | |
| 上海 | 12:30 | 820 | 過路車-大臥 | |
| 黎川 | 12:30(光澤線運行) | 101 | 始發車-中客 | |
| 黃坑 | 12:40 | 45 | 始發車-中客 | |
| 武夷山 | 12:50 | 96 | 始發車-中客 | |
| 三明 | 12:50 | 224 | 始發車-中客 | |
| 建寧 | 13:00 | 137 | 始發車-中客 | |
| 浦城 | 13:00 | 206 | 始發車-中客 | |
| 資溪 | 13:10 | 83 | 始發車-中客 | |
| 上海 | 13:10 | 820 | 過路車-大客 | |
| 順昌 | 13:10 | 94 | 始發車-中客 | |
| 黎川 | 13:10(金坑線運行) | 100 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 13:20 | 170 | 始發車-中客 | |
| 武夷山 | 13:30 | 96 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 13:30 | 170 | 始發車-快客(閩北快運) | |
| 建甌 | 13:30 | 133 | 始發車-中客 | |
| 寧化 | 13:30 | 231 | 始發車-中客 | |
| 上饒 | 13:40 | 217 | 始發車-中客 | |
| 慶元 | 13:45 | 236 | 始發車-中客 | |
| 撫州 | 13:50 | 210 | 始發車-中客 | |
| 黃坑 | 14:00 | 45 | 始發車-中客 | |
| 順昌 | 14:10 | 94 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 14:25 | 170 | 始發車-中客 | |
| 武夷山 | 14:30 | 96 | 始發車-中客 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 建甌 | 14:30 | 133 | 始發車-中客 | |
| 永安 | 14:30 | 271 | 始發車-中客 | |
| 黎川 | 14:35(光澤線運行) | 101 | 始發車-中客 | |
| 義烏 | 14:40 | 586 | 過路車-大臥 | |
| 順昌 | 14:50 | 94 | 始發車-中客 | |
| 福州 | 15:00 | 360 | 始發車-大客(高速) | |
| 武夷山 | 15:00 | 96 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 15:10 | 170 | 始發車-中客 | |
| 順昌 | 15:20 | 94 | 始發車-中客 | |
| 武夷山 | 15:30 | 96 | 始發車-中客 | |
| 黃坑 | 15:30 | 45 | 始發車-中客 | |
| 建甌 | 15:50 | 133 | 始發車-中客 | |
| 資溪 | 15:55 | 83 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 16:00 | 170 | 始發車-快客(閩北快運) | |
| 武夷山 | 16:30 | 96 | 始發車-中客 | |
| 順昌 | 16:30 | 94 | 始發車-中客 | |
| 建寧 | 16:30 | 137 | 始發車-中客 | |
| 黃坑 | 17:00 | 45 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 17:10 | 170 | 始發車-中客 | |
| 武夷山 | 17:30 | 96 | 始發車-中客 | |
| 石獅 | 17:30 | 580 | 過路車-大臥 | |
| 順昌 | 17:40 | 94 | 始發車-中客 | |
| 莆田 | 19:00 | 458 | 始發車-大臥 | |
| 光澤 | 20:00 | 35 | 始發車-中客 | |
| 武夷山 | 20:00 | 96 | 始發車-中客 | |
| 仙遊 | 20:30 | 500 | 始發車-大臥 | |
| 福州 | 22:30 | 360 | 始發車-大客(高速) |
顯示更多
邵武汽車站介紹
“*”表示在當地火車站停車場地發車。
邵武汽車站地址:邵武市八一北路64號
客運室 6263160、6263162
調度室 6322141
站長 6336501、6322170
邵武汽車站地址:邵武市八一北路64號
客運室 6263160、6263162
調度室 6322141
站長 6336501、6322170