武夷山汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 路程 | 客車類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 將樂 | 06:00* | 235 | 始發車-中客 | |
| 建陽 | 06:10~17:30(每隔15~20分鐘2班) | 65 | 始發車-中客 | |
| 邵武 | 06:20~17:20(每隔30~40分鐘1班) | 96 | 始發車-中客 | |
| 浦城 | 06:30 | 137 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 06:40 | 189 | 始發車-快客 | |
| 上饒 | 07:00 | 121 | 始發車-中客 | |
| 建甌 | 07:30 | 115 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 07:30 | 189 | 始發車-快客 | |
| 廣豐 | 07:50 | 148 | 始發車-中客 | |
| 寧德 | 08:00 | 395 | 始發車-大客 | |
| 浦城 | 08:00 | 137 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 08:05 | 189 | 始發車-依維柯 | |
| 南平 | 08:30 | 189 | 始發車-快客 | |
| 龍巖 | 08:30 | 553 | 始發車-中客 | |
| 上饒 | 08:30 | 121 | 始發車-中客 | |
| 建甌 | 09:00 | 115 | 始發車-中客 | |
| 壽寧 | 09:20 | 376 | 始發車-中客 | |
| 江山 | 09:20 | 222 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 09:30 | 189 | 始發車-快客 | |
| 福州 | 09:30 | 369 | 始發車-大客 | |
| 福州 | 09:30 | 369 | 始發車-大客 | |
| 浦城 | 10:00 | 137 | 始發車-中客 | |
| 上饒 | 10:30 | 121 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 10:30 | 189 | 始發車-快客 | |
| 廈門 | 10:30(隔日) | 673 | 始發車-大客 | |
| 溫州 | 11:30 | 580 | 始發車-大臥 | |
| 上饒 | 11:40 | 121 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 11:40 | 189 | 始發車-快客 | |
| 浦城 | 12:00 | 137 | 始發車-中客 | |
| 建甌 | 12:00 | 115 | 始發車-中客 | 終點 | 發車時間 | 路程 | 客車類型 |
| 珠海 | 12:00(每4天1班) | 1272 | 始發車-大臥 | |
| 廣州 | 12:00(每4天3班) | 1120 | 始發車-大臥 | |
| 順昌 | 12:10 | 190 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 12:40 | 189 | 始發車-快客 | |
| 政和 | 12:40(往建甌運行) | 204 | 始發車-小客 | |
| 上海 | 13:00 | 723 | 過路車-大客 | |
| 上饒 | 13:10 | 121 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 13:25 | 189 | 始發車-中客 | |
| 廈門 | 13:30(隔日) | 673 | 始發車-大臥 | |
| 浦城 | 13:50 | 137 | 始發車-中客 | |
| 建甌 | 14:05 | 115 | 始發車-中客 | |
| 廣豐 | 14:10 | 148 | 始發車-中客 | |
| 大田 | 14:20 | 386 | 始發車-小客 | |
| 南平 | 14:40 | 189 | 始發車-快客 | |
| 上饒 | 15:00 | 121 | 始發車-中客 | |
| 光澤 | 15:10 | 130 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 15:30 | 189 | 始發車-快客 | |
| 浦城 | 15:30 | 137 | 始發車-中客 | |
| 上饒 | 16:00 | 121 | 始發車-中客 | |
| 石獅 | 16:00 | 590 | 始發車-大臥 | |
| 福州 | 16:30 | 369 | 始發車-大客 | |
| 南平 | 16:40 | 189 | 始發車-快客 | |
| 莆田 | 17:00 | 477 | 始發車-大客 | |
| 上饒 | 17:30 | 121 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 17:30 | 189 | 始發車-快客 | |
| 莆田 | 18:00 | 477 | 始發車-大臥 |
顯示更多
武夷山汽車站介紹
“*”表示在當地火車站停車場地發車。
武夷山汽車站地址:武夷山市五九北路62號
調度室 5311446
服務檯 8356628
站長 8356627,13905995558
武夷山汽車站地址:武夷山市五九北路62號
調度室 5311446
服務檯 8356628
站長 8356627,13905995558