建甌汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車型 | |
|---|---|---|---|---|
| 週寧 | 06:00 | 166 | 始發車-小客 | |
| 邵武 | 06:00 | 133 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 06:20 | 74 | 始發車-小客 | |
| 建陽 | 06:30 | 50 | 始發車-中客 | |
| 政和 | 06:40* | 89 | 始發車-小客 | |
| 松溪 | 06:45* | 116 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 06:50 | 74 | 始發車-快客 | |
| 古田 | 06:50 | 120 | 始發車-中客 | |
| 週寧 | 07:00 | 166 | 始發車-小客 | |
| 永安 | 07:00 | 223 | 始發車-中客 | |
| 浦城 | 07:00 | 155 | 始發車-中客 | |
| 建陽 | 07:00 | 50 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 07:20 | 74 | 始發車-快客 | |
| 建陽 | 07:30 | 50 | 始發車-中客 | |
| 福州 | 07:30(高速) | 268 | 始發車-小客 | |
| 南平 | 07:35 | 74 | 始發車-小客 | |
| 順昌 | 07:40 | 109 | 始發車-中客 | |
| 武夷山 | 07:40 | 115 | 始發車-中客 | |
| 邵武 | 07:50 | 133 | 始發車-中客 | |
| 屏南 | 07:50 | 189 | 始發車-中客 | |
| 慶元 | 07:50 | 146 | 過路車-中客 | |
| 南平 | 07:50 | 74 | 始發車-快客 | |
| 建陽 | 07:55 | 50 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 08:00 | 74 | 始發車-小客 | |
| 建陽 | 08:20 | 50 | 始發車-中客 | |
| 三明 | 08:20 | 167 | 始發車-中客 | |
| 福州 | 08:30 | 268 | 始發車-小客 | |
| 南平 | 08:30 | 74 | 始發車-小客 | |
| 屏南 | 08:30(隔日) | 155 | 過路車-中客 | |
| 江山 | 08:35 | 280 | 始發車-中客 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車型 |
| 建陽 | 08:40 | 50 | 始發車-中客 | |
| 政和 | 08:40 | 89 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 08:45 | 74 | 始發車-快客 | |
| 邵武 | 08:50 | 133 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 09:00 | 74 | 始發車-快客 | |
| 政和 | 09:00 | 89 | 始發車-小客 | |
| 建陽 | 09:00 | 50 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 09:15 | 74 | 始發車-快客 | |
| 建陽 | 09:20 | 50 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 09:30 | 74 | 始發車-快客 | |
| 福州 | 09:30 | 268 | 始發車-小客 | |
| 南平 | 09:40 | 74 | 始發車-小客 | |
| 建陽 | 09:40 | 50 | 始發車-中客 | |
| 政和 | 09:50 | 89 | 始發車-小客 | |
| 南平 | 09:50 | 74 | 始發車-小客 | |
| 邵武 | 09:50 | 133 | 始發車-中客 | |
| 古田 | 09:50 | 119 | 過路車-中客 | |
| 壽寧 | 09:55 | 252 | 過路車-中客 | |
| 福安 | 10:00 | 252 | 過路車-中客 | |
| 三明 | 10:00 | 167 | 過路車-中客 | |
| 建陽 | 10:00 | 50 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 10:05 | 74 | 始發車-快客 | |
| 南平 | 10:20 | 74 | 始發車-快客 | |
| 建陽 | 10:20 | 50 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 10:30 | 74 | 始發車-小客 | |
| 建陽 | 10:40 | 50 | 始發車-中客 | |
| 政和 | 10:40 | 89 | 始發車-小客 | |
| 順昌 | 10:40 | 109 | 始發車-中客 | |
| 寧德 | 10:40 | 280 | 過路車-大客 | |
| 龍巖 | 10:40 | 452 | 過路車-中客 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車型 |
| 南平 | 10:45 | 74 | 始發車-快客 | |
| 武夷山 | 10:50 | 115 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 11:00 | 74 | 始發車-小客 | |
| 建陽 | 11:00 | 50 | 始發車-中客 | |
| 邵武 | 11:10 | 133 | 始發車-中客 | |
| 建陽 | 11:20 | 50 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 11:20 | 74 | 始發車-小客 | |
| 石獅 | 11:30 | 446 | 始發車-大客 | |
| 南平 | 11:35 | 74 | 始發車-快客 | |
| 松溪 | 11:40 | 116 | 始發車-中客 | |
| 建陽 | 11:45 | 50 | 始發車-中客 | |
| 順昌 | 11:50 | 109 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 11:50 | 74 | 始發車-快客 | |
| 壽寧 | 12:00 | 252 | 過路車-中客 | |
| 南平 | 12:05 | 74 | 始發車-快客 | |
| 建陽 | 12:10 | 50 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 12:20 | 74 | 始發車-快客 | |
| 週寧 | 12:20 | 166 | 始發車-中客 | |
| 永康 | 12:20(隔日) | 471 | 過路車-大臥 | |
| 古田 | 12:30 | 120 | 始發車-中客 | |
| 東莞 | 12:30 | 1289 | 始發車-大臥 | |
| 建陽 | 12:35 | 50 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 12:35 | 74 | 始發車-快客 | |
| 南平 | 12:50 | 74 | 始發車-小客 | |
| 政和 | 12:50 | 89 | 始發車-中客 | |
| 邵武 | 12:50 | 133 | 始發車-中客 | |
| 中山 | 13:00 | 1436 | 始發車-大臥 | |
| 順昌 | 13:00 | 109 | 始發車-中客 | |
| 中山 | 13:00 | 1480 | 始發車-大客 | |
| 建陽 | 13:00 | 50 | 始發車-中客 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車型 |
| 南平 | 13:00 | 74 | 始發車-快客 | |
| 三明 | 13:10 | 167 | 始發車-中客 | |
| 武夷山 | 13:15 | 115 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 13:20 | 74 | 始發車-快客 | |
| 建陽 | 13:20 | 50 | 始發車-中客 | |
| 廈門 | 13:30 | 553 | 始發車-大客 | |
| 週寧 | 13:30 | 166 | 始發車-中客 | |
| 深圳 | 13:30 | 956 | 過路車-大臥 | |
| 南平 | 13:35 | 74 | 始發車-小客 | |
| 南平 | 13:50 | 74 | 始發車-快客 | |
| 邵武 | 13:50 | 133 | 始發車-中客 | |
| 莆田 | 14:00 | 361 | 始發車-中客 | |
| 政和 | 14:00 | 89 | 始發車-小客 | |
| 順昌 | 14:00 | 109 | 始發車-中客 | |
| 義烏 | 14:00(隔日) | 498 | 始發車-大臥 | |
| 建陽 | 14:05 | 50 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 14:10 | 74 | 始發車-快客 | |
| 永安 | 14:20 | 223 | 始發車-中客 | |
| 建陽 | 14:25 | 50 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 14:30 | 74 | 始發車-快客 | |
| 福州 | 14:30 | 268 | 始發車-中客 | |
| 溫州 | 14:30 | 465 | 過路車-大臥 | |
| 文成 | 14:30(隔日) | 377 | 過路車-大臥 | |
| 邵武 | 14:40 | 133 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 14:40 | 74 | 始發車-小客 | |
| 建陽 | 14:45 | 50 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 14:50 | 74 | 始發車-快客 | |
| 珠海 | 14:50 | 1157 | 過路車-大臥 | |
| 屏南 | 14:50 | 189 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 15:05 | 74 | 始發車-快客 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車型 |
| 建陽 | 15:05 | 50 | 始發車-中客 | |
| 慶元 | 15:10 | 146 | 過路車-中客 | |
| 南平 | 15:20 | 74 | 始發車-快客 | |
| 南平 | 15:35 | 74 | 始發車-小客 | |
| 南平 | 15:50 | 74 | 始發車-快客 | |
| 政和 | 15:50 | 89 | 始發車-小客 | |
| 建陽 | 15:55 | 50 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 16:05 | 74 | 始發車-小客 | |
| 南平 | 16:20 | 74 | 始發車-小客 | |
| 南平 | 16:20 | 74 | 始發車-快客 | |
| 南平 | 16:35 | 74 | 始發車-快客 | |
| 建陽 | 16:40 | 50 | 始發車-中客 | |
| 政和 | 16:40 | 89 | 始發車-中客 | |
| 大田 | 16:40 | 297 | 過路車-中客 | |
| 武夷山 | 16:50 | 115 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 16:50 | 74 | 始發車-小客 | |
| 溫州 | 17:00 | 457 | 過路車-大臥 | |
| 南平 | 17:10 | 74 | 始發車-快客 | |
| 南平 | 17:30 | 74 | 始發車-小客 | |
| 建陽 | 17:40 | 50 | 始發車-中客 | |
| 南平 | 17:50 | 74 | 始發車-快客 | |
| 南平 | 18:10 | 74 | 始發車-快客 | |
| 石獅 | 18:20 | 446 | 過路車-大客 | |
| 南平 | 18:30 | 74 | 始發車-快客 | |
| 瑞安 | 18:40 | 410 | 過路車-大臥 | |
| 南平 | 18:50 | 74 | 始發車-小客 | |
| 南平 | 19:10 | 74 | 始發車-小客 | |
| 南平 | 19:30 | 74 | 始發車-小客 | |
| 莆田 | 19:30 | 361 | 過路車-大客 | |
| 福州 | 21:20 | 268 | 始發車-大臥 |
顯示更多
建甌汽車站介紹
“*”表示在當地火車站停車場地發車。
建甌汽車站地址: 建甌市水西新汽車站
調度室 3732465
站長 13365096777,3734997
建甌汽車站地址: 建甌市水西新汽車站
調度室 3732465
站長 13365096777,3734997