德化汽车站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | |
|---|---|---|---|---|
| 同安 | 08月06日02:30 | 172 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日02:30 | 209 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日02:30 | 192 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日05:40 | 192 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日05:40 | 209 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 同安 | 08月06日05:40 | 172 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 三明 | 08月06日06:00 | 254 | 普通班车座席中型中级 | |
| 荆西 | 08月06日06:00 | 240 | 普通班车座席中型中级 | |
| 永春 | 08月06日06:00 | 47 | 普通班车座席中型中级 | |
| 岵山 | 08月06日06:00 | 53 | 普通班车座席中型中级 | |
| 下洋 | 08月06日06:00 | 57 | 普通班车座席中型中级 | |
| 官桥 | 08月06日06:00 | 123 | 普通班车座席中型中级 | |
| 金陶 | 08月06日06:00 | 78 | 普通班车座席中型中级 | |
| 南安 | 08月06日06:00 | 104 | 普通班车座席中型中级 | |
| 诗山 | 08月06日06:00 | 66 | 普通班车座席中型中级 | |
| 水头 | 08月06日06:00 | 135 | 普通班车座席中型中级 | |
| 石井 | 08月06日06:00 | 150 | 普通班车座席中型中级 | |
| 南厅 | 08月06日06:00 | 93 | 普通班车座席中型中级 | |
| 石牌 | 08月06日06:00 | 90 | 普通班车座席中型中级 | |
| 沙县 | 08月06日06:00 | 279 | 普通班车座席中型中级 | |
| 白樟 | 08月06日06:00 | 138 | 普通班车座席中型中级 | |
| 吾丰桥 | 08月06日06:00 | 130 | 普通班车座席中型中级 | |
| 梧村 | 08月06日06:00 | 53 | 普通班车座席中型中级 | |
| 莲峰 | 08月06日06:00 | 98 | 普通班车座席中型中级 | |
| 长庆 | 08月06日06:00 | 88 | 普通班车座席中型中级 | |
| 吉坑 | 08月06日06:00 | 58 | 普通班车座席中型中级 | |
| 嵩口 | 08月06日06:00 | 77 | 普通班车座席中型中级 | |
| 池园 | 08月06日06:00 | 120 | 普通班车座席中型中级 | |
| 上莲 | 08月06日06:00 | 110 | 普通班车座席中型中级 | |
| 闽清 | 08月06日06:00 | 149 | 普通班车座席中型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 厦门 | 08月06日06:30 | 209 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日06:30 | 192 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 大田 | 08月06日06:30 | 85 | 普通班车座席小型中级 | |
| 南安 | 08月06日06:30 | 104 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 水头 | 08月06日06:30 | 135 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 同安 | 08月06日06:30 | 172 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 产格 | 08月06日06:30 | 41 | 普通班车座席小型中级 | |
| 春美 | 08月06日06:30 | 58 | 普通班车座席小型中级 | |
| 会龙桥 | 08月06日06:30 | 35 | 普通班车座席小型中级 | |
| 华亭 | 08月06日06:40 | 134 | 普通班车座席中型中级 | |
| 莆田 | 08月06日06:40 | 154 | 普通班车座席中型中级 | |
| 濑溪 | 08月06日06:40 | 144 | 普通班车座席中型中级 | |
| 涵江 | 08月06日06:40 | 169 | 普通班车座席中型中级 | |
| 榜头 | 08月06日06:40 | 120 | 普通班车座席中型中级 | |
| 仙游 | 08月06日06:40 | 110 | 普通班车座席中型中级 | |
| 达埔 | 08月06日06:48 | 30 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 苏坑 | 08月06日06:48 | 10 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 蓬壶 | 08月06日06:48 | 22 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 岵山 | 08月06日06:48 | 53 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 永春 | 08月06日06:48 | 47 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 官桥 | 08月06日06:48 | 123 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 金陶 | 08月06日06:48 | 78 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 南安 | 08月06日06:48 | 104 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 诗山 | 08月06日06:48 | 66 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 水头 | 08月06日06:48 | 135 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 吾坂 | 08月06日06:48 | 82 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 石井 | 08月06日06:48 | 150 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 南厅 | 08月06日06:48 | 93 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 梅山 | 08月06日06:48 | 93 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 洪濑 | 08月06日06:48 | 103 | 普通班车座席中型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 石狮 | 08月06日06:48 | 161 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 晋江 | 08月06日06:48 | 147 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 安溪 | 08月06日06:50 | 96 | 普通班车座席小型中级 | |
| 魁斗 | 08月06日06:50 | 86 | 普通班车座席小型中级 | |
| 诗山 | 08月06日06:50 | 66 | 普通班车座席小型中级 | |
| 达埔 | 08月06日06:50 | 30 | 普通班车座席小型中级 | |
| 蓬壶 | 08月06日06:50 | 22 | 普通班车座席小型中级 | |
| 永春 | 08月06日06:50 | 47 | 普通班车座席小型中级 | |
| 福州南站 | 08月06日07:00 | 208 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 梧桐 | 08月06日07:00 | 100 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 嵩口 | 08月06日07:00 | 77 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 永泰 | 08月06日07:00 | 133 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 官桥 | 08月06日07:05 | 123 | 普通班车座席中型中级 | |
| 诗山 | 08月06日07:05 | 66 | 普通班车座席中型中级 | |
| 水头 | 08月06日07:05 | 135 | 普通班车座席中型中级 | |
| 石井 | 08月06日07:05 | 150 | 普通班车座席中型中级 | |
| 南厅 | 08月06日07:05 | 93 | 普通班车座席中型中级 | |
| 金陶 | 08月06日07:05 | 78 | 普通班车座席中型中级 | |
| 南安 | 08月06日07:05 | 104 | 普通班车座席中型中级 | |
| 永春 | 08月06日07:05 | 47 | 普通班车座席中型中级 | |
| 达埔 | 08月06日07:24 | 30 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 蓬壶 | 08月06日07:24 | 22 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 永春 | 08月06日07:24 | 47 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 金陶 | 08月06日07:24 | 78 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 诗山 | 08月06日07:24 | 66 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 南安 | 08月06日07:24 | 104 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 金井 | 08月06日07:24 | 180 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 晋江 | 08月06日07:24 | 147 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 石狮 | 08月06日07:24 | 161 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 清濛 | 08月06日07:24 | 133 | 普通班车座席中型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 南安 | 08月06日07:35 | 104 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 水头 | 08月06日07:35 | 135 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 同安 | 08月06日07:35 | 172 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日07:35 | 192 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日07:35 | 209 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 达埔 | 08月06日07:49 | 30 | 普通班车座席中型中级 | |
| 永春 | 08月06日07:49 | 47 | 普通班车座席中型中级 | |
| 蓬壶 | 08月06日07:49 | 22 | 普通班车座席中型中级 | |
| 洪濑 | 08月06日07:49 | 103 | 普通班车座席中型中级 | |
| 金陶 | 08月06日07:49 | 78 | 普通班车座席中型中级 | |
| 诗山 | 08月06日07:49 | 66 | 普通班车座席中型中级 | |
| 梅山 | 08月06日07:49 | 93 | 普通班车座席中型中级 | |
| 泉州 | 08月06日07:49 | 135 | 普通班车座席中型中级 | |
| 安海 | 08月06日07:49 | 164 | 普通班车座席中型中级 | |
| 晋江 | 08月06日07:49 | 147 | 普通班车座席中型中级 | |
| 漳州 | 08月06日08:25 | 236 | 普通班车座席中型中级 | |
| 角美 | 08月06日08:25 | 207 | 普通班车座席中型中级 | |
| 南安 | 08月06日08:25 | 104 | 普通班车座席中型中级 | |
| 同安 | 08月06日08:25 | 172 | 普通班车座席中型中级 | |
| 灌口 | 08月06日08:25 | 194 | 普通班车座席中型中级 | |
| 产格 | 08月06日08:40 | 40 | 普通班车座席中型中级 | |
| 会龙桥 | 08月06日08:40 | 36 | 普通班车座席中型中级 | |
| 春美 | 08月06日08:40 | 58 | 普通班车座席中型中级 | |
| 大田 | 08月06日08:40 | 84 | 普通班车座席中型中级 | |
| 惠安 | 08月06日08:48 | 164 | 普通班车座席中型中级 | |
| 洛阳 | 08月06日08:48 | 148 | 普通班车座席中型中级 | |
| 丰州 | 08月06日08:48 | 122 | 普通班车座席中型中级 | |
| 洪濑 | 08月06日08:48 | 103 | 普通班车座席中型中级 | |
| 梅山 | 08月06日08:48 | 93 | 普通班车座席中型中级 | |
| 官桥 | 08月06日09:12 | 123 | 普通班车座席中型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 金陶 | 08月06日09:12 | 78 | 普通班车座席中型中级 | |
| 梅山 | 08月06日09:12 | 93 | 普通班车座席中型中级 | |
| 南厅 | 08月06日09:12 | 93 | 普通班车座席中型中级 | |
| 石井 | 08月06日09:12 | 150 | 普通班车座席中型中级 | |
| 吾坂 | 08月06日09:12 | 82 | 普通班车座席中型中级 | |
| 水头 | 08月06日09:12 | 135 | 普通班车座席中型中级 | |
| 诗山 | 08月06日09:12 | 66 | 普通班车座席中型中级 | |
| 南安 | 08月06日09:12 | 104 | 普通班车座席中型中级 | |
| 洪濑 | 08月06日09:12 | 103 | 普通班车座席中型中级 | |
| 晋江 | 08月06日09:12 | 147 | 普通班车座席中型中级 | |
| 石狮 | 08月06日09:12 | 161 | 普通班车座席中型中级 | |
| 达埔 | 08月06日09:12 | 30 | 普通班车座席中型中级 | |
| 蓬壶 | 08月06日09:12 | 22 | 普通班车座席中型中级 | |
| 永春 | 08月06日09:12 | 47 | 普通班车座席中型中级 | |
| 苏坑 | 08月06日09:12 | 10 | 普通班车座席中型中级 | |
| 同安 | 08月06日09:20 | 172 | 普通班车座席大型高一级 | |
| 南安 | 08月06日09:20 | 104 | 普通班车座席大型高一级 | |
| 水头 | 08月06日09:20 | 135 | 普通班车座席大型高一级 | |
| 集美 | 08月06日09:20 | 192 | 普通班车座席大型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日09:20 | 209 | 普通班车座席大型高一级 | |
| 诗山 | 08月06日09:30 | 66 | 普通班车座席小型中级 | |
| 安溪 | 08月06日09:30 | 96 | 普通班车座席小型中级 | |
| 魁斗 | 08月06日09:30 | 86 | 普通班车座席小型中级 | |
| 达埔 | 08月06日09:30 | 30 | 普通班车座席小型中级 | |
| 永春 | 08月06日09:30 | 47 | 普通班车座席小型中级 | |
| 蓬壶 | 08月06日09:30 | 22 | 普通班车座席小型中级 | |
| 同安 | 08月06日09:50 | 172 | 普通班车座席中型中级 | |
| 厦门 | 08月06日09:50 | 209 | 普通班车座席中型中级 | |
| 集美 | 08月06日09:50 | 192 | 普通班车座席中型中级 | |
| 达埔 | 08月06日10:15 | 30 | 普通班车座席中型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 蓬壶 | 08月06日10:15 | 22 | 普通班车座席中型中级 | |
| 永春 | 08月06日10:15 | 47 | 普通班车座席中型中级 | |
| 岵山 | 08月06日10:15 | 53 | 普通班车座席中型中级 | |
| 苏坑 | 08月06日10:15 | 10 | 普通班车座席中型中级 | |
| 石鼓 | 08月06日10:15 | 42 | 普通班车座席中型中级 | |
| 金陶 | 08月06日10:15 | 78 | 普通班车座席中型中级 | |
| 诗山 | 08月06日10:15 | 66 | 普通班车座席中型中级 | |
| 南安 | 08月06日10:15 | 104 | 普通班车座席中型中级 | |
| 南厅 | 08月06日10:15 | 93 | 普通班车座席中型中级 | |
| 同安 | 08月06日10:40 | 172 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 溪尾 | 08月06日10:40 | 142 | 普通班车座席中型中级 | |
| 中仙 | 08月06日10:40 | 105 | 普通班车座席中型中级 | |
| 尤溪 | 08月06日10:40 | 176 | 普通班车座席中型中级 | |
| 十字格 | 08月06日10:40 | 91 | 普通班车座席中型中级 | |
| 集美 | 08月06日10:40 | 192 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日10:40 | 209 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 永春 | 08月06日10:50 | 47 | 普通班车座席中型中级 | |
| 官桥 | 08月06日10:50 | 123 | 普通班车座席中型中级 | |
| 诗山 | 08月06日10:50 | 66 | 普通班车座席中型中级 | |
| 水头 | 08月06日10:50 | 135 | 普通班车座席中型中级 | |
| 南厅 | 08月06日10:50 | 93 | 普通班车座席中型中级 | |
| 金陶 | 08月06日10:50 | 78 | 普通班车座席中型中级 | |
| 南安 | 08月06日10:50 | 104 | 普通班车座席中型中级 | |
| 梧村 | 08月06日11:20 | 53 | 普通班车座席中型中级 | |
| 吉坑 | 08月06日11:20 | 58 | 普通班车座席中型中级 | |
| 嵩口 | 08月06日11:20 | 77 | 普通班车座席中型中级 | |
| 永泰 | 08月06日11:20 | 133 | 普通班车座席中型中级 | |
| 梧桐 | 08月06日11:20 | 100 | 普通班车座席中型中级 | |
| 十字格 | 08月06日11:20 | 91 | 普通班车座席小型中级 | |
| 杨梅 | 08月06日11:20 | 77 | 普通班车座席小型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 曾坂 | 08月06日11:20 | 56 | 普通班车座席小型中级 | |
| 中仙 | 08月06日11:20 | 105 | 普通班车座席小型中级 | |
| 同安 | 08月06日11:25 | 172 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日11:25 | 209 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日11:25 | 192 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 达埔 | 08月06日11:50 | 30 | 普通班车座席小型中级 | |
| 永春 | 08月06日11:50 | 47 | 普通班车座席小型中级 | |
| 蓬壶 | 08月06日11:50 | 22 | 普通班车座席小型中级 | |
| 安溪 | 08月06日11:50 | 96 | 普通班车座席小型中级 | |
| 魁斗 | 08月06日11:50 | 86 | 普通班车座席小型中级 | |
| 诗山 | 08月06日11:50 | 66 | 普通班车座席小型中级 | |
| 南安 | 08月06日12:00 | 104 | 普通班车座席中型中级 | |
| 漳州 | 08月06日12:00 | 236 | 普通班车座席中型中级 | |
| 角美 | 08月06日12:00 | 207 | 普通班车座席中型中级 | |
| 同安 | 08月06日12:00 | 172 | 普通班车座席中型中级 | |
| 灌口 | 08月06日12:00 | 194 | 普通班车座席中型中级 | |
| 马巷 | 08月06日12:00 | 155 | 普通班车座席中型中级 | |
| 池园 | 08月06日12:20 | 120 | 普通班车座席中型中级 | |
| 闽清 | 08月06日12:20 | 149 | 普通班车座席中型中级 | |
| 上莲 | 08月06日12:20 | 110 | 普通班车座席中型中级 | |
| 涵江 | 08月06日12:20 | 169 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 华亭 | 08月06日12:20 | 134 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 濑溪 | 08月06日12:20 | 144 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 莆田 | 08月06日12:20 | 154 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 榜头 | 08月06日12:20 | 120 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 仙游 | 08月06日12:20 | 110 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 永春 | 08月06日12:20 | 47 | 普通班车座席中型中级 | |
| 岵山 | 08月06日12:20 | 53 | 普通班车座席中型中级 | |
| 白樟 | 08月06日12:20 | 138 | 普通班车座席中型中级 | |
| 梧村 | 08月06日12:20 | 53 | 普通班车座席中型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车型 |
| 吾丰桥 | 08月06日12:20 | 130 | 普通班车座席中型中级 | |
| 莲峰 | 08月06日12:20 | 98 | 普通班车座席中型中级 | |
| 长庆 | 08月06日12:20 | 88 | 普通班车座席中型中级 | |
| 吉坑 | 08月06日12:20 | 58 | 普通班车座席中型中级 | |
| 嵩口 | 08月06日12:20 | 77 | 普通班车座席中型中级 | |
| 官桥 | 08月06日12:20 | 123 | 普通班车座席中型中级 | |
| 南安 | 08月06日12:20 | 104 | 普通班车座席中型中级 | |
| 诗山 | 08月06日12:20 | 66 | 普通班车座席中型中级 | |
| 水头 | 08月06日12:20 | 135 | 普通班车座席中型中级 | |
| 石井 | 08月06日12:20 | 150 | 普通班车座席中型中级 | |
| 南厅 | 08月06日12:20 | 93 | 普通班车座席中型中级 | |
| 金陶 | 08月06日12:20 | 78 | 普通班车座席中型中级 | |
| 上京 | 08月06日12:30 | 133 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 石牌 | 08月06日12:30 | 107 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 桃源 | 08月06日12:30 | 155 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 岭头 | 08月06日12:30 | 165 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 西洋 | 08月06日12:30 | 173 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 永安 | 08月06日12:30 | 198 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 下洋 | 08月06日12:30 | 57 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 达埔 | 08月06日12:50 | 30 | 普通班车座席小型中级 | |
| 蓬壶 | 08月06日12:50 | 22 | 普通班车座席小型中级 | |
| 永春 | 08月06日12:50 | 47 | 普通班车座席小型中级 | |
| 安溪 | 08月06日12:50 | 96 | 普通班车座席小型中级 | |
| 魁斗 | 08月06日12:50 | 86 | 普通班车座席小型中级 | |
| 诗山 | 08月06日12:50 | 66 | 普通班车座席小型中级 | |
| 同安 | 08月06日13:00 | 172 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日13:00 | 192 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日13:00 | 209 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 福州南站 | 08月06日13:30 | 208 | 普通班车座席中型中级 | |
| 荆西 | 08月06日13:30 | 240 | 普通班车座席小型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车型 |
| 三明 | 08月06日13:30 | 254 | 普通班车座席小型中级 | |
| 中仙 | 08月06日13:30 | 105 | 普通班车座席小型中级 | |
| 十字格 | 08月06日13:30 | 91 | 普通班车座席小型中级 | |
| 曾坂 | 08月06日13:30 | 56 | 普通班车座席小型中级 | |
| 杨梅 | 08月06日13:30 | 77 | 普通班车座席小型中级 | |
| 下洋 | 08月06日13:30 | 57 | 普通班车座席小型中级 | |
| 沙县 | 08月06日13:30 | 279 | 普通班车座席小型中级 | |
| 石牌 | 08月06日13:30 | 90 | 普通班车座席小型中级 | |
| 梧桐 | 08月06日13:30 | 100 | 普通班车座席中型中级 | |
| 嵩口 | 08月06日13:30 | 77 | 普通班车座席中型中级 | |
| 永泰 | 08月06日13:30 | 133 | 普通班车座席中型中级 | |
| 安溪 | 08月06日13:50 | 96 | 普通班车座席小型中级 | |
| 魁斗 | 08月06日13:50 | 86 | 普通班车座席小型中级 | |
| 诗山 | 08月06日13:50 | 66 | 普通班车座席小型中级 | |
| 达埔 | 08月06日13:50 | 30 | 普通班车座席小型中级 | |
| 蓬壶 | 08月06日13:50 | 22 | 普通班车座席小型中级 | |
| 永春 | 08月06日13:50 | 47 | 普通班车座席小型中级 | |
| 十字格 | 08月06日13:50 | 91 | 普通班车座席小型中级 | |
| 杨梅 | 08月06日13:50 | 77 | 普通班车座席小型中级 | |
| 西华 | 08月06日13:50 | 120 | 普通班车座席小型中级 | |
| 尤溪 | 08月06日13:50 | 176 | 普通班车座席小型中级 | |
| 坂面 | 08月06日13:50 | 127 | 普通班车座席小型中级 | |
| 同安 | 08月06日13:50 | 172 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日13:50 | 209 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日13:50 | 192 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 达埔 | 08月06日14:12 | 30 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 蓬壶 | 08月06日14:12 | 22 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 永春 | 08月06日14:12 | 47 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 金陶 | 08月06日14:12 | 78 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 南安 | 08月06日14:12 | 104 | 普通班车座席中型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车型 |
| 诗山 | 08月06日14:12 | 66 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 石狮 | 08月06日14:12 | 161 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 清濛 | 08月06日14:12 | 133 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 金井 | 08月06日14:12 | 180 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 晋江 | 08月06日14:12 | 147 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 晋江 | 08月06日14:30前 | 147 | 专线班车座席中型中级 | |
| 泉州 | 08月06日14:30前 | 135 | 专线班车座席中型中级 | |
| 石狮 | 08月06日14:30前 | 161 | 专线班车座席中型中级 | |
| 洪濑 | 08月06日14:30前 | 103 | 专线班车座席中型中级 | |
| 梅山 | 08月06日14:30前 | 93 | 专线班车座席中型中级 | |
| 诗山 | 08月06日14:30前 | 66 | 专线班车座席中型中级 | |
| 金陶 | 08月06日14:30前 | 78 | 专线班车座席中型中级 | |
| 达埔 | 08月06日14:30前 | 30 | 专线班车座席中型中级 | |
| 永春 | 08月06日14:30前 | 47 | 专线班车座席中型中级 | |
| 蓬壶 | 08月06日14:30前 | 22 | 专线班车座席中型中级 | |
| 永春 | 08月06日15:05 | 47 | 普通班车座席中型中级 | |
| 岵山 | 08月06日15:05 | 53 | 普通班车座席中型中级 | |
| 官桥 | 08月06日15:05 | 123 | 普通班车座席中型中级 | |
| 南安 | 08月06日15:05 | 104 | 普通班车座席中型中级 | |
| 诗山 | 08月06日15:05 | 66 | 普通班车座席中型中级 | |
| 水头 | 08月06日15:05 | 135 | 普通班车座席中型中级 | |
| 石井 | 08月06日15:05 | 150 | 普通班车座席中型中级 | |
| 南厅 | 08月06日15:05 | 93 | 普通班车座席中型中级 | |
| 金陶 | 08月06日15:05 | 78 | 普通班车座席中型中级 | |
| 同安 | 08月06日15:10 | 172 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日15:10 | 192 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日15:10 | 209 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 达埔 | 08月06日15:50 | 30 | 普通班车座席小型中级 | |
| 蓬壶 | 08月06日15:50 | 22 | 普通班车座席小型中级 | |
| 永春 | 08月06日15:50 | 47 | 普通班车座席小型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车型 |
| 诗山 | 08月06日15:50 | 66 | 普通班车座席小型中级 | |
| 安溪 | 08月06日15:50 | 96 | 普通班车座席小型中级 | |
| 魁斗 | 08月06日15:50 | 86 | 普通班车座席小型中级 | |
| 金陶 | 08月06日16:00 | 78 | 普通班车座席中型中级 | |
| 南安 | 08月06日16:00 | 104 | 普通班车座席中型中级 | |
| 南厅 | 08月06日16:00 | 93 | 普通班车座席中型中级 | |
| 诗山 | 08月06日16:00 | 66 | 普通班车座席中型中级 | |
| 达埔 | 08月06日16:00 | 30 | 普通班车座席中型中级 | |
| 石鼓 | 08月06日16:00 | 42 | 普通班车座席中型中级 | |
| 岵山 | 08月06日16:00 | 53 | 普通班车座席中型中级 | |
| 永春 | 08月06日16:00 | 47 | 普通班车座席中型中级 | |
| 苏坑 | 08月06日16:00 | 10 | 普通班车座席中型中级 | |
| 蓬壶 | 08月06日16:00 | 22 | 普通班车座席中型中级 | |
| 深圳 | 08月06日16:40 | 857 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
| 横岗 | 08月06日16:40 | 839 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
| 深圳龙岗 | 08月06日16:40 | 826 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
| 安村 | 08月06日17:00前 | 87 | 专线班车座席中型中级 | |
| 春美 | 08月06日17:00前 | 58 | 专线班车座席中型中级 | |
| 佛岭 | 08月06日17:00前 | 18 | 专线班车座席中型中级 | |
| 格头 | 08月06日17:00前 | 13 | 专线班车座席中型中级 | |
| 桂林 | 08月06日17:00前 | 52 | 专线班车座席中型中级 | |
| 国宝 | 08月06日17:00前 | 20 | 专线班车座席中型中级 | |
| 下玲 | 08月06日17:00前 | 66 | 专线班车座席中型中级 | |
| 汤头 | 08月06日17:00前 | 57 | 专线班车座席中型中级 | |
| 上涌 | 08月06日17:00前 | 41 | 专线班车座席中型中级 | |
| 邱村 | 08月06日17:00前 | 69 | 专线班车座席中型中级 | |
| 桥兜 | 08月06日17:00前 | 31 | 专线班车座席中型中级 | |
| 内春里 | 08月06日17:00前 | 39 | 专线班车座席中型中级 | |
| 猛虎 | 08月06日17:00前 | 24 | 专线班车座席中型中级 | |
| 美湖 | 08月06日17:00前 | 42 | 专线班车座席中型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车型 |
| 龙塔 | 08月06日17:00前 | 76 | 专线班车座席中型中级 | |
| 曾坂 | 08月06日17:00前 | 56 | 专线班车座席中型中级 | |
| 尤床 | 08月06日17:00前 | 73 | 专线班车座席中型中级 | |
| 阳山 | 08月06日17:00前 | 33 | 专线班车座席中型中级 | |
| 洋田 | 08月06日17:00前 | 27 | 专线班车座席中型中级 | |
| 杨梅 | 08月06日17:00前 | 77 | 专线班车座席中型中级 | |
| 下涌 | 08月06日17:00前 | 46 | 专线班车座席中型中级 | |
| 下刘坑 | 08月06日17:00前 | 51 | 专线班车座席中型中级 | |
| 岭脚 | 08月06日17:00前 | 69 | 专线班车座席中型中级 | |
| 林地 | 08月06日17:00前 | 14 | 专线班车座席中型中级 | |
| 里田 | 08月06日17:00前 | 61 | 专线班车座席中型中级 | |
| 吉山 | 08月06日17:00前 | 53 | 专线班车座席中型中级 | |
| 吉岭 | 08月06日17:00前 | 35 | 专线班车座席中型中级 | |
| 会龙桥 | 08月06日17:00前 | 36 | 专线班车座席中型中级 | |
| 后宅 | 08月06日17:00前 | 55 | 专线班车座席中型中级 | |
| 桂阳 | 08月06日17:00前 | 63 | 专线班车座席中型中级 | |
| 格中 | 08月06日17:00前 | 77 | 专线班车座席中型中级 | |
| 葛坑 | 08月06日17:00前 | 65 | 专线班车座席中型中级 | |
| 大铭 | 08月06日17:00前 | 46 | 专线班车座席中型中级 | |
| 赤水 | 08月06日17:00前 | 28 | 专线班车座席中型中级 | |
| 产格 | 08月06日17:00前 | 41 | 专线班车座席中型中级 | |
| 达埔 | 08月06日18:00前 | 30 | 专线班车座席中型中级 | |
| 蓬壶 | 08月06日18:00前 | 22 | 专线班车座席中型中级 | |
| 永春 | 08月06日18:00前 | 47 | 专线班车座席中型中级 | |
| 苏坑 | 08月06日18:00前 | 10 | 专线班车座席中型中级 | |
| 石鼓 | 08月06日18:00前 | 42 | 专线班车座席中型中级 | |
| 岵山 | 08月06日18:00前 | 53 | 专线班车座席中型中级 | |
| 泉州 | 08月06日18:00前 | 135 | 专线班车座席中型中级 | |
| 丰州 | 08月06日18:00前 | 122 | 专线班车座席中型中级 | |
| 诗山 | 08月06日18:00前 | 66 | 专线班车座席中型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车型 |
| 洪濑 | 08月06日18:00前 | 103 | 专线班车座席中型中级 | |
| 金陶 | 08月06日18:00前 | 78 | 专线班车座席中型中级 | |
| 梅山 | 08月06日18:00前 | 93 | 专线班车座席中型中级 | |
| 福州北站 | 08月06日23:55 | 268 | 普通班车卧铺大型高一级 |
显示更多
德化汽车站介绍
德化汽车站地址:福建省德化龙津南段 19 号
联系电话:23522048
联系电话:23522048