南安洪瀨汽車站所有班車
| 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車型 | |
|---|---|---|---|---|
| 同安 | 08月06日06:20 | 90 | 普通班車座席中型中級 | |
| 廈門 | 08月06日06:20 | 127 | 普通班車座席中型中級 | |
| 福州北站 | 08月06日06:30 | 234 | 普通班車座席大型高一級 | |
| 廈門 | 08月06日06:40 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日06:40 | 90 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 上京 | 08月06日06:50 | 199 | 普通班車座席中型中級 | |
| 石牌 | 08月06日06:50 | 173 | 普通班車座席中型中級 | |
| 桃源 | 08月06日06:50 | 218 | 普通班車座席中型中級 | |
| 嶺頭 | 08月06日06:50 | 231 | 普通班車座席中型中級 | |
| 永安 | 08月06日06:50 | 264 | 普通班車座席中型中級 | |
| 梅林 | 08月06日06:50 | 190 | 普通班車座席中型中級 | |
| 漳州 | 08月06日06:50 | 140 | 普通班車座席中型中級 | |
| 廈門 | 08月06日07:10 | 127 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 同安 | 08月06日07:10 | 90 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 龍巖 | 08月06日07:30 | 270 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 福州南站 | 08月06日07:40 | 234 | 普通班車座席大型高一級 | |
| 廈門 | 08月06日07:40 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日07:40 | 90 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 三明 | 08月06日07:40 | 313 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 同安 | 08月06日08:10 | 90 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 廈門 | 08月06日08:10 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 廈門 | 08月06日08:40 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日08:40 | 90 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日09:10 | 90 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 三明 | 08月06日09:10 | 313 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 廈門 | 08月06日09:10 | 127 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 廈門 | 08月06日09:40 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日09:40 | 90 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日10:10 | 90 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 廈門 | 08月06日10:10 | 127 | 高速快運座席大型高二級 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 廈門 | 08月06日10:40 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日10:40 | 90 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 三明 | 08月06日10:40 | 313 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 同安 | 08月06日11:10 | 90 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 廈門 | 08月06日11:10 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 廈門 | 08月06日11:40 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日11:40 | 90 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日12:10 | 90 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 三明 | 08月06日12:10 | 313 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 廈門 | 08月06日12:10 | 127 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 廈門 | 08月06日12:40 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日12:40 | 90 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日13:10 | 90 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 廈門 | 08月06日13:10 | 127 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 廈門 | 08月06日13:40 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日13:40 | 90 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日13:55 | 90 | 普通班車座席中型中級 | |
| 廈門 | 08月06日13:55 | 127 | 普通班車座席中型中級 | |
| 三明 | 08月06日14:00 | 313 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 同安 | 08月06日14:10 | 90 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 廈門 | 08月06日14:10 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 廈門 | 08月06日14:40 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日14:40 | 90 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日15:10 | 90 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 廈門 | 08月06日15:10 | 127 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 廈門 | 08月06日15:40 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日15:40 | 90 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 三明 | 08月06日16:00 | 313 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 同安 | 08月06日16:10 | 90 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 廈門 | 08月06日16:10 | 127 | 高速快運座席大型高二級 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 廈門 | 08月06日16:40 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日16:40 | 90 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日17:10 | 90 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 廈門 | 08月06日17:10 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 廈門 | 08月06日17:40 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日17:40 | 90 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 三明 | 08月06日18:00 | 313 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 廈門 | 08月06日18:00前 | 127 | 專線班車座席中型中級 | |
| 同安 | 08月06日18:00前 | 90 | 專線班車座席中型中級 | |
| 同安 | 08月06日18:10 | 90 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 廈門 | 08月06日18:10 | 127 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 廈門 | 08月06日18:40 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日18:40 | 90 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 香港 | 08月06日18:55 | 825 | 高速快運座席大型中級 | |
| 同安 | 08月06日19:10 | 90 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 廈門 | 08月06日19:10 | 127 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 廈門 | 08月06日19:40 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日19:40 | 90 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 同安 | 08月06日20:00前 | 90 | 高速快運座席大型高一級 | |
| 廈門 | 08月06日20:00前 | 127 | 高速快運座席大型高一級 |
顯示更多
南安洪瀨汽車站介紹
洪瀨汽車站地址:洪瀨鎮東大路 1901 號
聯繫電話:86682366
聯繫電話:86682366