晉江金井汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 廈門 | 08月06日06:30 | 108 | 普通班車座席中型中級 | |
| 集美 | 08月06日06:30 | 91 | 普通班車座席中型中級 | |
| 同安 | 08月06日06:30 | 71 | 普通班車座席中型中級 | |
| 湖洋 | 08月06日07:00 | 156 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 永春 | 08月06日07:00 | 133 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 廈門 | 08月06日07:00 | 108 | 普通班車座席中型中級 | |
| 洪瀨 | 08月06日07:00 | 77 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 梅山 | 08月06日07:00 | 87 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 詩山 | 08月06日07:00 | 114 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 漳浦 | 08月06日07:00 | 202 | 普通班車座席中型中級 | |
| 漳州 | 08月06日07:15 | 106 | 普通班車座席中型中級 | |
| 南靖 | 08月06日07:15 | 90 | 普通班車座席中型中級 | |
| 角美 | 08月06日07:15 | 94 | 普通班車座席中型中級 | |
| 九峰 | 08月06日07:15 | 106 | 普通班車座席中型中級 | |
| 平和 | 08月06日07:15 | 156 | 普通班車座席中型中級 | |
| 達埔 | 08月06日07:30 | 150 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 永春 | 08月06日07:30 | 133 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 蓬壺 | 08月06日07:30 | 158 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 德化 | 08月06日07:30 | 180 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 福州北快運 | 08月06日07:30 | 214 | 高速快運座席大型高二級 | |
| 南安 | 08月06日07:30 | 66 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 詩山 | 08月06日07:30 | 81 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 廈門 | 08月06日08:00 | 108 | 普通班車座席大型高一級 | |
| 廈門 | 08月06日09:20 | 108 | 普通班車座席中型中級 | |
| 深圳 | 08月06日09:20 | 726 | 直達班車座席大型高二級 | |
| 洪瀨 | 08月06日11:00 | 77 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 梅山 | 08月06日11:00 | 87 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 詩山 | 08月06日11:00 | 114 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 湖洋 | 08月06日11:00 | 156 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 永春 | 08月06日11:00 | 133 | 普通班車座席中型高一級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 |
| 同安 | 08月06日11:30 | 71 | 普通班車座席中型中級 | |
| 廈門 | 08月06日11:30 | 108 | 普通班車座席中型中級 | |
| 集美 | 08月06日11:30 | 91 | 普通班車座席中型中級 | |
| 漳州 | 08月06日12:10 | 146 | 普通班車座席中型中級 | |
| 赤湖 | 08月06日12:10 | 237 | 普通班車座席中型中級 | |
| 舊鎮 | 08月06日12:10 | 216 | 普通班車座席中型中級 | |
| 漳浦 | 08月06日12:10 | 202 | 普通班車座席中型中級 | |
| 佛潭 | 08月06日12:10 | 248 | 普通班車座席中型中級 | |
| 漳浦 | 08月06日12:50 | 202 | 普通班車座席中型中級 | |
| 漳州 | 08月06日13:10 | 106 | 普通班車座席中型中級 | |
| 九峰 | 08月06日13:10 | 106 | 普通班車座席中型中級 | |
| 平和 | 08月06日13:10 | 156 | 普通班車座席中型中級 | |
| 角美 | 08月06日13:10 | 94 | 普通班車座席中型中級 | |
| 南靖 | 08月06日13:10 | 90 | 普通班車座席中型中級 | |
| 廈門 | 08月06日13:15 | 108 | 普通班車座席中型中級 | |
| 德化 | 08月06日13:30 | 180 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 達埔 | 08月06日13:30 | 150 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 永春 | 08月06日13:30 | 133 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 蓬壺 | 08月06日13:30 | 158 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 南安 | 08月06日13:30 | 66 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 詩山 | 08月06日13:30 | 81 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 洪瀨 | 08月06日15:00 | 77 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 梅山 | 08月06日15:00 | 87 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 詩山 | 08月06日15:00 | 114 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 湖洋 | 08月06日15:00 | 156 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 永春 | 08月06日15:00 | 133 | 普通班車座席中型高一級 | |
| 同安 | 08月06日15:00 | 71 | 普通班車座席大型高一級 | |
| 廈門 | 08月06日15:00 | 108 | 普通班車座席大型高一級 | |
| 集美 | 08月06日15:00 | 91 | 普通班車座席大型高一級 | |
| 集美 | 08月06日17:00 | 91 | 普通班車座席中型中級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 |
| 廈門 | 08月06日17:00 | 108 | 普通班車座席中型中級 | |
| 同安 | 08月06日17:00 | 71 | 普通班車座席中型中級 | |
| 泉州 | 08月06日18:30前 | 45 | 專線班車座席中型中級 | |
| 石獅 | 08月06日18:30前 | 19 | 專線班車座席中型中級 | |
| 晉江 | 08月06日18:30前 | 33 | 專線班車座席中型中級 |
顯示更多
晉江金井汽車站介紹
金井汽車站地址:金井鎮中興北路 91 號
聯繫電話:85381060
聯繫電話:85381060