晋江安海汽车站所有班车
| 终点 | 出车时间 | 路程 | 车型 | |
|---|---|---|---|---|
| 福州北站 | 08月06日06:40 | 230 | 普通班车座席大型高二级 | |
| 上京 | 08月06日06:40 | 259 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 桃源 | 08月06日06:40 | 278 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 石牌 | 08月06日06:40 | 221 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 永安 | 08月06日06:40 | 315 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日06:45 | 79 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 安溪 | 08月06日07:00 | 85 | 普通班车座席小型中级 | |
| 仑仓 | 08月06日07:00 | 69 | 普通班车座席小型中级 | |
| 南安 | 08月06日07:00 | 36 | 普通班车座席小型中级 | |
| 厦门 | 08月06日07:20 | 79 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 福州北站 | 08月06日07:20 | 230 | 普通班车座席大型高二级 | |
| 龙岩 | 08月06日07:20 | 245 | 普通班车座席大型高一级 | |
| 上杭 | 08月06日07:20 | 384 | 普通班车座席大型高一级 | |
| 武平 | 08月06日07:20 | 426 | 普通班车座席大型高一级 | |
| 梅山 | 08月06日07:30 | 71 | 普通班车座席中型中级 | |
| 金陶 | 08月06日07:30 | 86 | 普通班车座席中型中级 | |
| 洪濑 | 08月06日07:30 | 61 | 普通班车座席中型中级 | |
| 诗山 | 08月06日07:30 | 98 | 普通班车座席中型中级 | |
| 德化 | 08月06日07:30 | 164 | 普通班车座席中型中级 | |
| 达埔 | 08月06日07:30 | 134 | 普通班车座席中型中级 | |
| 蓬壶 | 08月06日07:30 | 142 | 普通班车座席中型中级 | |
| 永春 | 08月06日07:30 | 117 | 普通班车座席中型中级 | |
| 厦门 | 08月06日07:30 | 79 | 高速快运座席大型高一级 | |
| 漳州 | 08月06日07:40 | 106 | 高速快运座席大型高一级 | |
| 漳州 | 08月06日08:00 | 106 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 仑仓 | 08月06日08:00 | 69 | 普通班车座席小型中级 | |
| 南安 | 08月06日08:00 | 36 | 普通班车座席小型中级 | |
| 连城 | 08月06日08:00 | 374 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 朋口 | 08月06日08:00 | 350 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 适中 | 08月06日08:00 | 209 | 普通班车座席中型高一级 | 终点 | 出车时间 | 路程 | 车型 |
| 厦门 | 08月06日08:00 | 79 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 安溪 | 08月06日08:00 | 85 | 普通班车座席小型中级 | |
| 适中 | 08月06日08:20 | 209 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 漳州 | 08月06日08:20 | 106 | 普通班车座席中型中级 | |
| 角美 | 08月06日08:20 | 77 | 普通班车座席中型中级 | |
| 连城 | 08月06日08:20 | 374 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 朋口 | 08月06日08:20 | 350 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 南阳 | 08月06日08:30 | 1900 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 唐河 | 08月06日08:30 | 1616 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 枣阳 | 08月06日08:30 | 1546 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 孝感 | 08月06日08:30 | 1345 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 安陆 | 08月06日08:30 | 1396 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 随州 | 08月06日08:30 | 1462 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 角美 | 08月06日08:30 | 77 | 普通班车座席中型中级 | |
| 漳州 | 08月06日08:30 | 106 | 普通班车座席中型中级 | |
| 龙岩 | 08月06日08:30 | 245 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 云霄 | 08月06日08:30 | 202 | 普通班车座席中型中级 | |
| 漳浦 | 08月06日08:30 | 162 | 普通班车座席中型中级 | |
| 厦门 | 08月06日08:30 | 79 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 福州北快运 | 08月06日08:40 | 214 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 安溪 | 08月06日08:40 | 85 | 普通班车座席小型中级 | |
| 仑仓 | 08月06日08:40 | 69 | 普通班车座席小型中级 | |
| 南安 | 08月06日08:40 | 36 | 普通班车座席小型中级 | |
| 漳州 | 08月06日08:40 | 106 | 高速快运座席大型高一级 | |
| 漳州 | 08月06日09:00 | 106 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日09:00 | 79 | 高速快运座席大型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日09:45 | 79 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 厦门 | 08月06日09:50 | 79 | 普通班车座席大型高一级 | |
| 漳州 | 08月06日09:50 | 106 | 普通班车座席中型中级 | |
| 角美 | 08月06日09:50 | 77 | 普通班车座席中型中级 | 终点 | 出车时间 | 路程 | 车型 |
| 漳州 | 08月06日10:00 | 106 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 漳州 | 08月06日10:20 | 106 | 高速快运座席大型高一级 | |
| 仑仓 | 08月06日10:30 | 69 | 普通班车座席小型中级 | |
| 龙岩 | 08月06日10:30 | 245 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 安溪 | 08月06日10:30 | 85 | 普通班车座席小型中级 | |
| 厦门 | 08月06日10:30 | 79 | 高速快运座席大型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日11:00 | 79 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 漳州 | 08月06日11:00 | 106 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日11:30 | 79 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 漳浦 | 08月06日11:50 | 162 | 普通班车座席中型中级 | |
| 云霄 | 08月06日11:50 | 202 | 普通班车座席中型中级 | |
| 漳州 | 08月06日12:00 | 106 | 高速快运座席大型高一级 | |
| 仑仓 | 08月06日12:30 | 69 | 普通班车座席小型中级 | |
| 南安 | 08月06日12:30 | 36 | 普通班车座席小型中级 | |
| 安溪 | 08月06日12:30 | 85 | 普通班车座席小型中级 | |
| 重庆 | 08月06日12:40 | 2469 | 普通班车座席大型中级 | |
| 万州 | 08月06日12:40 | 2250 | 普通班车座席大型中级 | |
| 长寿 | 08月06日12:40 | 2432 | 普通班车座席大型中级 | |
| 垫江 | 08月06日12:40 | 2300 | 普通班车座席大型中级 | |
| 漳州 | 08月06日12:40 | 106 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日12:45 | 79 | 高速快运座席大型高一级 | |
| 万州 | 08月06日13:00 | 2139 | 普通班车座席大型中级 | |
| 云霄 | 08月06日13:00 | 202 | 普通班车座席中型中级 | |
| 漳浦 | 08月06日13:00 | 162 | 普通班车座席中型中级 | |
| 恩施 | 08月06日13:00 | 1918 | 普通班车座席大型中级 | |
| 利川 | 08月06日13:00 | 1992 | 普通班车座席大型中级 | |
| 宜昌 | 08月06日13:00 | 1604 | 普通班车座席大型中级 | |
| 福州北站 | 08月06日13:10 | 230 | 普通班车座席大型高二级 | |
| 厦门 | 08月06日13:30 | 79 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 安溪 | 08月06日13:30 | 85 | 普通班车座席小型中级 | 终点 | 出车时间 | 路程 | 车型 |
| 达埔 | 08月06日13:30 | 134 | 普通班车座席中型中级 | |
| 永春 | 08月06日13:30 | 117 | 普通班车座席中型中级 | |
| 蓬壶 | 08月06日13:30 | 142 | 普通班车座席中型中级 | |
| 德化 | 08月06日13:30 | 164 | 普通班车座席中型中级 | |
| 仑仓 | 08月06日13:30 | 69 | 普通班车座席小型中级 | |
| 南安 | 08月06日13:30 | 36 | 普通班车座席小型中级 | |
| 洪濑 | 08月06日13:30 | 61 | 普通班车座席中型中级 | |
| 金陶 | 08月06日13:30 | 86 | 普通班车座席中型中级 | |
| 诗山 | 08月06日13:30 | 98 | 普通班车座席中型中级 | |
| 梅山 | 08月06日13:30 | 71 | 普通班车座席中型中级 | |
| 漳州 | 08月06日13:40 | 106 | 高速快运座席大型高一级 | |
| 漳州 | 08月06日14:00 | 106 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 龙岩 | 08月06日14:00 | 245 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 厦门 | 08月06日14:00 | 79 | 高速快运座席大型高一级 | |
| 福州北快运 | 08月06日14:10 | 214 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 漳州 | 08月06日14:20 | 106 | 高速快运座席大型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日14:30 | 79 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 厦门 | 08月06日15:00 | 79 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 漳州 | 08月06日15:00 | 106 | 高速快运座席大型高一级 | |
| 漳州 | 08月06日15:30 | 106 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 仑仓 | 08月06日15:30 | 69 | 普通班车座席小型中级 | |
| 安溪 | 08月06日15:30 | 85 | 普通班车座席小型中级 | |
| 金谷 | 08月06日15:30 | 103 | 普通班车座席小型中级 | |
| 魁斗 | 08月06日15:30 | 95 | 普通班车座席小型中级 | |
| 湖头 | 08月06日15:30 | 118 | 普通班车座席小型中级 | |
| 厦门 | 08月06日15:45 | 79 | 高速快运座席大型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日15:50 | 79 | 普通班车座席大型高一级 | |
| 漳州 | 08月06日16:00 | 106 | 高速快运座席大型高一级 | |
| 龙岩 | 08月06日16:00 | 245 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 漳浦 | 08月06日16:10 | 162 | 普通班车座席中型中级 | 终点 | 出车时间 | 路程 | 车型 |
| 云霄 | 08月06日16:10 | 202 | 普通班车座席中型中级 | |
| 诏安 | 08月06日16:30 | 253 | 直达班车座席大型高二级 | |
| 漳州 | 08月06日16:30 | 106 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日16:30 | 79 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 普宁 | 08月06日16:30 | 400 | 直达班车座席大型高二级 | |
| 潮州 | 08月06日16:30 | 324 | 直达班车座席大型高二级 | |
| 饶平 | 08月06日16:30 | 274 | 直达班车座席大型高二级 | |
| 揭阳 | 08月06日16:30 | 374 | 直达班车座席大型高二级 | |
| 东莞 | 08月06日16:40 | 848 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 福州北快运 | 08月06日17:00 | 214 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 厦门 | 08月06日17:30 | 79 | 高速快运座席大型高一级 | |
| 漳州 | 08月06日17:50 | 106 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 漳州 | 08月06日18:00 | 106 | 高速快运座席大型高一级 | |
| 石狮 | 08月06日18:00前 | 21 | 专线班车座席小型中级 | |
| 晋江 | 08月06日18:00前 | 17 | 专线班车座席小型中级 | |
| 泉州 | 08月06日18:00前 | 29 | 专线班车座席小型中级 | |
| 厦门 | 08月06日18:45 | 79 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 漳州 | 08月06日19:00 | 106 | 高速快运座席大型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日19:30 | 79 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 广州 | 08月06日20:00 | 794 | 直达班车卧铺大型高三级 | |
| 广州 | 08月06日20:30 | 794 | 直达班车卧铺大型高三级 | |
| 拱北 | 08月06日20:30 | 946 | 直达班车卧铺大型高三级 | |
| 中山 | 08月06日20:30 | 888 | 直达班车卧铺大型高三级 | |
| 东莞 | 08月06日21:30 | 848 | 直达班车卧铺大型高三级 | |
| 东莞 | 08月06日21:40 | 848 | 直达班车卧铺大型高二级 | |
| 太平 | 08月06日21:40 | 697 | 直达班车卧铺大型高二级 | |
| 深圳 | 08月06日22:30 | 721 | 直达班车卧铺大型高三级 |
显示更多
晋江安海汽车站介绍
晋江安海汽车站地址:安海风炉角
联系电话:85786273
联系电话:85786273