仙遊楓亭汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 車費 | |
|---|---|---|---|---|
| 福州北站 | 06:40 | 座席大型高一級高速快運 | 40 | |
| 福州北站 | 06:50 | 座席大型高一級高速快運 | 40 | |
| 廈門 | 07:00 | 座席大型高二級高速快運 | 50 | |
| 石獅 | 07:10 | 座席大型高一級高速快運 | 25 | |
| 晉江 | 07:20 | 座席大型高二級高速快運 | 20 | |
| 福州北站 | 07:30 | 座席大型高一級高速快運 | 40 | |
| 泉州 | 07:40 | 座席中型高一級高速快運 | 17 | |
| 惠安 | 07:40 | 座席中型高一級高速快運 | 11 | |
| 石獅 | 08:00 | 座席大型高一級高速快運 | 25 | |
| 廈門 | 08:00 | 座席大型高二級高速快運 | 50 | |
| 漳州 | 08:00 | 座席大型高一級高速快運 | 55 | |
| 福州北站 | 08:10 | 座席大型高一級高速快運 | 40 | |
| 泉州 | 08:10 | 座席中型高一級高速快運 | 17 | |
| 惠安 | 08:10 | 座席中型高一級高速快運 | 11 | |
| 晉江 | 08:10 | 座席大型高二級高速快運 | 20 | |
| 晉江 | 08:50 | 座席大型高二級高速快運 | 20 | |
| 角尾 | 08:50 | 座席中型高一級高速快運 | 49 | |
| 石獅 | 08:50 | 座席大型高一級高速快運 | 25 | |
| 福州北站 | 08:50 | 座席大型高一級高速快運 | 40 | |
| 漳州 | 08:50 | 座席中型高一級高速快運 | 54 | |
| 泉州 | 08:55 | 座席中型高一級高速快運 | 17 | |
| 惠安 | 08:55 | 座席中型高一級高速快運 | 11 | |
| 饒平 | 09:00 | 座席大型高二級普通班車 | 100 | |
| 汕頭 | 09:00 | 座席大型高二級普通班車 | 105 | |
| 廈門 | 09:00 | 座席大型高二級高速快運 | 50 | |
| 雲宵路口 | 09:00 | 座席大型高二級普通班車 | 85 | |
| 詔安 | 09:00 | 座席大型高二級普通班車 | 95 | |
| 和溪 | 09:10 | 座席大型高二級高速快運 | 80 | |
| 龍巖 | 09:10 | 座席大型高二級高速快運 | 90 | |
| 福州北站 | 09:20 | 座席大型高一級高速快運 | 40 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 車費 |
| 漳州 | 09:30 | 座席大型高一級高速快運 | 55 | |
| 泉州 | 09:30 | 座席中型高一級高速快運 | 17 | |
| 石獅 | 09:30 | 座席大型高一級高速快運 | 25 | |
| 惠安 | 09:30 | 座席中型高一級高速快運 | 11 | |
| 晉江 | 09:50 | 座席大型高二級高速快運 | 20 | |
| 福州北站 | 09:50 | 座席大型高一級高速快運 | 40 | |
| 漳州 | 10:00 | 座席大型高一級高速快運 | 55 | |
| 廈門 | 10:00 | 座席大型高二級高速快運 | 50 | |
| 石獅 | 10:10 | 座席大型高一級高速快運 | 25 | |
| 泉州 | 10:10 | 座席中型高一級高速快運 | 17 | |
| 惠安 | 10:10 | 座席中型高一級高速快運 | 11 | |
| 福州北站 | 10:20 | 座席大型高一級高速快運 | 40 | |
| 晉江 | 10:40 | 座席大型高二級高速快運 | 20 | |
| 惠安 | 10:50 | 座席中型高一級高速快運 | 11 | |
| 福州北站 | 10:50 | 座席大型高一級高速快運 | 40 | |
| 泉州 | 10:50 | 座席中型高一級高速快運 | 17 | |
| 石獅 | 11:00 | 座席大型高一級高速快運 | 25 | |
| 廈門 | 11:00 | 座席大型高二級高速快運 | 50 | |
| 漳州 | 11:00 | 座席大型高一級高速快運 | 55 | |
| 和溪 | 11:10 | 座席大型高二級高速快運 | 80 | |
| 龍巖 | 11:10 | 座席大型高二級高速快運 | 90 | |
| 晉江 | 11:10 | 座席大型高二級高速快運 | 20 | |
| 福州北站 | 11:30 | 座席大型高一級高速快運 | 40 | |
| 泉州 | 11:40 | 座席中型高一級高速快運 | 17 | |
| 惠安 | 11:40 | 座席中型高一級高速快運 | 11 | |
| 晉江 | 11:50 | 座席大型高二級高速快運 | 20 | |
| 廈門 | 12:00 | 座席大型高二級高速快運 | 50 | |
| 石獅 | 12:10 | 座席大型高一級高速快運 | 25 | |
| 福州北站 | 12:10 | 座席大型高一級高速快運 | 40 | |
| 漳州 | 12:10 | 座席大型高一級高速快運 | 55 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 車費 |
| 泉州 | 12:20 | 座席中型高一級高速快運 | 17 | |
| 惠安 | 12:20 | 座席中型高一級高速快運 | 11 | |
| 晉江 | 12:50 | 座席大型高二級高速快運 | 20 | |
| 石獅 | 12:50 | 座席大型高一級高速快運 | 25 | |
| 福州北站 | 12:50 | 座席大型高一級高速快運 | 40 | |
| 泉州 | 13:00 | 座席中型高一級高速快運 | 17 | |
| 惠安 | 13:00 | 座席中型高一級高速快運 | 11 | |
| 角尾 | 13:10 | 座席大型高一級高速快運 | 49 | |
| 漳州 | 13:10 | 座席大型高一級高速快運 | 54 | |
| 福州北站 | 13:30 | 座席大型高一級高速快運 | 40 | |
| 廈門 | 13:30 | 座席大型高二級高速快運 | 50 | |
| 泉州 | 13:35 | 座席中型高一級高速快運 | 17 | |
| 惠安 | 13:35 | 座席中型高一級高速快運 | 11 | |
| 晉江 | 13:50 | 座席大型高二級高速快運 | 20 | |
| 石獅 | 14:00 | 座席大型高一級高速快運 | 25 | |
| 漳州 | 14:00 | 座席大型高一級高速快運 | 55 | |
| 廈門 | 14:15 | 座席大型高二級高速快運 | 50 | |
| 泉州 | 14:20 | 座席中型高一級高速快運 | 17 | |
| 龍巖 | 14:20 | 座席大型高二級高速快運 | 90 | |
| 和溪 | 14:20 | 座席大型高二級高速快運 | 80 | |
| 惠安 | 14:20 | 座席中型高一級高速快運 | 11 | |
| 晉江 | 14:30 | 座席大型高二級高速快運 | 20 | |
| 福州北站 | 14:30 | 座席大型高一級高速快運 | 40 | |
| 石獅 | 14:50 | 座席大型高一級高速快運 | 25 | |
| 廈門 | 15:00 | 座席大型高二級高速快運 | 50 | |
| 泉州 | 15:05 | 座席中型高一級高速快運 | 17 | |
| 惠安 | 15:05 | 座席中型高一級高速快運 | 11 | |
| 晉江 | 15:10 | 座席大型高二級高速快運 | 20 | |
| 福州北站 | 15:10 | 座席大型高一級高速快運 | 40 | |
| 詔安 | 15:30 | 座席大型高二級普通班車 | 105 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 車費 |
| 雲宵路口 | 15:30 | 座席大型高二級普通班車 | 85 | |
| 漳州 | 15:30 | 座席大型高二級普通班車 | 56 | |
| 汕頭 | 15:30 | 座席大型高二級普通班車 | 105 | |
| 饒平 | 15:30 | 座席大型高二級普通班車 | 110 | |
| 石獅 | 15:30 | 座席大型高一級高速快運 | 25 | |
| 泉州 | 15:35 | 座席中型高一級高速快運 | 17 | |
| 惠安 | 15:35 | 座席中型高一級高速快運 | 11 | |
| 廈門 | 15:40 | 座席大型高二級高速快運 | 50 | |
| 福州北站 | 15:50 | 座席大型高一級高速快運 | 40 | |
| 晉江 | 15:50 | 座席大型高二級高速快運 | 20 | |
| 石獅 | 16:10 | 座席大型高一級高速快運 | 25 | |
| 泉州 | 16:20 | 座席中型高一級高速快運 | 17 | |
| 龍巖 | 16:20 | 座席大型高二級高速快運 | 90 | |
| 和溪 | 16:20 | 座席大型高二級高速快運 | 80 | |
| 惠安 | 16:20 | 座席中型高一級高速快運 | 11 | |
| 漳州 | 16:30 | 座席大型高一級高速快運 | 55 | |
| 福州北站 | 16:30 | 座席大型高一級高速快運 | 40 | |
| 廈門 | 16:40 | 座席大型高二級高速快運 | 50 | |
| 晉江 | 16:40 | 座席大型高二級高速快運 | 20 | |
| 石獅 | 16:50 | 座席大型高一級高速快運 | 25 | |
| 福州北站 | 17:20 | 座席大型高一級高速快運 | 40 | |
| 漳州 | 17:30 | 座席大型高一級高速快運 | 55 | |
| 晉江 | 17:30 | 座席大型高二級高速快運 | 20 | |
| 惠安 | 17:35 | 座席中型高一級高速快運 | 11 | |
| 泉州 | 17:35 | 座席中型高一級高速快運 | 17 | |
| 石獅 | 17:50 | 座席大型高一級高速快運 | 25 | |
| 廈門 | 18:00 | 座席大型高二級高速快運 | 50 | |
| 福州北站 | 18:00 | 座席大型高一級高速快運 | 40 | |
| 莆田 | 18:25前 | 座席中型高一級專線班車 | 9 | |
| 晉江 | 18:40 | 座席大型高二級高速快運 | 20 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 車費 |
| 石獅 | 19:10 | 座席大型高一級高速快運 | 25 | |
| 仙遊 | 19:40前 | 座席中型高一級專線班車 | 7.5 | |
| 賴店 | 19:40前 | 座席中型高一級專線班車 | 6 | |
| 寶樹坡 | 19:40前 | 座席中型高一級專線班車 | 4 |
顯示更多
仙遊楓亭汽車站介紹
仙遊楓亭鎮汽車站