仙遊汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|
| 福州北站 | 06:20 | 座席大型高一級高速快運 | 45 | |
| 樂豐 | 06:30 | 座席小型中級普通班車 | 8 | |
| 羅東 | 06:30 | 座席小型中級普通班車 | 10 | |
| 羅溪 | 06:30 | 座席小型中級普通班車 | 7 | |
| 梅山 | 06:30 | 座席小型中級普通班車 | 12 | |
| 廈門 | 06:30 | 座席大型高二級高速快運 | 55 | |
| 泰安 | 07:00 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 360 | |
| 外山 | 07:00 | 座席小型中級普通班車 | 15 | |
| 石獅 | 07:00 | 座席中型中級普通班車 | 20 | |
| 萊蕪 | 07:00 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 360 | |
| 臨沂 | 07:00 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 330 | |
| 濟南 | 07:00 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 380 | |
| 晉江 | 07:00 | 座席中型中級普通班車 | 18 | |
| 福州北站 | 07:00 | 座席大型高一級高速快運 | 45 | |
| 新沂 | 07:00 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 280 | |
| 永春 | 07:00 | 座席小型中級普通班車 | 17 | |
| 淄博 | 07:00 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 380 | |
| 莊邊 | 07:10 | 座席中型中級普通班車 | 15 | |
| 漳州 | 07:10 | 座席中型中級普通班車 | 52 | |
| 二樓 | 07:10 | 座席中型中級普通班車 | 16 | |
| 官橋 | 07:10 | 座席中型中級普通班車 | 33 | |
| 灌口 | 07:10 | 座席中型中級普通班車 | 45 | |
| 永泰 | 07:10 | 座席中型中級普通班車 | 23 | |
| 同安 | 07:10 | 座席中型中級普通班車 | 42 | |
| 黃龍 | 07:10 | 座席中型中級普通班車 | 12 | |
| 惠安 | 07:10 | 座席中型高一級高速快運 | 16 | |
| 角尾 | 07:10 | 座席中型中級普通班車 | 47 | |
| 集美 | 07:10 | 座席中型中級普通班車 | 45 | |
| 龍巖 | 07:10 | 座席中型中級普通班車 | 75 | |
| 馬巷 | 07:10 | 座席中型中級普通班車 | 38 | 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 價格 |
| 洛陽 | 07:10 | 座席中型高一級高速快運 | 19 | |
| 適中 | 07:10 | 座席中型中級普通班車 | 69 | |
| 水頭 | 07:10 | 座席中型中級普通班車 | 35 | |
| 泉州 | 07:10 | 座席中型高一級高速快運 | 22 | |
| 明溪 | 07:20 | 座席中型中級普通班車 | 75 | |
| 三明 | 07:20 | 座席中型中級普通班車 | 62 | |
| 廈門 | 07:30 | 座席大型高二級高速快運 | 55 | |
| 泉州 | 07:40 | 座席中型高一級高速快運 | 22 | |
| 洛陽 | 07:40 | 座席中型高一級高速快運 | 19 | |
| 惠安 | 07:40 | 座席中型高一級高速快運 | 16 | |
| 福州北站 | 07:40 | 座席大型高一級高速快運 | 45 | |
| 廈門 | 07:45 | 座席大型高二級高速快運 | 55 | |
| 梅山 | 07:50 | 座席小型中級普通班車 | 12 | |
| 羅溪 | 07:50 | 座席小型中級普通班車 | 7 | |
| 羅東 | 07:50 | 座席小型中級普通班車 | 10 | |
| 樂豐 | 07:50 | 座席小型中級普通班車 | 8 | |
| 晉江 | 08:00 | 座席中型中級普通班車 | 18 | |
| 南平 | 08:00 | 臥鋪大型中級普通班車 | 70 | |
| 順昌 | 08:00 | 臥鋪大型中級普通班車 | 90 | |
| 石獅 | 08:00 | 座席中型中級普通班車 | 20 | |
| 邵武 | 08:00 | 臥鋪大型中級普通班車 | 100 | |
| 福州北站 | 08:05 | 座席中型中級普通班車 | 33 | |
| 宏路 | 08:05 | 座席中型中級普通班車 | 22 | |
| 詔安 | 08:15 | 座席大型高二級普通班車 | 95 | |
| 雲宵路口 | 08:15 | 座席大型高二級普通班車 | 95 | |
| 饒平 | 08:15 | 座席大型高二級普通班車 | 100 | |
| 汕頭 | 08:15 | 座席大型高二級普通班車 | 105 | |
| 寧德 | 08:20 | 座席大型高一級普通班車 | 75 | |
| 南京 | 08:20 | 臥鋪大型高一級直達班車 | 240 | |
| 角尾 | 08:20 | 座席中型高一級高速快運 | 54 | 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 價格 |
| 六安 | 08:20 | 臥鋪大型高一級直達班車 | 260 | |
| 羅源 | 08:20 | 座席大型高一級普通班車 | 55 | |
| 臨海 | 08:20 | 臥鋪大型高一級直達班車 | 180 | |
| 溫州 | 08:20 | 臥鋪大型高一級直達班車 | 155 | |
| 霞埔 | 08:20 | 座席大型高一級普通班車 | 95 | |
| 下白石 | 08:20 | 座席大型高一級普通班車 | 85 | |
| 福州北站 | 08:20 | 座席大型高一級高速快運 | 45 | |
| 漳州 | 08:20 | 座席中型高一級高速快運 | 59 | |
| 杭州 | 08:20 | 臥鋪大型高一級直達班車 | 200 | |
| 合肥 | 08:20 | 臥鋪大型高一級直達班車 | 260 | |
| 洛陽 | 08:25 | 座席中型高一級高速快運 | 19 | |
| 惠安 | 08:25 | 座席中型高一級高速快運 | 16 | |
| 泉州 | 08:25 | 座席中型高一級高速快運 | 22 | |
| 外山 | 08:30 | 座席中型中級普通班車 | 15 | |
| 泰安 | 08:30 | 臥鋪大型高二級普通班車 | 380 | |
| 天津 | 08:30 | 臥鋪大型高二級普通班車 | 480 | |
| 廈門 | 08:30 | 座席大型高二級高速快運 | 55 | |
| 濟南 | 08:30 | 臥鋪大型高二級普通班車 | 380 | |
| 北京 | 08:30 | 臥鋪大型高二級普通班車 | 550 | |
| 滄州 | 08:30 | 臥鋪大型高二級普通班車 | 480 | |
| 福州北站 | 08:30 | 座席大型高一級高速快運 | 45 | |
| 德化 | 08:30 | 座席中型中級普通班車 | 25 | |
| 德州 | 08:30 | 臥鋪大型高二級普通班車 | 480 | |
| 東莞 | 08:30 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 150 | |
| 永春 | 08:30 | 座席中型中級普通班車 | 17 | |
| 福州北站 | 08:35 | 座席中型中級普通班車 | 33 | |
| 宏路 | 08:35 | 座席中型中級普通班車 | 22 | |
| 福州北站 | 08:40 | 座席大型高一級高速快運 | 45 | |
| 福州北站 | 08:50 | 座席大型高一級高速快運 | 45 | |
| 永安 | 08:50 | 座席中型中級普通班車 | 60 | 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 價格 |
| 三明 | 08:50 | 座席中型中級普通班車 | 62 | |
| 萍鄉 | 09:00 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 260 | |
| 南昌 | 09:00 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 200 | |
| 泉州 | 09:00 | 座席中型高一級高速快運 | 22 | |
| 石獅 | 09:00 | 座席中型中級普通班車 | 20 | |
| 晉江 | 09:00 | 座席中型中級普通班車 | 18 | |
| 惠安 | 09:00 | 座席中型高一級高速快運 | 16 | |
| 洛陽 | 09:00 | 座席中型高一級高速快運 | 19 | |
| 宜春 | 09:00 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 220 | |
| 撫州 | 09:00 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 200 | |
| 株洲 | 09:00 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 300 | |
| 長沙 | 09:00 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 300 | |
| 資溪 | 09:00 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 100 | |
| 宏路 | 09:10 | 座席中型中級普通班車 | 22 | |
| 福州北站 | 09:10 | 座席中型中級普通班車 | 33 | |
| 福州北站 | 09:20 | 座席大型高一級高速快運 | 45 | |
| 羅溪 | 09:30 | 座席小型中級普通班車 | 7 | |
| 羅東 | 09:30 | 座席小型中級普通班車 | 10 | |
| 樂豐 | 09:30 | 座席小型中級普通班車 | 8 | |
| 廈門 | 09:30 | 座席大型高二級高速快運 | 55 | |
| 梅山 | 09:30 | 座席小型中級普通班車 | 12 | |
| 三明 | 09:30 | 座席中型中級普通班車 | 62 | |
| 泉州 | 09:40 | 座席中型高一級高速快運 | 22 | |
| 惠安 | 09:40 | 座席中型高一級高速快運 | 16 | |
| 洛陽 | 09:40 | 座席中型高一級高速快運 | 19 | |
| 福州北站 | 09:50 | 座席大型高一級高速快運 | 45 | |
| 晉江 | 10:00 | 座席中型中級普通班車 | 18 | |
| 石獅 | 10:00 | 座席中型中級普通班車 | 20 | |
| 泉州 | 10:20 | 座席中型高一級高速快運 | 22 | |
| 惠安 | 10:20 | 座席中型高一級高速快運 | 16 | 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 價格 |
| 洛陽 | 10:20 | 座席中型高一級高速快運 | 19 | |
| 福州北站 | 10:20 | 座席大型高一級高速快運 | 45 | |
| 廈門 | 10:30 | 座席大型高二級高速快運 | 55 | |
| 石獅 | 11:00 | 座席中型中級普通班車 | 20 | |
| 晉江 | 11:00 | 座席中型中級普通班車 | 18 | |
| 福州北站 | 11:00 | 座席大型高一級高速快運 | 45 | |
| 惠安 | 11:10 | 座席中型高一級高速快運 | 16 | |
| 洛陽 | 11:10 | 座席中型高一級高速快運 | 19 | |
| 泉州 | 11:10 | 座席中型高一級高速快運 | 22 | |
| 梅山 | 11:30 | 座席小型中級普通班車 | 12 | |
| 廈門 | 11:30 | 座席大型高二級高速快運 | 55 | |
| 羅東 | 11:30 | 座席小型中級普通班車 | 10 | |
| 羅溪 | 11:30 | 座席小型中級普通班車 | 7 | |
| 樂豐 | 11:30 | 座席小型中級普通班車 | 8 | |
| 晉江 | 11:40 | 座席中型中級普通班車 | 18 | |
| 石獅 | 11:40 | 座席中型中級普通班車 | 20 | |
| 福州北站 | 11:40 | 座席大型高一級高速快運 | 45 | |
| 泉州 | 11:50 | 座席中型高一級高速快運 | 22 | |
| 惠安 | 11:50 | 座席中型高一級高速快運 | 16 | |
| 洛陽 | 11:50 | 座席中型高一級高速快運 | 19 | |
| 福州北站 | 12:20 | 座席大型高一級高速快運 | 45 | |
| 無錫 | 12:30 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 220 | |
| 永春 | 12:30 | 座席小型普通級普通班車 | 17 | |
| 常州 | 12:30 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 240 | |
| 洛陽 | 12:30 | 座席中型高一級高速快運 | 19 | |
| 惠安 | 12:30 | 座席中型高一級高速快運 | 16 | |
| 泉州 | 12:30 | 座席中型高一級高速快運 | 22 | |
| 南京 | 12:30 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 260 | |
| 外山 | 12:30 | 座席小型普通級普通班車 | 15 | |
| 蘇州 | 12:30 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 220 | 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 價格 |
| 石獅 | 12:40 | 座席中型中級普通班車 | 20 | |
| 晉江 | 12:40 | 座席中型中級普通班車 | 18 | |
| 角尾 | 12:40 | 座席大型高一級高速快運 | 54 | |
| 漳州 | 12:40 | 座席大型高一級高速快運 | 59 | |
| 福州北站 | 13:00 | 座席大型高一級高速快運 | 45 | |
| 樂豐 | 13:00 | 座席小型中級普通班車 | 8 | |
| 羅溪 | 13:00 | 座席小型中級普通班車 | 7 | |
| 羅東 | 13:00 | 座席小型中級普通班車 | 10 | |
| 廈門 | 13:00 | 座席大型高二級高速快運 | 55 | |
| 梅山 | 13:00 | 座席小型中級普通班車 | 12 | |
| 泉州 | 13:05 | 座席中型高一級高速快運 | 22 | |
| 洛陽 | 13:05 | 座席中型高一級高速快運 | 19 | |
| 惠安 | 13:05 | 座席中型高一級高速快運 | 16 | |
| 晉江 | 13:40 | 座席中型中級普通班車 | 18 | |
| 石獅 | 13:40 | 座席中型中級普通班車 | 20 | |
| 廈門 | 13:45 | 座席大型高二級高速快運 | 55 | |
| 泉州 | 13:50 | 座席中型高一級高速快運 | 22 | |
| 惠安 | 13:50 | 座席中型高一級高速快運 | 16 | |
| 洛陽 | 13:50 | 座席中型高一級高速快運 | 19 | |
| 三明 | 14:00 | 座席中型中級普通班車 | 62 | |
| 福州北站 | 14:00 | 座席大型高一級高速快運 | 45 | |
| 永安 | 14:00 | 座席中型中級普通班車 | 60 | |
| 漁溪 | 14:30 | 座席大型高一級普通班車 | 22 | |
| 尤溪 | 14:30 | 座席大型高一級普通班車 | 85 | |
| 宏路 | 14:30 | 座席大型高一級普通班車 | 25 | |
| 廈門 | 14:30 | 座席大型高二級高速快運 | 55 | |
| 閩清 | 14:30 | 座席大型高一級普通班車 | 55 | |
| 泉州 | 14:35 | 座席中型高一級高速快運 | 22 | |
| 洛陽 | 14:35 | 座席中型高一級高速快運 | 19 | |
| 惠安 | 14:35 | 座席中型高一級高速快運 | 16 | 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 價格 |
| 福州北站 | 14:40 | 座席大型高一級高速快運 | 45 | |
| 肇慶 | 15:00 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 180 | |
| 撫州 | 15:00 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 160 | |
| 南昌 | 15:00 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 180 | |
| 惠安 | 15:05 | 座席中型高一級高速快運 | 16 | |
| 洛陽 | 15:05 | 座席中型高一級高速快運 | 19 | |
| 泉州 | 15:05 | 座席中型高一級高速快運 | 22 | |
| 廈門 | 15:10 | 座席大型高二級高速快運 | 55 | |
| 福州北站 | 15:20 | 座席大型高一級高速快運 | 45 | |
| 梅山 | 15:30 | 座席小型中級普通班車 | 12 | |
| 羅東 | 15:30 | 座席小型中級普通班車 | 10 | |
| 羅溪 | 15:30 | 座席小型中級普通班車 | 7 | |
| 樂豐 | 15:30 | 座席小型中級普通班車 | 8 | |
| 惠安 | 15:50 | 座席中型高一級高速快運 | 16 | |
| 洛陽 | 15:50 | 座席中型高一級高速快運 | 19 | |
| 泉州 | 15:50 | 座席中型高一級高速快運 | 22 | |
| 上海 | 16:00 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 280 | |
| 福州北站 | 16:00 | 座席大型高一級高速快運 | 45 | |
| 杭州 | 16:00 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 200 | |
| 廈門 | 16:10 | 座席大型高二級高速快運 | 55 | |
| 福州北站 | 16:50 | 座席大型高一級高速快運 | 45 | |
| 寶安 | 16:50 | 臥鋪大型高三級普通班車 | 180 | |
| 東莞 | 16:50 | 臥鋪大型高三級普通班車 | 180 | |
| 泉州 | 17:05 | 座席中型高一級高速快運 | 22 | |
| 洛陽 | 17:05 | 座席中型高一級高速快運 | 19 | |
| 惠安 | 17:05 | 座席中型高一級高速快運 | 16 | |
| 寶安 | 17:20 | 臥鋪大型高二級普通班車 | 180 | |
| 東莞 | 17:30 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 150 | |
| 福州北站 | 17:30 | 座席大型高一級高速快運 | 45 | |
| 溫州 | 17:30 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 160 | 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 價格 |
| 杭州 | 17:30 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 200 | |
| 廈門 | 17:30 | 座席大型高二級高速快運 | 55 | |
| 上海 | 17:30 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 280 | |
| 泉州 | 17:50 | 座席中型高一級高速快運 | 22 | |
| 惠安 | 17:50 | 座席中型高一級高速快運 | 16 | |
| 洛陽 | 17:50 | 座席中型高一級高速快運 | 19 | |
| 深圳 | 18:00 | 臥鋪大型高三級普通班車 | 200 | |
| 汕頭 | 18:00 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 140 | |
| 廣州 | 18:00 | 臥鋪大型高一級普通班車 | 150 | |
| 度尾 | 19:00前 | 座席小型普通級專線班車 | 2.5 | |
| 楓亭 | 19:00前 | 座席中型高一級專線班車 | 7.5 | |
| 鳳山 | 19:00前 | 座席小型普通級專線班車 | 6.5 | |
| 寶樹坡 | 19:00前 | 座席中型高一級專線班車 | 4 | |
| 遊洋 | 19:00前 | 座席小型普通級專線班車 | 6.5 | |
| 石蒼 | 19:00前 | 座席小型普通級專線班車 | 6.5 | |
| 象溪 | 19:00前 | 座席小型普通級專線班車 | 7 | |
| 郊尾南 | 19:00前 | 座席中型高一級專線班車 | 5.5 | |
| 莆田 | 20:00前 | 座席中型高一級專線班車 | 12 | |
| 涵江 | 20:00前 | 座席中型高一級專線班車 | 14 |
顯示更多
仙遊汽車站介紹
仙遊汽車站