上海浦江长途客运站所有班车
| 终点 | 出发时间 | 里程 | 车型 | |
|---|---|---|---|---|
| 金沙 | 04:30 | 192 | 宇通 | |
| 张郭 | 04:50 | 391 | 金旅(高速) | |
| 滨海 | 05:30 | 479 | 大宇 | |
| 启东 | 05:40 | 152 | 亚星 | |
| 宝应 | 05:40 | 376 | 金龙 | |
| 丁集 | 05:40 | 670 | 宇通(高速) | |
| 高邮 | 05:40 | 351 | 金龙 | |
| 新安 | 05:45 | 670 | 金旅 | |
| 孙岗 | 05:45 | 646 | 金龙 | |
| 太仓 | 06:00 | 58 | 牡丹 | |
| 长丰 | 06:00 | 625 | 亚星 | |
| 寿县 | 06:00 | 659 | 亚星 | |
| 贵池 | 06:30 | 469 | 桂林大宇 | |
| 嘉兴 | 06:30 | 122 | 金龙 | |
| 杭州 | 06:35 | 214 | 宇通 | |
| 湖州 | 06:35 | 165 | 金旅 | |
| 启东 | 06:40 | 152 | 金龙 | |
| 绍兴 | 06:50 | 230 | 宇通 | |
| 正阳关 | 07:00 | 688 | 金龙,安凯 | |
| 长丰 | 07:00 | 625 | 金龙,安凯 | |
| 固镇 | 07:00 | 688 | 金旅 | |
| 贵池 | 07:00 | 469 | 金龙 | |
| 姚李 | 07:00 | 686 | 宇通 | |
| 霍邱 | 07:00 | 755 | 宇通 | |
| 迎河 | 07:00 | 714 | 安凯 | |
| 固镇 | 07:00 | 688 | 金龙 | |
| 平湖 | 07:20 | 127 | 牡丹 | |
| 苏州 | 07:20 | 111 | 宇通 | |
| 火龙岗 | 07:30 | 399 | 金旅 | |
| 洋河 | 08:00 | 518 | 金旅 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 太仓 | 08:50 | 58 | 牡丹 | |
| 杭州 | 08:50 | 214 | 金旅 | |
| 寿县 | 09:00 | 659 | 金旅 | |
| 长丰 | 09:00 | 625 | 金旅 | |
| 平湖 | 09:30 | 127 | 亚星 | |
| 嘉兴 | 09:40 | 122 | 星王 | |
| 商城 | 10:30 | 772 | 金龙 | |
| 平湖 | 12:30 | 127 | 牡丹 | |
| 绍兴 | 12:30 | 286 | 金龙 | |
| 林梓 | 12:50 | 206 | 亚星 | |
| 嘉兴 | 13:00 | 122 | 金龙 | |
| 金寨 | 14:00 | 726 | 亚星 | |
| 霍邱 | 14:00 | 755 | 灰狗 | |
| 新安 | 14:00 | 670 | 金旅 | |
| 新安 | 14:00 | 670 | 宇通 | |
| 新安 | 15:00 | 670 | 安凯 | |
| 姚李 | 15:00 | 686 | 亚星 | |
| 霍邱 | 15:00 | 755 | 亚星 | |
| 平湖 | 15:30 | 127 | 亚星 | |
| 嘉兴 | 15:30 | 122 | 星王 | |
| 六安 | 15:45 | 548 | 亚星 | |
| 六安 | 15:45 | 548 | 金龙 | |
| 金寨 | 16:00 | 726 | 太湖 | |
| 迎河 | 16:00 | 714 | 安凯 | |
| 商城 | 16:00 | 772 | 金龙 | |
| 姚李 | 16:00 | 686 | 金龙 | |
| 霍邱 | 16:00 | 755 | 金龙 | |
| 迎河 | 16:00 | 714 | 金龙 | |
| 利辛 | 16:30 | 728 | 宇通 | |
| 利辛 | 16:30 | 728 | 金龙 |
显示更多
上海浦江长途客运站介绍
浦江长途客运站地址:奉贤区南桥镇沪杭公路2198号
直线电话:67191917
直线电话:67191917