上海滬鐵長途客運站所有班車
| 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 車款 | |
|---|---|---|---|---|
| 淮安 | 06:40 | 426 | 金旅 | |
| 益林 | 06:50 | 468 | 中通博發 | |
| 黃橋 | 07:25 | 224 | 桂林 | |
| 椒江 | 07:30 | 557 | 安凱 | |
| 白龍廟 | 07:50 | 213 | 亞星 | |
| 無為 | 08:00 | 570 | 金龍 | |
| 象山 | 08:10 | 558 | 五十鈴 | |
| 寧海 | 09:10 | 508 | 安凱 | |
| 諸暨 | 09:30 | 319 | 金旅 | |
| 龍港 | 09:30 | 722 | 五十鈴 | |
| 北侖 | 09:45 | 441 | 青年 | |
| 象山 | 10:05 | 558 | 安凱 | |
| 黃橋 | 10:50 | 224 | 金龍 | |
| 啟東 | 11:00 | 152 | 亞星 | |
| 敖江 | 11:00 | 695 | 安凱 | |
| 上虞 | 11:00 | 319 | 亞星 | |
| 椒江 | 11:40 | 557 | 青年 | |
| 啟東 | 12:00 | 152 | 亞星 | |
| 靖江 | 12:00 | 194 | 安凱 | |
| 龍港 | 12:00 | 722 | 五十鈴 | |
| 海豐 | 12:30 | 406 | 東風 | |
| 如皋 | 12:30 | 312 | 東風 | |
| 新溝 | 13:30 | 460 | 沃爾沃 | |
| 泰興 | 13:45 | 227 | 金龍 | |
| 濱海 | 13:50 | 479 | 安凱 | |
| 樂清 | 13:50 | 656 | 凱斯鮑爾 | |
| 海門 | 13:50 | 204 | 合客 | |
| 奉化 | 14:10 | 462 | 桂林大宇 | |
| 許昌 | 15:00 | 1100 | 宇通 | |
| 諸暨 | 15:30 | 319 | 大宇 | 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 車款 |
| 象山 | 15:55 | 558 | 桂林大宇 | |
| 淄博 | 17:00 | 942 | 青年 | |
| 萊蕪 | 17:00 | 839 | 青年 | |
| 建湖 | 17:30 | 440 | 登瀛 | |
| 龍港 | 17:40 | 722 | 安凱 | |
| 濟寧 | 18:00 | 830 | 北方 | |
| 象山 | 18:30 | 558 | 青年 | |
| 無為 | 19:00 | 570 | 北方 |
顯示更多
上海滬鐵長途客運站介紹
地址:恆豐路783號
直線電話:51005153,63535375
直線電話:51005153,63535375