上海交通大眾客運中心所有班車
| 終點 | 開車時間 | 車類 | 車票 | |
|---|---|---|---|---|
| 胥浦 | 05:30 | 亞星 | 41元 | |
| 常熟 | 05:40 | 東吳 | 11元 | |
| 淮陰 | 05:45 | 淮客 | 52元 | |
| 揚州 | 05:45 | 亞星 | 35元 | |
| 戴窯 | 05:45 | 亞星 | 39元 | |
| 寶應 | 06:00 | 亞星 | 45元 | |
| 射陽 | 06:00 | 中威 | 52元 | |
| 濱海 | 06:05 | 金龍、宇通 | 101元 | |
| 鄭州 | 06:05 | 鄭州 | 191元 | |
| 通州 | 06:10 | 文峰 | 34元 | |
| 樊川 | 06:15 | 亞星 | 35元 | |
| 海安 | 06:20 | 亞星 | 46元 | |
| 阜寧 | 06:20 | 中威 | 97元 | |
| 南陵 | 06:30 | 北方 | 69元 | |
| 溱潼 | 06:30 | 亞星、 | 31元 | |
| 通州 | 06:35 | 亞奔、宇通 | 24元 | |
| 高郵 | 06:40 | 亞星 | 37元 | |
| 馬金 | 06:50 | 東風、登瀛 | 122元 | |
| 阜寧 | 07:10 | 中威 | 97元 | |
| 招遠 | 07:30 | 聊城 | 188元 | |
| 宣州 | 07:45 | 亞星、聊城 | 62元 | |
| 樂安 | 09:00 | 亞星 | 166元 | |
| 五汛 | 09:00 | 中威、亞星 | 105元 | |
| 臨沂 | 09:20 | 沃爾沃、北方 | 143元 | |
| 寧德 | 09:30 | 亞星、登瀛 | 195元 | |
| 濱海 | 09:30 | 亞星 | 101元 | |
| 濮陽 | 10:00 | 登瀛 | 204元 | |
| 通城 | 10:00 | 亞星 | 205元 | |
| 南縣 | 10:00 | - | 234元 | |
| 橫峰 | 11:00 | 上饒 | 127元 | 終點 | 開車時間 | 車類 | 車票 |
| 平頂山 | 11:00 | 鄭州、安凱 | 194元 | |
| 海安 | 11:30 | 金龍 | 46元 | |
| 豐縣 | 11:40 | 桂林、亞星 | 150元 | |
| 灌南 | 12:00 | 淮客、金龍 | 60元 | |
| 黃橋 | 12:30 | 依維柯 | 39元 | |
| 通州 | 12:40 | 亞奔、宇通 | 24元 | |
| 王市 | 13:00 | 亞星 | 12元 | |
| 沭陽 | 13:10 | 淮客、雲達 | 60元 | |
| 響水 | 13:30 | 中威 | 107元 | |
| 休寧 | 13:30 | 金龍 | 57元 | |
| 睢寧 | 13:40 | 亞星 | 114元 | |
| 盱眙 | 14:00 | 揚州 | 93元 | |
| 建湖 | 14:15 | 中威 | 94元 | |
| 古河 | 14:30 | 大宇 | 78元 | |
| 宿遷 | 14:30 | 運達 | 117元 | |
| 揚州 | 15:30 | 現代 | 52元 | |
| 宿遷 | 15:30 | 淮客 | 63元 | |
| 南陵 | 16:00 | 大宇 | 69元 | |
| 石港 | 17:00 | 亞奔 | 24元 | |
| 泗陽 | 17:10 | 淮客 | 57元 | |
| 射陽 | 17:10 | 中威 | 52元 |
顯示更多
上海交通大眾客運中心介紹
地 址:桃浦路168號
訂票電話:52758818、52760000-8118
公交線路:
01、117、129、708、742、744、807、832、856、866、106、136、516、724、754、768、827、838、859、機場六線。
訂票電話:52758818、52760000-8118
公交線路:
01、117、129、708、742、744、807、832、856、866、106、136、516、724、754、768、827、838、859、機場六線。