朔州長途汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 呼市 | 06:00 | 270 | 中級中巴 | |
| 天鎮 | 06:10 | 205 | 高級大巴 | |
| 右玉 | 06:10 | 119 | 中級客車 | |
| 津縣 | 06:30 | 400 | 中級中巴 | |
| 包頭 | 06:30 | 470 | 中級中巴 | |
| 沈丘 | 06:30 | 1100 | 普中 | |
| 集寧 | 06:30 | 200 | 中級客車 | |
| 右玉 | 07:00 | 119 | 中級客車 | |
| 靈丘 | 07:00 | 265 | 中級大巴 | |
| 太原 | 07:00-18:30每隔50分鐘一班 | 225 | 豪華大巴 | |
| 渾源 | 07:20 | 140 | 中級大巴 | |
| 大同 | 07:20-18:30每隔50分鐘一班 | 110 | 豪華大巴 | |
| 忻州 | 07:30 | 157 | 普中 | |
| 石家莊 | 07:30 | 450 | 豪華大巴 | |
| 保德 | 07:30 | 153 | 中客 | |
| 大同 | 07:30-16:50每隔40分鐘一班 | 110 | 普中 | |
| 山陰 | 07:30-17:00每30分鐘一班 | 48 | 中級客車 | |
| 清水河 | 07:50 | 210 | 中級客車 | |
| 渾源 | 07:50 | 140 | 中級大巴 | |
| 五寨 | 07:50 | - | 普中 | |
| 偏關 | 08:00 | 130 | 中客 | |
| 右玉 | 08:00 | 119 | 中級客車 | |
| 北京 | 08:00 | 510 | 豪華大巴 | |
| 興縣 | 08:00-09:00 | 186 | 普中 | |
| 十二礦 | 08:15 | 105 | 普中 | |
| 左雲 | 08:30 | 115 | 普中 | |
| 應縣 | 08:30 | 87 | 普中 | |
| 忻州 | 08:30 | 157 | 豪華大巴 | |
| 離石 | 08:30-10:00 | 390 | 普中 | |
| 右玉 | 09:00 | 119 | 中級客車 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 |
| 應縣 | 09:00 | 87 | 普中 | |
| 靜樂 | 09:00-10:00 | 140 | 普中 | |
| 臨縣 | 09:00-10:00 | 265 | 普中 | |
| 河曲 | 09:00-10:00 | 190 | 普中 | |
| 嵐縣 | 09:20-11:20 | 250 | 普中 | |
| 十二礦 | 09:30 | 105 | 普中 | |
| 杏兒溝 | 09:30 | 121 | 普中 | |
| 應縣 | 09:30 | 87 | 普中 | |
| 忻州 | 09:30 | 157 | 依維柯 | |
| 綏德 | 09:30 | 400 | 普中 | |
| 府谷 | 10:00 | 180 | 普中 | |
| 應縣 | 10:00 | 87 | 普中 | |
| 右玉 | 10:00 | 119 | 中級客車 | |
| 神池 | 10:00 | 41 | 普中 | |
| 保德 | 10:30 | 153 | 中客 | |
| 應縣 | 10:30 | 87 | 普中 | |
| 忻州 | 10:30 | 157 | 普中 | |
| 應縣 | 11:00 | 87 | 普中 | |
| 偏關 | 11:00 | 130 | 中客 | |
| 左雲 | 11:20 | 115 | 普中 | |
| 渾源 | 11:30 | 140 | 中級大巴 | |
| 右玉 | 11:30 | 119 | 中級客車 | |
| 原平 | 11:30 | 120 | 普中 | |
| 應縣 | 11:30-16:30每40分鐘一班 | 87 | 普中 | |
| 繁峙 | 12:00 | 118 | 普通中巴 | |
| 右玉 | 12:30 | 119 | 中級客車 | |
| 渾源 | 12:30 | 140 | 中級大巴 | |
| 五寨 | 12:30 | - | 普中 | |
| 寧武 | 12:30 | 47 | 普中 | |
| 代縣 | 12:30 | 86 | 普中 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 |
| 天鎮 | 12:50 | 205 | 高級大巴 | |
| 砂河 | 13:00 | 146 | 普中 | |
| 偏關 | 13:00 | 130 | 普中 | |
| 右玉 | 13:30 | 119 | 中級客車 | |
| 呼市 | 13:30 | 270 | 中級中巴 | |
| 忻州 | 13:30 | 157 | 普中 | |
| 忻州 | 14:30 | 157 | 普中 | |
| 右玉 | 14:30 | 119 | 中級客車 | |
| 右玉 | 15:30 | 119 | 中級客車 | |
| 右玉 | 16:30 | 119 | 中級客車 | |
| 北京 | 20:00 | 510 | 高級臥鋪 |
顯示更多
朔州長途汽車站介紹
朔州市長途汽車站
山西省長途汽車查詢
A
B
K
N
Z
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z