陽泉客運總站所有班車
| 終點 | 出車時間 | 車種 | 沿途 | |
|---|---|---|---|---|
| 砂河 | - | |||
| 左權芹泉 | - | |||
| 沾尚 | - | |||
| 庫城 | - | |||
| 潘家掌 | - | |||
| 石家莊 | 04:30 | 普通車 | ||
| 石家莊 | 05:00 | 普通車 | ||
| 石家莊 | 05:30 | 普通車 | ||
| 石家莊 | 06:00 | 普通車 | ||
| 靜樂 | 06:00 | |||
| 太原 | 06:00 | 宇通、金龍 | ||
| 臨縣 | 06:00 | |||
| 離石 | 06:00 | |||
| 左權 | 06:00 | |||
| 太原 | 06:10 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 06:20 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 06:30 | 宇通、金龍 | ||
| 馬家溝 | 06:30 | |||
| 長治 | 06:30 | |||
| 石家莊 | 06:30 | 普通車 | ||
| 林州 | 06:30 | |||
| 太原 | 06:40 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 06:50 | 宇通、金龍 | ||
| 羊角 | 06:50 | |||
| 長治 | 07:00 | |||
| 左權 | 07:00 | |||
| 和順 | 07:00 | |||
| 太原 | 07:00 | 宇通、金龍 | ||
| 石家莊 | 07:00 | 普通車 | ||
| 祁縣 | 07:10 | 終點 | 出車時間 | 車種 | 沿途 |
| 太原 | 07:10 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 07:20 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 07:20 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 07:20 | 依維柯 | ||
| 原平 | 07:30 | |||
| 平遙 | 07:30 | |||
| 石家莊 | 07:30 | 普通車 | ||
| 太原 | 07:30 | 宇通、金龍 | ||
| 榆社 | 07:30 | |||
| 昔陽 | 07:30 | |||
| 鶴壁 | 07:30 | |||
| 太原 | 07:40 | 宇通、金龍 | ||
| 沾尚 | 07:40 | |||
| 壽陽 | 07:40 | |||
| 石家莊 | 07:40 | 依維柯 | ||
| 太原 | 07:40 | 依維柯 | ||
| 庫城 | 07:50 | |||
| 太原 | 07:50 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 08:00 | 宇通、金龍 | ||
| 昔陽 | 08:00 | |||
| 和順 | 08:00 | |||
| 太原 | 08:00 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 08:00 | 依維柯 | ||
| 北京 | 08:00 | |||
| 石家莊 | 08:00 | 普通車 | ||
| 太原 | 08:10 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 08:20 | 宇通、金龍 | ||
| 昔陽 | 08:20 | |||
| 壽陽 | 08:20 | |||
| 石家莊 | 08:20 | 依維柯 | 終點 | 出車時間 | 車種 | 沿途 |
| 太原 | 08:20 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 08:30 | 普通車 | ||
| 瓦邱 | 08:30 | |||
| 左權 | 08:30 | |||
| 太原 | 08:30 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 08:40 | 宇通、金龍 | ||
| 黃岩 | 08:40 | |||
| 昔陽 | 08:40 | |||
| 太原 | 08:40 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 08:40 | 依維柯 | ||
| 團裡莊 | 08:45 | |||
| 太原 | 08:50 | 宇通、金龍 | ||
| 黃岩底 | 08:55 | |||
| 太原 | 09:00 | 宇通、金龍 | ||
| 昔陽 | 09:00 | |||
| 和順 | 09:00 | |||
| 石家莊 | 09:00 | 依維柯 | ||
| 太原 | 09:00 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 09:00 | 普通車 | ||
| 壽陽 | 09:00 | |||
| 魏縣 | 09:00 | |||
| 神子山 | 09:00 | 平定方向 | ||
| 太原 | 09:10 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 09:20 | 宇通、金龍 | ||
| 瓦邱 | 09:20 | |||
| 昔陽 | 09:20 | |||
| 石家莊 | 09:20 | 普通車 | ||
| 太原 | 09:20 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 09:20 | 依維柯 | ||
| 上盤石 | 09:20 | 平定方向 | 終點 | 出車時間 | 車種 | 沿途 |
| 皋落 | 09:25 | |||
| 團裡莊 | 09:30 | |||
| 民安 | 09:30 | |||
| 太原 | 09:30 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 09:40 | 宇通、金龍 | ||
| 昔陽 | 09:40 | |||
| 石家莊 | 09:40 | 依維柯 | ||
| 太原 | 09:40 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 09:40 | 普通車 | ||
| 壽陽 | 09:40 | |||
| 神子山 | 09:40 | 平定方向 | ||
| 榆次 | 09:45 | |||
| 占上 | 09:45 | |||
| 太原 | 09:50 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 10:00 | 宇通、金龍 | ||
| 碧霞觀 | 10:00 | |||
| 鄭州 | 10:00 | |||
| 郝家 | 10:00 | |||
| 廣陽 | 10:00 | |||
| 北莊 | 10:00 | |||
| 東寨 | 10:00 | |||
| 昔陽 | 10:00 | |||
| 和順 | 10:00 | |||
| 石家莊 | 10:00 | 普通車 | ||
| 太原 | 10:00 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 10:00 | 依維柯 | ||
| 北京 | 10:00 | |||
| 上盤石 | 10:00 | 平定方向 | ||
| 太原 | 10:10 | 宇通、金龍 | ||
| 峰窪 | 10:15 | 終點 | 出車時間 | 車種 | 沿途 |
| 太原 | 10:20 | 宇通、金龍 | ||
| 石家莊 | 10:20 | 普通車 | ||
| 壽陽 | 10:20 | |||
| 石家莊 | 10:30 | 依維柯 | ||
| 太原 | 10:30 | 依維柯 | ||
| 太原 | 10:30 | 宇通、金龍 | ||
| 陽坡 | 10:30 | |||
| 桃軀 | 10:30 | |||
| 翟絮 | 10:30 | |||
| 寨背 | 10:30 | |||
| 昔陽 | 10:30 | |||
| 巖會 | 10:30 | 平定方向 | ||
| 朱石鋪 | 10:40 | |||
| 太原 | 10:40 | 宇通、金龍 | ||
| 石家莊 | 10:40 | 普通車 | ||
| 太原 | 10:50 | 宇通、金龍 | ||
| 莊窩 | 10:50 | |||
| 皋落 | 11:00 | |||
| 北京 | 11:00 | |||
| 太原 | 11:00 | 宇通、金龍 | ||
| 昔陽 | 11:00 | |||
| 和順 | 11:00 | |||
| 石家莊 | 11:00 | 普通車 | ||
| 壽陽 | 11:00 | |||
| 太原 | 11:00 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 11:00 | 依維柯 | ||
| 巖會 | 11:00 | 平定方向 | ||
| 太原 | 11:10 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 11:20 | 宇通、金龍 | ||
| 石家莊 | 11:20 | 普通車 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 備註(沿途) |
| 太原 | 11:30 | 宇通、金龍 | ||
| 石家莊 | 11:30 | 依維柯 | ||
| 太原 | 11:30 | 依維柯 | ||
| 河下 | 11:30 | |||
| 西寨 | 11:30 | |||
| 青城 | 11:30 | |||
| 昔陽 | 11:30 | |||
| 太原 | 11:40 | 宇通、金龍 | ||
| 石家莊 | 11:40 | 普通車 | ||
| 太原 | 11:50 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 12:00 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 12:00 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 12:00 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 12:00 | 普通車 | ||
| 壽陽 | 12:00 | |||
| 昔陽 | 12:00 | |||
| 和順 | 12:00 | |||
| 太原 | 12:10 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 12:20 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 12:30 | 宇通、金龍 | ||
| 石家莊 | 12:30 | 依維柯 | ||
| 太原 | 12:30 | 依維柯 | ||
| 卷兒岑 | 12:30 | |||
| 石家莊 | 12:30 | 普通車 | ||
| 和順 | 12:30 | |||
| 長治 | 12:30 | |||
| 昔陽 | 12:30 | |||
| 太原 | 12:40 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 12:50 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 13:00 | 宇通、金龍 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 備註(沿途) |
| 太原 | 13:00 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 13:00 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 13:00 | 普通車 | ||
| 曹家莊 | 13:00 | |||
| 榆次 | 13:00 | |||
| 昔陽 | 13:00 | |||
| 左權 | 13:00 | |||
| 和順 | 13:00 | |||
| 石家莊 | 13:20 | 依維柯 | ||
| 太原 | 13:20 | 依維柯 | ||
| 太原 | 13:20 | 宇通、金龍 | ||
| 原平 | 13:30 | |||
| 介休 | 13:30 | |||
| 落摩寺 | 13:30 | |||
| 石家莊 | 13:30 | 普通車 | ||
| 和順 | 13:30 | |||
| 昔陽 | 13:30 | |||
| 西寨 | 13:30 | |||
| 武鄉 | 13:30 | |||
| 太原 | 13:40 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 13:40 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 13:40 | 依維柯 | ||
| 太谷 | 13:45 | |||
| 祁縣 | 13:45 | |||
| 閆家溝 | 13:50 | |||
| 北京 | 14:00 | |||
| 昔陽 | 14:00 | |||
| 和順 | 14:00 | |||
| 榆社河峪 | 14:00 | |||
| 榆次 | 14:00 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 備註(沿途) |
| 文水 | 14:00 | |||
| 平遙 | 14:00 | |||
| 太安驛 | 14:00 | |||
| 石家莊 | 14:00 | 普通車 | ||
| 石家莊 | 14:00 | 依維柯 | ||
| 太原 | 14:00 | 依維柯 | ||
| 太原 | 14:00 | 宇通、金龍 | ||
| 燕趙 | 14:00 | |||
| 下盤石 | 14:00 | 平定方向 | ||
| 定州 | 14:20 | |||
| 太原 | 14:20 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 14:20 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 14:20 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 14:30 | 普通車 | ||
| 於家莊 | 14:30 | |||
| 文水 | 14:30 | |||
| 長治 | 14:30 | |||
| 和順 | 14:30 | |||
| 昔陽 | 14:30 | |||
| 石家莊 | 14:40 | 依維柯 | ||
| 太原 | 14:40 | 依維柯 | ||
| 太原 | 14:40 | 宇通、金龍 | ||
| 昔陽 | 14:50 | |||
| 和順 | 15:00 | |||
| 臨汾 | 15:00 | |||
| 馬家溝 | 15:00 | |||
| 黃岩 | 15:00 | |||
| 太原 | 15:00 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 15:00 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 15:00 | 依維柯 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 備註(沿途) |
| 榆次 | 15:00 | |||
| 石家莊 | 15:00 | 普通車 | ||
| 巖會 | 15:00 | 平定方向 | ||
| 昔陽 | 15:10 | |||
| 石亭 | 15:20 | |||
| 石家莊 | 15:20 | 依維柯 | ||
| 太原 | 15:20 | 依維柯 | ||
| 太原 | 15:20 | 宇通、金龍 | ||
| 神子山 | 15:20 | 平定方向 | ||
| 石家莊 | 15:30 | 普通車 | ||
| 黃岑 | 15:30 | |||
| 北京 | 15:30 | |||
| 昔陽 | 15:30 | |||
| 和順 | 15:30 | |||
| 太原 | 15:40 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 15:40 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 15:40 | 依維柯 | ||
| 昔陽 | 15:50 | |||
| 和順 | 16:00 | |||
| 石家莊 | 16:00 | 依維柯 | ||
| 太原 | 16:00 | 依維柯 | ||
| 太原 | 16:00 | 宇通、金龍 | ||
| 榆次 | 16:00 | |||
| 石家莊 | 16:00 | 普通車 | ||
| 神子山 | 16:00 | 平定方向 | ||
| 昔陽 | 16:10 | |||
| 太原 | 16:20 | 宇通、金龍 | ||
| 太原 | 16:20 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 16:20 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 16:30 | 普通車 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 備註(沿途) |
| 昔陽 | 16:30 | |||
| 和順 | 16:30 | |||
| 上盤石 | 16:30 | 平定方向 | ||
| 石家莊 | 16:40 | 依維柯 | ||
| 太原 | 16:40 | 依維柯 | ||
| 太原 | 16:40 | 宇通、金龍 | ||
| 昔陽 | 16:50 | |||
| 和順 | 17:00 | |||
| 太原 | 17:00 | 宇通、金龍 | ||
| 石家莊 | 17:00 | 依維柯 | ||
| 石家莊 | 17:00 | 普通車 | ||
| 榆次 | 17:00 | |||
| 巖會 | 17:00 | 平定方向 | ||
| 昔陽 | 17:10 | |||
| 石家莊 | 17:20 | 依維柯 | ||
| 太原 | 17:20 | 宇通、金龍 | ||
| 石家莊 | 17:30 | 普通車 | ||
| 昔陽 | 17:30 | |||
| 巖會 | 17:30 | 平定方向 | ||
| 太原 | 17:40 | 宇通、金龍 | ||
| 石家莊 | 17:40 | 依維柯 | ||
| 昔陽 | 17:50 | |||
| 上盤石 | 17:50 | 平定方向 | ||
| 石家莊 | 18:00 | 依維柯 | ||
| 太原 | 18:00 | 宇通、金龍 | ||
| 石家莊 | 18:00 | 普通車 | ||
| 昔陽 | 18:10 | |||
| 太原 | 18:20 | 宇通、金龍 | ||
| 石家莊 | 18:30 | 普通車 | ||
| 昔陽 | 18:30 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 備註(沿途) |
| 太原 | 18:40 | 宇通、金龍 | ||
| 昔陽 | 18:50 | |||
| 太原 | 19:00 | 宇通、金龍 | ||
| 昔陽 | 19:10 | |||
| 太原 | 19:20 | 宇通、金龍 | ||
| 昔陽 | 19:30 | |||
| 太原 | 19:40 | 宇通、金龍 | ||
| 昔陽 | 19:50 | |||
| 太原 | 20:00 | 宇通、金龍 | ||
| 昔陽 | 20:10 | |||
| 宗艾 | 循環班次 | |||
| 大北河 | 循環班次 | |||
| 落摩寺 | 循環班次 |
顯示更多
陽泉客運總站介紹
陽泉市客運總站
山西省長途汽車查詢
A
B
K
N
Z
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z