朝陽汽車客運站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 票價 | |
|---|---|---|---|---|
| 錦州 | 05:30 | 104.7 | 14.50 | |
| 喀拉沁 | 05:30 | 49.1 | ||
| 北票 | 05:30-17:50每10分鐘 | 41.5 | 4.50 | |
| 黑牛 | 05:40 | 64.9 | ||
| 瓦房子 | 06:00 | 90.5 | ||
| 白石水庫 | 06:00 | 110.4 | ||
| 錦州 | 06:00 | 104.7 | 14.50 | |
| 瀋陽 | 06:00 | 317.2 | - | |
| 葫蘆島 | 06:10 | 142.8 | ||
| 葉柏壽 | 06:10 | 83.8 | ||
| 大石壩 | 06:10 | 68.6 | ||
| 張家營 | 06:20 | 95.1 | ||
| 巴圖營 | 06:20 | 59.5 | ||
| 葫蘆島 | 06:20 | 142.8 | ||
| 西六家 | 06:30 | 64.7 | ||
| 錦州 | 06:30 | 104.7 | 14.50 | |
| 奈曼 | 06:30 | 218.3 | ||
| 勝利 | 06:30 | 72.5 | ||
| 奈林皋 | 06:40 | 50.0 | ||
| 建昌 | 06:40 | 125.8 | ||
| 義縣 | 06:50 | 90.8 | ||
| 南票 | 06:50 | 105.9 | ||
| 赤峰 | 06:50 | 166.7 | ||
| 錦州 | 06:50 | 104.7 | 14.50 | |
| 文杖子 | 07:00 | 52.6 | ||
| 營口 | 07:00 | 282.6 | ||
| 長茂河子 | 07:00 | 59.0 | ||
| 西五家 | 07:10 | 40.7 | ||
| 敖漢 | 07:10 | 109.3 | ||
| 大窪 | 07:10 | 273.9 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 票價 |
| 錦州 | 07:20 | 104.7 | 14.50 | |
| 凌源 | 07:30 | 114.7 | ||
| 羊山 | 07:30 | 54.4 | ||
| 西五家 | 07:30 | 40.7 | ||
| 趙營子 | 07:40 | 50.4 | ||
| 錦州 | 07:40 | 104.7 | 14.50 | |
| 葫蘆島 | 07:45 | 142.8 | ||
| 於營子 | 07:50 | 30.8 | ||
| 大廟礦 | 08:00 | 40.3 | ||
| 董家店 | 08:00 | 90.6 | ||
| 興隆臺 | 08:00 | 233.2 | ||
| 建昌 | 08:00 | 125.8 | ||
| 錦州 | 08:20 | 104.7 | 14.50 | |
| 黃土坎 | 08:20 | 42.0 | ||
| 龍潭 | 08:20 | 44.7 | ||
| 里程杖子 | 08:30 | 28.3 | ||
| 葫蘆島 | 08:30 | 142.8 | ||
| 喀左 | 08:30 | 99.3 | ||
| 雙喜嶺 | 08:30 | 217.4 | ||
| 西八千 | 08:40 | 152.1 | ||
| 凌源 | 08:40 | 51.6 | ||
| 錦州 | 08:40 | 104.7 | 14.50 | |
| 阜新 | 08:45 | 141.0 | ||
| 錦州 | 08:50 | 104.7 | 14.50 | |
| 瀋陽 | 09:00 | 317.2 | - | |
| 盤山 | 09:00 | 230.0 | ||
| 瓦房子 | 09:00 | 90.5 | ||
| 平莊 | 09:10 | 128.6 | ||
| 喀左 | 09:10 | 99.3 | ||
| 大屯 | 09:10 | 46.9 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 票價 |
| 黑山 | 09:20 | 188.5 | ||
| 秦皇島 | 09:20 | 256.8 | ||
| 錦州 | 09:20 | 104.7 | 14.50 | |
| 錦州 | 09:30 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝陽洞 | 09:30 | 46.9 | ||
| 遼陽 | 09:30 | 298.3 | ||
| 木頭城子 | 09:30 | 56.4 | ||
| 興城 | 09:40 | 142.4 | ||
| 大窪 | 09:40 | 239.4 | ||
| 大連 | 09:40 | 520.6 | ||
| 凌源 | 09:50 | 51.6 | ||
| 石家莊 | 10:00 | 939.2 | ||
| 姚杖子 | 10:00 | 69.2 | ||
| 錦州 | 10:00 | 104.7 | 14.50 | |
| 盤山 | 10:10 | 215.4 | ||
| 南票 | 10:10 | 84.7 | ||
| 六家子 | 10:20 | 74.1 | ||
| 錦州 | 10:20 | 104.7 | 14.50 | |
| 宏圖 | 10:30 | 68.4 | ||
| 根德 | 10:30 | 59.9 | ||
| 喀左 | 10:30 | 71.8 | ||
| 金廠溝樑 | 10:30 | 41.9 | ||
| 鄧杖子 | 10:30 | 36.3 | ||
| 於樓 | 10:40 | 270.1 | ||
| 松樹營子 | 10:40 | 37.1 | ||
| 葫蘆島 | 10:40 | 142.8 | ||
| 鞍山 | 10:40 | 293.0 | ||
| 轉京 | 10:50 | 51.2 | ||
| 南票 | 10:50 | 68.9 | ||
| 瓦房子 | 11:00 | 37.1 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 票價 |
| 十五家子 | 11:00 | 29.3 | ||
| 向東 | 11:00 | 199.7 | ||
| 天義 | 11:00 | 121.7 | ||
| 葉家店 | 11:00 | 20.0 | ||
| 錦州 | 11:00 | 104.7 | 14.50 | |
| 羊山 | 11:10 | 54.4 | ||
| 葉柏壽 | 11:10 | 83.8 | ||
| 錦州 | 11:20 | 104.7 | 14.50 | |
| 西六家 | 11:30 | 60.5 | ||
| 凌源 | 11:30 | 51.6 | ||
| 六家子 | 11:40 | 74.1 | ||
| 韓杖子 | 11:40 | 58.5 | ||
| 錦州 | 11:40 | 104.7 | 14.50 | |
| 紅螺峴 | 11:50 | 110.6 | ||
| 錦州 | 12:00 | 104.7 | 14.50 | |
| 西五家 | 12:00 | 40.7 | ||
| 長在 | 12:00 | 68.2 | ||
| 義縣 | 12:00 | 90.8 | ||
| 建昌 | 12:10 | 125.8 | ||
| 鮁魚圈 | 12:15 | 343.2 | ||
| 敖漢 | 12:20 | 109.3 | ||
| 巴圖營 | 12:20 | 59.5 | ||
| 勝利 | 12:20 | 72.5 | ||
| 孤竹營子 | 12:30 | 82.6 | ||
| 喀左 | 12:30 | 99.3 | ||
| 里程杖子 | 12:30 | 28.3 | ||
| 錦州 | 12:40 | 104.7 | 14.50 | |
| 葫蘆島 | 12:40 | 142.8 | ||
| 鐵營子 | 12:40 | 63.7 | ||
| 鄭杖子 | 12:50 | 65.4 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 票價 |
| 南票 | 12:50 | 84.7 | ||
| 大冰溝 | 12:50 | 73.4 | ||
| 錦州 | 13:00 | 104.7 | 14.50 | |
| 太平莊 | 13:00 | 121.3 | ||
| 董家店 | 13:10 | 90.6 | ||
| 三家子 | 13:10 | 79.8 | ||
| 羊山 | 13:20 | 54.4 | ||
| 錦州 | 13:20 | 104.7 | 14.50 | |
| 黃土坎 | 13:25 | 42.0 | ||
| 龍潭 | 13:30 | 44.7 | ||
| 錦州 | 13:30 | 104.7 | 14.50 | |
| 葫蘆島 | 13:30 | 142.8 | ||
| 敖漢 | 13:30 | 109.3 | ||
| 喀左 | 13:30 | 112.2 | ||
| 長在 | 13:30 | 61.7 | ||
| 聯合 | 13:35 | 26.9 | ||
| 鉬礦 | 13:40 | 30.4 | ||
| 阜新 | 13:40 | 141.0 | ||
| 白石水庫 | 13:40 | 110.4 | ||
| 文杖子 | 13:40 | 52.6 | ||
| 週臺子 | 13:45 | 62.3 | ||
| 三道樑 | 13:50 | 77.7 | ||
| 南票 | 13:50 | 105.9 | ||
| 王營子 | 13:50 | 80.2 | ||
| 瓦房子 | 14:00 | 90.5 | ||
| 凌源 | 14:00 | 51.6 | ||
| 喀拉沁 | 14:00 | 49.1 | ||
| 西官 | 14:00 | 74.0 | ||
| 錦州 | 14:00 | 104.7 | 14.50 | |
| 木頭城子 | 14:10 | 56.4 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 票價 |
| 王營子 | 14:10 | 82.7 | ||
| 趙營子 | 14:10 | 50.4 | ||
| 根德 | 14:20 | 59.9 | ||
| 建昌 | 14:20 | 125.8 | ||
| 奈林皋 | 14:20 | 50.0 | ||
| 廿家子礦 | 14:30 | 116.2 | ||
| 花坤 | 14:30 | 90.7 | ||
| 黑牛 | 14:30 | 64.9 | ||
| 南票 | 14:30 | 68.9 | ||
| 錦州 | 14:30 | 104.7 | 14.50 | |
| 葫蘆島 | 14:40 | 142.8 | ||
| 凌源 | 14:40 | 114.7 | ||
| 良圖溝 | 14:50 | 53.6 | ||
| 葉柏壽 | 14:50 | 83.8 | ||
| 瓦房子 | 14:50 | 90.5 | ||
| 勝利 | 14:50 | 72.5 | ||
| 大廟礦 | 14:50 | 40.3 | ||
| 金廠溝樑 | 15:00 | 80.3 | ||
| 喀左 | 15:00 | 99.3 | ||
| 錦州 | 15:00 | 104.7 | 14.50 | |
| 葉家店 | 15:00 | 20.0 | ||
| 大屯 | 15:10 | 46.9 | ||
| 二道溝 | 15:10 | 52.4 | ||
| 長在 | 15:10 | 65.2 | ||
| 週臺子 | 15:10 | 62.3 | ||
| 聯合 | 15:20 | 26.9 | ||
| 長茂河子 | 15:20 | 60.9 | ||
| 鄧杖子 | 15:20 | 36.3 | ||
| 黃土坎 | 15:20 | 56.1 | ||
| 饅頭營子 | 15:30 | 40.5 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 票價 |
| 龍潭 | 15:30 | 44.7 | ||
| 七道嶺 | 15:30 | 50.4 | ||
| 木頭城子 | 15:30 | 56.4 | ||
| 下窪 | 15:30 | 60.7 | ||
| 老爺廟 | 15:30 | 57.5 | ||
| 錦州 | 15:30 | 104.7 | 14.50 | |
| 葉柏壽 | 15:35 | 105.3 | ||
| 松嶺門 | 15:40 | 73.6 | ||
| 六家子 | 15:40 | 74.1 | ||
| 凌源 | 15:40 | 114.7 | ||
| 於營子 | 15:40 | 30.8 | ||
| 上河套 | 15:40 | 72.2 | ||
| 大石壩 | 15:50 | 68.6 | ||
| 松樹營子 | 15:50 | 37.1 | ||
| 劉炮手 | 15:50 | 55.7 | ||
| 錦州 | 15:50 | 104.7 | 14.50 | |
| 宏圖 | 15:50 | 68.4 | ||
| 西官 | 15:50 | 55.4 | ||
| 白石 | 16:00 | 50.5 | ||
| 馬路溝 | 16:00 | 36.0 | ||
| 石佛溝 | 16:00 | 75.7 | ||
| 西五家 | 16:00 | 40.7 | ||
| 喀左 | 16:00 | 99.3 | ||
| 根德 | 16:00 | 59.9 | ||
| 喀左 | 16:10 | 112.2 | ||
| 肖杖子 | 16:10 | 58.6 | ||
| 西溝門 | 16:10 | 89.6 | ||
| 哈拉道口 | 16:20 | 125.8 | ||
| 扎蘭營子 | 16:20 | 79.2 | ||
| 三道樑 | 16:20 | 69.2 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 票價 |
| 轉京 | 16:20 | 51.2 | ||
| 廿家子 | 16:20 | 37.4 | ||
| 東辛莊 | 16:20 | 226.6 | ||
| 凌源 | 16:30 | 114.7 | ||
| 十五家子 | 16:30 | 29.3 | ||
| 朝陽洞 | 16:30 | 46.9 | ||
| 錦州 | 16:30 | 104.7 | 14.50 | |
| 里程杖子 | 16:40 | 28.3 | ||
| 葫蘆島 | 16:40 | 142.8 | ||
| 韓杖子 | 16:40 | 58.5 | ||
| 西六家 | 16:50 | 60.5 | ||
| 天津 | 16:50 | 509.4 | ||
| 北京 | 17:00 | 532.6 | ||
| 西柳 | 17:00 | 310.1 | ||
| 葉柏壽 | 17:00 | 83.8 | ||
| 錦州 | 17:30 | 104.7 | 14.50 | |
| 瀋陽 | 18:00 | 328.0 |
顯示更多
朝陽汽車客運站介紹
朝陽市長途汽車客運總站
地址:朝陽市新華路3段19號
電話:0421-2809240
地址:朝陽市新華路3段19號
電話:0421-2809240