通化客運站(新站)所有班車
| 目的站 | 發車時間 | 客車類型 | 備註(沿途) | |
|---|---|---|---|---|
| 桓仁 | 05:55 | 大型普寬 | 通化市客運;座數;32 | |
| 寬甸 | 06:10 | 中大 | 通化市客運;座數;20 | |
| 臺上 | 06:25 | 中型普寬 | 通化市客運;座數;20 | |
| 新賓 | 06:25 | 中大 | 通化市客運;座數;32 | |
| 長春 | 06:30 | 高級大型 | 通化市客運;座數;32 | |
| 丹東 | 06:30 | 中大 | 通化市客運;座數;16 | |
| 朝陽林場 | 06:55 | 中大 | 通化市客運;座數;32 | |
| 財源 | 07:10 | 中大 | 通化市客運;座數;32 | |
| 遼陽 | 07:10 | 中中 | 通化市客運;座數;20 | |
| 吉林 | 07:20 | 中大 | 通化市客運;座數;32 | |
| 樺甸 | 07:40 | 中中 | 通化市客運;座數;32 | |
| 靖宇 | 07:50 | 中中 | 通化市客運;座數;20 | |
| 腰營 | 08:00 | 中大 | 通化市客運;座數;32 | |
| 瀋陽 | 08:00 | 中中 | 通化市客運;座數;32 | |
| 吉林 | 08:20 | 中中 | 通化市客運;座數;32 | |
| 桓仁 | 08:30 | 大型普寬 | 通化市客運;座數;35 | |
| 清河 | 08:35 | 中大 | 通化市客運;座數;32 | |
| 四棚 | 08:45 | 大型普寬 | 通化市客運;座數;32 | |
| 長春 | 08:50 | 高級大型 | 通化市客運;座數;32 | |
| 本溪 | 08:50 | 中中 | 通化市客運;座數;20 | |
| 集安 | 08:55 | 中大 | 通化市客運;座數;29 | |
| 鐵嶺 | 09:00 | 中型普寬 | 通化市客運;座數;20 | |
| 梅河 | 09:10 | 中大 | 通化市客運;座數;32 | |
| 桓仁 | 09:10 | 大型普寬 | 桓仁客運公;座數;10 | |
| 光華 | 10:00 | 中大 | 通化市客運;座數;32 | |
| 遼源 | 10:05 | 中型普寬 | 通化市客運;座數;30 | |
| 熱鬧 | 10:10 | 中大 | 通化市客運;座數;32 | |
| 東來 | 10:10 | 大型普寬 | 通化市客運;座數;35 | |
| 丹東 | 10:15 | 中中 | 通化市客運 | |
| 磐石 | 10:20 | 中型普寬 | 通化市客運 | 目的站 | 發車時間 | 客車類型 | 備註(沿途) |
| 新賓 | 10:30 | 中大 | 新賓客運公 | |
| 集安 | 11:20 | 中大 | 通化市客運 | |
| 四平 | 11:40 | 中中 | 通化市客運 | |
| 桓仁 | 11:40 | 大型普寬 | 桓仁客運公 | |
| 朝陽鎮 | 12:00 | 中型普寬 | 通化市客運 | |
| 和平 | 12:30 | 大型普寬 | 通化市客運 | |
| 大頂子 | 12:40 | 中大 | 通化市客運 | |
| 興林 | 13:00 | 中大 | 通化市客運 | |
| 勝利 | 13:00 | 小型寬座 | 通化市客運 | |
| 桓仁 | 13:05 | 大型普寬 | 桓仁客運公 | |
| 孤山子 | 13:20 | 中大 | 通化市客運 | |
| 增勝五隊 | 13:20 | 中型普寬 | 通化市客運 | |
| 財源 | 13:30 | 中大 | 通化市客運 | |
| 金家 | 13:35 | 中大 | 通化市客運 | |
| 朝陽林場 | 13:55 | 中大 | 通化市客運 | |
| 東來 | 14:00 | 大型普寬 | 通化市客運 | |
| 釣魚 | 14:05 | 大型普寬 | 通化市客運 | |
| 三人班 | 14:10 | 中大 | 通化市客運 | |
| 七道溝 | 14:30 | 大型普寬 | 通化市客運 | |
| 東岔 | 14:50 | 中大 | 通化市客運 | |
| 東江 | 14:50 | 大型普寬 | 通化市客運 | |
| 光華 | 14:55 | 中大 | 通化市客運 | |
| 鹿圈子 | 15:00 | 大型普寬 | 通化市客運 | |
| 江沿五隊 | 15:10 | 中型普寬 | 通化市客運 | |
| 熱鬧 | 15:50 | 中大 | 通化市客運 |
顯示更多
通化客運站(新站)介紹
通化客運站(新站)