通化火車站前廣場所有班車
| 目的地 | 發車時間 | 價格 | 消耗時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 梅河口 | 07:30 | 20.00 | 1小時30分鐘 | |
| 梅河口 | 08:00 | 20.00 | 1小時30分鐘 | |
| 梅河口 | 08:30 | 20.00 | 1小時30分鐘 | |
| 梅河口 | 09:00 | 20.00 | 1小時30分鐘 | |
| 梅河口 | 09:30 | 20.00 | 1小時30分鐘 | |
| 梅河口 | 10:00 | 20.00 | 1小時30分鐘 | |
| 梅河口 | 10:30 | 20.00 | 1小時30分鐘 | |
| 梅河口 | 11:00 | 20.00 | 1小時30分鐘 | |
| 梅河口 | 11:30 | 20.00 | 1小時30分鐘 | |
| 梅河口 | 12:00 | 20.00 | 1小時30分鐘 | |
| 梅河口 | 12:30 | 20.00 | 1小時30分鐘 | |
| 梅河口 | 13:00 | 20.00 | 1小時30分鐘 | |
| 梅河口 | 13:30 | 20.00 | 1小時30分鐘 | |
| 梅河口 | 14:00 | 20.00 | 1小時30分鐘 | |
| 梅河口 | 14:30 | 20.00 | 1小時30分鐘 | |
| 梅河口 | 15:00 | 20.00 | 1小時30分鐘 | |
| 梅河口 | 15:30 | 20.00 | 1小時30分鐘 | |
| 梅河口 | 16:00 | 20.00 | 1小時30分鐘 | |
| 梅河口 | 16:30 | 20.00 | 1小時30分鐘 | |
| 梅河口 | 17:00 | 20.00 | 1小時30分鐘 |
顯示更多
通化火車站前廣場介紹
發車地點:火車站前