溫州汽車西站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 光山 | 06:40 | 1244 | ||
| 白沙 | 06:50 | 338 | ||
| 義烏 | 07:00 | - | ||
| 睢縣 | 07:00 | - | ||
| 常山 | 07:10 | 392 | ||
| 永城 | 07:20 | 1348 | ||
| 蘭溪 | 07:30 | 285 | ||
| 信陽 | 07:40 | 1309 | ||
| 樅陽 | 07:50 | 927 | ||
| 義烏 | 07:50 | 277 | ||
| 都昌 | 08:00 | 757 | ||
| 江山 | 08:00 | 389 | ||
| 青陽 | 08:00 | 795 | ||
| 淮北 | 08:00 | - | ||
| 茶陵 | 08:00 | 1164 | ||
| 涇縣 | 08:00 | 773 | ||
| 懷寧 | 08:10 | 1009 | ||
| 蚌埠 | 08:20 | 973 | ||
| 鄲城 | 08:20 | - | ||
| 臨沂 | 08:20 | 1189 | ||
| 江山 | 08:20 | - | ||
| 千島湖 | 08:20 | 415 | ||
| 義烏 | 08:30 | 259 | ||
| 宜黃 | 08:30 | 795 | ||
| 固始 | 08:30 | 1145 | ||
| 石臺 | 08:30 | - | ||
| 滁州 | 08:40 | 824 | ||
| 石門 | 08:40 | 1495 | ||
| 東陽 | 08:40 | 259 | ||
| 常山 | 08:50 | 392 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 備註 |
| 廬江 | 08:50 | 877 | ||
| 藤州 | 09:00 | 1312 | ||
| 濟寧 | 09:00 | 1325 | ||
| 寧都 | 09:00 | 879 | ||
| 天長 | 09:00 | - | ||
| 湖口 | 09:00 | 748 | ||
| 舒城 | 09:10 | 1180 | ||
| 波陽 | 09:10 | 647 | ||
| 衢州 | 09:10 | - | ||
| 龍遊 | 09:10 | 315 | ||
| 萬安 | 09:20 | 1055 | ||
| 固始 | 09:20 | 1145 | ||
| 商丘 | 09:20 | 1246 | ||
| 彭澤 | 09:30 | 786 | ||
| 江山 | 09:30 | 389 | ||
| 開化 | 09:40 | 444 | ||
| 東至 | 09:40 | 952 | ||
| 宜春 | 09:40 | - | ||
| 濰坊 | 09:40 | 1418 | ||
| 沈丘 | 09:40 | 1280 | ||
| 漯河 | 09:40 | 1395 | ||
| 南陽 | 10:00 | 1514 | ||
| 太康 | 10:00 | 1269 | ||
| 德興 | 10:00 | 532 | ||
| 南豐 | 10:00 | 758 | ||
| 宣城 | 10:00 | - | ||
| 撫州 | 10:00 | 719 | ||
| 萬年 | 10:00 | 637 | ||
| 九江 | 10:00 | 744 | ||
| 義烏 | 10:00 | 277 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 備註 |
| 荷澤 | 10:10 | 1346 | ||
| 萊蕪 | 10:10 | 1374 | ||
| 貴池 | 10:10 | 836 | ||
| 南陽 | 10:10 | - | ||
| 駐馬店 | 10:20 | 1387 | ||
| 萍鄉 | 10:20 | 1057 | ||
| 宿州 | 10:20 | 1066 | ||
| 吉安 | 10:30 | 966 | ||
| 淮南 | 10:30 | 1062 | ||
| 新鄉 | 10:40 | 1546 | ||
| 東營 | 10:40 | 1520 | ||
| 宿松 | 10:50 | 1105 | ||
| 嶽西 | 11:00 | 1016 | ||
| 臨沂 | 11:00 | 1189 | ||
| 銅陵 | 11:00 | 803 | ||
| 樂平 | 11:00 | 589 | ||
| 寧國 | 11:10 | 550 | ||
| 濮陽 | 11:10 | 1503 | ||
| 鉛山 | 11:10 | 514 | ||
| 週口 | 11:10 | 1335 | ||
| 息縣 | 11:10 | - | ||
| 黎川 | 11:10 | 703 | ||
| 常德 | 11:20 | 1332 | ||
| 贛州 | 11:20 | 1176 | ||
| 祁門 | 11:20 | 625 | ||
| 景德鎮 | 11:30 | 631 | ||
| 鄭州 | 11:30 | 1508 | ||
| 樂安 | 11:40 | 841 | ||
| 太和 | 11:40 | 1195 | ||
| 青島 | 11:40 | 1419 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 備註 |
| 分宜 | 11:50 | 946 | ||
| 合肥 | 11:50 | 950 | ||
| 武寧 | 12:00 | 968 | ||
| 項城 | 12:00 | - | ||
| 洛陽 | 12:10 | 1616 | ||
| 婺源 | 12:10 | 501 | ||
| 濱州 | 12:10 | 1374 | ||
| 煙臺 | 12:10 | 1583 | ||
| 義烏 | 12:20 | 277 | ||
| 長沙 | 12:20 | 1186 | ||
| 瑞金 | 12:20 | 964 | ||
| 潛山 | 12:20 | 1030 | ||
| 阜陽 | 12:30 | 1199 | ||
| 鷹潭 | 12:30 | 615 | ||
| 淮南 | 12:30 | 1062 | ||
| 濟南 | 12:30 | 1498 | ||
| 成都 | 12:30 | - | ||
| 蕪湖 | 12:40 | 752 | ||
| 龍口 | 13:00 | 1574 | ||
| 開封 | 13:00 | 1437 | ||
| 靖州 | 13:00 | 1703 | ||
| 廣豐 | 13:00 | 460 | ||
| 南昌 | 13:00 | 775 | ||
| 馬鞍山 | 13:10 | 800 | ||
| 上饒 | 13:10 | 488 | ||
| 碭山 | 13:10 | 1224 | ||
| 六安 | 13:10 | 1029 | ||
| 鶴碧 | 13:20 | 1629 | ||
| 安慶 | 13:20 | 899 | ||
| 餘干 | 13:30 | 682 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 備註 |
| 衡陽 | 13:30 | 1689 | ||
| 週口 | 13:30 | 1335 | ||
| 諸暨 | 13:40 | 346 | ||
| 龍山 | 13:40 | 1789 | ||
| 遂川 | 13:40 | 1142 | ||
| 焦作 | 14:00 | - | ||
| 商城 | 14:00 | - | ||
| 銅陵 | 14:00 | 803 | ||
| 黃山 | 14:10 | 626 | ||
| 磐安 | 14:10 | 275 | ||
| 岳陽 | 14:20 | 1186 | ||
| 浦江 | 14:30 | 310 | ||
| 瑞昌 | 14:30 | 810 | ||
| 綏寧 | 15:00 | 1578 | ||
| 南陽 | 15:00 | 1514 | ||
| 界首 | 15:00 | 1201 | ||
| 義烏 | 15:00 | - | ||
| 義烏 | 15:10 | - | ||
| 龍遊 | 15:10 | 315 | ||
| 平江 | 15:20 | - | ||
| 臨安 | 15:50 | 531 | ||
| 合肥 | 15:50 | 950 | ||
| 阜陽 | 16:00 | 1199 | ||
| 臨泉 | 16:00 | 1266 | ||
| 義烏 | 16:30 | 277 | ||
| 衢州 | 16:40 | 349 | ||
| 義烏 | 16:40 | - | ||
| 義烏 | 17:10 | 277 | ||
| 東陽 | 17:10 | 277 | ||
| 利辛 | 17:10 | 1148 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 備註 |
| 開化 | 17:20 | 444 | ||
| 義烏 | 17:30 | - | ||
| 江山 | 17:30 | - | ||
| 義烏 | 17:50 | 277 | ||
| 義烏 | 18:00 | 277 | ||
| 浦江 | 18:00 | - | ||
| 江山 | 19:30 | 389 |
顯示更多
溫州汽車西站介紹
投訴電話:88289585諮詢電話;160660188289587
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z