温州汽车西站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 光山 | 06:40 | 1244 | ||
| 白沙 | 06:50 | 338 | ||
| 义乌 | 07:00 | - | ||
| 睢县 | 07:00 | - | ||
| 常山 | 07:10 | 392 | ||
| 永城 | 07:20 | 1348 | ||
| 兰溪 | 07:30 | 285 | ||
| 信阳 | 07:40 | 1309 | ||
| 枞阳 | 07:50 | 927 | ||
| 义乌 | 07:50 | 277 | ||
| 都昌 | 08:00 | 757 | ||
| 江山 | 08:00 | 389 | ||
| 青阳 | 08:00 | 795 | ||
| 淮北 | 08:00 | - | ||
| 茶陵 | 08:00 | 1164 | ||
| 泾县 | 08:00 | 773 | ||
| 怀宁 | 08:10 | 1009 | ||
| 蚌埠 | 08:20 | 973 | ||
| 郸城 | 08:20 | - | ||
| 临沂 | 08:20 | 1189 | ||
| 江山 | 08:20 | - | ||
| 千岛湖 | 08:20 | 415 | ||
| 义乌 | 08:30 | 259 | ||
| 宜黄 | 08:30 | 795 | ||
| 固始 | 08:30 | 1145 | ||
| 石台 | 08:30 | - | ||
| 滁州 | 08:40 | 824 | ||
| 石门 | 08:40 | 1495 | ||
| 东阳 | 08:40 | 259 | ||
| 常山 | 08:50 | 392 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 备注 |
| 庐江 | 08:50 | 877 | ||
| 藤州 | 09:00 | 1312 | ||
| 济宁 | 09:00 | 1325 | ||
| 宁都 | 09:00 | 879 | ||
| 天长 | 09:00 | - | ||
| 湖口 | 09:00 | 748 | ||
| 舒城 | 09:10 | 1180 | ||
| 波阳 | 09:10 | 647 | ||
| 衢州 | 09:10 | - | ||
| 龙游 | 09:10 | 315 | ||
| 万安 | 09:20 | 1055 | ||
| 固始 | 09:20 | 1145 | ||
| 商丘 | 09:20 | 1246 | ||
| 彭泽 | 09:30 | 786 | ||
| 江山 | 09:30 | 389 | ||
| 开化 | 09:40 | 444 | ||
| 东至 | 09:40 | 952 | ||
| 宜春 | 09:40 | - | ||
| 潍坊 | 09:40 | 1418 | ||
| 沈丘 | 09:40 | 1280 | ||
| 漯河 | 09:40 | 1395 | ||
| 南阳 | 10:00 | 1514 | ||
| 太康 | 10:00 | 1269 | ||
| 德兴 | 10:00 | 532 | ||
| 南丰 | 10:00 | 758 | ||
| 宣城 | 10:00 | - | ||
| 抚州 | 10:00 | 719 | ||
| 万年 | 10:00 | 637 | ||
| 九江 | 10:00 | 744 | ||
| 义乌 | 10:00 | 277 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 备注 |
| 荷泽 | 10:10 | 1346 | ||
| 莱芜 | 10:10 | 1374 | ||
| 贵池 | 10:10 | 836 | ||
| 南阳 | 10:10 | - | ||
| 驻马店 | 10:20 | 1387 | ||
| 萍乡 | 10:20 | 1057 | ||
| 宿州 | 10:20 | 1066 | ||
| 吉安 | 10:30 | 966 | ||
| 淮南 | 10:30 | 1062 | ||
| 新乡 | 10:40 | 1546 | ||
| 东营 | 10:40 | 1520 | ||
| 宿松 | 10:50 | 1105 | ||
| 岳西 | 11:00 | 1016 | ||
| 临沂 | 11:00 | 1189 | ||
| 铜陵 | 11:00 | 803 | ||
| 乐平 | 11:00 | 589 | ||
| 宁国 | 11:10 | 550 | ||
| 濮阳 | 11:10 | 1503 | ||
| 铅山 | 11:10 | 514 | ||
| 周口 | 11:10 | 1335 | ||
| 息县 | 11:10 | - | ||
| 黎川 | 11:10 | 703 | ||
| 常德 | 11:20 | 1332 | ||
| 赣州 | 11:20 | 1176 | ||
| 祁门 | 11:20 | 625 | ||
| 景德镇 | 11:30 | 631 | ||
| 郑州 | 11:30 | 1508 | ||
| 乐安 | 11:40 | 841 | ||
| 太和 | 11:40 | 1195 | ||
| 青岛 | 11:40 | 1419 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 备注 |
| 分宜 | 11:50 | 946 | ||
| 合肥 | 11:50 | 950 | ||
| 武宁 | 12:00 | 968 | ||
| 项城 | 12:00 | - | ||
| 洛阳 | 12:10 | 1616 | ||
| 婺源 | 12:10 | 501 | ||
| 滨州 | 12:10 | 1374 | ||
| 烟台 | 12:10 | 1583 | ||
| 义乌 | 12:20 | 277 | ||
| 长沙 | 12:20 | 1186 | ||
| 瑞金 | 12:20 | 964 | ||
| 潜山 | 12:20 | 1030 | ||
| 阜阳 | 12:30 | 1199 | ||
| 鹰潭 | 12:30 | 615 | ||
| 淮南 | 12:30 | 1062 | ||
| 济南 | 12:30 | 1498 | ||
| 成都 | 12:30 | - | ||
| 芜湖 | 12:40 | 752 | ||
| 龙口 | 13:00 | 1574 | ||
| 开封 | 13:00 | 1437 | ||
| 靖州 | 13:00 | 1703 | ||
| 广丰 | 13:00 | 460 | ||
| 南昌 | 13:00 | 775 | ||
| 马鞍山 | 13:10 | 800 | ||
| 上饶 | 13:10 | 488 | ||
| 砀山 | 13:10 | 1224 | ||
| 六安 | 13:10 | 1029 | ||
| 鹤碧 | 13:20 | 1629 | ||
| 安庆 | 13:20 | 899 | ||
| 余干 | 13:30 | 682 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 备注 |
| 衡阳 | 13:30 | 1689 | ||
| 周口 | 13:30 | 1335 | ||
| 诸暨 | 13:40 | 346 | ||
| 龙山 | 13:40 | 1789 | ||
| 遂川 | 13:40 | 1142 | ||
| 焦作 | 14:00 | - | ||
| 商城 | 14:00 | - | ||
| 铜陵 | 14:00 | 803 | ||
| 黄山 | 14:10 | 626 | ||
| 磐安 | 14:10 | 275 | ||
| 岳阳 | 14:20 | 1186 | ||
| 浦江 | 14:30 | 310 | ||
| 瑞昌 | 14:30 | 810 | ||
| 绥宁 | 15:00 | 1578 | ||
| 南阳 | 15:00 | 1514 | ||
| 界首 | 15:00 | 1201 | ||
| 义乌 | 15:00 | - | ||
| 义乌 | 15:10 | - | ||
| 龙游 | 15:10 | 315 | ||
| 平江 | 15:20 | - | ||
| 临安 | 15:50 | 531 | ||
| 合肥 | 15:50 | 950 | ||
| 阜阳 | 16:00 | 1199 | ||
| 临泉 | 16:00 | 1266 | ||
| 义乌 | 16:30 | 277 | ||
| 衢州 | 16:40 | 349 | ||
| 义乌 | 16:40 | - | ||
| 义乌 | 17:10 | 277 | ||
| 东阳 | 17:10 | 277 | ||
| 利辛 | 17:10 | 1148 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 备注 |
| 开化 | 17:20 | 444 | ||
| 义乌 | 17:30 | - | ||
| 江山 | 17:30 | - | ||
| 义乌 | 17:50 | 277 | ||
| 义乌 | 18:00 | 277 | ||
| 浦江 | 18:00 | - | ||
| 江山 | 19:30 | 389 |
显示更多
温州汽车西站介绍
投诉电话:88289585咨询电话;160660188289587
浙江省长途汽车查询
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z