珲春汽车客运站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 图们 | 05:00 | 中巴 | ||
| 延吉 | 05:00 | 大客车 | ||
| 延吉 | 05:30 | 大客车 | ||
| 图们 | 05:30 | 中巴 | ||
| 图们 | 06:00 | 中巴 | ||
| 抚松 | 06:00 | |||
| 延吉 | 06:00 | 国营中巴 | ||
| 延吉 | 06:20 | 大客车 | ||
| 图们 | 06:30 | 中巴 | ||
| 春化方面 | 06:40 | |||
| 延吉 | 06:40 | 国营中巴 | ||
| 二道白河 | 06:50 | |||
| 延吉 | 07:00 | 个体中巴 | ||
| 图们 | 07:00 | 中巴 | ||
| 绥芬河 | 07:00 | |||
| 图们 | 07:00 | 大客车 | ||
| 和龙 | 07:10 | |||
| 延吉 | 07:20 | 国营中巴 | ||
| 牡丹江 | 07:30 | |||
| 延吉 | 07:30 | 个体中巴 | ||
| 俄罗斯 | 07:30 | |||
| 图们 | 07:30 | 中巴 | ||
| 春化方面 | 07:45 | |||
| 龙井 | 07:50 | |||
| 延吉 | 08:00 | 个体中巴 | ||
| 图们 | 08:00 | 中巴 | ||
| 罗先 | 08:00 | |||
| 东宁 | 08:00 | |||
| 图们 | 08:00 | 大客车 | ||
| 延吉 | 08:00 | 国营中巴 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 备注 |
| 蛟河 | 08:10 | |||
| 春化方面 | 08:30 | |||
| 延吉 | 08:30 | 个体中巴 | ||
| 图们 | 08:30 | 中巴 | ||
| 延吉 | 08:40 | 国营中巴 | ||
| 图们 | 08:40 | 大客车 | ||
| 汪清 | 08:50 | |||
| 延吉 | 09:00 | 大客车 | ||
| 图们 | 09:00 | 中巴 | ||
| 延吉 | 09:00 | 个体中巴 | ||
| 延吉 | 09:20 | 国营中巴 | ||
| 延吉 | 09:30 | 个体中巴 | ||
| 图们 | 09:30 | 中巴 | ||
| 蛟河 | 09:50 | |||
| 延吉 | 10:00 | 个体中巴 | ||
| 图们 | 10:00 | 中巴 | ||
| 图们 | 10:00 | 大客车 | ||
| 图们 | 10:30 | 中巴 | ||
| 延吉 | 10:30 | 个体中巴 | ||
| 延吉 | 10:50 | 大客车 | ||
| 延吉 | 11:00 | 个体中巴 | ||
| 图们 | 11:00 | 中巴 | ||
| 沈阳 | 11:00 | |||
| 汪清 | 11:10 | |||
| 延吉 | 11:20 | 国营中巴 | ||
| 图们 | 11:30 | 中巴 | ||
| 延吉 | 11:30 | 个体中巴 | ||
| 春化方面 | 11:50 | |||
| 延吉 | 12:00 | 个体中巴 | ||
| 图们 | 12:00 | 中巴 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 备注 |
| 图们 | 12:00 | 大客车 | ||
| 延吉 | 12:00 | 大客车 | ||
| 延吉 | 12:00 | 国营中巴 | ||
| 春化方面 | 12:20 | |||
| 延吉 | 12:30 | 个体中巴 | ||
| 图们 | 12:30 | 中巴 | ||
| 延吉 | 12:30 | 大客车 | ||
| 延吉 | 13:00 | 国营中巴 | ||
| 汪清 | 13:00 | |||
| 图们 | 13:00 | 中巴 | ||
| 图们 | 13:00 | 大客车 | ||
| 俄罗斯 | 13:00 | |||
| 延吉 | 13:00 | 个体中巴 | ||
| 春化方面 | 13:05 | |||
| 延吉 | 13:10 | 大客车 | ||
| 延吉 | 13:30 | 国营中巴 | ||
| 和龙 | 13:30 | |||
| 延吉 | 13:30 | 个体中巴 | ||
| 图们 | 13:30 | 中巴 | ||
| 春化方面 | 13:35 | |||
| 草帽 | 13:40 | |||
| 延吉 | 13:40 | 国营中巴 | ||
| 延吉 | 13:50 | 大客车 | ||
| 金矿 | 13:50 | |||
| 延吉 | 14:00 | 个体中巴 | ||
| 图们 | 14:00 | 中巴 | ||
| 罗先 | 14:00 | |||
| 图们 | 14:00 | 大客车 | ||
| 延吉 | 14:00 | 国营中巴 | ||
| 兰家 | 14:20 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 备注 |
| 龙井 | 14:20 | |||
| 延吉 | 14:30 | 个体中巴 | ||
| 图们 | 14:30 | 中巴 | ||
| 延吉 | 14:30 | 国营中巴 | ||
| 汪清 | 14:30 | |||
| 清山 | 14:40 | |||
| 延吉 | 15:00 | 个体中巴 | ||
| 图们 | 15:00 | 中巴 | ||
| 图们 | 15:00 | 大客车 | ||
| 延吉 | 15:00 | 国营中巴 | ||
| 延吉 | 15:20 | 大客车 | ||
| 延吉 | 15:30 | 国营中巴 | ||
| 图们 | 15:30 | 大客车 | ||
| 图们 | 15:30 | 中巴 | ||
| 延吉 | 15:30 | 个体中巴 | ||
| 延吉 | 15:40 | 大客车 | ||
| 延吉 | 16:00 | 国营中巴 | ||
| 延吉 | 16:00 | 个体中巴 | ||
| 图们 | 16:00 | 中巴 | ||
| 图们 | 16:30 | 中巴 | ||
| 哈尔滨 | 16:30 | |||
| 延吉 | 16:30 | 个体中巴 | ||
| 延吉 | 16:30 | 国营中巴 | ||
| 延吉 | 17:00 | 国营中巴 | ||
| 延吉 | 17:00 | 个体中巴 | ||
| 长春 | 17:00 | |||
| 图们 | 17:00 | 中巴 | ||
| 图们 | 17:30 | 中巴 | ||
| 延吉 | 17:30 | 个体中巴 | ||
| 延吉 | 17:30 | 国营中巴 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 备注 |
| 延吉 | 18:00 | 国营中巴 | ||
| 延吉 | 18:00 | 个体中巴 | ||
| 图们 | 18:00 | 中巴 | ||
| 图们 | 18:30 | 中巴 |
显示更多
珲春汽车客运站介绍
珲春市汽车客运站