圖們汽車站所有班車
目的地 | 出車時間 | 車費 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
琿春方面 | 05:30隔20分鐘發一班 | 11.50 | (廣場發車) | |
石峴方向 | 06:40-17:00 | 隔10分鐘發一班 | ||
延吉方面 | 07:00隔20分鐘發一班 | 10.50 | (廣場發車) | |
龍井 | 07:20 | |||
延吉 | 07:30 | |||
延吉 | 08:20 | |||
延吉 | 08:50 | |||
汪清方面 | 08:50 | 10.50 | (廣場發車) | |
汪清方面 | 09:30 | 10.50 | (廣場發車) | |
開山屯 | 09:30 | |||
琿春 | 10:00 | |||
牡丹江 | 10:30 | |||
龍井 | 10:40 | |||
琿春 | 10:50 | |||
龍井 | 11:30 | |||
汪清方面 | 11:30 | 10.50 | (廣場發車) | |
琿春 | 11:40 | |||
琿春 | 12:30 | |||
汪清方面 | 12:30 | 10.50 | (廣場發車) | |
和龍 | 12:40 | |||
汪清方面 | 13:30 | 10.50 | (廣場發車) | |
延吉 | 14:00 | |||
琿春 | 14:00 | |||
龍井 | 14:10 | |||
亭巖 | 14:20 | |||
汪清方面 | 14:30 | 10.50 | (廣場發車) | |
白龍 | 14:50 | |||
琿春 | 15:00 | |||
笠峯 | 15:20 | |||
汪清方面 | 15:30 | 10.50 | (廣場發車) | 目的地 | 出車時間 | 車費 | 備註 |
北大 | 15:30 | |||
開山屯 | 15:40 | |||
琿春 | 15:50 | |||
三洞 | 16:10 | |||
琿春 | 16:30 | |||
汪清方面 | 16:30 | 10.50 | (廣場發車) |
顯示更多
圖們汽車站介紹
圖們市汽車客運總站