仙桃汽车客运总站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车型 | |
|---|---|---|---|---|
| 汉口汉正街 | 03:00-15:00/25分钟一班 | 102 | - | |
| 株州 | 05:00 | 400 | - | |
| 襄樊 | 05:40 | 306 | - | |
| 沙市 | 06:00-16:30/每30分钟一趟 | 130 | - | |
| 武昌 | 06:00-18:00/30分钟一班 | 102 | 高客 | |
| 襄樊 | 06:20 | 306 | - | |
| 岳阳 | 06:30 | 165 | - | |
| 沙市 | 06:30-17:30/每30分钟一趟 | 130 | 快巴 | |
| 汉阳 | 06:30-19:30/25分钟一班 | 96 | 高客 | |
| 钟祥 | 06:40 | 180 | - | |
| 蒲圻 | 06:50 | 137 | - | |
| 常德 | 07:00 | 341 | - | |
| 广华 | 07:00-16:00/30分钟一班 | 79 | 快巴 | |
| 荆门 | 07:00-16:10/每30分钟一趟 | 166 | - | |
| 汉口汉正街 | 07:00-17:30/25分钟一班 | 102 | 高客 | |
| 洪湖 | 07:00-17:40/20分钟一班 | 79 | - | |
| 监利 | 07:20 | 104 | - | |
| 襄樊 | 07:20 | 306 | 快巴 | |
| 长沙 | 07:20 | 328 | - | |
| 京山 | 07:20 | 145 | - | |
| 黄家口 | 07:30 | 68 | - | |
| 孝感 | 07:40 | 110 | - | |
| 石首 | 08:00 | 188 | - | |
| 监利 | 08:30 | 104 | - | |
| 天门 | 08:30 | 78 | - | |
| 岳阳 | 08:45 | 165 | - | |
| 俯场 | 08:45 | 57 | - | |
| 西安 | 09:00 | 800 | 高 | |
| 郑道湖 | 09:05 | 62 | - | |
| 丰口 | 09:05-17:05/一小时一班 | 39 | - | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车型 |
| 汉川 | 09:15 | 57 | - | |
| 沙口 | 09:25 | 53 | - | |
| 天门 | 09:30 | 78 | - | |
| 黄家口 | 09:45 | 68 | - | |
| 恩施 | 10:00 | 556 | - | |
| 深圳 | 10:00 | 1260 | 高 | |
| 瞿家湾 | 10:05 | 64 | - | |
| 永丰 | 10:25 | 52 | - | |
| 洛阳 | 10:50 | 760 | - | |
| 石狮 | 11:00 | 1353 | - | |
| 京山 | 11:00 | 145 | - | |
| 瑞安 | 11:20 | 1136 | - | |
| 新沟 | 11:30 | 73 | - | |
| 上海 | 11:30 | 1100 | 高卧 | |
| 黄家口 | 11:45 | 68 | - | |
| 应城 | 12:00 | 135 | - | |
| 钟祥 | 12:20 | 180 | - | |
| 汉川 | 12:40 | 57 | - | |
| 监利 | 12:40 | 104 | - | |
| 岳阳 | 13:00 | 165 | - | |
| 孝感 | 13:20 | 110 | - | |
| 蒲圻 | 13:20 | 137 | - | |
| 黄家口 | 13:25 | 68 | - | |
| 松滋 | 13:30 | 187 | - | |
| 天门 | 13:40 | 78 | - | |
| 俯场 | 13:45 | 57 | - | |
| 沙口 | 14:05 | 53 | - | |
| 监利 | 14:20 | 104 | - | |
| 郑道湖 | 14:30 | 62 | - | |
| 石首 | 14:30 | 188 | - | 终点 | 发车时间 | 相距 | 车型 |
| 襄樊 | 14:30 | 306 | 快巴 | |
| 天门 | 14:40 | 78 | - | |
| 汉川 | 15:00 | 57 | - | |
| 襄樊 | 15:00 | 306 | 快巴 | |
| 新沟 | 15:00 | 73 | - | |
| 黄家口 | 15:10 | 68 | - | |
| 杭州 | 15:20 | 1174 | - | |
| 永丰 | 15:25 | 52 | - | |
| 瞿家湾 | 15:45 | 64 | - | |
| 十堰 | 16:00 | 505 | 卧 | |
| 南京 | 20:30 | 800 | - |
显示更多
仙桃汽车客运总站介绍
仙桃汽车客运总站
地址:仙桃大道中段28
地址:仙桃大道中段28