麻城長途汽車站所有班車
| 目的地 | 發車時間 | 車型 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 潢川 | - | 中級29 | ||
| 漢口 | - | 中級16 | ||
| 武昌 | 06:00 | 中級16 | ||
| 黃石 | 06:30 | 中級29 | ||
| 黃州 | 07:00 | 中級19 | ||
| 羅田 | 07:30 | 中級29 | ||
| 黃州 | 07:35 | 中級19 | ||
| 紅安 | 08:00 | 中級19 | ||
| 潢川 | 08:00 | 中級29 | ||
| 黃州 | 08:15 | 中級19 | ||
| 紅安 | 08:40 | 中級19 | ||
| 黃州 | 08:45 | 中級19 | ||
| 黃州 | 09:20 | 中級19 | ||
| 紅安 | 09:40 | 中級19 | ||
| 大悟 | 09:49 | 中級24 | ||
| 黃州 | 09:50 | 中級19 | ||
| 黃州 | 10:20 | 中級19 | ||
| 武昌 | 10:30 | 中級16 | ||
| 紅安 | 10:30 | 中級19 | ||
| 黃州 | 10:35 | 中級19 | ||
| 黃陂 | 10:40 | 中級19 | ||
| 黃州 | 11:00 | 中級19 | ||
| 慈溪 | 11:00 | 高一級36 | ||
| 上海 | 11:00 | 高一級49 | ||
| 紅安 | 11:00 | 中級19 | ||
| 鐵山 | 11:30 | 中級29 | ||
| 下陸 | 12:00 | 中級29 | ||
| 黃州 | 12:00 | 中級19 | ||
| 黃石 | 12:10 | 中級29 | ||
| 羅田 | 12:30 | 中級29 | 目的地 | 發車時間 | 車型 | 備註 |
| 黃州 | 12:50 | 中級19 | ||
| 紅安 | 13:00 | 中級19 | ||
| 黃陂 | 13:15 | 中級19 | ||
| 黃州 | 13:15 | 中級19 | ||
| 黃州 | 13:45 | 中級19 | ||
| 上海 | 14:00 | 高一級49 | ||
| 紅安 | 14:00 | 中級19 | ||
| 黃州 | 14:45 | 中級19 | ||
| 黃州 | 15:30 | 中級19 | ||
| 紅安 | 16:00 | 中級19 |
顯示更多
麻城長途汽車站介紹
麻城長途汽車站