邳州宏通客运总站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 票价 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 南京 | 06:10 | 70.00 | ||
| 淮安 | 06:10 | 35.00 | ||
| 南通 | 06:20 | 110.00 | ||
| 青岛 | 06:30 | 80.00 | ||
| 扬州 | 06:40 | 80.00 | ||
| 宿迁 | 07:20 | 17.00 | ||
| 济南 | 07:20 | 50.00 | ||
| 南京 | 07:30 | 70.00 | ||
| 淮安 | 07:30 | 35.00 | ||
| 扬州 | 07:40 | 80.00 | ||
| 杭州 | 07:40 | 130.00 | ||
| 苏州 | 07:40 | 100.00 | ||
| 常州 | 07:40 | 80.00 | ||
| 合肥 | 07:50 | 70.00 | ||
| 盐城 | 08:00 | 55.00 | ||
| 嘉兴 | 08:20 | 130.00 | ||
| 常州 | 08:20 | 80.00 | ||
| 杭州 | 08:30 | 130.00 | ||
| 青岛 | 08:30 | 80.00 | ||
| 常州 | 08:50 | 80.00 | ||
| 郑州 | 09:00 | 95.00 | ||
| 金坛 | 09:00 | 80.00 | ||
| 上海 | 09:00 | 120.00 | ||
| 南通 | 09:00 | 110.00 | ||
| 宁波 | 09:00 | 150.00 | ||
| 常熟 | 09:10 | 90.00 | ||
| 南京 | 09:20 | 70.00 | ||
| 上海 | 09:30 | 120.00 | ||
| 宿迁 | 09:30 | 17.00 | ||
| 常熟 | 09:50 | 90.00 | 终点 | 发车时间 | 票价 | 备注 |
| 宿迁 | 10:00 | 17.00 | ||
| 浦东 | 10:00 | 120.00 | ||
| 宁波 | 10:15 | 150.00 | ||
| 南京 | 10:20 | 70.00 | ||
| 上海 | 10:30 | 120.00 | ||
| 淮安 | 10:30 | 35.00 | ||
| 南京 | 11:20 | 70.00 | ||
| 嘉兴 | 11:20 | 130.00 | ||
| 宿迁 | 11:30 | 17.00 | ||
| 宿迁 | 13:00 | 17.00 | ||
| 南京 | 13:20 | 70.00 | ||
| 常州 | 14:00 | 80.00 | ||
| 常州 | 14:30 | 80.00 | ||
| 苏州 | 14:30 | 100.00 | ||
| 宿迁 | 15:00 | 17.00 | ||
| 淮安 | 15:00 | 35.00 | ||
| 南京 | 15:30 | 70.00 | ||
| 西安 | 16:30 | 130.00 | ||
| 宿迁 | 17:00 | 17.00 | ||
| 上海 | 17:30 | 120.00 | ||
| 戴庄 | 流水发车 | |||
| 四户 | 流水发车 | |||
| 泇口 | 流水发车 | |||
| 邳城 | 流水发车 | |||
| 邹庄 | 流水发车 | |||
| 黄庙 | 流水发车 | |||
| 港上 | 流水发车 | |||
| 林庄 | 流水发车 | |||
| 丁楼 | 流水发车 | |||
| 陈楼 | 流水发车 | 终点 | 发车时间 | 票价 | 备注 |
| 长沟 | 流水发车 | |||
| 青平 | 流水发车 | |||
| 良壁 | 流水发车 | |||
| 石羊 | 流水发车 | |||
| 翻水站 | 流水发车 | |||
| 苍山 | 流水发车 | |||
| 临沂 | 流水发车 | |||
| 台庄 | 流水发车 | 北线 | ||
| 台庄 | 流水发车 | 南线 | ||
| 徐州 | 流水发车 | |||
| 新沂 | 流水发车 | |||
| 八集 | 流水发车 | |||
| 泗庄 | 流水发车 | |||
| 瞧宁 | 流水发车 | |||
| 滩上 | 流水发车 | |||
| 耿集 | 流水发车 |
显示更多
邳州宏通客运总站介绍
咨询电话:0516-86296256