高淳汽车站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 车型 | 车费 | |
|---|---|---|---|---|
| 南京 | 05:30 | 金龙 | 25.0 | |
| 上海 | 05:45 | 宇通 | 92.0 | |
| 常州 | 05:50 | 宇通 | 43.0 | |
| 无锡 | 06:05 | 金龙 | 45.0 | |
| 张家港 | 06:20 | 亚星 | 62.0 | |
| 苏州 | 06:30 | 金龙 | 48.0 | |
| 江阴 | 06:30 | 亚星 | 52.0 | |
| 溧阳 | 06:35 | 合客 | 16.0 | |
| 无锡 | 06:40 | 金龙 | 45.0 | |
| 常州 | 06:45 | 宇通 | 43.0 | |
| 无锡 | 07:15 | 亚星 | 42.0 | |
| 镇江 | 07:20 | 亚星 | 30.0 | |
| 常州 | 07:30 | 亚星 | 33.0 | |
| 杭州 | 07:40 | 沃尔沃 | 86.0 | |
| 无锡 | 07:50 | 宇通 | 45.0 | |
| 无锡 | 08:30 | 宇通 | 45.0 | |
| 上海 | 08:40 | 宇通 | 92.0 | |
| 常州 | 08:45 | 亚星 | 33.0 | |
| 溧阳 | 09:30 | 牡丹 | 17.0 | |
| 常州 | 10:30 | 金龙 | 43.0 | |
| 无锡 | 11:20 | 江淮 | 42.0 | |
| 金坛 | 11:30 | 宇通 | 26.0 | |
| 无锡 | 11:40 | 宇通 | 45.0 | |
| 无锡 | 11:55 | 金龙 | 45.0 | |
| 常州 | 12:00 | 金龙 | 43.0 | |
| 苏州 | 12:10 | 金龙 | 48.0 | |
| 溧阳 | 12:30 | 合客 | 16.0 | |
| 江阴 | 12:40 | 宇通 | 52.0 | |
| 镇江 | 12:50 | 金龙 | 32.0 | |
| 上海 | 12:55 | 宇通 | 92.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车费 |
| 杭州 | 13:10 | 中宇 | 71.0 | |
| 无锡 | 14:00 | 金龙 | 45.0 | |
| 常州 | 14:10 | 金龙 | 43.0 | |
| 溧阳 | 14:30 | 牡丹 | 17.0 | |
| 南京 | 18:30 | 宇通 | 25.0 |
显示更多
高淳汽车站介绍
高淳县宝塔路39号
电话 025-57311014
电话 025-57311014