海門汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 票價 | |
|---|---|---|---|---|
| 南通 | 05:50 | 大高一 | 15.0 | |
| 通麥客隆 | 05:50-18:50 | 大高一 | 12.0 | |
| 南通永興站 | 05:55 | 大高一 | 12.0 | |
| 張芝山 | 05:55 | 大高一 | 6.0 | |
| 大興海門 | 05:55 | 大高一 | 2.0 | |
| 小海 | 05:55 | 大高一 | 7.0 | |
| 天補 | 05:55-18:15 | 大高一 | 3.5 | |
| 川港 | 05:55-18:15 | 大高一 | 5.0 | |
| 通麥客隆 | 05:55-18:15 | 大高一 | 9.0 | |
| 劉莊 | 06:00 | 中中級 | 53.0 | |
| 鹽城 | 06:00 | 中中級 | 61.0 | |
| 上海總站 | 06:00 | 大高一 | 43.0 | |
| 盛澤 | 06:10 | 大高一 | 53.0 | |
| 南通 | 06:10 | 大高一 | 15.0 | |
| 杭州 | 06:10 | 大高一 | 87.0 | |
| 嘉興 | 06:10 | 大高一 | 64.0 | |
| 桐鄉 | 06:10 | 大高一 | 68.0 | |
| 平望 | 06:10 | 大高一 | 50.0 | |
| 張芝山 | 06:25 | 大高一 | 6.0 | |
| 南通永興站 | 06:25 | 大高一 | 12.0 | |
| 大興海門 | 06:25 | 大高一 | 2.0 | |
| 小海 | 06:25 | 大高一 | 7.0 | |
| 上海總站 | 06:30 | 大高一 | 43.0 | |
| 啟東 | 06:30 | 大中級 | 12.0 | |
| 南通 | 06:30 | 大高一 | 15.0 | |
| 城東 | 06:30 | 大中級 | 3.0 | |
| 鹽城 | 06:30 | 大中級 | 53.0 | |
| 射陽 | 06:30 | 大中級 | 66.0 | |
| 新港 | 06:30-18:00 | 大中級 | 9.0 | |
| 臨江 | 06:30-18:00 | 大中級 | 7.0 | 終點 | 開車時間 | 車類 | 車票 |
| 湯家 | 06:30-18:00 | 大中級 | 5.0 | |
| 南京 | 06:40 | 大高一 | 98.0 | |
| 上海總站 | 06:50 | 大高一 | 43.0 | |
| 南通 | 06:50 | 大高一 | 15.0 | |
| 啟東 | 07:00 | 大中級 | 12.0 | |
| 大興海門 | 07:00 | 大高一 | 2.0 | |
| 小海 | 07:00 | 大高一 | 7.0 | |
| 蘇州南站 | 07:00 | 大高一 | 48.0 | |
| 張芝山 | 07:00 | 大高一 | 6.0 | |
| 城東 | 07:00 | 大中級 | 3.0 | |
| 南通永興站 | 07:00 | 大高一 | 12.0 | |
| 嘉興 | 07:00 | 大高一 | 66.0 | |
| 上海虹橋 | 07:06 | 大高一 | 45.0 | |
| 上海南站 | 07:06 | 大高一 | 47.0 | |
| 上海總站 | 07:10 | 大高一 | 43.0 | |
| 南通 | 07:10 | 大高一 | 15.0 | |
| 大豐 | 07:10 | 中中級 | 61.0 | |
| 南京 | 07:20 | 大高一 | 98.0 | |
| 小海 | 07:25 | 大高一 | 7.0 | |
| 大興海門 | 07:25 | 大高一 | 2.0 | |
| 南通永興站 | 07:25 | 大高一 | 12.0 | |
| 張芝山 | 07:25 | 大高一 | 6.0 | |
| 崑山北站 | 07:30 | 大高一 | 43.0 | |
| 城東 | 07:30 | 大中級 | 3.0 | |
| 啟東 | 07:30 | 大中級 | 12.0 | |
| 南通 | 07:30 | 大高一 | 15.0 | |
| 無錫 | 07:30 | 大高一 | 60.0 | |
| 上海總站 | 07:40 | 大高一 | 43.0 | |
| 灌雲 | 07:40 | 中中級 | 108.0 | |
| 新浦 | 07:40 | 中中級 | 117.0 | 終點 | 出發時間 | 車型 | 價格 |
| 響水 | 07:40 | 中中級 | 101.0 | |
| 濱海 | 07:40 | 中中級 | 90.0 | |
| 上海虹橋 | 07:50 | 大高一 | 45.0 | |
| 南京南站 | 07:50 | 大高一 | 98.0 | |
| 南通 | 07:50 | 大高一 | 15.0 | |
| 啟東 | 08:00 | 大中級 | 12.0 | |
| 大興海門 | 08:00 | 大高一 | 2.0 | |
| 徐州 | 08:00 | 大中級 | 136.0 | |
| 睢寧 | 08:00 | 大中級 | 117.0 | |
| 小海 | 08:00 | 大高一 | 7.0 | |
| 蕪湖 | 08:00 | 大高一 | 120.0 | |
| 馬鞍山 | 08:00 | 大高一 | 105.0 | |
| 當塗 | 08:00 | 大高一 | 112.0 | |
| 濟南 | 08:00 | 高一臥 | 281.0 | |
| 張芝山 | 08:00 | 大高一 | 6.0 | |
| 城東 | 08:00 | 大中級 | 3.0 | |
| 南通永興站 | 08:00 | 大高一 | 12.0 | |
| 鎮江 | 08:05 | 大高一 | 78.0 | |
| 丹陽 | 08:05 | 大高一 | 69.0 | |
| 上海南站 | 08:06 | 大高一 | 47.0 | |
| 南通 | 08:10 | 大高一 | 15.0 | |
| 南京 | 08:15 | 大高一 | 98.0 | |
| 上海總站 | 08:20 | 大高一 | 43.0 | |
| 蘇州 | 08:20 | 大高一 | 48.0 | |
| 啟東 | 08:20 | 大中級 | 12.0 | |
| 合肥 | 08:20 | 大高一 | 141.0 | |
| 城東 | 08:20 | 大中級 | 3.0 | |
| 南通永興站 | 08:25 | 大高一 | 12.0 | |
| 張芝山 | 08:25 | 大高一 | 6.0 | |
| 大興海門 | 08:25 | 大高一 | 2.0 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 費用 |
| 小海 | 08:25 | 大高一 | 7.0 | |
| 南通 | 08:30 | 大高一 | 15.0 | |
| 常熟 | 08:30 | 大高一 | 32.0 | |
| 揚州 | 08:30 | 大高一 | 67.0 | |
| 城東 | 08:50 | 大中級 | 3.0 | |
| 南通 | 08:50 | 大高一 | 15.0 | |
| 啟東 | 08:50 | 大中級 | 12.0 | |
| 上海總站 | 08:50 | 大高一 | 43.0 | |
| 小海 | 09:00 | 大高一 | 7.0 | |
| 大興海門 | 09:00 | 大高一 | 2.0 | |
| 南通永興站 | 09:00 | 大高一 | 12.0 | |
| 新浦 | 09:00 | 大高一 | 144.0 | |
| 張芝山 | 09:00 | 大高一 | 6.0 | |
| 青島 | 09:00 | 大高一 | 243.0 | |
| 鄭州 | 09:00 | 中級臥 | 246.0 | |
| 開封 | 09:00 | 中級臥 | 227.0 | |
| 商丘 | 09:00 | 中級臥 | 197.0 | |
| 南通 | 09:05 | 大高一 | 15.0 | |
| 啟東 | 09:10 | 大中級 | 12.0 | |
| 上海總站 | 09:10 | 大高一 | 43.0 | |
| 城東 | 09:10 | 大中級 | 3.0 | |
| 蘇州南站 | 09:20 | 大高一 | 48.0 | |
| 小海 | 09:25 | 大高一 | 7.0 | |
| 大興海門 | 09:25 | 大高一 | 2.0 | |
| 南通永興站 | 09:25 | 大高一 | 12.0 | |
| 張芝山 | 09:25 | 大高一 | 6.0 | |
| 南通 | 09:30 | 大高一 | 15.0 | |
| 啟東 | 09:40 | 大中級 | 12.0 | |
| 上海南站 | 09:40 | 大高一 | 45.0 | |
| 城東 | 09:40 | 大中級 | 3.0 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 路費 |
| 上海總站 | 09:50 | 大高一 | 43.0 | |
| 南通 | 09:50 | 大高一 | 15.0 | |
| 南京 | 10:00 | 大高一 | 98.0 | |
| 崑山北站 | 10:00 | 大高一 | 43.0 | |
| 城東 | 10:10 | 大中級 | 3.0 | |
| 南通 | 10:10 | 大高一 | 15.0 | |
| 啟東 | 10:10 | 大中級 | 12.0 | |
| 大興海門 | 10:15 | 大高一 | 2.0 | |
| 小海 | 10:15 | 大高一 | 7.0 | |
| 南通永興站 | 10:15 | 大高一 | 12.0 | |
| 張芝山 | 10:15 | 大高一 | 6.0 | |
| 上海南站 | 10:16 | 大高一 | 47.0 | |
| 上海總站 | 10:20 | 大高一 | 43.0 | |
| 蘇州 | 10:20 | 大高一 | 48.0 | |
| 無錫 | 10:20 | 大高一 | 60.0 | |
| 南通 | 10:30 | 大高一 | 15.0 | |
| 啟東 | 10:40 | 大中級 | 12.0 | |
| 城東 | 10:40 | 大中級 | 3.0 | |
| 南通 | 10:50 | 大高一 | 15.0 | |
| 上海總站 | 10:50 | 大高一 | 43.0 | |
| 小海 | 10:55 | 大高一 | 7.0 | |
| 大興海門 | 10:55 | 大高一 | 2.0 | |
| 南通永興站 | 10:55 | 大高一 | 12.0 | |
| 張芝山 | 10:55 | 大高一 | 6.0 | |
| 城東 | 11:10 | 大中級 | 3.0 | |
| 啟東 | 11:10 | 大中級 | 12.0 | |
| 南通 | 11:10 | 大高一 | 15.0 | |
| 上海總站 | 11:20 | 大高一 | 43.0 | |
| 常熟 | 11:20 | 大高一 | 33.0 | |
| 南通 | 11:30 | 大高一 | 15.0 | 終點 | 出車時間 | 車種 | 參考價格 |
| 大興海門 | 11:35 | 大高一 | 2.0 | |
| 小海 | 11:35 | 大高一 | 7.0 | |
| 張芝山 | 11:35 | 大高一 | 6.0 | |
| 南通永興站 | 11:35 | 大高一 | 12.0 | |
| 城東 | 11:40 | 大中級 | 3.0 | |
| 啟東 | 11:40 | 大中級 | 12.0 | |
| 南通 | 11:50 | 大高一 | 15.0 | |
| 上海總站 | 11:50 | 大高一 | 43.0 | |
| 上海南站 | 11:56 | 大高一 | 47.0 | |
| 蘇州 | 12:00 | 大高一 | 48.0 | |
| 武漢 | 12:00 | 高一臥 | 282.0 | |
| 黃石 | 12:00 | 高一臥 | 254.0 | |
| 南通永興站 | 12:05 | 大高一 | 12.0 | |
| 張芝山 | 12:05 | 大高一 | 6.0 | |
| 小海 | 12:05 | 大高一 | 7.0 | |
| 大興海門 | 12:05 | 大高一 | 2.0 | |
| 啟東 | 12:10 | 大中級 | 12.0 | |
| 南通 | 12:10 | 大高一 | 15.0 | |
| 上海總站 | 12:20 | 大高一 | 43.0 | |
| 小海 | 12:25 | 大高一 | 7.0 | |
| 大興海門 | 12:25 | 大高一 | 2.0 | |
| 張芝山 | 12:25 | 大高一 | 6.0 | |
| 南通永興站 | 12:25 | 大高一 | 12.0 | |
| 南通 | 12:30 | 大高一 | 15.0 | |
| 南京 | 12:30 | 大高一 | 98.0 | |
| 蘇州南站 | 12:35 | 大高一 | 48.0 | |
| 富安 | 12:35 | 中中級 | 32.0 | |
| 鹽城 | 12:35 | 中中級 | 61.0 | |
| 劉莊 | 12:35 | 中中級 | 53.0 | |
| 城東 | 12:40 | 大中級 | 3.0 | 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 票價 |
| 無錫 | 12:40 | 大高一 | 60.0 | |
| 啟東 | 12:40 | 大中級 | 12.0 | |
| 南通 | 12:50 | 大高一 | 15.0 | |
| 上海總站 | 12:50 | 大高一 | 43.0 | |
| 小海 | 12:55 | 大高一 | 7.0 | |
| 大興海門 | 12:55 | 大高一 | 2.0 | |
| 南通永興站 | 12:55 | 大高一 | 12.0 | |
| 張芝山 | 12:55 | 大高一 | 6.0 | |
| 上海南站 | 12:56 | 大高一 | 47.0 | |
| 崑山北站 | 13:00 | 大高一 | 43.0 | |
| 嘉興 | 13:00 | 大高一 | 66.0 | |
| 射陽 | 13:05 | 大中級 | 66.0 | |
| 鹽城 | 13:05 | 大中級 | 53.0 | |
| 城東 | 13:10 | 大中級 | 3.0 | |
| 上海總站 | 13:10 | 大高一 | 43.0 | |
| 啟東 | 13:10 | 大中級 | 12.0 | |
| 南通 | 13:10 | 大高一 | 15.0 | |
| 揚州 | 13:25 | 大高一 | 67.0 | |
| 南通 | 13:30 | 大高一 | 15.0 | |
| 上海總站 | 13:30 | 大高一 | 43.0 | |
| 南京 | 13:30 | 大高一 | 98.0 | |
| 上海虹橋 | 13:35 | 大高一 | 45.0 | |
| 小海 | 13:35 | 大高一 | 7.0 | |
| 大興海門 | 13:35 | 大高一 | 2.0 | |
| 南通永興站 | 13:35 | 大高一 | 12.0 | |
| 張芝山 | 13:35 | 大高一 | 6.0 | |
| 城東 | 13:40 | 大中級 | 3.0 | |
| 啟東 | 13:40 | 大中級 | 12.0 | |
| 蘇州 | 13:45 | 大高一 | 48.0 | |
| 上海總站 | 13:50 | 大高一 | 43.0 | 終點站 | 發車時間 | 汽車類型 | 票價 |
| 南通 | 13:50 | 大高一 | 15.0 | |
| 永隆沙 | 13:50 | 大中級 | 22.0 | |
| 常熟 | 14:00 | 大高一 | 32.0 | |
| 張芝山 | 14:05 | 大高一 | 6.0 | |
| 南通永興站 | 14:05 | 大高一 | 12.0 | |
| 大興海門 | 14:05 | 大高一 | 2.0 | |
| 小海 | 14:05 | 大高一 | 7.0 | |
| 上海虹橋 | 14:06 | 大高一 | 45.0 | |
| 上海南站 | 14:06 | 大高一 | 47.0 | |
| 啟東 | 14:10 | 大中級 | 12.0 | |
| 南通 | 14:10 | 大高一 | 15.0 | |
| 城東 | 14:10 | 大中級 | 3.0 | |
| 上海總站 | 14:20 | 大高一 | 43.0 | |
| 小海 | 14:25 | 大高一 | 7.0 | |
| 大興海門 | 14:25 | 大高一 | 2.0 | |
| 南通永興站 | 14:25 | 大高一 | 12.0 | |
| 張芝山 | 14:25 | 大高一 | 6.0 | |
| 南通 | 14:30 | 大高一 | 15.0 | |
| 啟東 | 14:40 | 大中級 | 12.0 | |
| 城東 | 14:40 | 大中級 | 3.0 | |
| 南通 | 14:50 | 大高一 | 15.0 | |
| 大興海門 | 14:55 | 大高一 | 2.0 | |
| 小海 | 14:55 | 大高一 | 7.0 | |
| 蘇州南站 | 14:55 | 大高一 | 48.0 | |
| 南通永興站 | 14:55 | 大高一 | 12.0 | |
| 張芝山 | 14:55 | 大高一 | 6.0 | |
| 柯橋 | 15:00 | 大高一 | 114.0 | |
| 嘉興 | 15:00 | 大高一 | 66.0 | |
| 杭州 | 15:00 | 大高一 | 102.0 | |
| 蕭山 | 15:00 | 大高一 | 109.0 | 目的站 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 上海總站 | 15:00 | 大高一 | 43.0 | |
| 南京 | 15:00 | 大高一 | 98.0 | |
| 啟東 | 15:10 | 大中級 | 12.0 | |
| 南通 | 15:10 | 大高一 | 15.0 | |
| 城東 | 15:10 | 大中級 | 3.0 | |
| 上海南站 | 15:26 | 大高一 | 47.0 | |
| 上海總站 | 15:30 | 大高一 | 43.0 | |
| 無錫 | 15:30 | 大高一 | 60.0 | |
| 南通 | 15:30 | 大高一 | 15.0 | |
| 崑山北站 | 15:30 | 大高一 | 43.0 | |
| 張芝山 | 15:35 | 大高一 | 6.0 | |
| 南通永興站 | 15:35 | 大高一 | 12.0 | |
| 大興海門 | 15:35 | 大高一 | 2.0 | |
| 小海 | 15:35 | 大高一 | 7.0 | |
| 啟東 | 15:40 | 大中級 | 12.0 | |
| 城東 | 15:40 | 大中級 | 3.0 | |
| 南通 | 15:50 | 大高一 | 15.0 | |
| 蘇州 | 15:50 | 大高一 | 48.0 | |
| 上海總站 | 15:50 | 大高一 | 43.0 | |
| 小海 | 16:05 | 大高一 | 7.0 | |
| 大興海門 | 16:05 | 大高一 | 2.0 | |
| 南通永興站 | 16:05 | 大高一 | 12.0 | |
| 張芝山 | 16:05 | 大高一 | 6.0 | |
| 城東 | 16:10 | 大中級 | 3.0 | |
| 啟東 | 16:10 | 大中級 | 12.0 | |
| 南通 | 16:10 | 大高一 | 15.0 | |
| 大興海門 | 16:25 | 大高一 | 2.0 | |
| 小海 | 16:25 | 大高一 | 7.0 | |
| 南通永興站 | 16:25 | 大高一 | 12.0 | |
| 張芝山 | 16:25 | 大高一 | 6.0 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 車票 |
| 南京南站 | 16:30 | 大高一 | 98.0 | |
| 上海總站 | 16:30 | 大高一 | 43.0 | |
| 南通 | 16:30 | 大高一 | 15.0 | |
| 啟東 | 16:40 | 大中級 | 12.0 | |
| 城東 | 16:40 | 大中級 | 3.0 | |
| 南通 | 16:50 | 大高一 | 15.0 | |
| 上海總站 | 16:50 | 大高一 | 43.0 | |
| 小海 | 16:55 | 大高一 | 7.0 | |
| 大興海門 | 16:55 | 大高一 | 2.0 | |
| 南通永興站 | 16:55 | 大高一 | 12.0 | |
| 張芝山 | 16:55 | 大高一 | 6.0 | |
| 常熟 | 17:10 | 大高一 | 33.0 | |
| 南通 | 17:10 | 大高一 | 15.0 | |
| 上海南站 | 17:16 | 大高一 | 47.0 | |
| 上海虹橋 | 17:16 | 大高一 | 45.0 | |
| 上海總站 | 17:20 | 大高一 | 43.0 | |
| 啟東 | 17:20 | 大中級 | 12.0 | |
| 城東 | 17:20 | 大中級 | 3.0 | |
| 南通 | 17:30 | 大高一 | 15.0 | |
| 蘇州 | 17:30 | 大高一 | 48.0 | |
| 小海 | 17:35 | 大高一 | 7.0 | |
| 大興海門 | 17:35 | 大高一 | 2.0 | |
| 南通永興站 | 17:35 | 大高一 | 12.0 | |
| 張芝山 | 17:35 | 大高一 | 6.0 | |
| 南通 | 17:50 | 大高一 | 15.0 | |
| 上海總站 | 17:50 | 大高一 | 43.0 | |
| 啟東 | 18:00 | 大中級 | 12.0 | |
| 城東 | 18:00 | 大中級 | 3.0 | |
| 南通 | 18:10 | 大高一 | 15.0 | |
| 大興海門 | 18:15 | 大高一 | 2.0 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 價格 |
| 小海 | 18:15 | 大高一 | 7.0 | |
| 南通永興站 | 18:15 | 大高一 | 12.0 | |
| 張芝山 | 18:15 | 大高一 | 6.0 | |
| 上海總站 | 18:25 | 大高一 | 43.0 | |
| 南通 | 18:30 | 大高一 | 15.0 | |
| 南通 | 18:50 | 大高一 | 15.0 | |
| 上海總站 | 18:55 | 大高一 | 43.0 |
顯示更多
海門汽車站介紹
海門汽車站
地址:人民西路442號
電話:(0513)822690262,82212063
地址:人民西路442號
電話:(0513)822690262,82212063