桐廬汽車站所有班車
| 終點 | 出發時間 | 車型 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 常熟 | - | 省際班車 | ||
| 杭州南站 | 05:20 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 05:40 | 普通班車 | ||
| 杭州西站 | 06:00 | 普通班車 | ||
| 義烏 | 06:20 | 跨地區班車 | ||
| 杭州南站 | 06:20 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 06:30 | 快客 | ||
| 杭州南站 | 06:40 | 普通班車 | ||
| 衢州 | 06:40 | 跨地區班車 | ||
| 無錫 | 06:45 | 省際班車 | ||
| 紹興 | 06:50 | 跨地區班車 | ||
| 淳安 | 06:50 | 普通班車 | ||
| 杭州西站 | 06:50 | 快客 | ||
| 蕭山 | 07:10 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 07:10 | 快客 | ||
| 義烏 | 07:10 | 跨地區班車 | ||
| 金華 | 07:10 | 跨地區班車 | ||
| 上海 | 07:20 | 省際班車 | ||
| 杭州南站 | 07:20 | 普通班車 | ||
| 南京 | 07:30 | 省際班車 | ||
| 東陽 | 07:30 | 跨地區班車 | ||
| 杭州西站 | 07:30 | 快客 | ||
| 杭州西站 | 07:40 | 普通班車 | ||
| 梅城 | 07:50 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 07:50 | 快客 | ||
| 蘇州 | 07:50 | 省際班車 | ||
| 杭州南站 | 08:00 | 普通班車 | ||
| 臨安 | 08:00 | 普通班車 | ||
| 杭州西站 | 08:10 | 快客 | ||
| 宣城 | 08:10 | 省際班車 | 終點 | 出發時間 | 車型 | 備註 |
| 杭州南站 | 08:15 | 普通班車 | ||
| 麗水 | 08:30 | 跨地區班車 | ||
| 杭州南站 | 08:30 | 快客 | ||
| 浦江 | 08:30 | 跨地區班車 | ||
| 新安江 | 08:40 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 08:40 | 普通班車 | ||
| 杭州西站 | 08:50 | 快客 | ||
| 杭州南站 | 09:10 | 快客 | ||
| 淤潛 | 09:10 | 普通班車 | ||
| 蘭溪 | 09:10 | 跨地區班車 | ||
| 杭州南站 | 09:20 | 普通班車 | ||
| 江山 | 09:20 | 跨地區班車 | ||
| 杭州西站 | 09:30 | 快客 | ||
| 新安江 | 09:40 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 09:40 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 09:50 | 快客 | ||
| 東陽 | 10:00 | 跨地區班車 | ||
| 龍港 | 10:10 | 跨地區班車 | ||
| 杭州西站 | 10:10 | 快客 | ||
| 杭州南站 | 10:20 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 10:30 | 快客 | ||
| 新安江 | 10:30 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 10:40 | 普通班車 | ||
| 杭州西站 | 10:50 | 快客 | ||
| 杭州南站 | 11:10 | 快客 | ||
| 杭州南站 | 11:20 | 普通班車 | ||
| 杭州西站 | 11:30 | 快客 | ||
| 淤潛 | 11:40 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 11:40 | 普通班車 | ||
| 杭州西站 | 11:50 | 普通班車 | 終點 | 出發時間 | 車型 | 備註 |
| 杭州南站 | 11:50 | 快客 | ||
| 杭州南站 | 12:00 | 普通班車 | ||
| 水頭 | 12:00 | 跨地區班車 | ||
| 杭州西站 | 12:10 | 快客 | ||
| 淳安 | 12:10 | 普通班車 | ||
| 衢州 | 12:15 | 跨地區班車 | ||
| 杭州南站 | 12:20 | 普通班車 | ||
| 紹興 | 12:30 | 跨地區班車 | ||
| 杭州南站 | 12:30 | 快客 | ||
| 新安江 | 12:40 | 普通班車 | ||
| 義烏 | 12:50 | 跨地區班車 | ||
| 杭州西站 | 12:50 | 普通班車 | ||
| 杭州西站 | 12:50 | 快客 | ||
| 金華 | 13:00 | 跨地區班車 | ||
| 臨安 | 13:00 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 13:00 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 13:10 | 快客 | ||
| 蕭山 | 13:20 | 普通班車 | ||
| 蘭溪 | 13:30 | 跨地區班車 | ||
| 杭州西站 | 13:30 | 快客 | ||
| 杭州南站 | 13:30 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 13:50 | 快客 | ||
| 杭州南站 | 14:00 | 普通班車 | ||
| 江山 | 14:00 | 跨地區班車 | ||
| 杭州西站 | 14:10 | 快客 | ||
| 杭州南站 | 14:20 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 14:30 | 快客 | ||
| 新安江 | 14:30 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 14:40 | 普通班車 | ||
| 杭州西站 | 14:50 | 快客 | 終點 | 出發時間 | 車型 | 備註 |
| 浦江 | 15:00 | 跨地區班車 | ||
| 杭州南站 | 15:00 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 15:10 | 快客 | ||
| 杭州西站 | 15:30 | 快客 | ||
| 新安江 | 15:30 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 15:40 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 15:50 | 快客 | ||
| 杭州西站 | 16:10 | 快客 | ||
| 杭州南站 | 16:20 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 16:30 | 快客 | ||
| 杭州南站 | 16:40 | 普通班車 | ||
| 新安江 | 16:40 | 普通班車 | ||
| 杭州西站 | 16:50 | 快客 | ||
| 杭州南站 | 17:00 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 17:10 | 快客 | ||
| 杭州西站 | 17:30 | 快客 | ||
| 杭州南站 | 17:40 | 普通班車 | ||
| 杭州南站 | 17:50 | 快客 | ||
| 杭州西站 | 18:10 | 快客 |
顯示更多
桐廬汽車站介紹
桐廬汽車站班車時刻表
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z