哈爾濱龍運公路快速客車所有班車
目的地 | 發車時間 | 價格 | 沿途 | |
---|---|---|---|---|
大慶 | 10:00 | 45.50 | ||
寶清 | 10:00 | 140.50 | ||
齊齊哈爾 | 10:40 | 70.50 | ||
雞東 | 11:00 | 120.50 | ||
雞西 | 11:00 | 115.50 | ||
齊齊哈爾 | 11:20 | 70.50 | ||
大慶 | 11:30 | 45.50 | ||
大慶 | 13:00 | 45.50 | ||
齊齊哈爾 | 13:00 | 70.50 | ||
雞西 | 13:00 | 115.50 | ||
富拉爾基 | 13:00 | 80.50 | ||
七台河 | 13:00 | 125.50 | ||
鶴崗 | 14:00 | 100.50 | ||
齊齊哈爾 | 14:20 | 70.50 | ||
富錦 | 14:30 | 125.50 | ||
樺川 | 14:30 | 95.50 | ||
大慶 | 14:40 | 45.50 | ||
齊齊哈爾 | 15:00 | 70.50 | ||
鶴崗 | 15:00 | 100.50 | ||
雞西 | 15:30 | 115.50 | ||
綏化 | 15:30 | 120.50 | ||
蘿北 | 15:40 | 120.50 | ||
齊齊哈爾 | 15:40 | 70.50 | ||
大慶 | 16:00 | 45.50 | ||
齊齊哈爾 | 16:20 | 70.50 | ||
大慶 | 17:30 | 45.50 | ||
佳木斯 | 6:00-17:30/小時 | 85.50 | ||
大慶 | 7:00 | 45.50 | ||
綏化 | 7:15 | 120.50 | ||
齊齊哈爾 | 7:20 | 70.50 | 目的地 | 發車時間 | 價格 | 沿途 |
富拉爾基 | 7:20 | 80.50 | ||
鶴崗 | 7:30 | 100.50 | ||
雞西 | 8:00 | 115.50 | ||
七台河 | 8:00 | 125.50 | ||
牡丹江 | 8:00-16:00/小時 | 80.50 | ||
齊齊哈爾 | 8:20 | 70.50 | ||
鶴崗 | 8:30 | 100.50 | ||
東寧 | 8:30 | 125.50 | ||
大慶 | 8:30 | 45.50 | ||
齊齊哈爾 | 9:20 | 70.50 | ||
雞西 | 9:30 | 115.50 | ||
七台河 | 9:30 | 125.50 |
顯示更多
哈爾濱龍運公路快速客車介紹
龍運公路快速客車