哈爾濱三棵樹客運站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 路程 | 客車類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 拜泉 | 05:40 | 251 | 金龍 | |
| 清河 | 05:50 | 304 | 依維柯 | |
| 木蘭 | 05:50 | 160 | 金龍 | |
| 賓縣 | 05:50 | 65 | 亞星 | |
| 巴彥 | 06:00 | 119 | 金龍 | |
| 方正 | 06:00 | 177 | 金龍 | |
| 依蘭 | 06:00 | 264 | 依維柯 | |
| 賓縣 | 06:05 | 65 | 宇通 | |
| 高楞 | 06:30 | 226 | 依維柯 | |
| 拜泉 | 06:30 | 251 | 金龍 | |
| 木蘭 | 06:30 | 149 | 金龍 | |
| 延壽 | 06:30 | 185 | 宇通 | |
| 巴彥 | 06:30 | 119 | 金龍 | |
| 明水 | 06:40 | 199 | 揚州 | |
| 依安 | 06:40 | 324 | 宇通 | |
| 依蘭 | 06:40 | 264 | 金龍 | |
| 依安 | 06:40 | 307 | 宇通 | |
| 克山 | 06:50 | 308 | 金龍 | |
| 方正 | 06:50 | 175 | 宇通 | |
| 蜚克圖 | 07:00 | 40 | 亞星 | |
| 老山頭 | 07:00 | 59 | 宇通 | |
| 拜泉 | 07:00 | 251 | 亞星 | |
| 拜泉 | 07:00 | 251 | 亞星 | |
| 巴彥 | 07:00 | 119 | 宇通 | |
| 賓縣 | 07:15 | 65 | 亞星 | |
| 木蘭 | 07:20 | 149 | 金龍 | |
| 依蘭 | 07:20 | 251 | 金龍 | |
| 依安 | 07:20 | 324 | 亞星 | |
| 賓西 | 07:25 | 38 | 金龍 | |
| 巨源 | 07:30 | 47 | 宇通 | 終點 | 發車時間 | 路程 | 客車類型 |
| 高楞 | 07:30 | 226 | 宇通 | |
| 拜泉 | 07:30 | 251 | 金龍 | |
| 巴彥 | 07:30 | 119 | 金龍 | |
| 賓縣 | 07:34 | 65 | 龍江 | |
| 滿井 | 07:40 | 66 | 宇通 | |
| 黑龍宮 | 07:40 | 122 | 宇通 | |
| 方正 | 07:40 | 175 | 宇通 | |
| 樺南 | 07:45 | 350 | 宇通 | |
| 樺南 | 07:45 | 347 | 宇通 | |
| 依蘭 | 07:50 | 264 | 依維柯 | |
| 蜚克圖 | 07:50 | 40 | 金龍 | |
| 賓縣 | 07:58 | 65 | 希望 | |
| 岔林河 | 08:00 | 244 | 宇通 | |
| 岔林河 | 08:00 | 213 | 金龍 | |
| 巴彥 | 08:00 | 119 | 亞星 | |
| 木蘭 | 08:00 | 160 | 宇通 | |
| 達連河 | 08:10 | 254 | 金龍 | |
| 賓縣 | 08:16 | 65 | 龍江 | |
| 依蘭 | 08:20 | 264 | 金龍 | |
| 方正 | 08:30 | 175 | 宇通 | |
| 木蘭 | 08:30 | 160 | 依維柯 | |
| 巴彥 | 08:30 | 119 | 金龍 | |
| 勝利 | 08:30 | 118 | 宇通 | |
| 賓縣 | 08:30 | 65 | 希望 | |
| 新田 | 08:30 | 59 | 宇通 | |
| 賓縣 | 08:40 | 65 | 龍江 | |
| 蜚克圖 | 08:40 | 40 | 金龍 | |
| 方正 | 08:40 | 175 | 金龍 | |
| 依蘭 | 08:50 | 264 | 金龍 | |
| 富發屯 | 08:50 | 49 | 宇通 | 終點 | 發車時間 | 路程 | 客車類型 |
| 孫李屯 | 08:50 | 70 | 牡丹 | |
| 賓縣 | 09:00 | 65 | 宇通 | |
| 新甸 | 09:00 | 103 | 希望 | |
| 英傑 | 09:00 | 60 | 亞星 | |
| 木蘭 | 09:00 | 160 | 宇通 | |
| 高楞 | 09:00 | 237 | 金龍 | |
| 巴彥 | 09:00 | 119 | 金龍 | |
| 阿城銅礦 | 09:10 | 55 | 宇通 | |
| 賓縣 | 09:10 | 65 | 希望 | |
| 賓縣 | 09:15 | 65 | 勝利 | |
| 草甸子 | 09:20 | 58 | 金龍 | |
| 榆樹 | 09:20 | 136 | 宇通 | |
| 依蘭 | 09:20 | 264 | 金龍 | |
| 方正 | 09:20 | 175 | 宇通 | |
| 賓縣 | 09:25 | 65 | 亞星 | |
| 賓縣 | 09:28 | 65 | 宇通 | |
| 料甸 | 09:30 | 40 | 金龍 | |
| 永平 | 09:30 | 37 | 宇通 | |
| 蜚克圖 | 09:30 | 40 | 亞星 | |
| 賓西 | 09:30 | 38 | 金龍 | |
| 拜泉 | 09:30 | 251 | 宇通 | |
| 拜泉 | 09:30 | 251 | 亞星 | |
| 青岡 | 09:30 | 139 | 亞星 | |
| 木蘭 | 09:30 | 160 | 宇通 | |
| 萬興 | 09:30 | 65 | 宇通 | |
| 巴彥 | 09:30 | 119 | 亞星 | |
| 松花江 | 09:30 | 119 | 宇通 | |
| 賓縣 | 09:31 | 65 | 亞星 | |
| 賓縣 | 09:34 | 65 | 亞星 | |
| 依蘭 | 09:50 | 264 | 金龍 | 終點 | 發車時間 | 路程 | 客車類型 |
| 賓縣 | 09:53 | 65 | 友誼 | |
| 巴彥 | 10:00 | 119 | 金龍 | |
| 賓縣 | 10:00 | 65 | 金龍 | |
| 勝利 | 10:00 | 93 | 亞星 | |
| 馬家 | 10:00 | 66 | 希望 | |
| 永源 | 10:10 | 25 | 牡丹 | |
| 賓縣 | 10:10 | 65 | 沙洲 | |
| 木蘭 | 10:10 | 179 | 金龍 | |
| 依蘭 | 10:20 | 264 | 金龍 | |
| 拜泉 | 10:20 | 251 | 金龍 | |
| 賓縣 | 10:20 | 65 | 亞星 | |
| 蜚克圖 | 10:20 | 40 | 亞星 | |
| 長壽公園 | 10:20 | 30 | 金龍 | |
| 賓西 | 10:25 | 38 | 金龍 | |
| 青岡 | 10:30 | 139 | 金龍 | |
| 巴彥 | 10:30 | 119 | 金龍 | |
| 木蘭 | 10:30 | 160 | 宇通 | |
| 高楞 | 10:30 | 231 | 宇通 | |
| 榆樹 | 10:40 | 136 | 亞星 | |
| 賓縣 | 10:40 | 65 | 希望 | |
| 依蘭 | 10:50 | 264 | 金龍 | |
| 巴彥 | 10:55 | 119 | 金龍 | |
| 東興 | 11:00 | 65 | 希望 | |
| 洪山 | 11:00 | 65 | 亞星 | |
| 綏化 | 11:00 | 92 | 依維柯 | |
| 方正 | 11:00 | 175 | 金龍 | |
| 拜泉 | 11:00 | 251 | 亞星 | |
| 擺渡 | 11:00 | 140 | 亞星 | |
| 賓縣 | 11:06 | 65 | 希望 | |
| 蜚克圖 | 11:10 | 40 | 金龍 | 終點 | 發車時間 | 路程 | 客車類型 |
| 巴彥 | 11:10 | 119 | 宇通 | |
| 巴彥雙山 | 11:30 | 147 | 黃海 | |
| 尚志 | 11:30 | 150 | 宇通 | |
| 通河 | 11:30 | 262 | 金龍 | |
| 木蘭東興 | 11:30 | 215 | 亞星 | |
| 依蘭 | 11:30 | 251 | 依維柯 | |
| 經建 | 11:30 | 82 | 希望 | |
| 滿井 | 11:40 | 66 | 龍江 | |
| 賓縣 | 11:40 | 65 | 希望 | |
| 拜泉 | 11:40 | 251 | 宇通 | |
| 青陽 | 11:40 | 127 | 龍江 | |
| 巴彥 | 11:40 | 119 | 金龍 | |
| 依蘭農場 | 11:50 | 294 | 金龍 | |
| 德裕 | 11:50 | 294 | 金龍 | |
| 木蘭 | 11:50 | 160 | 金龍 | |
| 肇洲 | 12:00 | 223 | 亞星 | |
| 巴彥 | 12:00 | 119 | 金龍 | |
| 延壽 | 12:00 | 164 | 黃海 | |
| 高楞 | 12:00 | 226 | 依維柯 | |
| 方正 | 12:00 | 185 | 金龍 | |
| 刁翎 | 12:00 | 362 | 宇通 | |
| 擺渡 | 12:00 | 93 | 亞星 | |
| 賓縣 | 12:00 | 65 | 亞星 | |
| 蜚克圖 | 12:00 | 40 | 金龍 | |
| 依蘭 | 12:00 | 264 | 金龍 | |
| 賓縣 | 12:05 | 65 | 宇通 | |
| 青陽 | 12:20 | 127 | 亞星 | |
| 達連河 | 12:20 | 254 | 依維柯 | |
| 賓縣 | 12:29 | 65 | 希望 | |
| 勝利 | 12:30 | 118 | 龍江 | 終點 | 發車時間 | 路程 | 客車類型 |
| 新甸 | 12:30 | 103 | 亞星 | |
| 大頂山 | 12:30 | 63 | 亞星 | |
| 依蘭 | 12:30 | 264 | 金龍 | |
| 永勤 | 12:30 | 268 | 宇通 | |
| 元寶 | 12:30 | 65 | 宇通 | |
| 巴彥 | 12:30 | 119 | 金龍 | |
| 拜泉 | 12:40 | 251 | 金龍 | |
| 木蘭 | 12:45 | 179 | 歐曼 | |
| 賓縣 | 12:45 | 65 | 亞星 | |
| 賓縣 | 12:50 | 65 | 希望 | |
| 賓西 | 12:50 | 38 | 金龍 | |
| 賓西 | 12:50 | 38 | 金龍 | |
| 蜚克圖 | 12:50 | 40 | 亞星 | |
| 滿井 | 13:00 | 66 | 宇通 | |
| 依蘭 | 13:00 | 264 | 金龍 | |
| 賓縣 | 13:00 | 65 | 亞星 | |
| 老山頭 | 13:00 | 59 | 宇通 | |
| 五常 | 13:00 | 132 | 金龍 | |
| 明水 | 13:00 | 199 | 沙洲 | |
| 三道鎮 | 13:00 | 275 | 宇通 | |
| 巴彥 | 13:00 | 119 | 金龍 | |
| 光恩 | 13:00 | 110 | 宇通 | |
| 青陽 | 13:00 | 127 | 金龍 | |
| 方正 | 13:00 | 177 | 金龍 | |
| 巴彥華山 | 13:15 | 119 | 金龍 | |
| 賓縣 | 13:18 | 65 | 勝利 | |
| 賓縣 | 13:30 | 65 | 亞星 | |
| 新田 | 13:30 | 59 | 宇通 | |
| 銅礦 | 13:30 | 68 | 宇通 | |
| 鳥和 | 13:30 | 85 | 亞星 | 終點 | 發車時間 | 路程 | 客車類型 |
| 依蘭 | 13:30 | 264 | 金龍 | |
| 永源 | 13:30 | 25 | 牡丹 | |
| 巨源 | 13:30 | 47 | 宇通 | |
| 窪興 | 13:30 | 157 | 金龍 | |
| 高楞 | 13:30 | 237 | 依維柯 | |
| 拜泉 | 13:30 | 251 | 金龍 | |
| 通河 | 13:30 | 195 | 金龍 | |
| 木蘭 | 13:40 | 160 | 金龍 | |
| 蜚克圖 | 13:40 | 40 | 亞星 | |
| 達連河 | 13:40 | 254 | 宇通 | |
| 賓縣 | 13:40 | 65 | 亞星 | |
| 勝利 | 13:40 | 93 | 宇通 | |
| 巴彥為民 | 13:45 | 118 | 宇通 | |
| 韋家崗 | 13:50 | 181 | 宇通 | |
| 賓縣 | 13:58 | 65 | 宇通 | |
| 富發屯 | 14:00 | 49 | 宇通 | |
| 孫李屯 | 14:00 | 70 | 牡丹 | |
| 滿井 | 14:00 | 66 | 龍江 | |
| 依蘭 | 14:00 | 264 | 依維柯 | |
| 老山頭 | 14:00 | 59 | 牡丹 | |
| 巴彥 | 14:00 | 119 | 金龍 | |
| 光恩 | 14:00 | 110 | 宇通 | |
| 永平 | 14:10 | 37 | 宇通 | |
| 賓縣 | 14:13 | 65 | 亞星 | |
| 木蘭 | 14:15 | 160 | 金龍 | |
| 草甸子 | 14:20 | 58 | 金龍 | |
| 寧遠 | 14:30 | 118 | 龍江 | |
| 高楞 | 14:30 | 237 | 亞星 | |
| 巴彥 | 14:30 | 119 | 金龍 | |
| 賓縣 | 14:30 | 65 | 龍江 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 英傑 | 14:30 | 60 | 亞星 | |
| 阿城銅礦 | 14:30 | 55 | 宇通 | |
| 蜚克圖 | 14:30 | 40 | 金龍 | |
| 依蘭 | 14:30 | 264 | 依維柯 | |
| 方正 | 14:30 | 175 | 宇通 | |
| 賓縣 | 14:43 | 65 | 亞星 | |
| 依蘭 | 14:45 | 264 | 依維柯 | |
| 方正 | 15:00 | 185 | 宇通 | |
| 依蘭 | 15:00 | 264 | 依維柯 | |
| 方正 | 15:00 | 175 | 宇通 | |
| 賓縣 | 15:00 | 65 | 希望 | |
| 永和 | 15:00 | 53 | 宇通 | |
| 料甸 | 15:00 | 40 | 金龍 | |
| 巴彥 | 15:00 | 119 | 金龍 | |
| 沙河子 | 15:00 | 252 | 金龍 | |
| 萬興 | 15:00 | 65 | 宇通 | |
| 木蘭 | 15:00 | 160 | 金龍 | |
| 清河 | 15:00 | 255 | 長白山 | |
| 馬家 | 15:10 | 60 | 希望 | |
| 賓縣 | 15:15 | 65 | 希望 | |
| 蜚克圖 | 15:20 | 40 | 金龍 | |
| 長壽公園 | 15:20 | 30 | 金龍 | |
| 依蘭 | 15:30 | 264 | 依維柯 | |
| 方正 | 15:30 | 175 | 宇通 | |
| 通河 | 15:30 | 202 | 金龍 | |
| 木蘭 | 15:30 | 160 | 金龍 | |
| 高楞 | 15:30 | 213 | 依維柯 | |
| 巴彥 | 15:30 | 119 | 金龍 | |
| 賓縣 | 15:34 | 65 | 友誼 | |
| 賓縣 | 15:40 | 65 | 亞星 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 賓縣 | 16:00 | 65 | 龍江 | |
| 依蘭 | 16:00 | 264 | 依維柯 | |
| 巴彥 | 16:00 | 119 | 金龍 | |
| 木蘭 | 16:00 | 160 | 金龍 | |
| 賓縣 | 16:10 | 65 | 希望 | |
| 蜚克圖 | 16:10 | 40 | 亞星 | |
| 賓縣 | 16:20 | 65 | 希望 | |
| 七臺河 | 16:20 | 428 | 金龍 | |
| 方正 | 16:30 | 171 | 宇通 | |
| 樺南 | 16:30 | 347 | 宇通 | |
| 樺南 | 16:30 | 347 | 宇通 | |
| 巴彥 | 16:30 | 119 | 金龍 | |
| 賓縣 | 16:30 | 65 | 宇通 | |
| 依蘭 | 16:30 | 264 | 依維柯 | |
| 賓縣 | 16:40 | 65 | 宇通 | |
| 木蘭 | 16:40 | 160 | 金龍 | |
| 永源 | 16:50 | 25 | 牡丹 | |
| 依蘭 | 17:00 | 264 | 金龍 | |
| 賓縣 | 17:00 | 65 | 希望 | |
| 高楞 | 17:00 | 213 | 宇通 | |
| 巴彥 | 17:00 | 119 | 金龍 | |
| 賓縣 | 17:20 | 65 | 希望 | |
| 依蘭 | 17:30 | 264 | 金龍 | |
| 木蘭 | 17:30 | 160 | 金龍 | |
| 賓西 | 17:50 | 38 | 金龍 | |
| 樺南 | 18:00 | 347 | 宇通 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 揚子 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 揚子 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 | |
| 賓縣 | 循環 | 65 | 金龍 |
顯示更多
哈爾濱三棵樹客運站介紹
哈爾濱三棵樹公路客運站
地址:哈爾濱市樺樹街1號
電話:(0451)57682646
地址:哈爾濱市樺樹街1號
電話:(0451)57682646