哈尔滨南岗客运站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车种 | |
|---|---|---|---|---|
| 牡丹江 | 05:30 | 318 | 瑞峰商 | |
| 榆树 | 05:40 | 136 | 宇通 | |
| 明水 | 05:40 | 189 | 亚星 | |
| 青冈 | 05:40 | 129 | 亚星 | |
| 五常 | 05:40 | 120 | 金龙 | |
| 大庆 | 05:40 | 173 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 05:40 | 318 | 金龙 | |
| 克东 | 05:55 | 296 | 亚星 | |
| 大庆 | 06:00 | 173 | 金龙 | |
| 吉林 | 06:00 | 278 | 金龙 | |
| 长春 | 06:00 | 268 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 06:00 | 318 | 瑞峰商 | |
| 七台河 | 06:00 | 437 | 金龙 | |
| 双鸭山 | 06:00 | 364 | 豪华 | |
| 五常 | 06:01 | 120 | 金龙 | |
| 大庆 | 06:20 | 173 | 金龙 | |
| 青冈 | 06:20 | 129 | 亚星 | |
| 明水 | 06:20 | 189 | 亚星 | |
| 五常 | 06:22 | 120 | 金龙 | |
| 绥化 | 06:30 | 128 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 06:30 | 318 | 金龙 | |
| 松原 | 06:30 | 224 | 金龙 | |
| 集安 | 06:30 | 718 | 扬子 | |
| 望奎 | 06:30 | 163 | 亚星 | |
| 勃利 | 06:30 | 385 | 金龙 | |
| 尚志 | 06:30 | 153 | 金龙 | |
| 榆树 | 06:30 | 136 | 宇通 | |
| 吉林 | 06:30 | 278 | 金龙 | |
| 依安 | 06:40 | 320 | 金龙 | |
| 拜泉 | 06:40 | 241 | 金龙 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车种 |
| 牡丹江 | 06:40 | 318 | 瑞峰商 | |
| 伊春 | 06:40 | 356 | 金龙 | |
| 大庆 | 06:40 | 173 | 金龙 | |
| 五常 | 06:44 | 120 | 金龙 | |
| 佳木斯 | 06:50 | 364 | 金龙 | |
| 肇洲 | 06:50 | 148 | 金龙 | |
| 木兰 | 07:00 | 160 | 金龙 | |
| 海伦 | 07:00 | 257 | 金龙 | |
| 明水 | 07:00 | 189 | 亚星 | |
| 大庆 | 07:00 | 173 | 金龙 | |
| 绥化 | 07:00 | 128 | 沃尔沃 | |
| 庆安 | 07:00 | 173 | 沃尔沃 | |
| 七台河 | 07:00 | 437 | 豪华 | |
| 鸡西 | 07:00 | 410 | 金龙 | |
| 大庆 | 07:00 | 173 | 豪华 | |
| 吉林 | 07:00 | 278 | 金龙 | |
| 通河 | 07:00 | 202 | 宇通 | |
| 尚志 | 07:00 | 153 | 依维柯 | |
| 佳木斯 | 07:00 | 364 | 豪华 | |
| 五常 | 07:04 | 120 | 金龙 | |
| 汤原 | 07:05 | 416 | 金龙 | |
| 北安 | 07:10 | 340 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 07:10 | 318 | 金龙 | |
| 东宁 | 07:15 | 550 | 豪华 | |
| 扶余 | 07:20 | 117 | 金龙 | |
| 大庆 | 07:20 | 173 | 金龙 | |
| 克东 | 07:20 | 296 | 亚星 | |
| 绥化 | 07:20 | 128 | 金龙 | |
| 五常 | 07:24 | 120 | 金龙 | |
| 绥棱 | 07:30 | 223 | 金龙 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车种 |
| 伊春 | 07:30 | 356 | 金龙 | |
| 青冈 | 07:30 | 129 | 亚星 | |
| 安达 | 07:30 | 137 | 金龙 | |
| 亚布力 | 07:30 | 232 | 金龙 | |
| 齐齐哈尔 | 07:30 | 329 | 金龙 | |
| 松原 | 07:30 | 233 | 金龙 | |
| 九台 | 07:30 | 202 | 欧曼 | |
| 红星 | 07:30 | 140 | 金龙 | |
| 鹤岗 | 07:30 | 440 | 豪华 | |
| 伊春 | 07:30 | 354 | 沃尔沃 | |
| 长春 | 07:30 | 268 | 豪华 | |
| 吉林 | 07:30 | 273 | 沃尔沃 | |
| 达连河 | 07:40 | 264 | 金龙 | |
| 尚志 | 07:40 | 140 | 金龙 | |
| 七台河 | 07:40 | 437 | 金龙 | |
| 大庆 | 07:40 | 173 | 金龙 | |
| 明水 | 07:40 | 189 | 亚星 | |
| 克东 | 07:40 | 296 | 亚星 | |
| 大同 | 07:40 | 169 | 宇通 | |
| 五常 | 07:44 | 120 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 07:50 | 318 | 金龙 | |
| 大庆 | 08:00 | 173 | 金龙 | |
| 绥化 | 08:00 | 128 | 沃尔沃 | |
| 林甸 | 08:00 | 252 | 考斯特 | |
| 大庆 | 08:00 | 173 | 金龙 | |
| 饶河 | 08:00 | 800 | 金龙 | |
| 延寿 | 08:00 | 198 | 依维柯 | |
| 榆树 | 08:00 | 136 | 金龙 | |
| 德惠 | 08:00 | 180 | 金龙 | |
| 大庆 | 08:00 | 173 | 豪华 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车种 |
| 长春 | 08:00 | 268 | 豪华 | |
| 牡丹江 | 08:00 | 318 | 豪华 | |
| 鸡西 | 08:00 | 410 | 豪华 | |
| 齐齐哈尔 | 08:00 | 329 | 豪华 | |
| 沈阳 | 08:00 | 565 | 豪华 | |
| 佳木斯 | 08:00 | 364 | 豪华 | |
| 五常 | 08:06 | 120 | 金龙 | |
| 吉林 | 08:10 | 278 | 金龙 | |
| 尚志 | 08:15 | 153 | 金龙 | |
| 绥化 | 08:20 | 128 | 金龙 | |
| 明水 | 08:20 | 189 | 亚星 | |
| 青冈 | 08:20 | 129 | 亚星 | |
| 海伦 | 08:20 | 257 | 金龙 | |
| 大庆 | 08:20 | 173 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 08:20 | 318 | 金龙 | |
| 五常 | 08:26 | 120 | 金龙 | |
| 伊春 | 08:30 | 354 | 沃尔沃 | |
| 七台河 | 08:30 | 437 | 豪华 | |
| 北安 | 08:30 | 340 | 豪华 | |
| 克山 | 08:30 | 298 | 豪华 | |
| 双鸭山 | 08:30 | 448 | 豪华 | |
| 通河 | 08:30 | 202 | 宇通 | |
| 伊春 | 08:30 | 356 | 金龙 | |
| 安达 | 08:30 | 137 | 金龙 | |
| 依安 | 08:30 | 320 | 金龙 | |
| 伊春 | 08:30 | 356 | 金龙 | |
| 江川农场 | 08:30 | 413 | 金龙 | |
| 松原 | 08:30 | 224 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 08:30 | 318 | 豪华 | |
| 大庆 | 08:30 | 173 | 豪华 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车种 |
| 鹤岗 | 08:30 | 440 | 豪华 | |
| 长春 | 08:30 | 268 | 豪华 | |
| 五大连池 | 08:30 | 400 | 豪华 | |
| 佳木斯 | 08:30 | 364 | 豪华 | |
| 孙吴 | 08:40 | 503 | 豪华 | |
| 大庆 | 08:40 | 173 | 金龙 | |
| 虎林 | 08:45 | 704 | 豪华 | |
| 五常 | 08:46 | 120 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 08:50 | 318 | 金龙 | |
| 榆树 | 08:50 | 136 | 金龙 | |
| 延寿 | 08:50 | 198 | 金龙 | |
| 吉林 | 09:00 | 278 | 宇通 | |
| 拜泉 | 09:00 | 241 | 金龙 | |
| 绥棱 | 09:00 | 200 | 金龙 | |
| 七台河 | 09:00 | 437 | 金龙 | |
| 尚志 | 09:00 | 153 | 金龙 | |
| 长春 | 09:00 | 268 | 金龙 | |
| 五大连池 | 09:00 | 392 | 金龙 | |
| 大庆 | 09:00 | 173 | 豪华 | |
| 黑河 | 09:00 | 599 | 金龙 | |
| 齐齐哈尔 | 09:00 | 329 | 豪华 | |
| 牡丹江 | 09:00 | 318 | 豪华 | |
| 长春 | 09:00 | 268 | 豪华 | |
| 大庆 | 09:00 | 173 | 金龙 | |
| 巴彦 | 09:00 | 109 | 金龙 | |
| 绥滨 | 09:00 | 615 | 豪华 | |
| 绥化 | 09:00 | 128 | 沃尔沃 | |
| 明水 | 09:00 | 189 | 亚星 | |
| 大庆 | 09:00 | 173 | 金龙 | |
| 齐齐哈尔 | 09:00 | 329 | 金龙 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车种 |
| 佳木斯 | 09:00 | 364 | 豪华 | |
| 五常 | 09:07 | 120 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 09:20 | 318 | 金龙 | |
| 大庆 | 09:20 | 173 | 金龙 | |
| 青冈 | 09:20 | 129 | 亚星 | |
| 绥化 | 09:20 | 128 | 金龙 | |
| 五常 | 09:29 | 120 | 金龙 | |
| 富锦 | 09:30 | 535 | 金龙 | |
| 尚志 | 09:30 | 140 | 金龙 | |
| 沈阳 | 09:30 | 565 | 豪华 | |
| 大庆 | 09:30 | 173 | 豪华 | |
| 牡丹江 | 09:30 | 410 | 豪华 | |
| 同江 | 09:30 | 600 | 豪华 | |
| 鸡西 | 09:30 | 410 | 豪华 | |
| 桦南 | 09:30 | 360 | 豪华 | |
| 长春 | 09:30 | 268 | 豪华 | |
| 吉林 | 09:30 | 273 | 沃尔沃 | |
| 五大连池 | 09:30 | 392 | 金龙 | |
| 明水 | 09:30 | 189 | 亚星 | |
| 前郭 | 09:30 | 233 | 金龙 | |
| 伊春 | 09:30 | 356 | 金龙 | |
| 安达 | 09:30 | 137 | 金龙 | |
| 庆安 | 09:30 | 173 | 金龙 | |
| 齐齐哈尔 | 09:30 | 329 | 考斯特 | |
| 绥化 | 09:30 | 128 | 沃尔沃 | |
| 大庆 | 09:40 | 173 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 09:40 | 318 | 金龙 | |
| 望奎 | 09:40 | 163 | 亚星 | |
| 克东 | 09:40 | 296 | 亚星 | |
| 七台河 | 09:45 | 405 | 金龙 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车种 |
| 五常 | 09:49 | 120 | 金龙 | |
| 德惠 | 09:50 | 180 | 宇通 | |
| 辽源 | 10:00 | 404 | 宇通 | |
| 尚志 | 10:00 | 153 | 金龙 | |
| 吉林 | 10:00 | 278 | 依维柯 | |
| 长春 | 10:00 | 268 | 豪华 | |
| 宝清 | 10:00 | 540 | 豪华 | |
| 齐齐哈尔 | 10:00 | 329 | 豪华 | |
| 牡丹江 | 10:00 | 318 | 豪华 | |
| 大庆 | 10:00 | 173 | 豪华 | |
| 牡丹江 | 10:00 | 318 | 金龙 | |
| 明水 | 10:00 | 189 | 亚星 | |
| 大庆 | 10:00 | 173 | 金龙 | |
| 庆安 | 10:00 | 173 | 沃尔沃 | |
| 绥化 | 10:00 | 128 | 沃尔沃 | |
| 北安 | 10:00 | 340 | 豪华 | |
| 伊春 | 10:00 | 354 | 沃尔沃 | |
| 亚布力 | 10:00 | 232 | 金龙 | |
| 克东 | 10:00 | 296 | 亚星 | |
| 绥化 | 10:00 | 128 | 金龙 | |
| 伊春 | 10:00 | 356 | 宇通 | |
| 大庆 | 10:00 | 173 | 金龙 | |
| 木兰 | 10:00 | 160 | 金龙 | |
| 安达 | 10:00 | 137 | 金龙 | |
| 佳木斯 | 10:00 | 364 | 豪华 | |
| 五常 | 10:09 | 120 | 金龙 | |
| 榆树 | 10:10 | 136 | 金龙 | |
| 松原 | 10:15 | 224 | 金龙 | |
| 齐齐哈尔 | 10:15 | 329 | 金龙 | |
| 大庆龙南 | 10:15 | 188 | 金龙 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车种 |
| 青冈 | 10:20 | 129 | 亚星 | |
| 牡丹江 | 10:20 | 318 | 金龙 | |
| 大庆 | 10:20 | 173 | 金龙 | |
| 伊春 | 10:20 | 356 | 金龙 | |
| 五常 | 10:28 | 120 | 金龙 | |
| 友谊 | 10:30 | 508 | 金龙 | |
| 七台河 | 10:30 | 437 | 金龙 | |
| 尚志 | 10:30 | 153 | 金龙 | |
| 扶余 | 10:30 | 117 | 宇通 | |
| 大庆 | 10:30 | 173 | 豪华 | |
| 林口 | 10:30 | 410 | 豪华 | |
| 长春 | 10:30 | 268 | 豪华 | |
| 绥化 | 10:30 | 128 | 沃尔沃 | |
| 通河 | 10:30 | 202 | 金龙 | |
| 友谊 | 10:30 | 508 | 金龙 | |
| 巴彦 | 10:30 | 109 | 宇通 | |
| 明水 | 10:30 | 189 | 金龙 | |
| 七台河 | 10:30 | 437 | 豪华 | |
| 克山 | 10:30 | 298 | 豪华 | |
| 海伦 | 10:30 | 257 | 金龙 | |
| 安达 | 10:30 | 137 | 金龙 | |
| 佳木斯 | 10:30 | 364 | 豪华 | |
| 绥棱 | 10:40 | 223 | 金龙 | |
| 大庆让区 | 10:40 | 188 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 10:40 | 318 | 金龙 | |
| 大庆 | 10:40 | 173 | 金龙 | |
| 吉林 | 10:40 | 278 | 依维柯 | |
| 靖宇 | 10:50 | 549 | 宇通 | |
| 五常 | 10:50 | 120 | 金龙 | |
| 七台河 | 10:55 | 405 | 金龙 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车种 |
| 沈阳 | 11:00 | 547 | 宇通 | |
| 松原 | 11:00 | 224 | 金龙 | |
| 孙吴 | 11:00 | 503 | 豪华 | |
| 太原 | 11:00 | 1862 | 尼奥普 | |
| 日照 | 11:00 | 1760 | 宇通 | |
| 鸡东 | 11:00 | 318 | 豪华 | |
| 牡丹江 | 11:00 | 318 | 豪华 | |
| 齐齐哈尔 | 11:00 | 329 | 豪华 | |
| 大庆 | 11:00 | 173 | 豪华 | |
| 沈阳 | 11:00 | 565 | 豪华 | |
| 长春 | 11:00 | 268 | 豪华 | |
| 大庆 | 11:00 | 173 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 11:00 | 318 | 金龙 | |
| 绥化 | 11:00 | 128 | 沃尔沃 | |
| 明水 | 11:00 | 189 | 金龙 | |
| 安达 | 11:00 | 137 | 亚星王 | |
| 勃利 | 11:00 | 409 | 金龙 | |
| 木兰 | 11:00 | 160 | 金龙 | |
| 伊春 | 11:00 | 356 | 金龙 | |
| 松原 | 11:00 | 224 | 金龙 | |
| 大庆 | 11:00 | 173 | 金龙 | |
| 绥化 | 11:00 | 128 | 金龙 | |
| 佳木斯 | 11:00 | 364 | 豪华 | |
| 五常 | 11:07 | 120 | 金龙 | |
| 乐清 | 11:10 | 3031 | 北方 | |
| 尚志 | 11:15 | 153 | 金龙 | |
| 齐齐哈尔 | 11:15 | 329 | 金龙 | |
| 大庆 | 11:20 | 173 | 金龙 | |
| 青冈 | 11:20 | 129 | 天菱 | |
| 克东 | 11:20 | 296 | 亚星 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车种 |
| 榆树 | 11:20 | 136 | 金龙 | |
| 桦甸 | 11:20 | 398 | 金龙 | |
| 五常 | 11:24 | 120 | 金龙 | |
| 安达 | 11:30 | 137 | 依维柯 | |
| 明水 | 11:30 | 189 | 亚星 | |
| 庆安 | 11:30 | 173 | 金旅 | |
| 永丰农场 | 11:30 | 442 | 金龙 | |
| 绥化 | 11:30 | 128 | 沃尔沃 | |
| 牡丹江 | 11:30 | 318 | 金龙 | |
| 七台河 | 11:30 | 437 | 豪华 | |
| 吉林 | 11:30 | 278 | 金龙 | |
| 德惠 | 11:30 | 180 | 金龙 | |
| 五大连池 | 11:30 | 392 | 金龙 | |
| 佳木斯 | 11:30 | 364 | 中威 | |
| 黑河 | 11:30 | 599 | 金龙 | |
| 青岛 | 11:30 | 1800 | 豪华 | |
| 青岛 | 11:30 | 1800 | 宇通 | |
| 鹤岗 | 11:30 | 440 | 豪华 | |
| 长春 | 11:30 | 268 | 豪华 | |
| 大庆 | 11:30 | 173 | 豪华 | |
| 双七星矿 | 11:40 | 518 | 金龙 | |
| 伊春 | 11:40 | 354 | 沃尔沃 | |
| 大庆 | 11:40 | 173 | 金龙 | |
| 五常 | 11:42 | 120 | 金龙 | |
| 绥化 | 11:50 | 128 | 金龙 | |
| 桦南 | 11:50 | 360 | 金龙 | |
| 尚志 | 12:00 | 153 | 金龙 | |
| 八五一0 | 12:00 | 595 | 金龙 | |
| 榆树 | 12:00 | 136 | 宇通 | |
| 吉林 | 12:00 | 273 | 沃尔沃 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车种 |
| 黄岛 | 12:00 | 1859 | 宇通 | |
| 长春 | 12:00 | 268 | 豪华 | |
| 牡丹江 | 12:00 | 318 | 豪华 | |
| 佳木斯 | 12:00 | 364 | 豪华 | |
| 木兰 | 12:00 | 160 | 金龙 | |
| 富江 | 12:00 | 129 | 宇通 | |
| 松原 | 12:00 | 224 | 金龙 | |
| 五常 | 12:00 | 120 | 金龙 | |
| 连岗 | 12:00 | 119 | 宇通 | |
| 大庆 | 12:00 | 173 | 金龙 | |
| 明水 | 12:00 | 189 | 金龙 | |
| 苇河 | 12:00 | 204 | 依维柯 | |
| 绥化 | 12:00 | 128 | 沃尔沃 | |
| 牡丹江 | 12:00 | 318 | 金龙 | |
| 安达 | 12:00 | 137 | 依维柯 | |
| 绥棱 | 12:05 | 223 | 金龙 | |
| 齐齐哈尔 | 12:10 | 329 | 豪华 | |
| 绥芬河 | 12:10 | 495 | 金龙 | |
| 农安 | 12:10 | 204 | 金龙 | |
| 大庆 | 12:15 | 173 | 金龙 | |
| 绥化 | 12:15 | 128 | 金龙 | |
| 五常 | 12:18 | 120 | 金龙 | |
| 伊春 | 12:20 | 356 | 金龙 | |
| 青冈 | 12:20 | 129 | 金龙 | |
| 明水 | 12:20 | 189 | 亚星 | |
| 山河 | 12:24 | 148 | 金龙 | |
| 望奎 | 12:30 | 163 | 金龙 | |
| 安达 | 12:30 | 137 | 亚星 | |
| 牡丹江 | 12:30 | 318 | 金龙 | |
| 大庆 | 12:30 | 173 | 金龙 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车种 |
| 八分厂 | 12:30 | 475 | 金龙 | |
| 七台河 | 12:30 | 437 | 金龙 | |
| 八分厂 | 12:30 | 475 | 金龙 | |
| 德惠 | 12:30 | 180 | 金龙 | |
| 扶余 | 12:30 | 117 | 金龙 | |
| 榆树 | 12:30 | 136 | 宇通 | |
| 长春 | 12:30 | 268 | 尼奥普 | |
| 潍坊 | 12:30 | 1700 | 尼奥普 | |
| 北安 | 12:30 | 340 | 豪华 | |
| 沈阳 | 12:30 | 565 | 豪华 | |
| 大庆 | 12:30 | 173 | 豪华 | |
| 五常 | 12:36 | 120 | 金龙 | |
| 永安 | 12:40 | 163 | 宇通 | |
| 明水 | 12:40 | 189 | 亚星 | |
| 佳木斯 | 12:40 | 364 | 豪华 | |
| 尚志 | 12:40 | 153 | 金龙 | |
| 大庆 | 12:45 | 173 | 金龙 | |
| 建三江 | 12:50 | 625 | 金龙 | |
| 五常 | 12:59 | 120 | 金龙 | |
| 红星 | 13:00 | 140 | 金龙 | |
| 宝泉岭 | 13:00 | 448 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 13:00 | 318 | 豪华 | |
| 密山 | 13:00 | 570 | 豪华 | |
| 大庆 | 13:00 | 173 | 豪华 | |
| 长春 | 13:00 | 268 | 奔驰 | |
| 明水 | 13:00 | 189 | 亚星 | |
| 木兰 | 13:00 | 160 | 金龙 | |
| 安达 | 13:00 | 137 | 江淮 | |
| 伊春 | 13:00 | 356 | 金龙 | |
| 海伦 | 13:00 | 257 | 金龙 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车种 |
| 牡丹江 | 13:00 | 318 | 金龙 | |
| 绥化 | 13:00 | 128 | 沃尔沃 | |
| 庆安 | 13:00 | 173 | 沃尔沃 | |
| 七台河 | 13:00 | 437 | 豪华 | |
| 连岗 | 13:00 | 119 | 宇通 | |
| 大庆林源 | 13:00 | 173 | 金龙 | |
| 绥化 | 13:00 | 128 | 金龙 | |
| 松原 | 13:05 | 224 | 金龙 | |
| 肇洲 | 13:10 | 148 | 宇通 | |
| 黑山 | 13:15 | 180 | 亚星 | |
| 大庆 | 13:15 | 173 | 金龙 | |
| 五常 | 13:17 | 120 | 金龙 | |
| 亚布力 | 13:20 | 232 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 13:20 | 318 | 金龙 | |
| 青冈 | 13:20 | 129 | 金龙 | |
| 克东 | 13:20 | 296 | 扬子 | |
| 明水 | 13:20 | 189 | 亚星 | |
| 尚志 | 13:20 | 153 | 金龙 | |
| 佳木斯 | 13:20 | 364 | 豪华 | |
| 鸡西 | 13:30 | 410 | 豪华 | |
| 大庆 | 13:30 | 173 | 豪华 | |
| 牡丹江 | 13:30 | 318 | 豪华 | |
| 长春 | 13:30 | 268 | 尼奥普 | |
| 八面通 | 13:30 | 450 | 豪华 | |
| 佳木斯 | 13:30 | 364 | 金龙 | |
| 榆树 | 13:30 | 136 | 黄海 | |
| 德惠 | 13:30 | 180 | 金龙 | |
| 扶余 | 13:30 | 117 | 金龙 | |
| 长春岭 | 13:30 | 184 | 金龙 | |
| 安达 | 13:30 | 137 | 依维柯 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车种 |
| 大庆 | 13:30 | 173 | 金龙 | |
| 伊春 | 13:30 | 354 | 沃尔沃 | |
| 五大连池 | 13:30 | 400 | 豪华 | |
| 绥化 | 13:30 | 128 | 金龙 | |
| 五常 | 13:35 | 120 | 金龙 | |
| 松原 | 13:35 | 233 | 金龙 | |
| 大庆 | 13:35 | 173 | 金龙 | |
| 勃利 | 13:40 | 385 | 金龙 | |
| 方正 | 13:40 | 185 | 金龙 | |
| 绥棱 | 13:40 | 223 | 金龙 | |
| 明水 | 13:40 | 189 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 13:40 | 318 | 金龙 | |
| 双鸭山 | 13:45 | 448 | 豪华 | |
| 伊春 | 13:55 | 356 | 金龙 | |
| 大庆 | 13:55 | 173 | 金龙 | |
| 五常 | 13:58 | 120 | 金龙 | |
| 九台 | 14:00 | 202 | 宇通 | |
| 延寿 | 14:00 | 198 | 金龙 | |
| 松原 | 14:00 | 224 | 宇通 | |
| 黑林镇 | 14:00 | 181 | 宇通 | |
| 吉林 | 14:00 | 278 | 金龙 | |
| 尚志 | 14:00 | 153 | 金龙 | |
| 七台河 | 14:00 | 437 | 金龙 | |
| 黑河 | 14:00 | 599 | 豪华 | |
| 长春 | 14:00 | 268 | 奔驰 | |
| 吉林 | 14:00 | 273 | 金龙 | |
| 沈阳 | 14:00 | 565 | 豪华 | |
| 大庆 | 14:00 | 173 | 豪华 | |
| 佳木斯 | 14:00 | 364 | 豪华 | |
| 鹤岗 | 14:00 | 440 | 豪华 | 终点 | 发车时间 | 相距 | 型号 |
| 牡丹江 | 14:00 | 318 | 豪华 | |
| 齐齐哈尔 | 14:00 | 329 | 豪华 | |
| 安达 | 14:00 | 137 | 依维柯 | |
| 白城 | 14:00 | 433 | 盐城 | |
| 大同 | 14:00 | 169 | 宇通 | |
| 绥化 | 14:00 | 128 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 14:00 | 318 | 金龙 | |
| 明水 | 14:00 | 189 | 金龙 | |
| 绥化 | 14:00 | 128 | 沃尔沃 | |
| 大庆红岗 | 14:00 | 173 | 金龙 | |
| 大庆 | 14:10 | 173 | 金龙 | |
| 江川农场 | 14:15 | 413 | 金龙 | |
| 五常 | 14:16 | 120 | 金龙 | |
| 北安 | 14:20 | 340 | 豪华 | |
| 牡丹江 | 14:20 | 318 | 金龙 | |
| 伊春 | 14:20 | 356 | 金龙 | |
| 克东 | 14:20 | 296 | 亚星 | |
| 海伦 | 14:20 | 257 | 金龙 | |
| 青冈 | 14:20 | 129 | 亚星 | |
| 庆安 | 14:30 | 173 | 金龙 | |
| 大庆 | 14:30 | 173 | 金龙 | |
| 克山 | 14:30 | 298 | 豪华 | |
| 七台河 | 14:30 | 437 | 豪华 | |
| 伊春 | 14:30 | 354 | 沃尔沃 | |
| 富拉尔基 | 14:30 | 329 | 金龙 | |
| 绥化 | 14:30 | 128 | 金龙 | |
| 安达 | 14:30 | 137 | 依维柯 | |
| 方正 | 14:30 | 185 | 金龙 | |
| 大庆 | 14:30 | 173 | 金龙 | |
| 吉林 | 14:30 | 278 | 金龙 | 终点 | 发车时间 | 相距 | 型号 |
| 榆树 | 14:30 | 136 | 宇通 | |
| 山河 | 14:30 | 148 | 宇通 | |
| 鸡西 | 14:30 | 410 | 豪华 | |
| 富锦 | 14:30 | 530 | 豪华 | |
| 佳木斯 | 14:30 | 364 | 豪华 | |
| 牡丹江 | 14:30 | 318 | 豪华 | |
| 长春 | 14:30 | 268 | 尼奥普 | |
| 大庆 | 14:30 | 173 | 豪华 | |
| 五常 | 14:34 | 120 | 金龙 | |
| 明水 | 14:40 | 189 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 14:40 | 318 | 金龙 | |
| 尚志 | 14:40 | 153 | 金龙 | |
| 大庆 | 14:45 | 173 | 金龙 | |
| 扶余 | 14:50 | 117 | 宇通 | |
| 五常 | 14:56 | 120 | 金龙 | |
| 沙河子镇 | 15:00 | 148 | 金龙 | |
| 德惠 | 15:00 | 180 | 金龙 | |
| 大庆 | 15:00 | 173 | 金龙 | |
| 长春 | 15:00 | 268 | 奔驰 | |
| 华山农场 | 15:00 | 378 | 金龙 | |
| 齐齐哈尔 | 15:00 | 329 | 豪华 | |
| 大庆 | 15:00 | 173 | 豪华 | |
| 佳木斯 | 15:00 | 364 | 豪华 | |
| 牡丹江 | 15:00 | 318 | 豪华 | |
| 勃利 | 15:00 | 437 | 豪华 | |
| 鹤岗 | 15:00 | 440 | 豪华 | |
| 牡丹江 | 15:00 | 318 | 金龙 | |
| 绥化 | 15:00 | 128 | 沃尔沃 | |
| 绥化 | 15:00 | 128 | 金龙 | |
| 安达 | 15:00 | 137 | 金龙 | 终点 | 发车时间 | 相距 | 型号 |
| 松原 | 15:00 | 224 | 金龙 | |
| 明水 | 15:00 | 189 | 亚星 | |
| 伊春 | 15:00 | 396 | 金龙 | |
| 绥棱 | 15:10 | 223 | 金龙 | |
| 赵光农场 | 15:10 | 289 | 金龙 | |
| 尚志 | 15:10 | 153 | 金龙 | |
| 延寿 | 15:10 | 198 | 依维柯 | |
| 榆树 | 15:10 | 136 | 宇通 | |
| 吉林 | 15:10 | 278 | 金龙 | |
| 五常 | 15:14 | 120 | 金龙 | |
| 大庆 | 15:15 | 173 | 金龙 | |
| 依兰 | 15:20 | 370 | 福田 | |
| 牡丹江 | 15:20 | 318 | 金龙 | |
| 青冈 | 15:20 | 129 | 亚星 | |
| 克东 | 15:20 | 296 | 亚星 | |
| 明水 | 15:30 | 189 | 金龙 | |
| 庆安 | 15:30 | 173 | 金龙 | |
| 伊春 | 15:30 | 356 | 金龙 | |
| 安达 | 15:30 | 137 | 江淮 | |
| 大庆 | 15:30 | 173 | 金龙 | |
| 绥化 | 15:30 | 128 | 金龙 | |
| 绥化 | 15:30 | 128 | 沃尔沃 | |
| 济南 | 15:30 | 1616 | 舒驰 | |
| 长春 | 15:30 | 268 | 尼奥普 | |
| 佳木斯 | 15:30 | 364 | 豪华 | |
| 绥芬河 | 15:30 | 495 | 豪华 | |
| 沈阳 | 15:30 | 565 | 豪华 | |
| 大庆 | 15:30 | 173 | 豪华 | |
| 大庆 | 15:30 | 173 | 金龙 | |
| 亚布力 | 15:30 | 232 | 金龙 | 终点 | 发车时间 | 相距 | 型号 |
| 拜泉 | 15:30 | 241 | 金龙 | |
| 五常 | 15:32 | 120 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 15:40 | 318 | 金龙 | |
| 鞍山 | 15:40 | 760 | 金龙 | |
| 吉林 | 15:40 | 278 | 宇通 | |
| 大庆 | 15:45 | 173 | 金龙 | |
| 萝北 | 15:45 | 498 | 豪华 | |
| 双鸭山 | 15:45 | 448 | 豪华 | |
| 尚志 | 15:50 | 153 | 金龙 | |
| 海伦 | 15:50 | 257 | 金龙 | |
| 五常 | 15:54 | 120 | 金龙 | |
| 大庆 | 16:00 | 173 | 金龙 | |
| 西柳 | 16:00 | 737 | 金龙 | |
| 西柳 | 16:00 | 737 | 金龙 | |
| 榆树 | 16:00 | 136 | 宇通 | |
| 佳木斯 | 16:00 | 364 | 豪华 | |
| 齐齐哈尔 | 16:00 | 329 | 豪华 | |
| 牡丹江 | 16:00 | 318 | 豪华 | |
| 大庆 | 16:00 | 173 | 豪华 | |
| 长春 | 16:00 | 268 | 奔驰 | |
| 绥化 | 16:00 | 128 | 金龙 | |
