哈爾濱教化客運站所有班車
終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 車款 | |
---|---|---|---|---|
週家 | 06:30 | 44 | 牡丹 | |
東官 | 07:00 | 55 | 亞星 | |
週家 | 07:30 | 44 | 牡丹 | |
週家 | 08:00 | 44 | 亞星 | |
玉泉 | 08:00 | 61 | 金龍 | |
週家 | 08:30 | 44 | 少林 | |
阿城雙豐 | 08:30 | 54 | 金龍 | |
玉泉 | 08:40 | 61 | 金龍 | |
週家 | 09:10 | 44 | 金龍 | |
週家 | 09:40 | 44 | 亞星 | |
青嶺 | 10:00 | 66 | 亞星 | |
週家 | 10:20 | 44 | 金龍 | |
東官 | 10:30 | 44 | 金龍 | |
瀋陽 | 10:30 | 595 | 金龍 | |
東官 | 10:50 | 55 | 亞星 | |
柴河 | 11:00 | 350 | 宇通 | |
玉泉 | 11:10 | 61 | 金龍 | |
玉泉 | 11:30 | 61 | 金龍 | |
盤石 | 11:30 | 436 | 宇通 | |
通榆 | 12:00 | 380 | 宇通 | |
週家 | 12:00 | 44 | 牡丹 | |
瀋陽 | 12:00 | 595 | 金龍 | |
瀋陽 | 12:00 | 595 | 金龍 | |
東營 | 12:20 | 1613 | 大宇 | |
東營 | 12:20 | 1581 | 宇通 | |
東營 | 12:20 | 1613 | 大宇 | |
東營 | 12:20 | 1581 | 宇通 | |
週家 | 12:30 | 44 | 牡丹 | |
玉泉 | 12:30 | 61 | 金龍 | |
鹽城 | 13:00 | 2112 | 奔馳 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 車款 |
鹽城 | 13:00 | 2112 | 奔馳 | |
太陽升 | 13:00 | 188 | 宇通 | |
週家 | 13:25 | 44 | 金龍 | |
週家 | 13:30 | 44 | 少林 | |
興隆 | 13:30 | 109 | 金龍 | |
保定 | 13:30 | 1493 | 金龍 | |
肇源 | 13:30 | 178 | 依維柯 | |
阿城雙豐 | 13:30 | 54 | 金龍 | |
週家 | 13:50 | 44 | 亞星 | |
益勝 | 13:50 | 68 | 亞星 | |
莆田 | 14:00 | 3640 | 青年卧 | |
龍井 | 14:00 | 609 | 亞星 | |
週家 | 14:00 | 44 | 金龍 | |
濮陽 | 14:00 | 1768 | 安凱 | |
政前 | 14:00 | 68 | 亞星 | |
聯興 | 14:00 | 78 | 亞星 | |
週家 | 14:30 | 44 | 亞星 | |
東官 | 14:50 | 55 | 亞星 | |
青嶺 | 15:00 | 66 | 亞星 | |
西安 | 15:00 | 2570 | 青年卧 | |
延吉 | 15:30 | 650 | 宇通 | |
延吉 | 15:30 | 650 | 宇通 | |
東官 | 15:30 | 55 | 亞星 | |
瀋陽 | 15:30 | 595 | 金龍 | |
瀋陽 | 15:30 | 595 | 金龍 | |
興隆 | 15:30 | 109 | 金龍 | |
延吉 | 16:00 | 650 | 安凱 | |
虎林 | 16:00 | 637 | 宇通 | |
虎林 | 16:00 | 637 | 宇通 | |
東官 | 16:00 | 44 | 金龍 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 車款 |
玉泉 | 16:00 | 61 | 金龍 | |
伊春 | 16:00 | 354 | 宇通 | |
鹽城 | 16:00 | 2112 | 宇通 | |
鹽城 | 16:00 | 2112 | 宇通 | |
北京 | 17:00 | 1365 | 金龍 | |
北京 | 17:00 | 1365 | 金龍 | |
雞西 | 17:30 | 461 | 金龍 | |
雞西 | 17:30 | 461 | 金龍 | |
福利 | 18:00 | 408 | 登瀛 | |
福利 | 18:00 | 408 | 登瀛 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
玉泉 | 循環 | 61 | 金龍 | |
玉泉 | 循環 | 61 | 金龍 | |
玉泉 | 循環 | 61 | 金龍 | |
玉泉 | 循環 | 61 | 金龍 | |
週家 | 循環 | 44 | 友誼 | |
週家 | 循環 | 44 | 友誼 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 車款 |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 江淮 | |
阿城 | 循環 | 38 | 江淮 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 江淮 | |
阿城 | 循環 | 38 | 江淮 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 依騰 | |
阿城 | 循環 | 38 | 依騰 | |
阿城 | 循環 | 38 | 依騰 | |
阿城 | 循環 | 38 | 依騰 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 車款 |
阿城 | 循環 | 38 | 依騰 | |
阿城 | 循環 | 38 | 依騰 | |
阿城 | 循環 | 38 | 江淮 | |
阿城 | 循環 | 38 | 江淮 | |
阿城 | 循環 | 38 | 依騰 | |
阿城 | 循環 | 38 | 依騰 | |
阿城 | 循環 | 38 | 江淮 | |
阿城 | 循環 | 38 | 江淮 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 江淮 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 江淮 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 亞奔 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 亞奔 | |
阿城 | 循環 | 38 | 江淮 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 現代 | |
阿城 | 循環 | 38 | 現代 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 車款 |
阿城 | 循環 | 38 | 現代 | |
阿城 | 循環 | 38 | 現代 | |
阿城 | 循環 | 38 | 現代 | |
阿城 | 循環 | 38 | 現代 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
肇東 | 循環 | 77 | 金龍 | |
肇東 | 循環 | 77 | 金龍 | |
五家 | 循環 | 50 | 牡丹 | |
五家 | 循環 | 50 | 牡丹 | |
雙城 | 循環 | 55 | 金龍 | |
玉泉 | 循環 | 61 | 金龍 | |
玉泉 | 循環 | 61 | 金龍 | |
肇東 | 循環 | 77 | 亞星王 | |
肇東 | 循環 | 77 | 亞星王 | |
肇東 | 循環 | 77 | 金龍 | |
肇東 | 循環 | 77 | 金龍 | |
肇東 | 循環 | 77 | 亞星王 | |
肇東 | 循環 | 77 | 亞星王 | |
肇東 | 循環 | 77 | 亞星王 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車款 |
肇東 | 循環 | 77 | 亞星王 | |
肇東 | 循環 | 77 | 亞星王 | |
肇東 | 循環 | 77 | 亞星王 | |
大嶺 | 循環 | 65 | 金龍 | |
大嶺 | 循環 | 65 | 金龍 | |
玉泉 | 循環 | 61 | 金龍 | |
玉泉 | 循環 | 61 | 金龍 | |
玉泉 | 循環 | 61 | 金龍 | |
玉泉 | 循環 | 61 | 金龍 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 金龍 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 金龍 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 金龍 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 金龍 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 依騰 | |
阿城 | 循環 | 38 | 依騰 | |
阿城 | 循環 | 38 | 依騰 | |
阿城 | 循環 | 38 | 依騰 | |
阿城 | 循環 | 38 | 依騰 | |
阿城 | 循環 | 38 | 依騰 | |
阿城 | 循環 | 38 | 依騰 | |
阿城 | 循環 | 38 | 依騰 | |
阿城 | 循環 | 38 | 依騰 | |
阿城 | 循環 | 38 | 依騰 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車款 |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 龍江 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車款 |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 合肥 | |
阿城 | 循環 | 38 | 合肥 | |
阿城 | 循環 | 38 | 合肥 | |
阿城 | 循環 | 38 | 合肥 | |
阿城 | 循環 | 38 | 合肥 | |
阿城 | 循環 | 38 | 合肥 | |
阿城 | 循環 | 38 | 江淮 | |
阿城 | 循環 | 38 | 江淮 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 江淮 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 江淮 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 江淮 | |
阿城 | 循環 | 38 | 江淮 | |
阿城 | 循環 | 38 | 江淮 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車款 |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
阿城 | 循環 | 38 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | |
肇東 | 循環 | 77 | 亞星王 | |
肇東 | 循環 | 77 | 江淮 | |
肇東 | 循環 | 77 | 江淮 | |
肇東 | 循環 | 77 | 江淮 | |
肇東 | 循環 | 77 | 江淮 | |
肇東 | 循環 | 77 | 江淮 | |
肇東 | 循環 | 77 | 江淮 | |
肇東 | 循環 | 77 | 江淮 | |
肇東 | 循環 | 77 | 江淮 | |
肇東 | 循環 | 77 | 亞星王 | |
肇東 | 循環 | 77 | 亞星王 | |
肇東 | 循環 | 77 | 江淮 | |
肇東 | 循環 | 77 | 江淮 | |
肇東 | 循環 | 77 | 江淮 | |
肇東 | 循環 | 77 | 亞星王 | |
肇東 | 循環 | 77 | 亞星王 | |
肇東 | 循環 | 77 | 江淮 | |
肇東 | 循環 | 77 | 亞星王 | |
肇東 | 循環 | 77 | 牡丹 | |
肇東 | 循環 | 77 | 亞星王 | |
肇東 | 循環 | 77 | 亞星王 | |
肇東 | 循環 | 77 | 亞星王 | |
肇東 | 循環 | 77 | 亞星王 | |
雙城高速 | 循環 | 55 | 金龍 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車款 |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 | |
呼蘭 | 循環 | 36 | 江淮 |
顯示更多
哈爾濱教化客運站介紹
哈爾濱教化汽車站