临安汽车站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 票价 | 途径站点 | |
|---|---|---|---|---|
| 歙县 | 06:10 | 26 | ||
| 宁国 | 06:20 | 16 | ||
| 衢州 | 06:30 | 40 | ||
| 余杭 | 06:30 | 7 | ||
| 仁里 | 06:40 | 17.5 | ||
| 新昌 | 06:40 | 37 | ||
| 海宁 | 06:40 | 29 | ||
| 无锡 | 06:45 | 46.5 | ||
| 绩溪 | 06:50 | 27.5 | ||
| 诸暨 | 07:00 | 28.5 | ||
| 湖州 | 07:00 | 19 | ||
| 苏州 | 07:00 | 49 | ||
| 淳安 | 07:10 | 31.5 | ||
| 南京 | 07:20 | 63 | ||
| 上海 | 07:20 | 58.5 | ||
| 东阳 | 07:20 | 26.5/35 | ||
| 绍兴 | 07:30 | 22 | ||
| 余杭 | 07:30 | 7 | ||
| 递铺 | 07:30 | 13.5 | ||
| 芜湖 | 07:35 | 34.5 | ||
| 宁波 | 07:40 | 55 | ||
| 桐庐 | 07:50 | 13 | ||
| 永康 | 08:00 | 36.5/48 | ||
| 缙云 | 08:10 | 49/39 | ||
| 富阳 | 08:20 | 10 | ||
| 宁国 | 08:20 | 19 | ||
| 孝丰 | 08:30 | 14.5 | ||
| 余杭 | 08:30 | 7 | ||
| 嵊县 | 08:40 | 34 | ||
| 绩溪 | 08:50隔日 | 29.5 | 终点 | 发车时间 | 票价 | 途径站点 |
| 温州 | 09:00 | 123 | ||
| 新登 | 09:00 | 6 | ||
| 告岭 | 09:10 | 6 | ||
| 余杭 | 09:30 | 7 | ||
| 上海 | 09:30 | 58.5 | ||
| 军建 | 09:30 | 14.5 | ||
| 旌德 | 09:30隔日 | 25.5 | ||
| 兰溪 | 09:40 | 35.5 | ||
| 递铺 | 09:50 | 16.5 | ||
| 湖州 | 10:10 | 25 | ||
| 余杭 | 10:30 | 7 | ||
| 岳西 | 11:00 | 106/111 | ||
| 临岐 | 11:50 | 15.5 | ||
| 歙县 | 12:10 | 26 | ||
| 递铺 | 12:10 | 13.5 | ||
| 绍兴 | 12:20 | 25 | ||
| 无锡 | 12:20 | 46.5 | ||
| 宁国 | 12:30 | 22 | ||
| 富阳 | 12:30 | 10 | ||
| 岛石 | 12:30 | 13 | ||
| 料下山 | 12:30 | 15 | ||
| 余杭 | 12:30 | 7 | ||
| 孝丰 | 12:40 | 12 | ||
| 诸暨 | 12:40 | 34 | ||
| 嵊县 | 12:50 | 39.5 | ||
| 苏州 | 12:50 | 49 | ||
| 桐庐 | 13:00 | 13 | ||
| 玉山 | 13:00 | 17.5 | ||
| 蕲春 | 13:00隔日 | 131 | ||
| 顺溪 | 13:10 | 12 | 终点 | 发车时间 | 票价 | 途径站点 |
| 仁里 | 13:20 | 19.5 | ||
| 湖州 | 13:20 | 19 | ||
| 学川 | 13:30 | 12 | ||
| 余杭 | 13:30 | 7 | ||
| 浪广 | 14:00 | 12 | ||
| 临平 | 14:00 | 14 | ||
| 宁波 | 14:00 | 58.5 | ||
| 海宁 | 14:10 | 22 | ||
| 上海 | 14:10 | 58.5 | ||
| 武山 | 14:20 | 10 | ||
| 余杭 | 14:30 | 7 | ||
| 宁国 | 14:30 | 22 | ||
| 军建 | 14:30 | 14.5 | ||
| 递铺 | 15:00 | 16.5 | ||
| 七里 | 15:00 | 10 | ||
| 顺溪 | 15:00 | 15.5 | ||
| 万市 | 15:00 | 5 | ||
| 新登 | 15:00 | 6 | ||
| 告岭 | 15:10 | 6 | ||
| 乐平 | 15:20 | 10 | ||
| 西天目 | 15:20 | 8.5 | ||
| 余杭 | 15:30 | 7 | ||
| 白沙(临) | 15:30 | 7 | ||
| 夏林 | 16:00 | 15 | ||
| 湖州 | 16:10 | 25 | ||
| 浙川 | 16:20 | 17 | ||
| 余杭 | 16:40 | 7 |
显示更多
临安汽车站介绍
临安长途汽车地址:
临安市钱王大街
临安市钱王大街
浙江省长途汽车查询
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z