磐安汽車站所有班車
| 目的站 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
|---|---|---|---|
| 義烏 | 05:00 | ||
| 德清 | 05:10 | ||
| 義烏 | 05:20 | ||
| 仁川 | 05:30 | ||
| 新安江 | 05:30 | ||
| 後力 | 05:35 | ||
| 永康 | 05:40 | ||
| 義烏 | 05:40 | ||
| 尖山 | 05:45 | ||
| 鎮海 | 05:45 | ||
| 臨平 | 05:50 | ||
| 仁川 | 05:50 | ||
| 東陽 | 05:50 | ||
| 方巖 | 05:50 | ||
| 麗水 | 05:55 | ||
| 永康 | 06:00 | ||
| 後力 | 06:00 | ||
| 東陽 | 06:00 | ||
| 仁川 | 06:05 | ||
| 東陽 | 06:10 | ||
| 金華 | 06:10 | ||
| 東陽 | 06:15 | ||
| 尖山 | 06:15 | ||
| 巍山 | 06:20 | ||
| 仁川 | 06:20 | ||
| 義烏 | 06:20 | ||
| 杭州 | 06:20 | ||
| 衢州 | 06:20 | ||
| 方前 | 06:20 | ||
| 柯橋 | 06:25 | 目的站 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 縉雲 | 06:25 | ||
| 千祥 | 06:25 | ||
| 義烏 | 06:30 | ||
| 金華 | 06:30 | ||
| 新昌 | 06:30 | ||
| 雙峰 | 06:30 | ||
| 後力 | 06:35 | ||
| 富陽 | 06:35 | ||
| 天台 | 06:35 | ||
| 路橋 | 06:40 | ||
| 義烏 | 06:40 | ||
| 仁川 | 06:40 | ||
| 寧波 | 06:45 | ||
| 史姆 | 06:45 | ||
| 仁川 | 06:50 | ||
| 義烏 | 06:50 | ||
| 永康 | 06:55 | ||
| 慈溪 | 07:00 | ||
| 天網 | 07:00 | ||
| 東陽 | 07:00 | ||
| 千祥 | 07:00 | ||
| 尖山 | 07:05 | ||
| 義烏 | 07:05 | ||
| 溫州 | 07:05 | ||
| 金華 | 07:10 | ||
| 仁川 | 07:10 | ||
| 東陽 | 07:15 | ||
| 民主 | 07:15 | ||
| 後力 | 07:15 | ||
| 方前 | 07:15 | 目的站 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 諸暨 | 07:20 | ||
| 杭州 | 07:20 | ||
| 義烏 | 07:20 | ||
| 巍山 | 07:20 | ||
| 仁川 | 07:25 | ||
| 東陽 | 07:30 | ||
| 嶺口 | 07:30 | ||
| 嵊州 | 07:35 | ||
| 義烏 | 07:35 | ||
| 上海 | 07:40 | ||
| 仁川 | 07:40 | ||
| 王坎頭 | 07:40 | ||
| 東陽 | 07:45 | ||
| 義烏 | 07:50 | ||
| 史姆 | 07:50 | ||
| 大盤 | 07:50 | ||
| 仁川 | 07:55 | ||
| 尖山 | 08:00 | ||
| 東陽 | 08:00 | ||
| 方前 | 08:00 | ||
| 金華 | 08:00 | ||
| 後力 | 08:05 | ||
| 義烏 | 08:05 | ||
| 千祥 | 08:10 | ||
| 胡莊 | 08:10 | ||
| 東陽 | 08:15 | ||
| 義烏 | 08:20 | ||
| 巍山 | 08:20 | ||
| 仁川 | 08:20 | ||
| 盤峰 | 08:20 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 杭州 | 08:20 | ||
| 雙峰 | 08:30 | ||
| 嶺口 | 08:30 | ||
| 東陽 | 08:30 | ||
| 義烏 | 08:35 | ||
| 方前 | 08:35 | ||
| 後力 | 08:35 | ||
| 仁川 | 08:40 | ||
| 千祥 | 08:40 | ||
| 東陽 | 08:45 | ||
| 縉雲 | 08:45 | ||
| 永康 | 08:50 | ||
| 四協 | 08:50 | ||
| 史姆 | 08:50 | ||
| 義烏 | 08:50 | ||
| 仁川 | 08:55 | ||
| 尖山 | 09:00 | ||
| 東陽 | 09:00 | ||
| 盤峰 | 09:00 | ||
| 後力 | 09:05 | ||
| 義烏 | 09:05 | ||
| 義烏 | 09:10 | ||
| 王坎頭 | 09:10 | ||
| 仁川 | 09:10 | ||
| 方前 | 09:10 | ||
| 金華 | 09:15 | ||
| 杭州 | 09:20 | ||
| 仁川 | 09:20 | ||
| 巍山 | 09:20 | ||
| 東陽 | 09:20 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 義烏 | 09:25 | ||
| 胡宅 | 09:25 | ||
| 雙峰 | 09:30 | ||
| 大盤 | 09:30 | ||
| 後力 | 09:35 | ||
| 民主 | 09:35 | ||
| 東陽 | 09:35 | ||
| 義烏 | 09:40 | ||
| 仁川 | 09:40 | ||
| 壺鎮 | 09:45 | ||
| 史姆 | 09:50 | ||
| 東陽 | 09:50 | ||
| 義烏 | 09:55 | ||
| 仁川 | 09:55 | ||
| 方前 | 09:55 | ||
| 高二 | 10:00 | ||
| 千祥 | 10:00 | ||
| 東陽 | 10:05 | ||
| 後力 | 10:05 | ||
| 嶺口 | 10:05 | ||
| 義烏 | 10:10 | ||
| 仁川 | 10:10 | ||
| 東陽 | 10:20 | ||
| 永康 | 10:20 | ||
| 方前 | 10:20 | ||
| 義烏 | 10:25 | ||
| 仁川 | 10:25 | ||
| 千祥 | 10:30 | ||
| 平鎮 | 10:30 | ||
| 後力 | 10:35 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 尖山 | 10:35 | ||
| 東陽 | 10:35 | ||
| 義烏 | 10:40 | ||
| 仁川 | 10:40 | ||
| 仙居 | 10:40 | ||
| 民主 | 10:50 | ||
| 仁川 | 10:55 | ||
| 東陽 | 10:55 | ||
| 史姆 | 11:00 | ||
| 義烏 | 11:05 | ||
| 後力 | 11:06 | ||
| 嶺口 | 11:10 | ||
| 仁川 | 11:10 | ||
| 東陽 | 11:15 | ||
| 方巖 | 11:20 | ||
| 大盤 | 11:20 | ||
| 義烏 | 11:25 | ||
| 仁川 | 11:25 | ||
| 東陽 | 11:35 | ||
| 後力 | 11:35 | ||
| 方前 | 11:40 | ||
| 南京 | 11:40 | ||
| 仁川 | 11:40 | ||
| 義烏 | 11:45 | ||
| 胡宅 | 11:45 | ||
| 胡莊 | 11:50 | ||
| 千祥 | 11:50 | ||
| 東陽 | 11:55 | ||
| 後力 | 11:55 | ||
| 雙峰 | 12:00 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 永康 | 12:00 | ||
| 永康 | 12:05 | ||
| 義烏 | 12:05 | ||
| 富陽 | 12:05 | ||
| 天台 | 12:05 | ||
| 史姆 | 12:10 | ||
| 仁川 | 12:10 | ||
| 尖山 | 12:15 | ||
| 義烏 | 12:15 | ||
| 巍山 | 12:20 | ||
| 千祥 | 12:20 | ||
| 仁川 | 12:20 | ||
| 杭州 | 12:20 | ||
| 縉雲 | 12:25 | ||
| 金華 | 12:25 | ||
| 義烏 | 12:25 | ||
| 高二 | 12:30 | ||
| 新昌 | 12:30 | ||
| 天網 | 12:30 | ||
| 後力 | 12:35 | ||
| 東陽 | 12:35 | ||
| 仁川 | 12:40 | ||
| 方前 | 12:40 | ||
| 嵊州 | 12:40 | ||
| 路橋 | 12:45 | ||
| 王坎頭 | 12:45 | ||
| 義烏 | 12:45 | ||
| 衢州 | 12:50 | ||
| 史姆 | 12:50 | ||
| 嶺口 | 12:55 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 東陽 | 12:55 | ||
| 仁川 | 12:55 | ||
| 巍山 | 13:00 | ||
| 大盤 | 13:00 | ||
| 杭州 | 13:00 | ||
| 後力 | 13:05 | ||
| 義烏 | 13:05 | ||
| 千祥 | 13:10 | ||
| 仁川 | 13:10 | ||
| 鎮海 | 13:10 | ||
| 義烏 | 13:15 | ||
| 仁川 | 13:20 | ||
| 尖山 | 13:25 | ||
| 東陽 | 13:25 | ||
| 方前 | 13:25 | ||
| 民主 | 13:30 | ||
| 德清 | 13:30 | ||
| 宣平 | 13:30 | ||
| 仁川 | 13:30 | ||
| 義烏 | 13:35 | ||
| 後力 | 13:35 | ||
| 史姆 | 13:40 | ||
| 新安江 | 13:40 | ||
| 仁川 | 13:40 | ||
| 東陽 | 13:45 | ||
| 麗水 | 13:45 | ||
| 嶺口 | 13:45 | ||
| 諸暨 | 13:50 | ||
| 仁川 | 13:50 | ||
| 千祥 | 13:55 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 永康 | 13:55 | ||
| 義烏 | 13:55 | ||
| 九和 | 14:00 | ||
| 雙峰 | 14:00 | ||
| 方前 | 14:00 | ||
| 後力 | 14:05 | ||
| 東陽 | 14:05 | ||
| 仁川 | 14:10 | ||
| 盤峰 | 14:10 | ||
| 仙居 | 14:10 | ||
| 尖山 | 14:15 | ||
| 義烏 | 14:15 | ||
| 千祥 | 14:20 | ||
| 仁川 | 14:25 | ||
| 東陽 | 14:25 | ||
| 史姆 | 14:25 | ||
| 四協 | 14:30 | ||
| 杭州 | 14:30 | ||
| 金華 | 14:30 | ||
| 巍山 | 14:30 | ||
| 義烏 | 14:35 | ||
| 民主 | 14:35 | ||
| 後力 | 14:35 | ||
| 嶺口 | 14:40 | ||
| 仁川 | 14:40 | ||
| 東陽 | 14:45 | ||
| 仁川 | 14:50 | ||
| 義烏 | 14:55 | ||
| 後力 | 14:55 | ||
| 方前 | 15:00 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 雙峰 | 15:00 | ||
| 千祥 | 15:00 | ||
| 尖山 | 15:05 | ||
| 東陽 | 15:05 | ||
| 壺鎮 | 15:05 | ||
| 盤峰 | 15:10 | ||
| 仁川 | 15:10 | ||
| 永康 | 15:15 | ||
| 義烏 | 15:15 | ||
| 史姆 | 15:15 | ||
| 天網 | 15:20 | ||
| 下莊 | 15:20 | ||
| 高二 | 15:20 | ||
| 後力 | 15:25 | ||
| 義烏 | 15:25 | ||
| 王坎頭 | 15:25 | ||
| 方前 | 15:30 | ||
| 東陽 | 15:35 | ||
| 仁川 | 15:40 | ||
| 義烏 | 15:45 | ||
| 大盤 | 15:45 | ||
| 方前 | 15:50 | ||
| 後力 | 15:50 | ||
| 千祥 | 15:50 | ||
| 仁川 | 15:55 | ||
| 東陽 | 15:55 | ||
| 嶺口 | 15:55 | ||
| 史姆 | 16:00 | ||
| 縉雲 | 16:00 | ||
| 東陽 | 16:05 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 胡莊 | 16:10 | ||
| 大盤 | 16:10 | ||
| 千祥 | 16:15 | ||
| 後力 | 16:20 | ||
| 胡宅 | 16:20 | ||
| 仁川 | 16:25 | ||
| 義烏 | 16:25 | ||
| 民主 | 16:30 | ||
| 東陽 | 16:35 | ||
| 永康 | 16:40 | ||
| 仁川 | 16:40 | ||
| 史姆 | 16:40 | ||
| 後力 | 16:50 | ||
| 方前 | 16:50 | ||
| 尖山 | 16:50 | ||
| 義烏 | 16:50 | ||
| 千祥 | 16:55 | ||
| 仁川 | 16:55 | ||
| 千祥 | 17:20 |
顯示更多
磐安汽車站介紹
磐安縣客運中心
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z