磐安汽车站所有班车
| 目的站 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
|---|---|---|---|
| 义乌 | 05:00 | ||
| 德清 | 05:10 | ||
| 义乌 | 05:20 | ||
| 仁川 | 05:30 | ||
| 新安江 | 05:30 | ||
| 后力 | 05:35 | ||
| 永康 | 05:40 | ||
| 义乌 | 05:40 | ||
| 尖山 | 05:45 | ||
| 镇海 | 05:45 | ||
| 临平 | 05:50 | ||
| 仁川 | 05:50 | ||
| 东阳 | 05:50 | ||
| 方岩 | 05:50 | ||
| 丽水 | 05:55 | ||
| 永康 | 06:00 | ||
| 后力 | 06:00 | ||
| 东阳 | 06:00 | ||
| 仁川 | 06:05 | ||
| 东阳 | 06:10 | ||
| 金华 | 06:10 | ||
| 东阳 | 06:15 | ||
| 尖山 | 06:15 | ||
| 巍山 | 06:20 | ||
| 仁川 | 06:20 | ||
| 义乌 | 06:20 | ||
| 杭州 | 06:20 | ||
| 衢州 | 06:20 | ||
| 方前 | 06:20 | ||
| 柯桥 | 06:25 | 目的站 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
| 缙云 | 06:25 | ||
| 千祥 | 06:25 | ||
| 义乌 | 06:30 | ||
| 金华 | 06:30 | ||
| 新昌 | 06:30 | ||
| 双峰 | 06:30 | ||
| 后力 | 06:35 | ||
| 富阳 | 06:35 | ||
| 天台 | 06:35 | ||
| 路桥 | 06:40 | ||
| 义乌 | 06:40 | ||
| 仁川 | 06:40 | ||
| 宁波 | 06:45 | ||
| 史姆 | 06:45 | ||
| 仁川 | 06:50 | ||
| 义乌 | 06:50 | ||
| 永康 | 06:55 | ||
| 慈溪 | 07:00 | ||
| 天网 | 07:00 | ||
| 东阳 | 07:00 | ||
| 千祥 | 07:00 | ||
| 尖山 | 07:05 | ||
| 义乌 | 07:05 | ||
| 温州 | 07:05 | ||
| 金华 | 07:10 | ||
| 仁川 | 07:10 | ||
| 东阳 | 07:15 | ||
| 民主 | 07:15 | ||
| 后力 | 07:15 | ||
| 方前 | 07:15 | 目的站 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
| 诸暨 | 07:20 | ||
| 杭州 | 07:20 | ||
| 义乌 | 07:20 | ||
| 巍山 | 07:20 | ||
| 仁川 | 07:25 | ||
| 东阳 | 07:30 | ||
| 岭口 | 07:30 | ||
| 嵊州 | 07:35 | ||
| 义乌 | 07:35 | ||
| 上海 | 07:40 | ||
| 仁川 | 07:40 | ||
| 王坎头 | 07:40 | ||
| 东阳 | 07:45 | ||
| 义乌 | 07:50 | ||
| 史姆 | 07:50 | ||
| 大盘 | 07:50 | ||
| 仁川 | 07:55 | ||
| 尖山 | 08:00 | ||
| 东阳 | 08:00 | ||
| 方前 | 08:00 | ||
| 金华 | 08:00 | ||
| 后力 | 08:05 | ||
| 义乌 | 08:05 | ||
| 千祥 | 08:10 | ||
| 胡庄 | 08:10 | ||
| 东阳 | 08:15 | ||
| 义乌 | 08:20 | ||
| 巍山 | 08:20 | ||
| 仁川 | 08:20 | ||
| 盘峰 | 08:20 | 终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
| 杭州 | 08:20 | ||
| 双峰 | 08:30 | ||
| 岭口 | 08:30 | ||
| 东阳 | 08:30 | ||
| 义乌 | 08:35 | ||
| 方前 | 08:35 | ||
| 后力 | 08:35 | ||
| 仁川 | 08:40 | ||
| 千祥 | 08:40 | ||
| 东阳 | 08:45 | ||
| 缙云 | 08:45 | ||
| 永康 | 08:50 | ||
| 四协 | 08:50 | ||
| 史姆 | 08:50 | ||
| 义乌 | 08:50 | ||
| 仁川 | 08:55 | ||
| 尖山 | 09:00 | ||
| 东阳 | 09:00 | ||
| 盘峰 | 09:00 | ||
| 后力 | 09:05 | ||
| 义乌 | 09:05 | ||
| 义乌 | 09:10 | ||
| 王坎头 | 09:10 | ||
| 仁川 | 09:10 | ||
| 方前 | 09:10 | ||
| 金华 | 09:15 | ||
| 杭州 | 09:20 | ||
| 仁川 | 09:20 | ||
| 巍山 | 09:20 | ||
| 东阳 | 09:20 | 终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
| 义乌 | 09:25 | ||
| 胡宅 | 09:25 | ||
| 双峰 | 09:30 | ||
| 大盘 | 09:30 | ||
| 后力 | 09:35 | ||
| 民主 | 09:35 | ||
| 东阳 | 09:35 | ||
| 义乌 | 09:40 | ||
| 仁川 | 09:40 | ||
| 壶镇 | 09:45 | ||
| 史姆 | 09:50 | ||
| 东阳 | 09:50 | ||
| 义乌 | 09:55 | ||
| 仁川 | 09:55 | ||
| 方前 | 09:55 | ||
| 高二 | 10:00 | ||
| 千祥 | 10:00 | ||
| 东阳 | 10:05 | ||
| 后力 | 10:05 | ||
| 岭口 | 10:05 | ||
| 义乌 | 10:10 | ||
| 仁川 | 10:10 | ||
| 东阳 | 10:20 | ||
| 永康 | 10:20 | ||
| 方前 | 10:20 | ||
| 义乌 | 10:25 | ||
| 仁川 | 10:25 | ||
| 千祥 | 10:30 | ||
| 平镇 | 10:30 | ||
| 后力 | 10:35 | 终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
| 尖山 | 10:35 | ||
| 东阳 | 10:35 | ||
| 义乌 | 10:40 | ||
| 仁川 | 10:40 | ||
| 仙居 | 10:40 | ||
| 民主 | 10:50 | ||
| 仁川 | 10:55 | ||
| 东阳 | 10:55 | ||
| 史姆 | 11:00 | ||
| 义乌 | 11:05 | ||
| 后力 | 11:06 | ||
| 岭口 | 11:10 | ||
| 仁川 | 11:10 | ||
| 东阳 | 11:15 | ||
| 方岩 | 11:20 | ||
| 大盘 | 11:20 | ||
| 义乌 | 11:25 | ||
| 仁川 | 11:25 | ||
| 东阳 | 11:35 | ||
| 后力 | 11:35 | ||
| 方前 | 11:40 | ||
| 南京 | 11:40 | ||
| 仁川 | 11:40 | ||
| 义乌 | 11:45 | ||
| 胡宅 | 11:45 | ||
| 胡庄 | 11:50 | ||
| 千祥 | 11:50 | ||
| 东阳 | 11:55 | ||
| 后力 | 11:55 | ||
| 双峰 | 12:00 | 终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
| 永康 | 12:00 | ||
| 永康 | 12:05 | ||
| 义乌 | 12:05 | ||
| 富阳 | 12:05 | ||
| 天台 | 12:05 | ||
| 史姆 | 12:10 | ||
| 仁川 | 12:10 | ||
| 尖山 | 12:15 | ||
| 义乌 | 12:15 | ||
| 巍山 | 12:20 | ||
| 千祥 | 12:20 | ||
| 仁川 | 12:20 | ||
| 杭州 | 12:20 | ||
| 缙云 | 12:25 | ||
| 金华 | 12:25 | ||
| 义乌 | 12:25 | ||
| 高二 | 12:30 | ||
| 新昌 | 12:30 | ||
| 天网 | 12:30 | ||
| 后力 | 12:35 | ||
| 东阳 | 12:35 | ||
| 仁川 | 12:40 | ||
| 方前 | 12:40 | ||
| 嵊州 | 12:40 | ||
| 路桥 | 12:45 | ||
| 王坎头 | 12:45 | ||
| 义乌 | 12:45 | ||
| 衢州 | 12:50 | ||
| 史姆 | 12:50 | ||
| 岭口 | 12:55 | 终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
| 东阳 | 12:55 | ||
| 仁川 | 12:55 | ||
| 巍山 | 13:00 | ||
| 大盘 | 13:00 | ||
| 杭州 | 13:00 | ||
| 后力 | 13:05 | ||
| 义乌 | 13:05 | ||
| 千祥 | 13:10 | ||
| 仁川 | 13:10 | ||
| 镇海 | 13:10 | ||
| 义乌 | 13:15 | ||
| 仁川 | 13:20 | ||
| 尖山 | 13:25 | ||
| 东阳 | 13:25 | ||
| 方前 | 13:25 | ||
| 民主 | 13:30 | ||
| 德清 | 13:30 | ||
| 宣平 | 13:30 | ||
| 仁川 | 13:30 | ||
| 义乌 | 13:35 | ||
| 后力 | 13:35 | ||
| 史姆 | 13:40 | ||
| 新安江 | 13:40 | ||
| 仁川 | 13:40 | ||
| 东阳 | 13:45 | ||
| 丽水 | 13:45 | ||
| 岭口 | 13:45 | ||
| 诸暨 | 13:50 | ||
| 仁川 | 13:50 | ||
| 千祥 | 13:55 | 终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
| 永康 | 13:55 | ||
| 义乌 | 13:55 | ||
| 九和 | 14:00 | ||
| 双峰 | 14:00 | ||
| 方前 | 14:00 | ||
| 后力 | 14:05 | ||
| 东阳 | 14:05 | ||
| 仁川 | 14:10 | ||
| 盘峰 | 14:10 | ||
| 仙居 | 14:10 | ||
| 尖山 | 14:15 | ||
| 义乌 | 14:15 | ||
| 千祥 | 14:20 | ||
| 仁川 | 14:25 | ||
| 东阳 | 14:25 | ||
| 史姆 | 14:25 | ||
| 四协 | 14:30 | ||
| 杭州 | 14:30 | ||
| 金华 | 14:30 | ||
| 巍山 | 14:30 | ||
| 义乌 | 14:35 | ||
| 民主 | 14:35 | ||
| 后力 | 14:35 | ||
| 岭口 | 14:40 | ||
| 仁川 | 14:40 | ||
| 东阳 | 14:45 | ||
| 仁川 | 14:50 | ||
| 义乌 | 14:55 | ||
| 后力 | 14:55 | ||
| 方前 | 15:00 | 终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
| 双峰 | 15:00 | ||
| 千祥 | 15:00 | ||
| 尖山 | 15:05 | ||
| 东阳 | 15:05 | ||
| 壶镇 | 15:05 | ||
| 盘峰 | 15:10 | ||
| 仁川 | 15:10 | ||
| 永康 | 15:15 | ||
| 义乌 | 15:15 | ||
| 史姆 | 15:15 | ||
| 天网 | 15:20 | ||
| 下庄 | 15:20 | ||
| 高二 | 15:20 | ||
| 后力 | 15:25 | ||
| 义乌 | 15:25 | ||
| 王坎头 | 15:25 | ||
| 方前 | 15:30 | ||
| 东阳 | 15:35 | ||
| 仁川 | 15:40 | ||
| 义乌 | 15:45 | ||
| 大盘 | 15:45 | ||
| 方前 | 15:50 | ||
| 后力 | 15:50 | ||
| 千祥 | 15:50 | ||
| 仁川 | 15:55 | ||
| 东阳 | 15:55 | ||
| 岭口 | 15:55 | ||
| 史姆 | 16:00 | ||
| 缙云 | 16:00 | ||
| 东阳 | 16:05 | 终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
| 胡庄 | 16:10 | ||
| 大盘 | 16:10 | ||
| 千祥 | 16:15 | ||
| 后力 | 16:20 | ||
| 胡宅 | 16:20 | ||
| 仁川 | 16:25 | ||
| 义乌 | 16:25 | ||
| 民主 | 16:30 | ||
| 东阳 | 16:35 | ||
| 永康 | 16:40 | ||
| 仁川 | 16:40 | ||
| 史姆 | 16:40 | ||
| 后力 | 16:50 | ||
| 方前 | 16:50 | ||
| 尖山 | 16:50 | ||
| 义乌 | 16:50 | ||
| 千祥 | 16:55 | ||
| 仁川 | 16:55 | ||
| 千祥 | 17:20 |
显示更多
磐安汽车站介绍
磐安县客运中心
浙江省长途汽车查询
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z