長春高速站客運站所有班車
| 目的站 | 發車時間 | 客車類型 | 車費 | |
|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 05:50 | 班次0501 | 37.00 | |
| 吉林 | 06:20 | 班次0601 | 37.00 | |
| 吉林 | 06:45 | 班次0602 | 37.00 | |
| 吉林 | 07:15 | 班次0701 | 37.00 | |
| 二三廠 | 07:40 | 班次721 | 36.00 | |
| 二三廠 | 07:40 | 班次728 | 43.00 | |
| 吉林 | 07:45 | 班次0702 | 37.00 | |
| 松江河 | 07:55 | 班次601 | 74.00 | |
| 松江河 | 07:55 | 班次691 | 74.00 | |
| 松江河 | 08:00 | 班次8808 | 74.00 | |
| 吉林 | 08:10 | 班次0801 | 37.00 | |
| 集安 | 08:15 | 班次7280 | 95.00 | |
| 集安 | 08:15 | 班次7281 | 99.00 | |
| 吉林 | 08:30 | 班次0802 | 37.00 | |
| 吉林 | 09:00 | 班次0901 | 37.00 | |
| 松江河 | 09:10 | 班次529 | 78.00 | |
| 輝南 | 09:10 | 班次8802 | 41.00 | |
| 輝南 | 09:10 | 班次8803 | 46.00 | |
| 鐵嶺 | 09:25 | 班次8020 | 55.50 | |
| 丹東 | 09:30 | 班次8804 | 100.00 | |
| 吉林 | 09:30 | 班次0902 | 37.00 | |
| 清源 | 09:40 | 班次9011 | 62.00 | |
| 吉林 | 09:55 | 班次0903 | 37.00 | |
| 吉林 | 10:25 | 班次1001 | 37.00 | |
| 吉林 | 10:55 | 班次1002 | 37.00 | |
| 濮陽 | 11:00 | 班次1005 | 379.50 | |
| 吉林 | 11:20 | 班次1101 | 37.00 | |
| 黃島 | 11:30 | 班次1109 | 321.00 | |
| 吉林 | 11:40 | 班次1102 | 37.00 | |
| 通化 | 11:45 | 班次1090 | 77.00 | 終點 | 開車時間 | 汽車類型 | 費用 |
| 吉林 | 12:10 | 班次1201 | 37.00 | |
| 吉林 | 12:40 | 班次1202 | 37.00 | |
| 吉林 | 13:05 | 班次1301 | 37.00 | |
| 吉林 | 13:35 | 班次1302 | 37.00 | |
| 吉林 | 14:05 | 班次1401 | 37.00 | |
| 吉林 | 14:30 | 班次1402 | 37.00 | |
| 鐵嶺 | 14:40 | 班次4800 | 55.50 | |
| 吉林 | 14:50 | 班次1403 | 37.00 | |
| 鞍山老年 | 15:00 | 班次8800 | 56.00 | |
| 青島 | 15:00 | 班次1504 | 301.00 | |
| 磐石 | 15:00 | 班次443 | 38.00 | |
| 吉林 | 15:20 | 班次1501 | 37.00 | |
| 吉林 | 15:50 | 班次1502 | 37.00 | |
| 吉林 | 16:15 | 班次1601 | 37.00 | |
| 太原 | 16:40 | 班次7730 | 356.00 | |
| 吉林 | 16:45 | 班次1602 | 37.00 | |
| 吉林 | 17:15 | 班次1701 | 37.00 | |
| 吉林 | 17:45 | 班次1702 | 37.00 |
顯示更多
長春高速站客運站介紹
長春高速公路客運站
地址:長春市南關區人民大街(近衛星廣場)
電話:(0431)85300306
地址:長春市南關區人民大街(近衛星廣場)
電話:(0431)85300306