長春汽車站客運南站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 距離(千米) | 車款 | |
|---|---|---|---|---|
| 雙陽東 | - | 76 | 中級中型 | |
| 九台 | 03:3 | 57 | 高一級小型 | |
| 長白 | 05:15 | 533 | 中級大型 | |
| 長白 | 05:25 | 533 | 中級中型 | |
| 松江河 | 05:30 | 382 | 中級大型 | |
| 泉陽 | 05:45 | 391 | 中級中型 | |
| 露水河 | 05:45 | 423 | 中級大型 | |
| 雙陽中 | 05:45 | 61 | 高一級中型 | |
| 雙陽中 | 06:00 | 61 | 高一級中型 | |
| 盤石 | 06:00 | 165 | 中級大型 | |
| 雙陽東 | 06:00 | 76 | 中級中型 | |
| 雙陽 | 06:15 | 81 | 中級中型 | |
| 吉林 | 06:15 | 124 | 中級中型 | |
| 灣溝 | 06:15 | 348 | - | |
| 雙陽中 | 06:15 | 61 | 高一級中型 | |
| 伊通 | 06:20 | 78 | 中級中型 | |
| 樂山 | 06:25 | 41 | 中級中型 | |
| 雙陽中 | 06:30 | 61 | 高一級中型 | |
| 雙陽(中) | 06:30 | 61 | 中級中型 | |
| 煙筒山 | 06:30 | 127 | 中級大型 | |
| 朝陽鎮 | 06:30 | 185 | 高一級中型 | |
| 三岔子 | 06:45 | 344 | 中級中型 | |
| 山河 | 06:50 | 91 | 中級中型 | |
| 樂山 | 06:50 | 41 | 中級中型 | |
| 靖宇 | 07:00 | 279 | 中級中型 | |
| 雙陽西 | 07:00 | 81 | 中級中型 | |
| 樺甸 | 07:00 | 236 | 中級大型 | |
| 雙陽東 | 07:00 | 76 | 中級中型 | |
| 雙陽(中) | 07:00 | 61 | 中級中型 | |
| 伊通 | 07:00 | 78 | 中級中型 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 車款 |
| 雙陽中 | 07:05 | 61 | 高一級中型 | |
| 農安 | 07:12 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 07:12 | 57 | 高一級小型 | |
| 吉林南 | 07:15 | 124 | 中級中型 | |
| 盤石 | 07:15 | 185 | 中級大型 | |
| 樂山 | 07:15 | 41 | 中級中型 | |
| 雙陽中 | 07:20 | 61 | 高一級中型 | |
| 雙陽(中) | 07:20 | 61 | 中級中型 | |
| 農安 | 07:24 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 07:24 | 57 | 高一級小型 | |
| 二三廠 | 07:30 | 247 | 高一級中型 | |
| 農安 | 07:36 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 07:36 | 57 | 高一級小型 | |
| 樂山 | 07:40 | 41 | 中級中型 | |
| 明城 | 07:40 | 123 | 中級大型 | |
| 雙陽(中) | 07:40 | 61 | 中級中型 | |
| 伊通 | 07:40 | 78 | 中級中型 | |
| 盤石 | 07:45 | 185 | 中級中型 | |
| 岔路河 | 07:45 | 64 | 中級中型 | |
| 農安 | 07:48 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 07:48 | 57 | 高一級小型 | |
| 長春—雙陽中 | 07:55 | 61 | 高一級中型 | |
| 農安 | 08:00 | 67 | 高一級小型 | |
| 雙陽東 | 08:00 | 76 | 中級中型 | |
| 雙陽(中) | 08:00 | 61 | 中級中型 | |
| 九台 | 08:00 | 57 | 高一級小型 | |
| 樂山 | 08:05 | 41 | 中級中型 | |
| 雙陽中 | 08:10 | 61 | 高一級中型 | |
| 農安 | 08:12 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 08:12 | 57 | 高一級小型 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 車款 |
| 雙陽(中) | 08:20 | 61 | 中級中型 | |
| 伊通 | 08:20 | 78 | 中級中型 | |
| 農安 | 08:24 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 08:24 | 57 | 高一級小型 | |
| 樂山 | 08:30 | 41 | 中級中型 | |
| 羊圈頂 | 08:30 | 127 | 中級中型 | |
| 輝南 | 08:30 | 209 | 中級中型 | |
| 農安 | 08:36 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 08:36 | 57 | 高一級小型 | |
| 雙陽(中) | 08:40 | 61 | 中級中型 | |
| 岔路河 | 08:45 | 64 | 中級大型 | |
| 雙陽中 | 08:45 | 61 | 高一級中型 | |
| 農安 | 08:48 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 08:48 | 57 | 高一級小型 | |
| 樂山 | 08:55 | 41 | 中級中型 | |
| 農安 | 09:00 | 67 | 高一級小型 | |
| 雙陽中 | 09:00 | 61 | 高一級中型 | |
| 盤石 | 09:00 | 185 | 中級大型 | |
| 雙陽(中) | 09:00 | 61 | 中級中型 | |
| 伊通 | 09:00 | 78 | 中級中型 | |
| 九台 | 09:00 | 57 | 高一級小型 | |
| 岔路河 | 09:15 | 64 | 中級大型 | |
| 雙陽中 | 09:15 | 61 | 高一級中型 | |
| 雙陽(中) | 09:16 | 61 | 中級中型 | |
| 九台 | 09:18 | 57 | 高一級小型 | |
| 農安 | 09:18 | 67 | 高一級小型 | |
| 樂山 | 09:20 | 41 | 中級中型 | |
| 雙陽(中) | 09:32 | 61 | 中級中型 | |
| 雙陽中 | 09:35 | 61 | 高一級中型 | |
| 九台 | 09:36 | 57 | 高一級小型 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 車款 |
| 農安 | 09:36 | 67 | 高一級小型 | |
| 伊通 | 09:40 | 78 | 中級中型 | |
| 杉鬆崗 | 09:45 | 223 | 中級中型 | |
| 樂山 | 09:45 | 41 | 中級中型 | |
| 雙陽(中) | 09:48 | 61 | 中級中型 | |
| 雙陽中 | 09:50 | 61 | 中級中型 | |
| 農安 | 09:54 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 09:54 | 57 | 高一級小型 | |
| 雙陽東 | 10:00 | 78 | 中級中型 | |
| 雙陽(中) | 10:04 | 61 | 中級中型 | |
| 雙陽中 | 10:05 | 61 | 中級中型 | |
| 樂山 | 10:10 | 41 | 中級中型 | |
| 農安 | 10:12 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 10:12 | 57 | 高一級小型 | |
| 岔路河 | 10:15 | 64 | 中級大型 | |
| 伊通 | 10:20 | 78 | 中級中型 | |
| 雙陽(中) | 10:20 | 61 | 中級中型 | |
| 雙陽中 | 10:25 | 61 | 中級中型 | |
| 農安 | 10:30 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 10:30 | 57 | 高一級小型 | |
| 雙陽東 | 10:30 | 76 | - | |
| 盤石 | 10:30 | 185 | 中級大型 | |
| 樂山 | 10:35 | 41 | 中級中型 | |
| 雙陽(中) | 10:36 | 61 | 中級中型 | |
| 雙陽東 | 10:45 | 76 | 中級中型 | |
| 雙陽中 | 10:45 | 61 | 中級中型 | |
| 農安 | 10:48 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 10:48 | 57 | 高一級小型 | |
| 雙陽(中) | 10:50 | 61 | 中級中型 | |
| 樂山 | 11:00 | 41 | 中級中型 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 車款 |
| 伊通 | 11:00 | 78 | 中級中型 | |
| 明城 | 11:00 | 143 | 中級大型 | |
| 雙陽中 | 11:05 | 61 | 中級中型 | |
| 雙陽(中) | 11:06 | 61 | 中級中型 | |
| 農安 | 11:06 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 11:06 | 57 | 高一級小型 | |
| 盤石 | 11:10 | 181 | 中級大型 | |
| 岔路河 | 11:15 | 64 | 中級大型 | |
| 雙陽東 | 11:15 | 76 | 中級中型 | |
| 雙陽中 | 11:20 | 61 | 中級中型 | |
| 雙陽(中) | 11:22 | 61 | 中級中型 | |
| 農安 | 11:24 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 11:24 | 57 | 高一級小型 | |
| 樂山 | 11:25 | 41 | 中級中型 | |
| 伊通 | 11:30 | 78 | 中級中型 | |
| 盤石 | 11:30 | 165 | 中級大型 | |
| 肚帶河 | 11:40 | 118 | 中級中型 | |
| 大橋 | 11:40 | 76 | 中級中型 | |
| 九台 | 11:42 | 57 | 高一級小型 | |
| 農安 | 11:42 | 67 | 高一級小型 | |
| 雙陽西 | 11:45 | 81 | 中級中型 | |
| 樂山 | 11:50 | 41 | 中級中型 | |
| 雙陽(中) | 11:56 | 61 | 中級中型 | |
| 響水 | 12:00 | 42 | 普通中型 | |
| 響水 | 12:00 | 42 | 普通中型 | |
| 響水 | 12:00 | 42 | 普通中型 | |
| 農安 | 12:00 | 67 | 高一級小型 | |
| 九一四廠 | 12:00 | 133 | 中級大型 | |
| 吉林南 | 12:00 | 124 | 中級大型 | |
| 齊瓦房 | 12:00 | 110 | 中級中型 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 車款 |
| 雙陽東 | 12:00 | 76 | 中級中型 | |
| 盤石 | 12:00 | 173 | 中級中型 | |
| 九台 | 12:00 | 57 | 高一級小型 | |
| 伊通 | 12:00 | 78 | 中級中型 | |
| 九台 | 12:00 | 57 | 高一級小型 | |
| 九台 | 12:00 | 57 | 高一級小型 | |
| 九台 | 12:00 | 57 | 高一級小型 | |
| 雙陽(中) | 12:15 | 61 | 中級中型 | |
| 岔路河 | 12:15 | 64 | 中級大型 | |
| 樂山 | 12:15 | 41 | 中級中型 | |
| 雙陽(中) | 12:15 | 61 | 中級中型 | |
| 雙陽中 | 12:15 | 61 | 高一級中型 | |
| 農安 | 12:18 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 12:18 | 57 | 高一級小型 | |
| 伊通 | 12:30 | 78 | 中級中型 | |
| 黑頂子 | 12:30 | 101 | 中級中型 | |
| 雙陽中 | 12:30 | 61 | 高一級中型 | |
| 雙陽(中) | 12:35 | 61 | 中級中型 | |
| 農安 | 12:36 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 12:36 | 57 | 高一級小型 | |
| 樂山 | 12:40 | 41 | 中級中型 | |
| 雙陽中 | 12:45 | 61 | 高一級中型 | |
| 雙陽西 | 12:45 | 81 | 中級中型 | |
| 吉林南 | 12:45 | 124 | 中級中型 | |
| 雙陽 | 12:45 | 94 | 中級中型 | |
| 農安 | 12:54 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 12:54 | 57 | 高一級小型 | |
| 雙陽(中) | 12:55 | 61 | 中級中型 | |
| 伊通 | 13:00 | 78 | 中級中型 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 車款 |
| 盤石 | 13:00 | 180 | 中級大型 | |
| 朝陽鎮 | 13:00 | 185 | 高一級中型 | |
| 燒鍋屯 | 13:00 | 112 | 中級中型 | |
| 吉林南 | 13:00 | 124 | 中級大型 | |
| 雙陽中 | 13:00 | 61 | 高一級中型 | |
| 樂山 | 13:05 | 41 | 中級中型 | |
| 雙陽中 | 13:10 | 61 | 高一級中型 | |
| 農安 | 13:12 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 13:12 | 57 | 高一級小型 | |
| 吉林南 | 13:15 | 124 | 中級中型 | |
| 盤石 | 13:15 | 185 | 中級大型 | |
| 雙陽(中) | 13:15 | 61 | 中級中型 | |
| 雙陽中 | 13:20 | 61 | 高一級中型 | |
| 雙陽中 | 13:30 | 61 | 高一級中型 | |
| 樂山 | 13:30 | 41 | 中級中型 | |
| 農安 | 13:30 | 67 | 高一級小型 | |
| 伊通 | 13:30 | 78 | 中級中型 | |
| 小孤山 | 13:30 | 108 | 中級中型 | |
| 金家 | 13:30 | 83 | 中級大型 | |
| 岔路河 | 13:30 | 64 | 中級中型 | |
| 九台 | 13:30 | 57 | 高一級小型 | |
| 雙陽(中) | 13:35 | 61 | 中級中型 | |
| 雙陽中 | 13:40 | 61 | 高一級中型 | |
| 黃榆 | 13:45 | 113 | 中級大型 | |
| 石灰廠 | 13:45 | 103 | 中級大型 | |
| 農安 | 13:48 | 0 | 高一級小型 | |
| 九台 | 13:48 | 57 | 高一級小型 | |
| 雙陽中 | 13:50 | 61 | 高一級中型 | |
| 樂山 | 13:55 | 41 | 中級中型 | |
| 雙陽(中) | 13:55 | 0 | 中級中型 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 車款 |
| 伊通 | 14:00 | 78 | 中級中型 | |
| 營城子 | 14:00 | 102 | 中級中型 | |
| 石溪 | 14:00 | 74 | 中級大型 | |
| 江南 | 14:00 | 239 | 中級大型 | |
| 盤石 | 14:00 | 165 | 中級大型 | |
| 吉林南 | 14:00 | 124 | 中級中型 | |
| 雙陽西 | 14:00 | 81 | 中級中型 | |
| 雙陽中 | 14:00 | 61 | 高一級中型 | |
| 農安 | 14:06 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 14:06 | 57 | 高一級小型 | |
| 長嶺子 | 14:15 | 83 | 中級中型 | |
| 大椅山 | 14:15 | 233 | 高一級大型 | |
| 岔路河 | 14:15 | 64 | 中級大型 | |
| 雙陽(中) | 14:15 | 0 | 中級中型 | |
| 樂山 | 14:20 | 41 | 中級中型 | |
| 農安 | 14:24 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 14:24 | 57 | 高一級小型 | |
| 山河 | 14:30 | 91 | 中級中型 | |
| 五台子 | 14:30 | 61 | 中級大型 | |
| 那丹伯 | 14:30 | 103 | 中級中型 | |
| 太平 | 14:30 | 99 | 中級中型 | |
| 雙陽(中) | 14:30 | 61 | 中級中型 | |
| 伊通 | 14:30 | 78 | 中級中型 | |
| 九台 | 14:42 | 57 | 高一級小型 | |
| 九台 | 14:42 | 57 | 高一級小型 | |
| 農安 | 14:42 | 0 | 高一級小型 | |
| 農安 | 14:42 | 67 | 高一級小型 | |
| 樂山 | 14:45 | 41 | 中級中型 | |
| 盤石 | 14:45 | 185 | 中級大型 | |
| 潑泥河(馬興) | 14:45 | 73 | 中級大型 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 車款 |
| 雙陽東 | 14:45 | 76 | 中級中型 | |
| 雙陽中 | 14:45 | 61 | 中級中型 | |
| 雙陽(中) | 14:46 | 61 | 中級中型 | |
| 伊通 | 15:00 | 78 | 中級中型 | |
| 土頂子 | 15:00 | 93 | 中級中型 | |
| 二道 | 15:00 | 74 | 中級中型 | |
| 岔路河 | 15:00 | 64 | 中級中型 | |
| 採石廠 | 15:00 | 46 | 中級中型 | |
| 雙陽(中) | 15:02 | 61 | 中級中型 | |
| 樂山 | 15:10 | 41 | 中級中型 | |
| 上紙房 | 15:15 | 55 | 中級中型 | |
| 盤石 | 15:15 | 185 | 中級大型 | |
| 岔路河 | 15:15 | 64 | 中級大型 | |
| 那丹伯 | 15:15 | 103 | 中級中型 | |
| 西營城子 | 15:15 | 65 | 普通大型 | |
| 雙陽中 | 15:15 | 61 | 中級中型 | |
| 農安 | 15:18 | 67 | 高一級小型 | |
| 雙陽(中) | 15:18 | 61 | 中級中型 | |
| 伊通 | 15:30 | 78 | 中級中型 | |
| 羊圈頂 | 15:30 | 127 | 中級中型 | |
| 雙陽東 | 15:30 | 76 | 中級中型 | |
| 新興 | 15:30 | 55 | 中級中型 | |
| 雙陽(中) | 15:34 | 61 | 中級中型 | |
| 樂山 | 15:35 | 41 | 中級中型 | |
| 農安 | 15:36 | 67 | 高一級小型 | |
| 雙陽中 | 15:45 | 61 | 中級中型 | |
| 雙陽(中) | 15:50 | 61 | 中級中型 | |
| 九台 | 15:54 | 57 | 高一級小型 | |
| 農安 | 15:54 | 67 | 高一級小型 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 車款 |
| 樂山 | 16:00 | 41 | 中級中型 | |
| 萬昌 | 16:00 | 55 | 中級大型 | |
| 驛馬 | 16:00 | 152 | 中級大型 | |
| 星星哨 | 16:00 | 64 | 中級大型 | |
| 伊通 | 16:00 | 78 | 中級中型 | |
| 雙陽(中) | 16:06 | 61 | 中級中型 | |
| 九台 | 16:12 | 57 | 高一級小型 | |
| 農安 | 16:12 | 67 | 高一級小型 | |
| 雙陽(中) | 16:22 | 61 | 中級中型 | |
| 流沙子 | 16:30 | 47 | - | |
| 岔路河 | 16:30 | 64 | 中級大型 | |
| 雙陽中 | 16:30 | 61 | 中級中型 | |
| 農安 | 16:30 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 16:30 | 57 | 高一級小型 | |
| 伊通 | 16:30 | 78 | 中級中型 | |
| 雙陽(中) | 16:38 | 61 | 中級中型 | |
| 農安 | 16:48 | 67 | 高一級小型 | |
| 九台 | 16:48 | 57 | 高一級小型 | |
| 雙陽(中) | 16:54 | 61 | 中級中型 | |
| 伊通 | 17:00 | 78 | 中級中型 | |
| 農安 | 17:06 | 67 | 高一級小型 | |
| 雙陽(中) | 17:10 | 61 | 中級中型 | |
| 農安 | 17:24 | 67 | 高一級小型 | |
| 伊通 | 17:30 | 78 | 中級中型 | |
| 雙陽(中) | 17:30 | 61 | 中級中型 | |
| 農安 | 17:42 | 67 | 高一級小型 | |
| 農安 | 18:00 | 67 | 高一級小型 | |
| 伊通 | 18:00 | 78 | 中級中型 | |
| 伊通 | 18:30 | 78 | 中級中型 |
顯示更多
長春汽車站客運南站介紹
客運南站
解放大路36號
聯繫電話:8674275
解放大路36號
聯繫電話:8674275