嵊州客運西站所有班車
| 目的地 | 發車時間 | 型號 | 沿途 | |
|---|---|---|---|---|
| 義烏 | 05:00 | 普客 | ||
| 義烏 | 05:30 | 普客 | ||
| 建德 | 05:40 | 普客 | ||
| 諸暨 | 06:00 | 普客 | ||
| 衢州 | 06:05 | 普客 | ||
| 東陽 | 06:15 | 普客 | ||
| 孝豐 | 06:20 | 普客 | ||
| 永康 | 06:30 | 普客 | ||
| 金華 | 06:40 | 普客 | ||
| 諸暨 | 06:40 | 普客 | ||
| 麗水 | 07:05 | - | ||
| 上饒 | 07:10 | - | ||
| 義烏 | 07:30 | 普客 | ||
| 諸暨 | 07:35 | - | ||
| 東陽 | 07:50 | - | ||
| 南豐 | 08:30 | 中巴 | ||
| 東陽 | 08:35 | - | ||
| 義烏 | 08:50 | 普客 | ||
| 樂平 | 09:00 | 普客 | ||
| 南昌 | 09:40 | 豪大 | 南昌徐坊客運站 | |
| 磐安 | 09:50 | - | ||
| 東陽 | 10:10 | - | ||
| 義烏 | 10:25 | 普客 | ||
| 東陽 | 10:50 | - | ||
| 東陽 | 12:00 | - | ||
| 諸暨 | 12:30 | 普客 | ||
| 義烏 | 12:45 | 普客 | ||
| 東陽 | 13:05 | - | ||
| 金華 | 13:15 | - | ||
| 新安江(建德) | 13:30 | - | 目的地 | 發車時間 | 型號 | 沿途 |
| 東陽 | 13:50 | - | ||
| 義烏 | 14:00 | 普客 | ||
| 諸暨 | 14:05 | 普客 | ||
| 衢州 | 14:15 | - | ||
| 溫嶺 | 15:10 | 普客 | ||
| 東陽 | 15:15 | - | ||
| 義烏 | 15:42 | 普客 | ||
| 東陽 | 16:20 | - | ||
| 磐安 | 16:30 | - |
顯示更多
嵊州客運西站介紹
嵊州客運西站
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z