樂清柳市客運站所有班車
終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
---|---|---|---|
瑞安 | 05:50 | 瑞安線 | |
慈溪 | 06:10 | 柳市始發 | |
龍泉 | 06:40 | 樂清始發 | |
瑞安 | 06:50 | 瑞安線 | |
金華 | 06:50 | 虹橋始發 | |
寧波 | 06:50 | 柳市-寧波線 | |
杭州 | 07:00 | 杭州線 | |
修水 | 07:00 | 虹橋始發 | |
瑞安 | 07:10 | 瑞安線 | |
麗水 | 07:20 | 虹橋始發 | |
玉山 | 07:20 | 虹橋始發 | |
上海 | 07:20 | 白象始發 | |
寧波 | 07:20 | 柳市-寧波線 | |
杭州 | 07:40 | 杭州線 | |
金華 | 07:40 | 虹橋始發 | |
松陽 | 07:40 | 大荊始發 | |
鹿邑 | 07:40 | 柳市始發 | |
瑞安 | 07:50 | 瑞安線 | |
柯橋 | 07:50 | 柳市始發 | |
水頭 | 08:00 | 虹橋始發 | |
諸暨 | 08:10 | 柳市始發 | |
寧波 | 08:20 | 柳市-寧波線 | |
常山 | 08:20 | 虹橋始發 | |
瑞安 | 08:20 | 瑞安線 | |
杭州 | 08:40 | 杭州線 | |
嘉興 | 08:40 | 虹橋始發 | |
瑞安 | 08:50 | 瑞安線 | |
金華 | 08:50 | 虹橋始發 | |
福州 | 08:50 | 虹橋始發 | |
吉安 | 09:00 | 樂清始發 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
常熟 | 09:10 | 柳市始發 | |
杭州 | 09:10 | 杭州線 | |
江山 | 09:20 | 虹橋始發 | |
瑞安 | 09:20 | 瑞安線 | |
義烏 | 09:30 | 虹橋始發 | |
瑞安 | 09:40 | 瑞安線 | |
杭州 | 09:40 | 杭州線 | |
寧波 | 09:40 | 柳市-寧波線 | |
麗水 | 09:50 | 虹橋始發 | |
金華 | 09:50 | 虹橋始發 | |
婺源 | 09:50 | 虹橋始發 | |
宜昌 | 09:50 | 虹橋始發 | |
黃石 | 10:00 | 虹橋始發 | |
廈門 | 10:00 | 虹橋始發 | |
巨州 | 10:10 | 虹橋始發 | |
瑞安 | 10:10 | 瑞安線 | |
弋陽 | 10:20 | 虹橋始發 | |
杭州 | 10:20 | 杭州線 | |
淄博 | 10:30 | 白象始發 | |
石家莊 | 10:50 | 柳市始發 | |
瑞安 | 10:50 | 瑞安線 | |
上饒 | 10:50 | 樂清始發 | |
金華 | 10:50 | 虹橋始發 | |
武漢 | 11:00 | 虹橋始發 | |
水頭 | 11:00 | 虹橋始發 | |
合肥 | 11:10 | 白象始發 | |
杭州 | 11:10 | 杭州線 | |
寧波 | 11:10 | 柳市-寧波線 | |
太原 | 11:30 | 柳市始發 | |
濟南 | 11:30 | 白象始發 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
瑞安 | 11:30 | 瑞安線 | |
開化 | 11:30 | 虹橋始發 | |
金華 | 11:50 | 虹橋始發 | |
廣豐 | 12:00 | 樂清始發 | |
瑞安 | 12:00 | 瑞安線 | |
黃放口 | 12:00 | 柳市始發 | |
杭州 | 12:00 | 杭州線 | |
上海 | 12:00 | 白象始發 | |
柯橋 | 12:10 | 柳市始發 | |
寧波 | 12:10 | 柳市-寧波線 | |
九江 | 12:10 | 虹橋始發 | |
海口 | 12:10 | 雁蕩始發 | |
青島 | 12:20 | 白象始發 | |
宿州 | 12:20 | 白象始發 | |
瑞安 | 12:30 | 瑞安線 | |
瀋陽 | 12:30 | 白象始發 | |
屯溪 | 12:40 | 虹橋始發 | |
麗水 | 12:40 | 虹橋始發 | |
義烏 | 12:50 | 虹橋始發 | |
沈家門 | 12:50 | 白象始發 | |
常熟 | 12:50 | 柳市始發 | |
杭州 | 12:50 | 杭州線 | |
北京 | 13:00 | 白象始發 | |
瑞安 | 13:00 | 瑞安線 | |
橫峯 | 13:20 | 虹橋始發 | |
瑞安 | 13:30 | 瑞安線 | |
麗水 | 13:40 | 虹橋始發 | |
南通 | 13:40 | 白象始發 | |
金華 | 13:50 | 虹橋始發 | |
柳州 | 14:00 | 虹橋始發 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
瑞安 | 14:10 | 瑞安線 | |
寧波 | 14:10 | 柳市-寧波線 | |
天津 | 14:20 | 白象始發 | |
麗水 | 14:20 | 虹橋始發 | |
無錫 | 14:30 | 白象始發 | |
瑞安 | 14:35 | 瑞安線 | |
水頭 | 14:40 | 虹橋始發 | |
松陽 | 14:45 | 虹橋始發 | |
汕頭 | 14:50 | 樂清始發 | |
慈溪 | 14:50 | 柳市始發 | |
杭州 | 15:00 | 杭州線 | |
武漢 | 15:00 | 虹橋始發 | |
瑞安 | 15:00 | 瑞安線 | |
瑞安 | 15:30 | 瑞安線 | |
杭州 | 15:40 | 杭州線 | |
金華 | 15:50 | 虹橋始發 | |
咸寧 | 16:00 | 虹橋始發 | |
瑞安 | 16:00 | 瑞安線 | |
柯橋 | 16:10 | 柳市始發 | |
杭州 | 16:20 | 杭州線 | |
長沙 | 16:20 | 虹橋始發 | |
瑞安 | 16:30 | 瑞安線 | |
杭州 | 16:50 | 杭州線 | |
廣州 | 17:00 | 虹橋始發 | |
深圳 | 17:10 | 虹橋始發 | |
瑞安 | 17:10 | 瑞安線 | |
水頭 | 17:30 | 虹橋始發 | |
諸暨 | 17:40 | 柳市始發 | |
杭州 | 18:10 | 杭州線 | |
深圳 | 18:10 | 虹橋始發 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
金華 | 18:50 | 虹橋始發 | |
南京 | 21:00 | 白象始發 | |
上海 | 21:20 | 白象始發 | |
上海 | 22:00 | 白象始發 | |
上海 | 22:40 | 白象始發 | |
上海 | 23:20 | 白象始發 |
顯示更多
樂清柳市客運站介紹
柳市客運站:0577-62772194
樂清客運站:0577-62550760
白象客運站:0577-62883924
雁蕩客運站:0577-62156053
虹橋客運中心:0577-62318053
樂清客運站:0577-62550760
白象客運站:0577-62883924
雁蕩客運站:0577-62156053
虹橋客運中心:0577-62318053
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z