樂清客運站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 沿途 | 酒店預訂 |
|---|---|---|---|
| 瑞安 | 06:10 | 瑞安線 | |
| 龍泉 | 06:15 | 樂清始發 | |
| 金華 | 06:30 | 虹橋始發 | |
| 杭州 | 06:30 | 杭州線 | |
| 慈溪 | 06:30 | 柳市始發 | |
| 瑞安 | 06:50 | 瑞安線 | |
| 麗水 | 07:00 | 虹橋始發 | |
| 玉山 | 07:00 | 虹橋始發 | |
| 修水 | 07:00 | 虹橋始發 | |
| 波陽 | 07:00 | 樂清始發 | |
| 寧波 | 07:10 | 寧波線 | |
| 杭州 | 07:10 | 杭州線 | |
| 金華 | 07:20 | 虹橋始發 | |
| 松陽 | 07:20 | 大荊始發 | |
| 瑞安 | 07:30 | 瑞安線 | |
| 水頭 | 07:40 | 虹橋始發 | |
| 寧波 | 07:40 | 寧波線 | |
| 上海 | 07:40 | 白象始發 | |
| 常山 | 07:50 | 虹橋始發 | |
| 杭州 | 08:00 | 杭州線 | |
| 瑞安 | 08:05 | 瑞安線 | |
| 鹿邑 | 08:10 | 柳市始發 | |
| 柯橋 | 08:20 | 柳市始發 | |
| 杭州 | 08:30 | 杭州線 | |
| 吉安 | 08:30 | 樂清始發 | |
| 橫峰 | 08:30 | 虹橋始發 | |
| 福州 | 08:30 | 虹橋始發 | |
| 金華 | 08:30 | 虹橋始發 | |
| 諸暨 | 08:40 | 柳市始發 | |
| 寧波 | 08:40 | 寧波線 | 終點 | 發車時間 | 沿途 | 酒店預訂 |
| 江山 | 08:50 | 虹橋始發 | |
| 瑞安 | 09:00 | 瑞安線 | |
| 義烏 | 09:00 | 虹橋始發 | |
| 嘉興 | 09:00 | 虹橋始發 | |
| 杭州 | 09:00 | 杭州線 | |
| 杭州 | 09:30 | 杭州線 | |
| 常熟 | 09:30 | 柳市始發 | |
| 麗水 | 09:30 | 虹橋始發 | |
| 婺源 | 09:30 | 虹橋始發 | |
| 廈門 | 09:30 | 虹橋始發 | |
| 金華 | 09:30 | 虹橋始發 | |
| 宜昌 | 09:30 | 虹橋始發 | |
| 黃石 | 09:30 | 虹橋始發 | |
| 弋陽 | 09:50 | 虹橋始發 | |
| 巨州 | 09:50 | 虹橋始發 | |
| 瑞安 | 09:50 | 瑞安線 | |
| 寧波 | 10:00 | 寧波線 | |
| 杭州 | 10:00 | 杭州線 | |
| 水頭 | 10:20 | 虹橋始發 | |
| 上饒 | 10:30 | 樂清始發 | |
| 武漢 | 10:30 | 虹橋始發 | |
| 金華 | 10:30 | 虹橋始發 | |
| 杭州 | 10:40 | 杭州線 | |
| 開化 | 11:00 | 虹橋始發 | |
| 淄博 | 11:00 | 白象始發 | |
| 石家莊 | 11:10 | 柳市始發 | |
| 瑞安 | 11:10 | 瑞安線 | |
| 合肥 | 11:30 | 白象始發 | |
| 廣豐 | 11:30 | 樂清始發 | |
| 金華 | 11:30 | 虹橋始發 | 終點 | 發車時間 | 沿途 | 酒店預訂 |
| 杭州 | 11:30 | 杭州線 | |
| 寧波 | 11:30 | 寧波線 | |
| 九江 | 11:40 | 虹橋始發 | |
| 海口 | 11:50 | 雁蕩始發 | |
| 瑞安 | 11:50 | 瑞安線 | |
| 濟南 | 12:00 | 白象始發 | |
| 太原 | 12:00 | 柳市始發 | |
| 麗水 | 12:20 | 虹橋始發 | |
| 屯溪 | 12:20 | 虹橋始發 | |
| 上海 | 12:20 | 白象始發 | |
| 杭州 | 12:20 | 杭州線 | |
| 寧波 | 12:30 | 寧波線 | |
| 柯橋 | 12:30 | 柳市始發 | |
| 義烏 | 12:30 | 虹橋始發 | |
| 瑞安 | 12:40 | 瑞安線 | |
| 宿州 | 12:40 | 白象始發 | |
| 青島 | 12:50 | 白象始發 | |
| 瀋陽 | 13:00 | 白象始發 | |
| 杭州 | 13:10 | 杭州線 | |
| 常熟 | 13:20 | 柳市始發 | |
| 沈家門 | 13:20 | 白象始發 | |
| 麗水 | 13:20 | 虹橋始發 | |
| 北京 | 13:30 | 白象始發 | |
| 金華 | 13:30 | 虹橋始發 | |
| 寧波 | 13:30 | 寧波線 | |
| 柳州 | 13:40 | 虹橋始發 | |
| 瑞安 | 13:50 | 瑞安線 | |
| 麗水 | 14:00 | 虹橋始發 | |
| 杭州 | 14:00 | 杭州線 | |
| 南通 | 14:10 | 白象始發 | 終點 | 發車時間 | 沿途 | 酒店預訂 |
| 瑞安 | 14:10 | 瑞安線 | |
| 水頭 | 14:20 | 虹橋始發 | |
| 汕頭 | 14:30 | 樂清始發 | |
| 寧波 | 14:30 | 寧波線 | |
| 杭州 | 14:40 | 杭州線 | |
| 武漢 | 14:40 | 虹橋始發 | |
| 天津 | 14:40 | 白象始發 | |
| 瑞安 | 14:40 | 瑞安線 | |
| 無錫 | 14:50 | 白象始發 | |
| 慈溪 | 15:10 | 柳市始發 | |
| 瑞安 | 15:10 | 瑞安線 | |
| 杭州 | 15:20 | 杭州線 | |
| 寧波 | 15:30 | 寧波線 | |
| 金華 | 15:30 | 虹橋始發 | |
| 咸寧 | 15:40 | 虹橋始發 | |
| 瑞安 | 15:40 | 瑞安線 | |
| 長沙 | 16:00 | 虹橋始發 | |
| 杭州 | 16:00 | 杭州線 | |
| 瑞安 | 16:20 | 瑞安線 | |
| 廣州 | 16:30 | 虹橋始發 | |
| 深圳 | 16:40 | 虹橋始發 | |
| 杭州 | 16:40 | 杭州線 | |
| 柯橋 | 16:40 | 柳市始發 | |
| 水頭 | 16:50 | 虹橋始發 | |
| 杭州 | 17:20 | 杭州線 | |
| 深圳 | 17:40 | 虹橋始發 | |
| 諸暨 | 18:10 | 柳市始發 | |
| 南京 | 21:20 | 白象始發 | |
| 上海 | 21:50 | 白象始發 | |
| 上海 | 22:30 | 白象始發 | 終點 | 發車時間 | 沿途 | 酒店預訂 |
| 上海 | 23:00 | 白象始發 | |
| 上海 | 23:40 | 白象始發 |
顯示更多
樂清客運站介紹
樂清客運站:0577-62550760
柳市客運站:0577-62772194
白象客運站:0577-62883924
雁蕩客運站:0577-62156053
虹橋客運中心:0577-62318053
柳市客運站:0577-62772194
白象客運站:0577-62883924
雁蕩客運站:0577-62156053
虹橋客運中心:0577-62318053
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z