苏州客运公司太仓站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 常熟 | 05:40 | |||
| 沭阳 | 06:00 | |||
| 宿迁 | 06:00 | |||
| 苏州 | 06:00 | 快客 | 直达 | |
| 上海 | 06:00 | 快客 | 直达 | |
| 无锡 | 06:10 | |||
| 常熟 | 06:10 | |||
| 昆山 | 06:10 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 06:15 | 快客 | 直达 | |
| 嘉定 | 06:20 | 快客 | 直达 | |
| 盐城 | 06:25 | |||
| 长兴 | 06:25 | 浙江 | ||
| 合肥 | 06:25 | 安徽线 | ||
| 苏州 | 06:30 | 快客 | 直达 | |
| 张家港 | 06:30 | |||
| 上海 | 06:30 | 快客 | 直达 | |
| 定远 | 06:40 | 安徽 | ||
| 昆山 | 06:40 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 06:45 | 快客 | 直达 | |
| 金沙 | 06:45 | |||
| 常熟 | 06:50 | |||
| 嘉定 | 06:50 | 快客 | 直达 | |
| 嘉兴 | 06:50 | 浙江 | ||
| 湾址 | 07:00 | 安徽线 | ||
| 苏州 | 07:00 | 快客 | 直达 | |
| 松江 | 07:00 | 上海松江 | ||
| 上海 | 07:00 | 快客 | 直达 | |
| 溧阳 | 07:00 | |||
| 杭州 | 07:00 | 快客 | 直达 | |
| 启东 | 07:10 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
| 南京 | 07:10 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 07:10 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 07:15 | 快客 | 直达 | |
| 嘉定 | 07:20 | 快客 | 直达 | |
| 常熟 | 07:25 | |||
| 昆山 | 07:25 | 快客 | 直达 | |
| 无锡 | 07:30 | |||
| 连云港 | 07:30 | |||
| 上海 | 07:30 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 07:40 | 快客 | 直达 | |
| 开封 | 07:45 | 河南 | ||
| 苏州 | 07:45 | 快客 | 直达 | |
| 句容 | 07:45 | |||
| 徐州 | 07:45 | |||
| 常熟 | 07:50 | |||
| 嘉定 | 07:50 | 快客 | 直达 | |
| 常州 | 07:55 | |||
| 绍兴 | 07:55 | 浙江 | ||
| 昆山 | 07:55 | 快客 | 直达 | |
| 湖州 | 08:00 | 浙江 | ||
| 枞阳 | 08:00 | 安徽线 | ||
| 上海 | 08:00 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 08:10 | 快客 | 直达 | |
| 杭州 | 08:10 | 快客 | 直达 | |
| 张家港 | 08:10 | |||
| 南京 | 08:15 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 08:15 | 快客 | 直达 | |
| 常熟 | 08:20 | |||
| 嘉定 | 08:20 | 快客 | 直达 | |
| 上海 | 08:30 | 快客 | 直达 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
| 昆山 | 08:30 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 08:30 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 08:45 | 快客 | 直达 | |
| 松江 | 08:50 | 上海松江 | ||
| 昆山 | 08:50 | 快客 | 直达 | |
| 嘉定 | 08:50 | 快客 | 直达 | |
| 上海 | 09:00 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 09:10 | 快客 | 直达 | |
| 常熟 | 09:10 | |||
| 苏州 | 09:15 | 快客 | 直达 | |
| 嘉定 | 09:20 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 09:25 | 快客 | 直达 | |
| 上海 | 09:30 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 09:30 | 快客 | 直达 | |
| 嘉兴 | 09:30 | 浙江 | ||
| 奉贤 | 09:30 | 上海奉贤 | ||
| 昆山 | 09:40 | 快客 | 直达 | |
| 常熟 | 09:40 | |||
| 苏州 | 09:45 | 快客 | 直达 | |
| 嘉定 | 09:50 | 快客 | 直达 | |
| 张家港 | 09:50 | |||
| 昆山 | 09:50 | 快客 | 直达 | |
| 上海 | 10:00 | 快客 | 直达 | |
| 武汉 | 10:00 | 湖北 | ||
| 无锡 | 10:00 | |||
| 苏州 | 10:00 | 快客 | 直达 | |
| 常熟 | 10:10 | |||
| 昆山 | 10:10 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 10:15 | 快客 | 直达 | |
| 嘉定 | 10:20 | 快客 | 直达 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
| 昆山 | 10:30 | 快客 | 直达 | |
| 上海 | 10:30 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 10:30 | 快客 | 直达 | |
| 兴化 | 10:40 | |||
| 苏州 | 10:45 | 快客 | 直达 | |
| 嘉定 | 10:50 | 快客 | 直达 | |
| 常熟 | 10:50 | |||
| 昆山 | 10:50 | 快客 | 直达 | |
| 上海 | 11:00 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 11:00 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 11:10 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 11:15 | 快客 | 直达 | |
| 常熟 | 11:20 | |||
| 嘉定 | 11:20 | 快客 | 直达 | |
| 东台 | 11:20 | |||
| 上海 | 11:30 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 11:30 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 11:35 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 11:45 | 快客 | 直达 | |
| 长兴 | 11:45 | 浙江 | ||
| 昆山 | 11:50 | 快客 | 直达 | |
| 嘉定 | 11:50 | 快客 | 直达 | |
| 无锡 | 11:55 | |||
| 上海 | 12:00 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 12:00 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 12:05 | 快客 | 直达 | |
| 松江 | 12:10 | 上海松江 | ||
| 常熟 | 12:10 | |||
| 苏州 | 12:15 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 12:20 | 快客 | 直达 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
| 句容 | 12:20 | |||
| 嘉定 | 12:20 | 快客 | 直达 | |
| 上海 | 12:30 | 快客 | 直达 | |
| 启东 | 12:30 | |||
| 苏州 | 12:30 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 12:40 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 12:45 | 快客 | 直达 | |
| 嘉兴 | 12:50 | 浙江 | ||
| 常熟 | 12:50 | |||
| 南京 | 12:50 | 快客 | 直达 | |
| 嘉定 | 12:50 | 快客 | 直达 | |
| 上海 | 13:00 | 快客 | 直达 | |
| 杭州 | 13:00 | 快客 | 直达 | |
| 张家港 | 13:00 | |||
| 麻城 | 13:00 | 湖北 | ||
| 苏州 | 13:00 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 13:00 | 快客 | 直达 | |
| 湖州 | 13:05 | 浙江 | ||
| 溧阳 | 13:05 | |||
| 常州 | 13:10 | |||
| 嘉定 | 13:15 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 13:15 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 13:20 | 快客 | 直达 | |
| 宜兴 | 13:20 | |||
| 常熟 | 13:30 | |||
| 上海 | 13:30 | 快客 | 直达 | |
| 绍兴 | 13:30 | 浙江 | ||
| 苏州 | 13:30 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 13:35 | 快客 | 直达 | |
| 嘉定 | 13:40 | 快客 | 直达 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
| 沭阳 | 13:40 | |||
| 苏州 | 13:45 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 13:50 | 快客 | 直达 | |
| 上海 | 14:00 | 快客 | 直达 | |
| 无锡 | 14:00 | |||
| 苏州 | 14:00 | 快客 | 直达 | |
| 东至 | 14:00 | 安徽线 | ||
| 嵊州 | 14:05 | 浙江 | ||
| 嘉定 | 14:05 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 14:05 | 快客 | 直达 | |
| 常熟 | 14:10 | |||
| 松江 | 14:10 | 上海松江 | ||
| 苏州 | 14:15 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 14:20 | 快客 | 直达 | |
| 嘉定 | 14:30 | 快客 | 直达 | |
| 上海 | 14:30 | 快客 | 直达 | |
| 杭州 | 14:30 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 14:30 | 快客 | 直达 | |
| 常熟 | 14:40 | |||
| 南京 | 14:40 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 14:40 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 14:45 | 快客 | 直达 | |
| 嘉定 | 14:55 | 快客 | 直达 | |
| 常熟 | 15:00 | |||
| 莆田 | 15:00 | |||
| 昆山 | 15:00 | 快客 | 直达 | |
| 上海 | 15:00 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 15:00 | 快客 | 直达 | |
| 张家港 | 15:10 | |||
| 苏州 | 15:15 | 快客 | 直达 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
| 泸州 | 15:20 | 四川 | ||
| 嘉定 | 15:20 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 15:20 | 快客 | 直达 | |
| 上海 | 15:30 | 快客 | 直达 | |
| 无锡 | 15:30 | |||
| 苏州 | 15:30 | 快客 | 直达 | |
| 庐江 | 15:30 | 安徽线 | ||
| 常熟 | 15:35 | |||
| 昆山 | 15:35 | 快客 | 直达 | |
| 嘉定 | 15:45 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 15:45 | 快客 | 直达 | |
| 松江 | 15:50 | 上海松江 | ||
| 常熟 | 15:50 | |||
| 昆山 | 15:50 | 快客 | 直达 | |
| 上海 | 16:00 | 快客 | 直达 | |
| 嘉兴 | 16:00 | 浙江 | ||
| 苏州 | 16:00 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 16:05 | 快客 | 直达 | |
| 嘉定 | 16:10 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 16:15 | 快客 | 直达 | |
| 金湖 | 16:20 | |||
| 昆山 | 16:20 | 快客 | 直达 | |
| 上海 | 16:30 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 16:30 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 16:40 | 快客 | 直达 | |
| 嘉定 | 16:40 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 16:45 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 17:00 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 17:00 | 快客 | 直达 | |
| 上海 | 17:00 | 快客 | 直达 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
| 嘉定 | 17:10 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 17:20 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 17:20 | 快客 | 直达 | |
| 上海 | 17:30 | 快客 | 直达 | |
| 昆山 | 17:40 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 17:40 | 快客 | 直达 | |
| 苏州 | 18:00 | 快客 | 直达 |
显示更多
苏州客运公司太仓站介绍
苏州客运公司太仓站