臨海客運中心所有班車
| 終點 | 發車時間 | 車類 | 沿途 | |
|---|---|---|---|---|
| 澤國 | 06∶00 | |||
| 雙港 | 06∶15-17∶00/二十分鐘一班 | |||
| 椒江 | 06∶15-18∶30/十五分鐘一班 | 專線 | ||
| 黃岩 | 06∶20-17∶30/十分鐘一班 | 專線 | ||
| 三門 | 06∶20-17∶40/二十分鐘一班 | 專線 | ||
| 路橋 | 06∶25-17∶00/十五分鐘一班 | |||
| 杭州 | 06∶30 | 浙江快客 | ||
| 寧波 | 06∶30 | |||
| 白水洋 | 06∶30-17∶00/二十分鐘一班 | |||
| 仙居 | 06∶30-17∶20/二十五分鐘一班 | 台州快客 | ||
| 天台 | 06∶35-17∶20/二十分鐘一班 | 專線 | ||
| 金華 | 06∶40 | |||
| 寧海 | 07∶10 | |||
| 杭州 | 07∶10 | 浙江快客 | ||
| 寧波 | 07∶10 | 浙江快客 | ||
| 上海 | 07∶20 | |||
| 溫嶺 | 07∶30 | |||
| 溫州 | 07∶30 | 浙江快客 | ||
| 麗水 | 07∶30 | |||
| 義烏 | 07∶35 | |||
| 餘姚 | 07∶40 | |||
| 金華 | 07∶50 | |||
| 嵊州 | 07∶50 | |||
| 玉環 | 07∶50 | |||
| 杭州 | 07∶50 | 浙江快客 | ||
| 寧波 | 08∶00 | 浙江快客 | ||
| 紹興 | 08∶00 | |||
| 杭州 | 08∶00 | |||
| 杜橋 | 08∶10 | |||
| 普陀 | 08∶10 | 終點 | 發車時間 | 車類 | 沿途 |
| 溫嶺 | 08∶20 | |||
| 杭州 | 08∶20 | 浙江快客 | ||
| 寧波 | 08∶30 | 浙江快客 | ||
| 上海 | 08∶30 | |||
| 金華 | 08∶30 | 浙江快客 | ||
| 甌北 | 08∶30 | |||
| 杭州 | 08∶40 | |||
| 寧海 | 08∶50 | |||
| 衢州 | 08∶50 | |||
| 龍泉 | 08∶50 | |||
| 嘉興 | 08∶55 | |||
| 柯橋 | 08∶55 | |||
| 普陀 | 09∶00 | |||
| 商丘 | 09∶00 | 過境班車 | ||
| 福州 | 09∶00 | |||
| 寧波 | 09∶00 | |||
| 黃坦 | 09∶00 | |||
| 溫州 | 09∶00 | 浙江快客 | ||
| 杭州 | 09∶00 | 浙江快客 | ||
| 石浦 | 09∶10 | |||
| 澤國 | 09∶15 | |||
| 南京 | 09∶20 | |||
| 磐安 | 09∶20 | |||
| 樂清 | 09∶20 | |||
| 南潯 | 09∶30 | |||
| 上饒 | 09∶30 | 過境班車 | ||
| 嵊州 | 09∶30 | |||
| 四岔 | 09∶30 | |||
| 杭州 | 09∶30 | 浙江快客 | ||
| 寧波 | 09∶30 | 浙江快客 | 終點 | 發車時間 | 車類 | 沿途 |
| 溫嶺 | 09∶40 | |||
| 上盤 | 09∶50 | |||
| 金華 | 09∶50 | 浙江快客 | ||
| 杭州 | 10∶00 | 浙江快客 | ||
| 深圳 | 10∶00 | |||
| 寧波 | 10∶00 | |||
| 普陀 | 10∶00 | |||
| 遂昌 | 10∶20 | |||
| 箬橫 | 10∶20 | |||
| 上海 | 10∶20 | |||
| 四岔 | 10∶25 | |||
| 寧海 | 10∶30 | |||
| 安福 | 10∶30 | 過境班車 | ||
| 崇仁 | 10∶30 | 過境班車 | ||
| 溫州 | 10∶30 | 浙江快客 | ||
| 寧波 | 10∶30 | 浙江快客 | ||
| 杭州 | 10∶40 | 浙江快客 | ||
| 海寧 | 10∶40 | |||
| 溫嶺 | 10∶50 | |||
| 江陵 | 10∶50 | 過境班車 | ||
| 九江 | 11∶00 | 過境班車 | ||
| 長沙 | 11∶00 | 過境班車 | ||
| 鬆門 | 11∶10 | |||
| 杭州 | 11∶10 | 浙江快客 | ||
| 寧波 | 11∶10 | 浙江快客 | ||
| 鄭州 | 11∶20 | 過境班車 | ||
| 南陽 | 11∶20 | 過境班車 | ||
| 西安 | 11∶30 | 過境班車 | ||
| 武漢 | 11∶50 | 過境班車 | ||
| 杜橋 | 11∶50 | 終點 | 發車時間 | 車類 | 沿途 |
| 杭州 | 11∶50 | |||
| 寧波 | 11∶50 | 浙江快客 | ||
| 溫州 | 12∶00 | 浙江快客 | ||
| 鹿邑 | 12∶00 | 過境班車 | ||
| 蕪湖 | 12∶00 | 過境班車 | ||
| 新安江 | 12∶00 | |||
| 廣州 | 12∶00 | 過境班車 | ||
| 樂安 | 12∶10 | 過境班車 | ||
| 宜春 | 12∶10 | 過境班車 | ||
| 鎮海 | 12∶10 | |||
| 玉環 | 12∶10 | |||
| 杭州 | 12∶20 | 浙江快客 | ||
| 澤國 | 12∶20 | |||
| 樂清 | 12∶20 | |||
| 青島 | 12∶30 | 過境班車 | ||
| 安慶 | 12∶30 | 過境班車 | ||
| 張家界 | 12∶30 | 過境班車 | ||
| 臨沂 | 12∶30 | 過境班車 | ||
| 太原 | 12∶30 | 過境班車 | ||
| 昆明 | 12∶30 | 過境班車 | ||
| 溫嶺 | 12∶30 | |||
| 襄樊 | 12∶30 | 過境班車 | ||
| 寧波 | 12∶40 | 浙江快客 | ||
| 寧海 | 12∶40 | |||
| 蕪湖 | 12∶40 | 過境班車 | ||
| 郴州 | 12∶50 | 過境班車 | ||
| 紹興 | 12∶50 | |||
| 金華 | 12∶50 | |||
| 嵊州 | 13∶00 | |||
| 南京 | 13∶00 | 終點 | 發車時間 | 車類 | 沿途 |
| 海口 | 13∶00 | |||
| 餘姚 | 13∶00 | |||
| 南通 | 13∶00 | 過境班車 | ||
| 諸暨 | 13∶00 | |||
| 杭州 | 13∶00 | 浙江快客 | ||
| 保定 | 13∶10 | 過境班車 | ||
| 廣州 | 13∶10 | 過境班車 | ||
| 鹽城 | 13∶10 | |||
| 合肥 | 13∶20 | 過境班車 | ||
| 商丘 | 13∶20 | 過境班車 | ||
| 上海 | 13∶20 | |||
| 玉環 | 13∶30 | |||
| 溫州 | 13∶30 | 浙江快客 | ||
| 杭州 | 13∶30 | 浙江快客 | ||
| 寧波 | 13∶30 | 浙江快客 | ||
| 泰州 | 13∶30 | 過境班車 | ||
| 青島 | 13∶30 | 過境班車 | ||
| 石家莊 | 13∶30 | 過境班車 | ||
| 象山 | 13∶30 | |||
| 磐安 | 13∶30 | |||
| 北京 | 13∶40 | 過境班車 | ||
| 修水 | 13∶40 | 過境班車 | ||
| 寧波 | 13∶40 | |||
| 溫嶺 | 13∶40 | |||
| 襄樊 | 13∶40 | 過境班車 | ||
| 公安 | 13∶40 | 過境班車 | ||
| 蘭州 | 13∶50 | 過境班車 | ||
| 哈爾濱 | 13∶50 | 過境班車 | ||
| 麗水 | 13∶50 | |||
| 濰坊 | 14∶00 | 過境班車 | 終點 | 發車時間 | 車類 | 沿途 |
| 南昌 | 14∶00 | 過境班車 | ||
| 宜昌 | 14∶00 | 過境班車 | ||
| 貴陽 | 14∶10 | 過境班車 | ||
| 南通 | 14∶10 | 過境班車 | ||
| 大連 | 14∶10 | 過境班車 | ||
| 天津 | 14∶10 | 過境班車 | ||
| 瀋陽 | 14∶10 | 過境班車 | ||
| 鬆門 | 14∶10 | |||
| 金華 | 14∶10 | 浙江快客 | ||
| 杭州 | 14∶10 | 浙江快客 | ||
| 寧波 | 14∶10 | 浙江快客 | ||
| 上海 | 14∶30 | |||
| 泗淋 | 14∶30 | |||
| 寧海 | 14∶30 | |||
| 義烏 | 14∶30 | |||
| 石浦 | 14∶30 | |||
| 柯橋 | 14∶40 | |||
| 南昌 | 14∶40 | 過境班車 | ||
| 黃坦 | 14∶50 | |||
| 寧波 | 14∶50 | 浙江快客 | ||
| 杭州 | 14∶50 | 浙江快客 | ||
| 合肥 | 14∶55 | 過境班車 | ||
| 銀川 | 15∶00 | 過境班車 | ||
| 啟東 | 15∶00 | 過境班車 | ||
| 揚州 | 15∶00 | 過境班車 | ||
| 杜橋 | 15∶00 | |||
| 澤國 | 15∶00 | |||
| 溫州 | 15∶00 | 浙江快客 | ||
| 溫嶺 | 15∶10 | |||
| 寧波 | 15∶20 | 終點 | 發車時間 | 車類 | 沿途 |
| 哈爾濱 | 15∶20 | 過境班車 | ||
| 隨州 | 15∶20 | 過境班車 | ||
| 嵊州 | 15∶30 | |||
| 上盤 | 15∶30 | |||
| 四岔 | 15∶30 | |||
| 合肥 | 15∶40 | 過境班車 | ||
| 箬橫 | 15∶50 | |||
| 杭州 | 15∶50 | 浙江快客 | ||
| 金華 | 15∶50 | 浙江快客 | ||
| 寧波 | 16∶00 | 浙江快客 | ||
| 武漢 | 16∶10 | 過境班車 | ||
| 溫嶺 | 16∶20 | |||
| 寧海 | 16∶20 | |||
| 溫州 | 16∶20 | 浙江快客 | ||
| 杜橋 | 16∶30 | |||
| 杭州 | 16∶40 | 浙江快客 | ||
| 寧波 | 16∶50 | 浙江快客 | ||
| 武漢 | 17∶00 | 過境班車 | ||
| 重慶 | 17∶00 | 過境班車 | ||
| 杭州 | 17∶20 | 浙江快客 | ||
| 寧波 | 17∶30 | 浙江快客 | ||
| 六安 | 17∶30 | 過境班車 | ||
| 溫州 | 17∶50 | 浙江快客 | ||
| 杭州 | 18∶00 | 浙江快客 | ||
| 望謨 | 18∶00 | 過境班車 | ||
| 南京 | 20∶00 | |||
| 上海 | 20∶00 |
顯示更多
臨海客運中心介紹
訂票電話:0576—5136026
送票電話:0576—5136260/5136257
服務專線:0576—5136268
24小時餘票查詢:96015
投訴電話:0576—5136260
臨海客運中心地址:臨海市柏葉西路123號
送票電話:0576—5136260/5136257
服務專線:0576—5136268
24小時餘票查詢:96015
投訴電話:0576—5136260
臨海客運中心地址:臨海市柏葉西路123號
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z