温岭市汽车站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 | |
|---|---|---|---|---|
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 椒江 | 00:00 | 41 | 中中级 | |
| 昆山 | 00:00 | 888 | 中卧 | |
| 温州 | 05:40 | 146 | 高二级 | |
| 柯桥 | 05:50 | 270 | 高二级 | |
| 涌泉 | 06:00 | 58 | 中普通 | |
| 温州 | 06:20 | 146 | 高二级 | |
| 金华 | 06:20 | 291 | 中二座 | |
| 金华 | 06:20 | 291 | 中二座 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 |
| 雁荡 | 06:20 | 60 | 普通级 | |
| 宁波 | 06:25 | 228 | 高一座 | |
| 上海 | 06:30 | 530 | 豪四 | |
| 上海 | 06:30 | 530 | 豪四 | |
| 南浔 | 06:50 | 396 | 中卧 | |
| 温州 | 07:00 | 146 | 高二级 | |
| 临海 | 07:00 | 76 | 中中级 | |
| 金华 | 07:10 | 291 | 高一座 | |
| 金华 | 07:10 | 291 | 高二座 | |
| 杭州 | 07:10 | 296 | 高三座 | |
| 黄岩 | 07:20 | 44 | 中中级 | |
| 瓯北 | 07:20 | 137 | 高一级 | |
| 瑞安 | 07:20 | 180 | 高二级 | |
| 骆驼 | 07:20 | 262 | 中二座 | |
| 骆驼 | 07:20 | 262 | 中二座 | |
| 宁波 | 07:25 | 228 | 高二级 | |
| 龙游 | 07:25 | 359 | 中二座 | |
| 龙游 | 07:25 | 359 | 中二座 | |
| 上海 | 07:30 | 530 | 豪四 | |
| 石浦 | 07:30 | 246 | 高一座 | |
| 杭州 | 07:30 | 327 | 高二座 | |
| 天台 | 07:30 | 123 | 中中级 | |
| 余姚 | 07:35 | 274 | 中二座 | |
| 余姚 | 07:35 | 274 | 中二座 | |
| 雁荡 | 07:40 | 60 | 中一级 | |
| 温州 | 07:40 | 146 | 高二级 | |
| 杭州 | 07:45 | 296 | 高三座 | |
| 水头 | 07:55 | 246 | 高一级 | |
| 黄岩 | 08:00 | 44 | 中中级 | |
| 丽水 | 08:00 | 265 | 中二座 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 |
| 嘉兴 | 08:00 | 406 | 高二座 | |
| 蕲春 | 08:00 | 888 | 豪一卧 | |
| 蕲春 | 08:00 | 888 | 豪一卧 | |
| 金华 | 08:10 | 291 | 中二座 | |
| 金华 | 08:10 | 291 | 高一座 | |
| 杭州 | 08:10 | 296 | 高三座 | |
| 普陀 | 08:10 | 312 | 高一座 | |
| 普陀 | 08:10 | 312 | 高一座 | |
| 涌泉 | 08:10 | 58 | 中普通 | |
| 温州 | 08:20 | 146 | 高二级 | |
| 永丰 | 08:20 | 896 | 高一座 | |
| 宁波 | 08:25 | 228 | 高二级 | |
| 东阳 | 08:30 | 278 | 中二座 | |
| 周巷 | 08:30 | 280 | 高一座 | |
| 上海 | 08:30 | 530 | 豪四 | |
| 临海 | 08:30 | 76 | 中中级 | |
| 蚌埠 | 08:40 | 903 | 豪一卧 | |
| 蚌埠 | 08:40 | 903 | 豪一卧 | |
| 水涨 | 08:40 | 50 | 中二级 | |
| 南京 | 08:45 | 694 | 豪二卧 | |
| 南京 | 08:45 | 694 | 豪三卧 | |
| 杭州 | 08:45 | 296 | 高三座 | |
| 温州 | 08:50 | 146 | 高二级 | |
| 金华 | 09:00 | 291 | 高一座 | |
| 金华 | 09:00 | 291 | 高一座 | |
| 上海 | 09:00 | 530 | 豪四 | |
| 上虞 | 09:00 | 256 | 中二级 | |
| 上海 | 09:10 | 530 | 豪四 | |
| 上海 | 09:10 | 530 | 豪四 | |
| 长沙 | 09:10 | 1241 | 豪三卧 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 |
| 长沙 | 09:10 | 1241 | 豪三卧 | |
| 长沙 | 09:10 | 1241 | 豪三卧 | |
| 昆山 | 09:10 | 530 | 豪三卧 | |
| 昆山 | 09:10 | 530 | 豪三卧 | |
| 大荆 | 09:10 | 48 | 中一座 | |
| 宁波 | 09:15 | 228 | 高二级 | |
| 郑州 | 09:20 | 1386 | 豪三卧 | |
| 郑州 | 09:20 | 1386 | 豪三卧 | |
| 郑州 | 09:20 | 1386 | 豪三卧 | |
| 沙市 | 09:20 | 1304 | 豪三卧 | |
| 沙市 | 09:20 | 1304 | 豪三卧 | |
| 沙市 | 09:20 | 1304 | 高一卧 | |
| 黄岩 | 09:20 | 44 | 中中级 | |
| 柯桥 | 09:20 | 270 | 高二级 | |
| 杭州 | 09:20 | 296 | 高三座 | |
| 临海 | 09:30 | 76 | 中中级 | |
| 温州 | 09:30 | 146 | 高二级 | |
| 安庆 | 09:30 | 828 | 豪一卧 | |
| 安庆 | 09:30 | 828 | 普卧 | |
| 合肥 | 09:40 | 818 | 豪一卧 | |
| 合肥 | 09:40 | 818 | 豪三卧 | |
| 福州 | 09:40 | 581 | 豪四卧 | |
| 福州 | 09:40 | 581 | 豪四卧 | |
| 张家界 | 09:40 | 1577 | 豪二卧 | |
| 张家界 | 09:40 | 1577 | 豪三卧 | |
| 张家界 | 09:40 | 1577 | 豪三卧 | |
| 杭州 | 09:45 | 296 | 高三座 | |
| 徐州 | 09:50 | 996 | 豪一卧 | |
| 徐州 | 09:50 | 996 | 豪三卧 | |
| 雁荡 | 09:50 | 60 | 普通级 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 |
| 义乌 | 09:50 | 296 | 高一座 | |
| 瓯北 | 09:50 | 137 | 高一级 | |
| 新安江 | 10:00 | 378 | 中卧 | |
| 新安江 | 10:00 | 378 | 中卧 | |
| 淮阴 | 10:00 | 870 | 豪四卧 | |
| 淮阴 | 10:00 | 870 | 豪四卧 | |
| 上海 | 10:00 | 530 | 豪四 | |
| 襄阳 | 10:00 | 1540 | 豪三卧 | |
| 襄阳 | 10:00 | 1540 | 豪三卧 | |
| 襄阳 | 10:00 | 1540 | 豪三卧 | |
| 襄阳 | 10:00 | 1540 | 豪三卧 | |
| 洛阳 | 10:00 | 1525 | 豪三卧 | |
| 洛阳 | 10:00 | 1525 | 豪三卧 | |
| 涌泉 | 10:00 | 58 | 中普通 | |
| 宁波 | 10:05 | 228 | 高二级 | |
| 连云港 | 10:10 | 944 | 豪三卧 | |
| 连云港 | 10:10 | 944 | 豪三卧 | |
| 常熟 | 10:10 | 577 | 豪三卧 | |
| 常熟 | 10:10 | 577 | 豪四卧 | |
| 西安 | 10:10 | 1839 | 豪三卧 | |
| 西安 | 10:10 | 1839 | 豪三卧 | |
| 西安 | 10:10 | 1839 | 豪三卧 | |
| 西安 | 10:10 | 1839 | 豪三卧 | |
| 青岛 | 10:10 | 1318 | 豪三卧 | |
| 青岛 | 10:10 | 1318 | 豪三卧 | |
| 青岛 | 10:10 | 1318 | 豪三卧 | |
| 青岛 | 10:10 | 1318 | 豪三卧 | |
| 黄岩 | 10:10 | 44 | 中中级 | |
| 温州 | 10:10 | 146 | 高二级 | |
| 杭州 | 10:20 | 296 | 高三座 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 |
| 波阳 | 10:20 | 730 | 豪一 | |
| 波阳 | 10:20 | 730 | 豪一卧 | |
| 波阳 | 10:20 | 730 | 豪一卧 | |
| 玉山 | 10:20 | 479 | 豪一 | |
| 玉山 | 10:20 | 479 | 豪一 | |
| 昆明 | 10:20 | 2793 | 豪一卧 | |
| 昆明 | 10:20 | 2793 | 豪一卧 | |
| 昆明 | 10:20 | 2793 | 豪一卧 | |
| 昆明 | 10:20 | 2793 | 豪一卧 | |
| 芜湖 | 10:20 | 639 | 豪三卧 | |
| 芜湖 | 10:20 | 639 | 豪三卧 | |
| 屯溪 | 10:30 | 563 | 高一卧 | |
| 屯溪 | 10:30 | 563 | 高一卧 | |
| 瑞安 | 10:30 | 180 | 中二座 | |
| 临海 | 10:30 | 76 | 中中级 | |
| 宿松 | 10:40 | 860 | 豪一 | |
| 宿松 | 10:40 | 860 | 豪一 | |
| 宿松 | 10:40 | 860 | 豪一 | |
| 宿松 | 10:40 | 860 | 豪一 | |
| 平顶山 | 10:40 | 1280 | 豪二卧 | |
| 平顶山 | 10:40 | 1280 | 豪二卧 | |
| 平顶山 | 10:40 | 1280 | 豪二卧 | |
| 景德镇 | 10:40 | 627 | 豪一卧 | |
| 景德镇 | 10:40 | 627 | 豪一卧 | |
| 北京 | 10:50 | 1833 | 豪四卧 | |
| 北京 | 10:50 | 1833 | 豪四卧 | |
| 北京 | 10:50 | 1613 | 豪四卧 | |
| 北京 | 10:50 | 1613 | 豪四卧 | |
| 郴州 | 10:50 | 1433 | 豪一卧 | |
| 郴州 | 10:50 | 1433 | 豪一卧 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 |
| 郴州 | 10:50 | 1433 | 豪一卧 | |
| 郴州 | 10:50 | 1433 | 豪一卧 | |
| 杭州 | 10:55 | 296 | 高三座 | |
| 温州 | 11:00 | 146 | 高二级 | |
| 仙居 | 11:00 | 123 | 中中级 | |
| 诸暨 | 11:00 | 353 | 中二座 | |
| 诸暨 | 11:00 | 353 | 中二座 | |
| 雁荡 | 11:10 | 60 | 中一级 | |
| 阜阳 | 11:10 | 1103 | 豪二卧 | |
| 阜阳 | 11:10 | 1103 | 豪二卧 | |
| 阜阳 | 11:10 | 1103 | 豪二卧 | |
| 上海 | 11:10 | 530 | 豪四 | |
| 灵壁 | 11:10 | 823 | 高一卧 | |
| 石家庄 | 11:10 | 1703 | 豪三卧 | |
| 石家庄 | 11:10 | 1703 | 豪三卧 | |
| 石家庄 | 11:10 | 1703 | 豪四卧 | |
| 宁波 | 11:15 | 228 | 高二级 | |
| 无锡 | 11:20 | 593 | 豪三卧 | |
| 柘城 | 11:20 | 1093 | 豪一卧 | |
| 柘城 | 11:20 | 1093 | 豪一卧 | |
| 柘城 | 11:20 | 1093 | 豪一卧 | |
| 柘城 | 11:20 | 1093 | 豪一卧 | |
| 南阳 | 11:20 | 1350 | 豪一卧 | |
| 南阳 | 11:20 | 1350 | 豪一卧 | |
| 南阳 | 11:20 | 1350 | 豪一卧 | |
| 南阳 | 11:20 | 1350 | 豪一卧 | |
| 济南 | 11:30 | 1367 | 豪三卧 | |
| 济南 | 11:30 | 1367 | 豪三卧 | |
| 盐城 | 11:30 | 845 | 豪三卧 | |
| 盐城 | 11:30 | 845 | 高一卧 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 |
| 杭州 | 11:30 | 296 | 高三座 | |
| 天台 | 11:30 | 123 | 中中级 | |
| 温州 | 11:40 | 146 | 高二级 | |
| 镇江 | 11:40 | 690 | 豪三卧 | |
| 镇江 | 11:40 | 690 | 豪三卧 | |
| 沈阳 | 11:50 | 2247 | 豪三卧 | |
| 沈阳 | 11:50 | 2247 | 豪三卧 | |
| 沈阳 | 11:50 | 2247 | 豪三卧 | |
| 沈阳 | 11:50 | 2247 | 豪三卧 | |
| 贵阳 | 11:50 | 2200 | 豪一卧 | |
| 贵阳 | 11:50 | 2200 | 豪一卧 | |
| 贵阳 | 11:50 | 2200 | 豪一卧 | |
| 贵阳 | 11:50 | 2200 | 豪一卧 | |
| 武汉 | 11:50 | 1011 | 豪三卧 | |
| 武汉 | 11:50 | 1011 | 豪三卧 | |
| 石狮 | 12:00 | 802 | 豪三卧 | |
| 石狮 | 12:00 | 802 | 豪三卧 | |
| 宿州 | 12:00 | 944 | 高一卧 | |
| 涌泉 | 12:00 | 58 | 中普通 | |
| 厦门 | 12:05 | 881 | 豪二卧 | |
| 厦门 | 12:05 | 881 | 豪二卧 | |
| 温州 | 12:10 | 146 | 高二级 | |
| 水涨 | 12:10 | 50 | 中二级 | |
| 宁波 | 12:15 | 228 | 高一座 | |
| 金华 | 12:20 | 291 | 高一座 | |
| 金华 | 12:20 | 291 | 高一座 | |
| 上海 | 12:20 | 530 | 豪四 | |
| 汕头 | 12:20 | 1136 | 豪三卧 | |
| 汕头 | 12:20 | 1136 | 豪三卧 | |
| 南昌 | 12:30 | 810 | 豪一卧 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 |
| 南昌 | 12:30 | 810 | 豪一卧 | |
| 杭州 | 12:30 | 296 | 高三座 | |
| 瓯北 | 12:30 | 137 | 高一级 | |
| 临海 | 12:30 | 76 | 中中级 | |
| 温州 | 12:40 | 146 | 高二级 | |
| 黄岩 | 12:50 | 44 | 中中级 | |
| 大荆 | 12:50 | 48 | 中一座 | |
| 广州 | 12:50 | 1612 | 豪三卧 | |
| 广州 | 12:50 | 1612 | 豪三卧 | |
| 广州 | 12:50 | 1612 | 豪三卧 | |
| 哈尔滨 | 12:50 | 2800 | 豪二卧 | |
| 哈尔滨 | 12:50 | 2800 | 豪二卧 | |
| 哈尔滨 | 12:50 | 2800 | 豪二卧 | |
| 天台 | 13:00 | 123 | 中中级 | |
| 南京 | 13:00 | 694 | 豪一卧 | |
| 南京 | 13:00 | 694 | 豪一卧 | |
| 扬州 | 13:00 | 670 | 豪一卧 | |
| 扬州 | 13:00 | 670 | 豪一卧 | |
| 宁波 | 13:00 | 228 | 高二级 | |
| 杭州 | 13:05 | 296 | 高三座 | |
| 温州 | 13:10 | 146 | 高二级 | |
| 瑞安 | 13:15 | 180 | 高二级 | |
| 上海 | 13:20 | 530 | 豪四 | |
| 宜春 | 13:20 | 1010 | 豪二卧 | |
| 随州 | 13:30 | 1180 | 豪一卧 | |
| 随州 | 13:30 | 1180 | 豪一卧 | |
| 随州 | 13:30 | 1180 | 豪一卧 | |
| 东阳 | 13:30 | 278 | 中二座 | |
| 江山 | 13:30 | 433 | 中卧 | |
| 江山 | 13:30 | 433 | 中卧 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 |
| 温州 | 13:40 | 146 | 高二级 | |
| 雁荡 | 13:40 | 60 | 普通级 | |
| 利川 | 13:40 | 1800 | 豪一卧 | |
| 利川 | 13:40 | 1800 | 豪一卧 | |
| 利川 | 13:40 | 1800 | 豪三卧 | |
| 利川 | 13:40 | 1800 | 豪三卧 | |
| 柯桥 | 13:40 | 270 | 高二级 | |
| 杭州 | 13:45 | 296 | 高三座 | |
| 石浦 | 13:50 | 246 | 高一座 | |
| 嘉兴 | 13:50 | 406 | 高二座 | |
| 宁波 | 13:50 | 228 | 高二座 | |
| 湛江 | 13:50 | 1988 | 豪三卧 | |
| 湛江 | 13:50 | 1988 | 豪三卧 | |
| 湛江 | 13:50 | 1988 | 豪三卧 | |
| 上海 | 14:00 | 583 | 豪三 | |
| 新昌 | 14:00 | 190 | 中二级 | |
| 水头 | 14:00 | 246 | 高一级 | |
| 临海 | 14:00 | 76 | 中中级 | |
| 黄岩 | 14:00 | 44 | 中中级 | |
| 涌泉 | 14:10 | 58 | 中普通 | |
| 温州 | 14:10 | 146 | 高二级 | |
| 周巷 | 14:10 | 280 | 高一座 | |
| 福鼎 | 14:15 | 248 | 中二座 | |
| 义乌 | 14:20 | 296 | 高一座 | |
| 杭州 | 14:20 | 296 | 高三座 | |
| 宁波 | 14:30 | 228 | 高二级 | |
| 丽水 | 14:30 | 265 | 中二座 | |
| 上虞 | 14:30 | 256 | 中二级 | |
| 雁荡 | 14:40 | 60 | 中一级 | |
| 温州 | 14:40 | 146 | 高二级 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 |
| 重庆 | 14:40 | 2094 | 豪二卧 | |
| 重庆 | 14:40 | 2094 | 豪二卧 | |
| 重庆 | 14:40 | 2094 | 豪二卧 | |
| 瓯北 | 14:50 | 137 | 高一级 | |
| 宁海 | 14:50 | 151 | 中二级 | |
| 南浔 | 15:00 | 396 | 高一座 | |
| 杭州 | 15:00 | 296 | 高三座 | |
| 上海 | 15:00 | 530 | 豪四 | |
| 黄岩 | 15:00 | 44 | 中中级 | |
| 临海 | 15:10 | 76 | 中中级 | |
| 温州 | 15:10 | 146 | 高二级 | |
| 杭州 | 15:30 | 296 | 高三座 | |
| 宁波 | 15:35 | 228 | 高一座 | |
| 水涨 | 15:40 | 50 | 中二级 | |
| 泸州 | 15:40 | 2488 | 中一座 | |
| 泸州 | 15:40 | 2488 | 中一座 | |
| 泸州 | 15:40 | 2488 | 中一座 | |
| 桐庐 | 15:50 | 415 | 高二座 | |
| 黄岩 | 15:50 | 44 | 中中级 | |
| 杭州 | 16:00 | 296 | 高三座 | |
| 涌泉 | 16:10 | 58 | 中普通 | |
| 临海 | 16:10 | 76 | 中中级 | |
| 温州 | 16:10 | 146 | 高二级 | |
| 自贡 | 16:20 | 2200 | 中二座 | |
| 自贡 | 16:20 | 2200 | 中二座 | |
| 自贡 | 16:20 | 2200 | 中二座 | |
| 杭州 | 16:30 | 296 | 高三座 | |
| 宁波 | 16:30 | 228 | 普客 | |
| 大荆 | 16:30 | 48 | 中一座 | |
| 上海 | 17:00 | 530 | 豪四 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 |
| 常州 | 17:00 | 589 | 豪三卧 | |
| 常州 | 17:00 | 589 | 豪四卧 | |
| 温州 | 17:00 | 146 | 高二级 | |
| 杭州 | 17:10 | 296 | 高三座 | |
| 瑞安 | 17:20 | 180 | 中二座 | |
| 柯桥 | 17:30 | 270 | 高二级 | |
| 温州 | 17:40 | 146 | 高二级 | |
| 南京 | 18:20 | 694 | 豪三卧 | |
| 南京 | 18:20 | 694 | 豪三卧 | |
| 宁波 | 18:50 | 228 | 高二座 | |
| 杭州 | 19:30 | 327 | 高二座 | |
| 无锡 | 19:50 | 574 | 高二卧 | |
| 上海 | 20:00 | 530 | 豪四 | |
| 南通 | 20:10 | 637 | 豪三卧 | |
| 南通 | 20:10 | 637 | 豪三卧 | |
| 鹰潭 | 20:20 | 602 | 中卧 | |
| 鹰潭 | 20:20 | 602 | 中卧 | |
| 福州 | 20:50 | 581 | 豪四卧 | |
| 上海 | 22:00 | 583 | 豪四卧 | |
| 杭州 | 22:10 | 327 | 高二卧 | |
| 上海 | 22:20 | 583 | 豪三卧 | |
| 上海 | 22:20 | 583 | 豪三卧 | |
| 上海 | 22:30 | 530 | 豪四 |
显示更多
温岭市汽车站介绍
温岭汽车站问讯处:6227321
温岭汽车站值班站长室:6227315
以上两个电话从5:30到22:30都有人接电话为你详细解答
电话预约订票、送票业务,可拨打票房电话6227345、6115888咨询。
太平街道内可送票上门加收2元送票费;
太平街道外可预约订票,可为你留票到发车前3小时。
温岭市汽车站地址:太平街道三星大道繁华地段
温岭汽车站值班站长室:6227315
以上两个电话从5:30到22:30都有人接电话为你详细解答
电话预约订票、送票业务,可拨打票房电话6227345、6115888咨询。
太平街道内可送票上门加收2元送票费;
太平街道外可预约订票,可为你留票到发车前3小时。
温岭市汽车站地址:太平街道三星大道繁华地段
浙江省长途汽车查询
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z