北京永定門長途汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 型號 | |
|---|---|---|---|---|
| 保定 | 05:00 | 153 | 大型普通級 | |
| 保定 | 05:30 | 153 | 大型普通級 | |
| 保定 | 06:00 | 153 | 大型普通級 | |
| 保定 | 06:30 | 153 | 大型普通級 | |
| 寶昌 | 06:30 | 355 | 大型高一級 | |
| 櫻桃園 | 06:30 | 512 | 大型高一級 | |
| 臨西 | 06:30 | 465 | 中型中級 | |
| 東營 | 06:30 | 536 | 中型高二 | |
| 肥城 | 06:30 | 555 | 大型高一級 | |
| 陵縣 | 06:30 | 395 | 大型高一級 | |
| 東阿 | 06:30 | 481 | 大型高一級 | |
| 陽谷縣 | 06:30 | 486 | 中型中級 | |
| 冠縣 | 07:00 | 477 | 大型中級 | |
| 商河 | 07:00 | 368 | 大型普通級 | |
| 張家口 | 07:00 | 246 | 大型高一級 | |
| 青龍 | 07:00 | 300 | 大型高一級 | |
| 大名 | 07:00 | 496 | 大型高一級 | |
| 冀州 | 07:00 | 323 | 中型中級 | |
| 臨西 | 07:00 | 465 | 中型高一級 | |
| 柏芽 | 07:00 | 351 | 中型高一級 | |
| 保定 | 07:00 | 153 | 大型普通級 | |
| 保定 | 07:20 | 153 | 大型普通級 | |
| 青島 | 07:30 | 719 | 大型中級 | |
| 齊河 | 07:30 | 408 | 中型高一級 | |
| 萊州 | 07:30 | 604 | 大型高一級 | |
| 泰安 | 07:30 | 575 | 大型高一級 | |
| 濱州 | 07:30 | 424 | 大型高一級 | |
| 鄒平 | 07:30 | 428 | 大型中級 | |
| 孤島 | 07:30 | 507 | 大型高一級 | |
| 保定 | 07:40 | 153 | 大型普通級 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 型號 |
| 保定 | 08:00 | 153 | 大型普通級 | |
| 臨邑 | 08:00 | 425 | 大型中級 | |
| 惠民 | 08:00 | 402 | 中型普通級 | |
| 聊城 | 08:00 | 481 | 大型高一級 | |
| 招遠 | 08:00 | 641 | 大型高一級 | |
| 寧陽 | 08:00 | 656 | 大型高一級 | |
| 衡水 | 08:00 | 264 | 中型中級 | |
| 張家口 | 08:00 | 246 | 大型高一級 | |
| 南宮 | 08:00 | 359 | 中型高一級 | |
| 保定 | 08:20 | 153 | 大型普通級 | |
| 寧晉 | 08:30 | 339 | 中型中級 | |
| 棗莊 | 08:30 | 779 | 大型高一級 | |
| 東營 | 08:30 | 536 | 大型高一級 | |
| 臨朐 | 08:30 | 586 | 大型臥高一級 | |
| 陽信 | 08:30 | 361 | 中型高一級 | |
| 武城 | 08:30 | 350 | 中型高一級 | |
| 保定 | 08:40 | 153 | 大型普通級 | |
| 保定 | 09:00 | 153 | 大型普通級 | |
| 辛集市 | 09:00 | 310 | 中型中級 | |
| 鄭口 | 09:00 | 314 | 大型中級 | |
| 東平 | 09:00 | 564 | 大型高一級 | |
| 威縣 | 09:00 | 394 | 中型高一級 | |
| 張家口 | 09:00 | 246 | 大型高一級 | |
| 安國 | 09:00 | 433 | 中型高一級 | |
| 保定 | 09:20 | 153 | 大型普通級 | |
| 清河 | 09:30 | 409 | 中型高一級 | |
| 禮讓店 | 09:30 | 82 | 中型中級 | |
| 保定 | 09:40 | 153 | 大型普通級 | |
| 保定 | 10:00 | 153 | 大型普通級 | |
| 夏津 | 10:00 | 386 | 中型中級 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 型號 |
| 張家口 | 10:00 | 246 | 大型高一級 | |
| 天津 | 10:00 | 148 | 中型高一級 | |
| 王御使 | 10:00 | 95 | 中型中級 | |
| 濱州 | 10:00 | 424 | 大型臥高一級 | |
| 保定 | 10:20 | 153 | 大型普通級 | |
| 安國 | 10:30 | 433 | 中型高一級 | |
| 東灣 | 10:30 | 74 | 中型普通級 | |
| 濟寧 | 10:30 | 623 | 大型高二級 | |
| 平陽(浙) | 10:30 | 2068 | 大型臥高三級 | |
| 杜橋(浙) | 10:30 | 1940 | 大型臥高二級 | |
| 保定 | 10:45 | 153 | 大型普通級 | |
| 保定 | 11:00 | 153 | 大型普通級 | |
| 張家口 | 11:00 | 246 | 大型高一級 | |
| 邯鄲 | 11:00 | 327 | 中型中級 | |
| 濟南 | 11:00 | 440 | 大型高二級 | |
| 濱州 | 11:00 | 424 | 中型高一級 | |
| 保定 | 11:15 | 153 | 大型普通級 | |
| 保定 | 11:30 | 153 | 大型普通級 | |
| 徐州 | 11:30 | 770 | 大型臥高一級 | |
| 段蘆頭 | 11:30 | 395 | 中型普通級 | |
| 金寨 | 11:30 | 1443 | 大型臥高一級 | |
| 郯城 | 11:30 | 833 | 大型臥普通級 | |
| 保定 | 11:45 | 153 | 大型普通級 | |
| 保定 | 12:00 | 153 | 大型普通級 | |
| 張家口 | 12:00 | 246 | 大型高一級 | |
| 南通 | 12:00 | 1250 | 大型臥高一級 | |
| 淄博 | 12:00 | 508 | 大型臥高一級 | |
| 曲陽 | 12:00 | 285 | 中型中級 | |
| 海陽 | 12:00 | 748 | 大型臥高一級 | |
| 李莊 | 12:00 | 142 | 大型高一級 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 型號 |
| 保定 | 12:20 | 153 | 大型普通級 | |
| 天津 | 12:30 | 148 | 中型高一級 | |
| 蓬萊 | 12:30 | 725 | 大型臥鋪中級 | |
| 保定 | 12:40 | 153 | 大型普通級 | |
| 保定 | 13:00 | 153 | 大型普通級 | |
| 張家口 | 13:00 | 246 | 大型高一級 | |
| 安國 | 13:00 | 433 | 大型普通級 | |
| 涿鹿 | 13:00 | 221 | 大型普通級 | |
| 青島 | 13:00 | 719 | 大型臥高二級 | |
| 煙臺 | 13:00 | 855 | 大型臥高一級 | |
| 無為 | 13:00 | 1244 | 大型臥高一級 | |
| 孤島 | 13:00 | 507 | 中型中級 | |
| 蒼山 | 13:00 | 801 | 大型臥普通級 | |
| 保定 | 13:20 | 153 | 大型普通級 | |
| 辛集市 | 13:30 | 310 | 中型高一級 | |
| 保定 | 13:40 | 153 | 大型普通級 | |
| 保定 | 14:00 | 153 | 大型普通級 | |
| 張家口 | 14:00 | 246 | 大型高一級 | |
| 平鄉 | 14:00 | 417 | 中型高一級 | |
| 德州 | 14:00 | 295 | 大型高一級 | |
| 濱州 | 14:00 | 424 | 大型高一級 | |
| 棗莊 | 14:00 | 779 | 大型臥高一級 | |
| 保定 | 14:20 | 153 | 大型普通級 | |
| 平鄉 | 14:30 | 417 | 中型高一級 | |
| 萊州 | 14:30 | 604 | 大型臥高一級 | |
| 東營 | 14:30 | 536 | 大型高一級 | |
| 諸城 | 14:30 | 650 | 大型臥高一級 | |
| 陽谷縣 | 14:30 | 486 | 大型中級 | |
| 辛集市 | 14:30 | 310 | 中型高一級 | |
| 邢臺 | 14:30 | 472 | 大型高一級 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 型號 |
| 保定 | 14:40 | 153 | 大型普通級 | |
| 保定 | 15:00 | 153 | 大型普通級 | |
| 張家口 | 15:00 | 246 | 大型高一級 | |
| 涿鹿 | 15:00 | 221 | 中型高一級 | |
| 天津 | 15:00 | 148 | 大型普通級 | |
| 連雲港 | 15:00 | 908 | 大型臥鋪中級 | |
| 邢臺 | 15:00 | 472 | 大型高一級 | |
| 保定 | 15:20 | 153 | 大型普通級 | |
| 淄博 | 15:30 | 508 | 大型高二級 | |
| 孤島 | 15:30 | 507 | 大型臥鋪中級 | |
| 禮讓店 | 15:30 | 82 | 中型中級 | |
| 保定 | 15:40 | 153 | 大型普通級 | |
| 保定 | 16:00 | 153 | 大型普通級 | |
| 張家口 | 16:00 | 246 | 大型高一級 | |
| 鹽城 | 16:00 | 1074 | 大型臥普通級 | |
| 揚州 | 16:00 | 1169 | 大型臥高一級 | |
| 徐州 | 16:00 | 770 | 大型高一級 | |
| 青島 | 16:00 | 719 | 大型臥鋪中級 | |
| 王御使 | 16:00 | 95 | 中型中級 | |
| 萊蕪 | 16:00 | 635 | 大型高一級 | |
| 丁寺 | 16:00 | 386 | 中型高一級 | |
| 招遠 | 16:00 | 641 | 大型臥高一級 | |
| 日照 | 16:00 | 676 | 大型臥高一級 | |
| 新汶 | 16:00 | 600 | 大型高一級 | |
| 櫻桃園 | 16:00 | 512 | 大型普通級 | |
| 保定 | 16:20 | 153 | 大型普通級 | |
| 天津 | 16:30 | 148 | 中型高一級 | |
| 大營 | 16:30 | 344 | 中型高一級 | |
| 安國 | 16:40 | 433 | 中型高一級 | |
| 張家口 | 17:00 | 246 | 大型高一級 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 型號 |
| 保定 | 17:00 | 153 | 大型普通級 | |
| 連雲港 | 17:00 | 908 | 大型臥鋪中級 | |
| 淄博 | 17:00 | 508 | 大型臥鋪中級 | |
| 錫林浩特 | 17:00 | 669 | 大型高一級 | |
| 濮陽 | 17:00 | 552 | 大型臥鋪中級 | |
| 濮城 | 17:00 | 532 | 大型高一級 | |
| 泰安 | 17:00 | 575 | 大型高一級 | |
| 淮南 | 17:00 | 1047 | 大型臥高一級 | |
| 東平 | 17:30 | 564 | 大型高一級 | |
| 保定 | 17:30 | 153 | 大型普通級 | |
| 保定 | 18:00 | 153 | 大型普通級 | |
| 張家口 | 18:00 | 246 | 大型高一級 | |
| 館陶 | 18:00 | 437 | 中型高一級 | |
| 館陶 | 18:00 | 437 | 大型高一級 | |
| 肥城 | 18:00 | 555 | 大型高一級 | |
| 保定 | 18:30 | 153 | 大型普通級 | |
| 保定 | 19:00 | 153 | 大型普通級 | |
| 張家口 | 19:00 | 246 | 大型高一級 | |
| 棗莊 | 19:00 | 779 | 大型臥高一級 | |
| 安國 | 19:20 | 433 | 中型高一級 | |
| 保定 | 19:30 | 153 | 大型普通級 | |
| 潞城 | 20:00 | 650 | 中型臥高一級 | |
| 潞城 | 20:00 | 650 | 大型臥高一級 | |
| 郯城 | 20:00 | 833 | 大型臥高一級 | |
| 濱州 | 20:30 | 424 | 大型高一級 | |
| 潞城 | 20:30 | 650 | 大型臥高一級 | |
| 潞城 | 20:30 | 650 | 大型臥高一級 | |
| 大名 | 21:00 | 496 | 中型高一級 | |
| 安國 | 21:00 | 433 | 中型高一級 | |
| 日照 | 21:00 | 676 | 大型臥高二級 |
顯示更多
北京永定門長途汽車站介紹
北京市長途汽車有限公司永定門分公司位於崇文區彭莊37號迤西,地處北京市區的南部,北臨南二環陶然橋西南,坐落於北京火車南站廣場東側,地理位置優越。途徑公交車有102路、20路、106路、943路、986路的始發站,122路、927路、721路、741路、744路、958路、特3、特5路、939路等到北京南站下車。
窗口營業時間:6:00——21:00。
永定門: (86)010-83109307
窗口營業時間:6:00——21:00。
永定門: (86)010-83109307