義烏南方客運站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 型號 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 衢州 | 06:50:00 | 豪二 | ||
| 新安江 | 06:50:00 | 中客 | ||
| 墩頭 | 07:00:00 | 中空客 | ||
| 常山 | 07:20:00 | 中客 | ||
| 臨歧 | 07:20:00 | 豪一 | ||
| 王坎頭 | 07:20:00 | 中客 | ||
| 三都 | 07:30:00 | 中客 | ||
| 衢州 | 07:40:00 | 豪二 | ||
| 武義 | 07:50:00 | 中客 | ||
| 黃田畈 | 07:50:00 | 中客 | ||
| 蘭溪 | 08:10:00 | 中空客 | ||
| 裡浦 | 08:10:00 | 中客 | ||
| 王坎頭 | 08:25:00 | 中客 | ||
| 衢州 | 08:40:00 | 豪二 | ||
| 開化 | 08:50:00 | 大空客 | ||
| 柏社 | 08:50:00 | 中客 | ||
| 武義 | 08:50:00 | 中客 | ||
| 黃田畈 | 09:00:00 | 中客 | ||
| 馬目 | 09:00:00 | 豪一 | ||
| 衢州 | 09:10:00 | 中客 | ||
| 墩頭 | 09:10:00 | 中客 | ||
| 松陽 | 09:20:00 | 豪一 | ||
| 衢州 | 09:30:00 | 豪二 | ||
| 王坎頭 | 09:30:00 | 中客 | ||
| 石埠頭 | 09:30:00 | 中客 | ||
| 蘭溪 | 09:40:00 | 中客 | ||
| 馬澗 | 09:45:00 | 中客 | ||
| 武義 | 09:50:00 | 中客 | ||
| 遂昌 | 10:00:00 | 中客 | ||
| 王坎頭 | 10:00:00 | 中客 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 備註 |
| 安地 | 10:15:00 | 中客 | ||
| 衢州 | 10:20:00 | 豪二 | ||
| 蘭溪 | 10:30:00 | 中空客 | ||
| 黃田畈 | 10:30:00 | 中客 | ||
| 武義 | 10:40:00 | 中客 | ||
| 千島湖 | 10:50:00 | 大空客 | ||
| 衢州 | 11:10:00 | 豪二 | ||
| 龍遊 | 11:30:00 | 大客 | ||
| 蘭溪 | 11:30:00 | 中空客 | ||
| 武義 | 11:30:00 | 中客 | ||
| 開化 | 11:40:00 | 豪一 | ||
| 王坎頭 | 12:00:00 | 中客 | ||
| 武義 | 12:00:00 | 中客 | ||
| 衢州 | 12:10:00 | 中客 | ||
| 武義 | 12:25:00 | 中客 | ||
| 蘭溪 | 12:30:00 | 中空客 | ||
| 下陳 | 12:35:00 | 中空客 | ||
| 黃田畈 | 12:40:00 | 中客 | ||
| 遊埠 | 12:40:00 | 中客 | ||
| 新安江 | 12:45:00 | 中空客 | ||
| 遂昌 | 12:50:00 | 中豪 | ||
| 常山 | 13:00:00 | 大客 | ||
| 香溪 | 13:00:00 | 中客 | ||
| 武義 | 13:00:00 | 中客 | ||
| 衢州 | 13:10:00 | 豪二 | ||
| 衢州 | 13:10:00 | 中客 | ||
| 王坎頭 | 13:20:00 | 中客 | ||
| 毛坦 | 13:20:00 | 大客 | ||
| 江山 | 13:30:00 | 大客 | ||
| 武義 | 13:30:00 | 中客 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 備註 |
| 官塘崗 | 13:30:00 | 中客 | ||
| 蘭溪 | 13:40:00 | 中客 | ||
| 柏社 | 13:45:00 | 中客 | ||
| 汾口 | 13:50:00 | 大空客 | ||
| 馬目 | 13:50:00 | 中空客 | ||
| 松陽 | 13:55:00 | 普臥 | ||
| 三都 | 13:55:00 | 中客 | ||
| 武義 | 14:00:00 | 中客 | ||
| 黃田畈 | 14:00:00 | 中客 | ||
| 臨歧 | 14:00:00 | 豪一 | ||
| 常山 | 14:05:00 | 中客 | ||
| 衢州 | 14:10:00 | 豪二 | ||
| 裡浦 | 14:10:00 | 中客 | ||
| 壽昌 | 14:10:00 | 中客 | ||
| 墩頭 | 14:25:00 | 中空客 | ||
| 遂昌 | 14:30:00 | 中客 | ||
| 蘭溪 | 14:35:00 | 中空客 | ||
| 開化 | 14:40:00 | 普臥 | ||
| 王坎頭 | 14:40:00 | 中客 | ||
| 武義 | 14:40:00 | 中客 | ||
| 梅城 | 14:45:00 | 大客 | ||
| 衢州 | 14:50:00 | 豪二 | ||
| 龍遊 | 15:00:00 | 中客 | ||
| 馬澗 | 15:00:00 | 中客 | ||
| 武義 | 15:10:00 | 中客 | ||
| 柏社 | 15:30:00 | 中客 | ||
| 王坎頭 | 15:30:00 | 中客 | ||
| 衢州 | 15:30:00 | 普臥 | ||
| 安地 | 15:35:00 | 中客 | ||
| 武義 | 15:40:00 | 中客 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 備註 |
| 衢州 | 15:40:00 | 豪二 | ||
| 蘭溪 | 15:40:00 | 中客 | ||
| 松陽 | 15:45:00 | 中客 | ||
| 墩頭 | 15:50:00 | 中客 | ||
| 石埠頭 | 16:00:00 | 中客 | ||
| 江山 | 16:00:00 | 中豪 | ||
| 上方 | 16:20:00 | 中客 | ||
| 武義 | 16:20:00 | 中客 | ||
| 千島湖 | 16:30:00 | 大空客 | ||
| 黃田畈 | 16:35:00 | 中客 | ||
| 衢州 | 16:40:00 | 豪二 | ||
| 衢州 | 17:20:00 | 豪二 | ||
| 金華 | 循環發車 | 中空客 | ||
| 孝順 | 循環發車 | 中客 | ||
| 源東 | 循環發車 | 中客 |
顯示更多
義烏南方客運站介紹
義烏南方客運站
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z