常熟海虞汽車站所有班車
| 終點 | 開車時間 | 車類 | 車票 | |
|---|---|---|---|---|
| 蘇州 | 06:10 | 12 | ||
| 蘇州 | 06:40 | 12 | ||
| 上海 | 06:40 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
| 崑山 | 06:40 | 12 | ||
| 張家港 | 06:50 | 12 | ||
| 無錫 | 06:50 | 12 | ||
| 南京 | 07:00 | 依維柯/金龍/尼奧 | 53~70 | |
| 蘇州 | 07:10 | 12 | ||
| 邳州 | 07:20 | 92 | ||
| 張家港 | 07:25 | 12 | ||
| 崑山 | 07:25 | 12 | ||
| 上海 | 07:25 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
| 蘇州 | 07:30 | 12 | ||
| 杭州 | 07:30 | 52 | ||
| 無錫 | 07:30 | 12 | ||
| 蘇州 | 07:50 | 12 | ||
| 崑山 | 07:55 | 12 | ||
| 寧波 | 07:55 | 100 | ||
| 南京 | 08:00 | 依維柯/金龍/尼奧 | 53~70 | |
| 無錫 | 08:10 | 12 | ||
| 蘇州 | 08:10 | 12 | ||
| 張家港 | 08:15 | 12 | ||
| 上海 | 08:30 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
| 崑山 | 08:40 | 12 | ||
| 蘇州 | 08:40 | 12 | ||
| 無錫 | 08:40 | 12 | ||
| 南京 | 09:00 | 依維柯/金龍/尼奧 | 53~70 | |
| 蘇州 | 09:00 | 12 | ||
| 崑山 | 09:00 | 12 | ||
| 上海 | 09:10 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | 終點 | 開車時間 | 車類 | 車票 |
| 無錫 | 09:10 | 12 | ||
| 蘇州 | 09:20 | 12 | ||
| 張家港 | 09:25 | 12 | ||
| 崑山 | 09:30 | 12 | ||
| 蘇州 | 09:40 | 12 | ||
| 上海 | 09:50 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
| 無錫 | 09:50 | 12 | ||
| 崑山 | 10:00 | 12 | ||
| 上海 | 10:10 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
| 蘇州 | 10:10 | 12 | ||
| 張家港 | 10:30 | 12 | ||
| 無錫 | 10:40 | 12 | ||
| 蘇州 | 10:40 | 12 | ||
| 上海 | 10:40 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
| 崑山 | 11:00 | 12 | ||
| 蘇州 | 11:10 | 12 | ||
| 張家港 | 11:25 | 12 | ||
| 無錫 | 11:30 | 12 | ||
| 蘇州 | 11:40 | 12 | ||
| 上海 | 11:50 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
| 崑山 | 12:00 | 12 | ||
| 蘇州 | 12:00 | 12 | ||
| 無錫 | 12:10 | 12 | ||
| 潛山 | 12:20 | 75 | ||
| 張家港 | 12:25 | 12 | ||
| 蘇州 | 12:30 | 12 | ||
| 無錫 | 12:40 | 12 | ||
| 句容 | 12:50 | 32 | ||
| 上海 | 12:50 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
| 崑山 | 12:55 | 12 | 終點 | 開車時間 | 車類 | 車票 |
| 蘇州 | 13:00 | 12 | ||
| 無錫 | 13:10 | 12 | ||
| 蘇州 | 13:20 | 12 | ||
| 張家港 | 13:25 | 12 | ||
| 南京 | 13:35 | 依維柯/金龍/尼奧 | 53~70 | |
| 蘇州 | 13:40 | 12 | ||
| 崑山 | 13:40 | 12 | ||
| 上海 | 13:45 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
| 蘇州 | 14:00 | 12 | ||
| 無錫 | 14:00 | 12 | ||
| 嶽西 | 14:10 | 115 | ||
| 上海 | 14:20 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
| 張家港 | 14:25 | 12 | ||
| 崑山 | 14:30 | 12 | ||
| 蘇州 | 14:30 | 12 | ||
| 南京 | 14:35 | 依維柯/金龍/尼奧 | 53~70 | |
| 張家港 | 14:40 | 12 | ||
| 無錫 | 14:40 | 12 | ||
| 上海 | 14:45 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
| 崑山 | 15:00 | 12 | ||
| 蘇州 | 15:00 | 12 | ||
| 上海 | 15:10 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
| 蘇州 | 15:20 | 12 | ||
| 無錫 | 15:20 | 12 | ||
| 南京 | 15:20 | 依維柯/金龍/尼奧 | 53~70 | |
| 張家港 | 15:25 | 12 | ||
| 蘇州 | 15:40 | 12 | ||
| 上海 | 15:50 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
| 崑山 | 15:50 | 12 | ||
| 蘇州 | 16:00 | 12 | 終點 | 開車時間 | 車類 | 車票 |
| 上海 | 16:00 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
| 張家港 | 16:15 | 12 | ||
| 蘇州 | 16:20 | 12 | ||
| 唐市 | 16:30 | 12 | ||
| 上海 | 16:30 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
| 無錫 | 16:30 | 12 | ||
| 蘇州 | 16:50 | 12 | ||
| 無錫 | 17:00 | 12 |
顯示更多
常熟海虞汽車站介紹
常熟汽車客運站、人民橋車站、海虞車站實行三站電腦聯網售票,車票預售五天
諮詢電話:0512—52819390
監督電話:0512—52819391、52819371、52819372
諮詢電話:0512—52819390
監督電話:0512—52819391、52819371、52819372