吉林公路客运总站所有班车
| 终点 | 开车时间 | 车类 | 车票 | |
|---|---|---|---|---|
| 白山镇 | 05:30 | 班次2801 | 42.00 | |
| 榆树 | 05:30 | 班次2701 | 27.00 | |
| 榆树 | 05:45 | 班次2702 | 27.00 | |
| 桦甸 | 05:45 | 班次2803 | 25.00 | |
| 长春 | 05:50 | 班次3001 | 25.00 | |
| 长春 | 05:50 | 班次6001 | 37.00 | |
| 扶余 | 05:55 | 班次2703 | 37.00 | |
| 桦甸 | 06:00 | 班次2804 | 25.00 | |
| 集安 | 06:00 | 班次2602 | 91.00 | |
| 舒兰 | 06:00 | 班次1301 | 21.00 | |
| 岔路河 | 06:10 | 班次3003 | 13.00 | |
| 桦甸 | 06:15 | 班次2833 | 25.00 | |
| 舒兰 | 06:15 | 班次1302 | 21.00 | |
| 双辽 | 06:15 | 班次2003 | 59.00 | |
| 双阳 | 06:15 | 班次2603 | 29.00 | |
| 榆树 | 06:15 | 班次2705 | 27.00 | |
| 哈尔滨 | 06:20 | 班次2706 | 66.00 | |
| 长春 | 06:20 | 班次6002 | 37.00 | |
| 官厅 | 06:20 | 班次3004 | 13.00 | |
| 渡口 | 06:30 | 班次1101 | 10.00 | |
| 长春 | 06:30 | 班次3005 | 25.00 | |
| 桦甸 | 06:30 | 班次2806 | 25.00 | |
| 蛟河 | 06:30 | 班次1201 | 22.00 | |
| 榆树 | 06:30 | 班次2707 | 27.00 | |
| 左家 | 06:30 | 班次2901 | 10.00 | |
| 舒兰 | 06:30 | 班次1304 | 21.00 | |
| 磐石 | 06:30 | 班次2604 | 29.00 | |
| 松江河 | 06:35 | 班次2807 | 77.00 | |
| 牡丹江 | 06:40 | 班次1202 | 89.00 | |
| 舒兰 | 06:45 | 班次1305 | 21.00 | 终点 | 出发时间 | 车型 | 价格 |
| 桦甸 | 06:45 | 班次2809 | 25.00 | |
| 长春 | 06:45 | 班次6003 | 37.00 | |
| 北大湖 | 06:50 | 班次2810 | 15.00 | |
| 岔路河 | 06:50 | 班次3008 | 13.00 | |
| 法特 | 06:50 | 班次2708 | 14.00 | |
| 蛟河 | 06:50 | 班次1203 | 29.00 | |
| 河湾子 | 07:00 | 班次2902 | 9.00 | |
| 桦甸 | 07:00 | 班次2811 | 25.00 | |
| 长春 | 07:00 | 班次3009 | 25.00 | |
| 白山市 | 07:00 | 班次2605 | 72.00 | |
| 舒兰 | 07:00 | 班次1306 | 21.00 | |
| 沈阳 | 07:00 | 班次5015 | 110.00 | |
| 其塔木 | 07:00 | 班次1403 | 16.00 | |
| 青松 | 07:05 | 班次1382 | 33.00 | |
| 磐石 | 07:10 | 班次2665 | 29.00 | |
| 榆树 | 07:10 | 班次2710 | 27.00 | |
| 蛟河 | 07:10 | 班次1205 | 22.00 | |
| 桦甸 | 07:15 | 班次2812 | 25.00 | |
| 岔路河 | 07:15 | 班次3010 | 13.00 | |
| 长春 | 07:15 | 班次6004 | 37.00 | |
| 舒兰 | 07:15 | 班次1307 | 21.00 | |
| 河湾子 | 07:19 | 班次2904 | 9.00 | |
| 哈尔滨 | 07:20 | 班次2711 | 66.00 | |
| 敦化 | 07:20 | 班次5043 | 46.00 | |
| 岔路河 | 07:25 | 班次3012 | 13.00 | |
| 珲春 | 07:30 | 班次5044 | 90.00 | |
| 桦甸 | 07:30 | 班次2813 | 25.00 | |
| 蛟河 | 07:30 | 班次1207 | 22.00 | |
| 舒兰 | 07:30 | 班次1308 | 21.00 | |
| 松原 | 07:30 | 班次2009 | 53.00 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 车费 |
| 辽源 | 07:30 | 班次2606 | 54.00 | |
| 榆树 | 07:30 | 班次2712 | 27.00 | |
| 左家 | 07:30 | 班次2905 | 11.00 | |
| 河湾子 | 07:40 | 班次2906 | 9.00 | |
| 岔路河 | 07:40 | 班次3015 | 13.00 | |
| 白城 | 07:40 | 班次2055 | 86.00 | |
| 长春 | 07:45 | 班次6005 | 37.00 | |
| 桦甸 | 07:45 | 班次2815 | 25.00 | |
| 舒兰 | 07:45 | 班次1309 | 21.00 | |
| 双阳 | 07:50 | 班次3016 | 28.00 | |
| 上河湾 | 07:50 | 班次2713 | 26.00 | |
| 官通 | 07:50 | 班次1104 | 8.50 | |
| 公主岭 | 07:50 | 班次2010 | 39.00 | |
| 桦皮厂 | 07:50 | 班次2907 | 7.00 | |
| 蛟河 | 07:50 | 班次1209 | 22.00 | |
| 常山 | 07:50 | 班次1406 | 14.00 | |
| 常山 | 07:50 | 班次1406 | 14.00 | |
| 官厅 | 07:55 | 班次3017 | 14.00 | |
| 河湾子 | 07:59 | 班次2908 | 9.00 | |
| 桦甸 | 08:00 | 班次2816 | 25.00 | |
| 舒兰 | 08:00 | 班次1310 | 21.00 | |
| 伊通 | 08:05 | 班次3018 | 42.00 | |
| 长白 | 08:05 | 班次2880 | 110.00 | |
| 长春 | 08:10 | 班次6006 | 37.00 | |
| 朝阳镇 | 08:10 | 班次2608 | 39.00 | |
| 朝阳镇 | 08:10 | 班次2608 | 39.00 | |
| 桦皮厂 | 08:10 | 班次2909 | 7.00 | |
| 红旗岭 | 08:10 | 班次2817 | 34.00 | |
| 蛟河 | 08:10 | 班次1212 | 29.00 | |
| 上河湾 | 08:10 | 班次1408 | 21.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 路费 |
| 舒兰 | 08:15 | 班次1311 | 21.00 | |
| 桦甸 | 08:15 | 班次2818 | 25.00 | |
| 大绥河 | 08:15 | 班次3020 | 6.50 | |
| 长岭 | 08:20 | 班次2013 | 53.00 | |
| 岔路河 | 08:20 | 班次3021 | 10.00 | |
| 蛤蟆河 | 08:20 | 班次1213 | 7.50 | |
| 河湾子 | 08:20 | 班次2911 | 9.00 | |
| 缸窑 | 08:25 | 班次1312 | 12.00 | |
| 榆树 | 08:25 | 班次2715 | 27.00 | |
| 舒兰 | 08:30 | 班次1313 | 21.00 | |
| 沈阳 | 08:30 | 班次5011 | 110.00 | |
| 磐石 | 08:30 | 班次2609 | 29.00 | |
| 桦甸 | 08:30 | 班次2820 | 25.00 | |
| 桦皮厂 | 08:30 | 班次2912 | 7.00 | |
| 蛟河 | 08:30 | 班次1214 | 22.00 | |
| 长春 | 08:30 | 班次6007 | 37.00 | |
| 德惠 | 08:30 | 班次2014 | 33.00 | |
| 南沙 | 08:35 | 班次1215 | 7.50 | |
| 松江 | 08:35 | 班次1484 | 25.00 | |
| 榆树 | 08:40 | 班次2716 | 27.00 | |
| 长春 | 08:40 | 班次3023 | 25.00 | |
| 河湾子 | 08:40 | 班次2913 | 9.00 | |
| 城子街 | 08:41 | 班次3096 | 19.00 | |
| 城子街 | 08:41 | 班次3096 | 19.00 | |
| 桦甸 | 08:45 | 班次2821 | 25.00 | |
| 舒兰 | 08:45 | 班次1314 | 21.00 | |
| 桦皮厂 | 08:49 | 班次2914 | 7.00 | |
| 蛟河 | 08:50 | 班次1217 | 22.00 | |
| 阿城 | 08:50 | 班次2061 | 44.00 | |
| 缸窑 | 08:55 | 班次1315 | 12.00 | 终点 | 出车时间 | 车种 | 参考价格 |
| 漂河 | 08:55 | 班次1291 | 34.00 | |
| 磐石 | 09:00 | 班次2611 | 29.00 | |
| 舒兰 | 09:00 | 班次1316 | 21.00 | |
| 上河湾 | 09:00 | 班次2717 | 21.00 | |
| 桦甸 | 09:00 | 班次2822 | 25.00 | |
| 河湾子 | 09:00 | 班次2915 | 9.00 | |
| 长春 | 09:00 | 班次6008 | 37.00 | |
| 岔路河 | 09:00 | 班次3025 | 10.00 | |
| 阿拉底 | 09:05 | 班次1154 | 9.00 | |
| 富尔 | 09:10 | 班次1110 | 6.50 | |
| 丰口 | 09:10 | 班次1155 | 7.00 | |
| 蛟河 | 09:10 | 班次1220 | 29.00 | |
| 哈尔滨 | 09:10 | 班次2718 | 53.00 | |
| 左家 | 09:10 | 班次2916 | 10.00 | |
| 双河镇 | 09:15 | 班次2612 | 15.00 | |
| 舒兰 | 09:15 | 班次1317 | 21.00 | |
| 马鞍山 | 09:15 | 班次1221 | 8.00 | |
| 公主岭 | 09:15 | 班次2018 | 39.00 | |
| 桦甸 | 09:15 | 班次2823 | 25.00 | |
| 白旗 | 09:15 | 班次2771 | 15.00 | |
| 繁荣 | 09:20 | 班次2613 | 11.00 | |
| 敦化 | 09:20 | 班次5049 | 46.00 | |
| 河湾子 | 09:20 | 班次2917 | 9.00 | |
| 丰广 | 09:25 | 班次1318 | 13.00 | |
| 长春 | 09:25 | 班次3028 | 25.00 | |
| 长春 | 09:30 | 班次6009 | 37.00 | |
| 桦皮厂 | 09:30 | 班次2918 | 7.00 | |
| 蛟河 | 09:30 | 班次1223 | 22.00 | |
| 桦甸 | 09:30 | 班次2824 | 25.00 | |
| 梅河口 | 09:30 | 班次2614 | 45.00 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 |
| 舒兰 | 09:30 | 班次1319 | 21.00 | |
| 榆树 | 09:30 | 班次2719 | 27.00 | |
| 北大湖 | 09:35 | 班次2825 | 15.00 | |
| 岔路河 | 09:35 | 班次3029 | 13.00 | |
| 河湾子 | 09:39 | 班次2919 | 9.00 | |
| 光明 | 09:40 | 班次1320 | 28.00 | |
| 桦甸 | 09:45 | 班次2826 | 25.00 | |
| 舒兰 | 09:45 | 班次1321 | 21.00 | |
| 梨树 | 09:45 | 班次2021 | 49.00 | |
| 磐石 | 09:50 | 班次2615 | 29.00 | |
| 盘锦 | 09:50 | 班次5041 | 117.00 | |
| 绥芬河 | 09:50 | 班次5028 | 106.00 | |
| 左家 | 09:50 | 班次2920 | 11.00 | |
| 蛟河 | 09:50 | 班次1226 | 22.00 | |
| 岔路河 | 09:50 | 班次3031 | 13.00 | |
| 长春 | 09:55 | 班次6010 | 37.00 | |
| 大口钦 | 09:55 | 班次1322 | 10.00 | |
| 德惠 | 10:00 | 班次2721 | 32.00 | |
| 河湾子 | 10:00 | 班次2921 | 9.00 | |
| 桦甸 | 10:00 | 班次2827 | 25.00 | |
| 舒兰 | 10:00 | 班次1323 | 21.00 | |
| 榆树沟 | 10:10 | 班次2058 | 5.00 | |
| 缸窑 | 10:10 | 班次1324 | 12.00 | |
| 哈尔滨 | 10:10 | 班次2722 | 53.00 | |
| 河湾子 | 10:10 | 班次2922 | 9.00 | |
| 蛟河 | 10:10 | 班次1229 | 29.00 | |
| 大平岭 | 10:10 | 班次2828 | 11.00 | |
| 崔屯 | 10:15 | 班次1230 | 8.00 | |
| 崔屯 | 10:15 | 班次1230 | 8.00 | |
| 桦甸 | 10:15 | 班次2829 | 25.00 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 票价 |
| 舒兰 | 10:15 | 班次1325 | 21.00 | |
| 河湾子 | 10:19 | 班次2923 | 9.00 | |
| 岔路河 | 10:20 | 班次3035 | 13.00 | |
| 榆树 | 10:20 | 班次2723 | 27.00 | |
| 舒兰 | 10:25 | 班次1326 | 21.00 | |
| 长春 | 10:25 | 班次6011 | 37.00 | |
| 岔路河 | 10:30 | 班次3036 | 13.00 | |
| 蛟河 | 10:30 | 班次1232 | 22.00 | |
| 桦甸 | 10:30 | 班次2830 | 25.00 | |
| 公主岭 | 10:30 | 班次2023 | 39.00 | |
| 沈阳 | 10:30 | 班次5014 | 110.00 | |
| 辽源 | 10:30 | 班次2617 | 56.00 | |
| 左家 | 10:30 | 班次2924 | 11.00 | |
| 舒兰 | 10:35 | 班次1327 | 21.00 | |
| 德惠 | 10:35 | 班次2024 | 33.00 | |
| 河湾子 | 10:40 | 班次2925 | 9.00 | |
| 农场 | 10:40 | 班次2724 | 15.00 | |
| 梅河口 | 10:45 | 班次2618 | 45.00 | |
| 舒兰 | 10:45 | 班次1328 | 21.00 | |
| 桦甸 | 10:45 | 班次2831 | 25.00 | |
| 蛟河 | 10:50 | 班次1235 | 29.00 | |
| 搜登站 | 10:50 | 班次3038 | 8.00 | |
| 磐石 | 10:50 | 班次2628 | 29.00 | |
| 金二 | 10:55 | 班次2619 | 9.00 | |
| 缸窑 | 10:55 | 班次1329 | 12.00 | |
| 长春 | 10:55 | 班次6012 | 37.00 | |
| 岔路河 | 11:00 | 班次3039 | 13.00 | |
| 桦甸 | 11:00 | 班次2841 | 25.00 | |
| 河湾子 | 11:00 | 班次2928 | 9.00 | |
| 磐石 | 11:00 | 班次2620 | 29.00 | 目的地 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
| 日照 | 11:00 | 班次5040 | 329.00 | |
| 舒兰 | 11:00 | 班次1330 | 21.00 | |
| 榆树 | 11:00 | 班次2725 | 27.00 | |
| 桦皮厂 | 11:09 | 班次2929 | 7.00 | |
| 蛟河 | 11:10 | 班次1236 | 22.00 | |
| 双阳 | 11:10 | 班次2621 | 30.00 | |
| 舒兰 | 11:15 | 班次1331 | 21.00 | |
| 舒兰 | 11:15 | 班次2728 | 21.00 | |
| 磐石 | 11:20 | 班次2622 | 29.00 | |
| 金家 | 11:20 | 班次3042 | 17.00 | |
| 河湾子 | 11:20 | 班次2930 | 9.00 | |
| 桦甸 | 11:20 | 班次2842 | 25.00 | |
| 长春 | 11:20 | 班次6013 | 37.00 | |
| 敦化 | 11:20 | 班次5052 | 46.00 | |
| 哈尔滨 | 11:25 | 班次2727 | 53.00 | |
| 蛤蟆河 | 11:25 | 班次1237 | 7.50 | |
| 桦甸 | 11:30 | 班次2843 | 25.00 | |
| 蛟河 | 11:30 | 班次1238 | 29.00 | |
| 大连 | 11:30 | 班次5003 | 140.00 | |
| 磐石 | 11:30 | 班次2623 | 29.00 | |
| 舒兰 | 11:30 | 班次1333 | 21.00 | |
| 前阳 | 11:30 | 班次2726 | 22.00 | |
| 左家 | 11:30 | 班次2931 | 10.00 | |
| 榆树 | 11:40 | 班次2729 | 27.00 | |
| 金家 | 11:40 | 班次3044 | 17.00 | |
| 常山 | 11:40 | 班次1417 | 16.00 | |
| 长春 | 11:40 | 班次6014 | 37.00 | |
| 常山 | 11:40 | 班次1417 | 16.00 | |
| 河湾子 | 11:40 | 班次2932 | 9.00 | |
| 蛟河 | 11:45 | 班次1241 | 22.00 | 目的站 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 桦甸 | 11:45 | 班次2844 | 25.00 | |
| 大绥河 | 11:45 | 班次3045 | 6.50 | |
| 四方坨子 | 11:45 | 班次2057 | 124.00 | |
| 舒兰 | 11:45 | 班次1334 | 21.00 | |
| 舒兰 | 11:50 | 班次2731 | 21.00 | |
| 磐石 | 11:50 | 班次2624 | 29.00 | |
| 江南 | 11:50 | 班次2845 | 39.00 | |
| 长春 | 11:55 | 班次3047 | 25.00 | |
| 缸窑 | 11:55 | 班次1335 | 12.00 | |
| 桦甸 | 12:00 | 班次2846 | 25.00 | |
| 蛟河 | 12:00 | 班次1242 | 29.00 | |
| 河湾子 | 12:00 | 班次2933 | 9.00 | |
| 磐石 | 12:00 | 班次2626 | 29.00 | |
| 其塔木 | 12:00 | 班次1418 | 15.00 | |
| 舒兰 | 12:00 | 班次1336 | 21.00 | |
| 上河湾 | 12:00 | 班次2732 | 25.00 | |
| 岔路河 | 12:05 | 班次3049 | 13.00 | |
| 白山镇 | 12:10 | 班次2847 | 42.00 | |
| 长春 | 12:10 | 班次6015 | 37.00 | |
| 大石 | 12:10 | 班次1419 | 10.50 | |
| 富尔 | 12:10 | 班次1126 | 6.50 | |
| 朝阳沟 | 12:10 | 班次2733 | 14.00 | |
| 朝阳沟 | 12:10 | 班次2733 | 14.00 | |
| 桦皮厂 | 12:10 | 班次2934 | 7.00 | |
| 公主岭 | 12:10 | 班次2028 | 36.00 | |
| 鸽子洞 | 12:10 | 班次3050 | 21.00 | |
| 桦甸 | 12:15 | 班次2848 | 25.00 | |
| 施家 | 12:15 | 班次3051 | 14.00 | |
| 舒兰 | 12:15 | 班次1337 | 21.00 | |
| 磐石 | 12:20 | 班次2643 | 29.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车票 |
| 榆树 | 12:20 | 班次2734 | 27.00 | |
| 横道河 | 12:20 | 班次1244 | 13.00 | |
| 河湾子 | 12:20 | 班次2935 | 9.00 | |
| 北大湖 | 12:20 | 班次2849 | 15.00 | |
| 岔路河 | 12:20 | 班次3052 | 13.00 | |
| 官厅 | 12:25 | 班次3053 | 16.00 | |
| 白旗 | 12:30 | 班次2735 | 15.00 | |
| 蛟河 | 12:30 | 班次1245 | 29.00 | |
| 官通 | 12:30 | 班次1128 | 8.50 | |
| 桦甸 | 12:30 | 班次2850 | 25.00 | |
| 左家 | 12:30 | 班次2936 | 10.00 | |
| 植林 | 12:30 | 班次1421 | 21.00 | |
| 舒兰 | 12:30 | 班次1338 | 21.00 | |
| 四合 | 12:30 | 班次2625 | 22.00 | |
| 公主岭 | 12:35 | 班次2030 | 36.00 | |
| 大北 | 12:35 | 班次1339 | 14.00 | |
| 德惠 | 12:40 | 班次2736 | 32.00 | |
| 长春 | 12:40 | 班次6016 | 37.00 | |
| 河湾子 | 12:40 | 班次2937 | 9.00 | |
| 黄榆 | 12:45 | 班次3057 | 22.00 | |
| 蛟河 | 12:45 | 班次1246 | 22.00 | |
| 桦甸 | 12:45 | 班次2852 | 25.00 | |
| 舒兰 | 12:45 | 班次1340 | 21.00 | |
| 磐石 | 12:50 | 班次2630 | 29.00 | |
| 黑林子 | 12:50 | 班次2737 | 23.00 | |
| 波泥河 | 12:50 | 班次3058 | 14.00 | |
| 丰广 | 12:50 | 班次1378 | 13.00 | |
| 岔路河 | 12:55 | 班次3059 | 13.00 | |
| 青松 | 12:55 | 班次1341 | 30.00 | |
| 牛心 | 12:55 | 班次1248 | 13.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车费 |
| 河湾子 | 12:59 | 班次2938 | 9.00 | |
| 后三家 | 13:00 | 班次1130 | 12.00 | |
| 蛟河 | 13:00 | 班次1249 | 29.00 | |
| 桦甸 | 13:00 | 班次2853 | 25.00 | |
| 珲春 | 13:00 | 班次5055 | 90.00 | |
| 长春 | 13:00 | 班次3060 | 25.00 | |
| 平埠乡 | 13:00 | 班次2632 | 20.00 | |
| 舒兰 | 13:00 | 班次1342 | 21.00 | |
| 沈阳 | 13:00 | 班次5016 | 110.00 | |
| 榆树 | 13:00 | 班次2739 | 27.00 | |
| 长春 | 13:05 | 班次6017 | 37.00 | |
| 哈尔滨 | 13:05 | 班次2740 | 53.00 | |
| 桦甸 | 13:10 | 班次2854 | 25.00 | |
| 阿城 | 13:10 | 班次2060 | 44.00 | |
| 岔路河 | 13:10 | 班次3062 | 13.00 | |
| 富山 | 13:10 | 班次2033 | 11.00 | |
| 双岭子 | 13:10 | 班次2772 | 12.00 | |
| 舍岭 | 13:10 | 班次1428 | 11.00 | |
| 庆丰 | 13:10 | 班次1343 | 24.00 | |
| 舒兰 | 13:15 | 班次1344 | 21.00 | |
| 榆树 | 13:15 | 班次2741 | 27.00 | |
| 丰收 | 13:15 | 班次1426 | 12.00 | |
| 岔路河 | 13:15 | 班次3063 | 13.00 | |
| 蛟河 | 13:15 | 班次1251 | 22.00 | |
| 河湾子 | 13:20 | 班次2939 | 9.00 | |
| 公主岭 | 13:20 | 班次2034 | 36.00 | |
| 大郑 | 13:20 | 班次1132 | 10.00 | |
| 德惠 | 13:20 | 班次2035 | 31.00 | |
| 庆丰 | 13:20 | 班次2742 | 22.00 | |
| 磐石 | 13:20 | 班次2634 | 29.00 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 费用 |
| 三个顶 | 13:25 | 班次1252 | 13.00 | |
| 白山市 | 13:25 | 班次2668 | 72.00 | |
| 缸窑 | 13:25 | 班次1345 | 12.00 | |
| 桦甸 | 13:30 | 班次2856 | 25.00 | |
| 蛟河 | 13:30 | 班次1253 | 29.00 | |
| 敦化 | 13:30 | 班次5054 | 46.00 | |
| 法特 | 13:30 | 班次2743 | 14.00 | |
| 庙岭 | 13:30 | 班次2636 | 14.00 | |
| 舒兰 | 13:30 | 班次1346 | 21.00 | |
| 上河湾 | 13:30 | 班次1425 | 20.00 | |
| 光明 | 13:35 | 班次1347 | 24.00 | |
| 长春 | 13:35 | 班次6018 | 37.00 | |
| 吉昌 | 13:35 | 班次2637 | 25.00 | |
| 孤家子 | 13:35 | 班次2037 | 49.00 | |
| 横道河子 | 13:35 | 班次2860 | 23.00 | |
| 半拉川 | 13:40 | 班次2638 | 13.00 | |
| 渡口 | 13:40 | 班次1134 | 10.00 | |
| 梅家 | 13:40 | 班次1429 | 13.00 | |
| 平安 | 13:40 | 班次1348 | 18.00 | |
| 左家 | 13:40 | 班次2940 | 11.00 | |
| 赵屯 | 13:45 | 班次1135 | 11.00 | |
| 舒兰 | 13:45 | 班次1349 | 21.00 | |
| 桦甸 | 13:45 | 班次2857 | 25.00 | |
| 蛟河 | 13:45 | 班次1256 | 22.00 | |
| 河湾子 | 13:49 | 班次2941 | 9.00 | |
| 耿屯 | 13:50 | 班次1430 | 13.00 | |
| 北阳 | 13:50 | 班次2039 | 12.00 | |
| 南沙 | 13:50 | 班次1257 | 7.50 | |
| 马场 | 13:55 | 班次3070 | 15.00 | |
| 常山 | 13:55 | 班次1431 | 14.00 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 路费 |
| 爱国 | 13:55 | 班次2752 | 18.00 | |
| 常山 | 13:55 | 班次1431 | 14.00 | |
| 丰广 | 13:55 | 班次1350 | 13.00 | |
| 北兰 | 14:00 | 班次1138 | 9.00 | |
| 桦甸 | 14:00 | 班次2858 | 25.00 | |
| 桦皮厂 | 14:00 | 班次2942 | 7.50 | |
| 蛟河 | 14:00 | 班次1259 | 29.00 | |
| 磐石 | 14:00 | 班次2641 | 29.00 | |
| 舒兰 | 14:00 | 班次1351 | 21.00 | |
| 舍岭 | 14:00 | 班次1482 | 11.00 | |
| 榆树 | 14:00 | 班次2745 | 27.00 | |
| 榆树沟 | 14:05 | 班次2059 | 5.00 | |
| 四道沟 | 14:05 | 班次1260 | 10.50 | |
| 金马 | 14:05 | 班次1352 | 27.00 | |
| 桦甸 | 14:05 | 班次2859 | 25.00 | |
| 长春 | 14:05 | 班次6019 | 37.00 | |
| 岔路河 | 14:05 | 班次3072 | 13.00 | |
| 保林 | 14:10 | 班次1261 | 11.50 | |
| 白旗 | 14:10 | 班次2746 | 17.00 | |
| 大杨沟 | 14:10 | 班次3073 | 17.00 | |
| 渡口 | 14:10 | 班次1139 | 10.00 | |
| 公主岭 | 14:10 | 班次2041 | 36.00 | |
| 河湾子 | 14:10 | 班次2943 | 9.00 | |
| 暖泉子 | 14:10 | 班次1434 | 13.00 | |
| 磐石 | 14:10 | 班次2627 | 29.00 | |
| 舒兰 | 14:15 | 班次1353 | 21.00 | |
| 红石 | 14:15 | 班次2861 | 33.00 | |
| 蛟河 | 14:15 | 班次1262 | 22.00 | |
| 哈尔滨 | 14:15 | 班次2747 | 53.00 | |
| 西河 | 14:18 | 班次2773 | 11.00 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
| 桦皮厂 | 14:19 | 班次2944 | 7.00 | |
| 胡家 | 14:20 | 班次1438 | 15.00 | |
| 缸窑 | 14:20 | 班次1354 | 12.00 | |
| 三家子 | 14:20 | 班次3075 | 14.00 | |
| 双河镇 | 14:20 | 班次2644 | 15.00 | |
| 加工河 | 14:20 | 班次2042 | 11.00 | |
| 磨天 | 14:25 | 班次1435 | 13.00 | |
| 南台子 | 14:25 | 班次1264 | 22.00 | |
| 哈尔滨 | 14:25 | 班次5023 | 67.00 | |
| 城子街 | 14:25 | 班次3097 | 18.00 | |
| 城子街 | 14:25 | 班次3097 | 18.00 | |
| 长春 | 14:30 | 班次6020 | 37.00 | |
| 桦甸 | 14:30 | 班次2862 | 25.00 | |
| 河湾子 | 14:30 | 班次2945 | 9.00 | |
| 蛟河 | 14:30 | 班次1265 | 29.00 | |
| 磐石 | 14:30 | 班次2645 | 29.00 | |
| 上河湾 | 14:30 | 班次2748 | 26.00 | |
| 舒兰 | 14:30 | 班次1356 | 21.00 | |
| 赵家岭 | 14:30 | 班次2043 | 9.00 | |
| 沈阳 | 14:35 | 班次5018 | 110.00 | |
| 桦甸 | 14:35 | 班次1437 | 28.00 | |
| 凤凰 | 14:35 | 班次1357 | 26.00 | |
| 左家 | 14:39 | 班次2946 | 10.00 | |
| 七道河 | 14:40 | 班次1267 | 13.00 | |
| 李树 | 14:40 | 班次1436 | 12.00 | |
| 大平岭 | 14:40 | 班次2863 | 11.00 | |
| 岔路河 | 14:40 | 班次3078 | 13.00 | |
| 哈尔滨 | 14:40 | 班次2749 | 53.00 | |
| 蛟河 | 14:45 | 班次1268 | 22.00 | |
| 黄鱼 | 14:45 | 班次2750 | 20.00 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
| 德惠 | 14:45 | 班次2045 | 31.00 | |
| 舒兰 | 14:45 | 班次1359 | 21.00 | |
| 漂河 | 14:49 | 班次1292 | 34.00 | |
| 新立 | 14:50 | 班次3079 | 15.00 | |
| 杨木 | 14:50 | 班次1142 | 9.50 | |
| 扶余 | 14:50 | 班次2738 | 37.00 | |
| 高台沟 | 14:50 | 班次1269 | 11.00 | |
| 长春 | 14:50 | 班次6021 | 37.00 | |
| 河湾子 | 14:50 | 班次2947 | 9.00 | |
| 桦甸 | 14:50 | 班次2864 | 25.00 | |
| 缸窑 | 14:55 | 班次1360 | 12.00 | |
| 大河川 | 14:55 | 班次2648 | 13.00 | |
| 杨木 | 14:55 | 班次1270 | 10.50 | |
| 舒兰 | 15:00 | 班次1361 | 21.00 | |
| 洛起 | 15:00 | 班次1441 | 7.50 | |
| 林校 | 15:00 | 班次1271 | 31.00 | |
| 磐石 | 15:00 | 班次2649 | 29.00 | |
| 东孤 | 15:00 | 班次2769 | 18.00 | |
| 桦甸 | 15:00 | 班次2866 | 25.00 | |
| 东富 | 15:05 | 班次1385 | 17.00 | |
| 崔屯 | 15:05 | 班次1272 | 8.00 | |
| 崔屯 | 15:05 | 班次1272 | 8.00 | |
| 松江 | 15:05 | 班次1483 | 25.00 | |
| 磐石 | 15:10 | 班次2650 | 29.00 | |
| 菜屯 | 15:10 | 班次1442 | 7.50 | |
| 大口钦 | 15:10 | 班次1362 | 10.00 | |
| 白城 | 15:10 | 班次2048 | 86.00 | |
| 岔路河 | 15:10 | 班次3082 | 13.00 | |
| 菜屯 | 15:10 | 班次1442 | 7.50 | |
| 桦甸 | 15:10 | 班次2865 | 25.00 | 终点 | 开车时间 | 车型 | 票价 |
| 河湾子 | 15:10 | 班次2948 | 9.00 | |
| 蛟河 | 15:15 | 班次1274 | 22.00 | |
| 繁荣 | 15:15 | 班次3083 | 10.50 | |
| 舒兰 | 15:15 | 班次1363 | 21.00 | |
| 庆祥 | 15:20 | 班次2049 | 9.00 | |
| 明城矿 | 15:20 | 班次2651 | 23.00 | |
| 敦化 | 15:20 | 班次5059 | 46.00 | |
| 北大湖 | 15:20 | 班次2868 | 15.00 | |
| 长春 | 15:20 | 班次6022 | 37.00 | |
| 河湾子 | 15:20 | 班次2950 | 9.00 | |
| 新站 | 15:21 | 班次1296 | 23.00 | |
| 三关庙 | 15:25 | 班次1444 | 10.00 | |
| 缸窑 | 15:25 | 班次1364 | 12.00 | |
| 大崴子 | 15:25 | 班次2652 | 15.00 | |
| 富尔 | 15:30 | 班次1146 | 6.50 | |
| 丰口 | 15:30 | 班次1156 | 7.00 | |
| 白庙子 | 15:30 | 班次1445 | 12.00 | |
| 桦甸 | 15:30 | 班次2869 | 25.00 | |
| 河湾子 | 15:30 | 班次2951 | 9.00 | |
| 蛟河 | 15:30 | 班次1277 | 29.00 | |
| 前江 | 15:30 | 班次2754 | 19.00 | |
| 磐石 | 15:30 | 班次2653 | 29.00 | |
| 舒兰 | 15:30 | 班次1365 | 21.00 | |
| 金二 | 15:35 | 班次2654 | 9.00 | |
| 柴家 | 15:35 | 班次3086 | 8.00 | |
| 朝阳 | 15:40 | 班次2755 | 19.00 | |
