邢台长途汽车站所有班车
| 终点 | 发送时间 | 车型 | 票价 | |
|---|---|---|---|---|
| 清河 | 05:45-18:00每20分一班 | 依维克 | 18元 | |
| 廊坊 | 05:50 | - | 52.00 | |
| 聊城 | 05:50 | - | 19.00 | |
| 济南 | 05:50 | 依维克 | 50.00 | |
| 衡水 | 06:00 | - | 19.00 | |
| 青岛 | 06:00 | 卧铺 | 117.00 | |
| 泰安 | 06:00 | 中级大巴 | 56.00 | |
| 清河 | 06:00-18:00每10-20分一班 | 普通车 | 18元 | |
| 荷泽 | 06:10 | - | 40.00 | |
| 天津 | 06:10 | - | 48.00 | |
| 德州 | 06:10 | - | 22.00 | |
| 济南 | 06:20 | 依维克 | 50.00 | |
| 沧州 | 06:20 | - | 29.00 | |
| 衡水 | 06:30 | - | 19.00 | |
| 济宁 | 06:35 | - | 35.00 | |
| 临沂 | 06:50 | 卧铺 | 95.00 | |
| 济南 | 06:50 | 依维克 | 50.00 | |
| 济南 | 07:00 | 中级大巴 | 50.00 | |
| 临城 | 07:00 | - | 7.00 | |
| 寿张 | 07:00 | - | 23.00 | |
| 沧州 | 07:00 | 豪华大巴 | 46.00 | |
| 滨州 | 07:20 | - | 45.00 | |
| 拐儿 | 07:20 | - | 17.00 | |
| 新河 | 07:30 | - | 11.00 | |
| 和顺 | 07:30 | - | 18.00 | |
| 衡水 | 07:30 | 豪华大巴 | 24.00 | |
| 北京 | 07:30 | 河北高客 | 96 | |
| 临城 | 07:30 | - | 7.00 | |
| 济南 | 07:30 | 豪华大巴 | 50.00 | |
| 太原 | 07:50 | 豪华大巴 | 68.00 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 票价 |
| 淄博 | 08:00 | - | 45.00 | |
| 濮阳 | 08:00 | - | 24.00 | |
| 耿庄桥 | 08:00 | - | 10.00 | |
| 赞皇 | 08:00 | - | 13.00 | |
| 衡水 | 08:00 | - | 19.00 | |
| 孔庄 | 08:00 | - | 3.00 | |
| 天津 | 08:00 | 河北高客 | 90 | |
| 济南 | 08:20 | 依维克 | 50.00 | |
| 任邱 | 08:20 | - | 29.00 | |
| 长治 | 08:30 | - | 30.00 | |
| 太原 | 08:30 | 豪华大巴 | 68.00 | |
| 济南 | 08:50 | 依维克 | 50.00 | |
| 赵庄 | 09:00 | - | 12.00 | |
| 和顺 | 09:00 | - | 18.00 | |
| 新河 | 09:00 | - | 11.00 | |
| 左权 | 09:00 | - | 23.00 | |
| 临汾 | 09:00 | - | 65.00 | |
| 朱庄 | 09:00 | - | 4.00 | |
| 北京 | 09:04 | 河北高客 | 96 | |
| 衡水 | 09:30 | - | 17.00 | |
| 天津 | 09:30 | 河北高客 | 90 | |
| 济南 | 09:30 | - | 29.00 | |
| 邱县 | 09:30 | - | 10.00 | |
| 曲周 | 09:30 | - | 10.00 | |
| 阳泉 | 09:30 | - | 25.00 | |
| 太原 | 09:30 | 卧铺 | 45.00 | |
| 赵庄 | 09:40 | - | 12.00 | |
| 济南 | 10:20 | 中级大巴 | 50.00 | |
| 北京 | 10:30 | 河北高客 | 96 | |
| 黑城 | 10:4 | - | 07.00 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 票价 |
| 济南 | 11:00 | 依维克 | 50.00 | |
| 和顺 | 11:00 | - | 18.00 | |
| 赵庄 | 11:30 | - | 12.00 | |
| 临城 | 12:00 | - | 7.00 | |
| 孔庄 | 12:00 | - | 3.00 | |
| 寺庄 | 12:00 | - | 11.00 | |
| 洛阳 | 12:25 | 河北高客 | 90 | |
| 衡水 | 12:30 | - | 19.00 | |
| 赵庄 | 12:30 | - | 12.00 | |
| 德州 | 12:35 | - | 22.00 | |
| 聊城 | 12:40 | - | 19.00 | |
| 济南 | 12:40 | 依维克 | 50.00 | |
| 常庄 | 12:40 | - | 11.50 | |
| 和顺 | 13:00 | - | 18.00 | |
| 赵庄 | 13:00 | - | 12.00 | |
| 衡水 | 13:00 | - | 19.00 | |
| 北京 | 13:10 | 河北高客 | 96 | |
| 开封 | 13:10 | 河北高客 | 80 | |
| 济南 | 13:20 | 依维克 | 50.00 | |
| 候贯 | 13:20 | - | 11.00 | |
| 邵固 | 13:30 | - | 11.00 | |
| 回隆 | 13:30 | - | 16.00 | |
| 拐儿 | 13:30 | - | 17.00 | |
| 赵庄 | 13:30 | - | 12.00 | |
| 德州 | 13:35 | - | 22.00 | |
| 聊城 | 13:40 | - | 19.00 | |
| 新河 | 13:40 | - | 11.00 | |
| 沧州 | 14:00 | 依维克 | 46.00 | |
| 太原 | 14:00 | 依维克 | 60.00 | |
| 广平 | 14:00 | - | 12.00 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 票价 |
| 赵庄 | 14:00 | - | 12.00 | |
| 济南 | 14:00 | 依维克 | 50.00 | |
| 郑州 | 14:10 | 河北高客 | 70 | |
| 北京 | 14:10 | 河北高客 | 96 | |
| 柳町 | 14:15 | - | 10.00 | |
| 衡水 | 14:20 | - | 19.00 | |
| 濮阳 | 14:30 | - | 29.00 | |
| 临城 | 14:30 | - | 7.00 | |
| 安阳 | 14:30 | - | 25.00 | |
| 济南 | 14:40 | 依维克 | 50.00 | |
| 临城 | 14:40 | - | 11.00 | |
| 德州 | 14:40 | 豪华大巴 | 30.00 | |
| 衡水 | 14:50 | - | 17.00 | |
| 黑城 | 15:00 | - | 7.00 | |
| 朱庄 | 15:00 | - | 4.00 | |
| 和顺 | 15:00 | - | 18.00 | |
| 七级 | 15:05 | - | 11.00 | |
| 北京 | 15:10 | 河北高客 | 96 | |
| 郑州 | 15:10 | 河北高客 | 70 | |
| 赵庄 | 15:30 | - | 12.00 | |
| 济南 | 15:30 | 依维克 | 50.00 | |
| 郭二庄 | 15:30 | - | 8.00 | |
| 王村 | 15:30 | - | 10.00 | |
| 安阳 | 15:30 | - | 25.00 | |
| 候马 | 16:00 | 卧铺 | 68.00 | |
| 赵庄 | 16:00 | - | 12.00 | |
| 衡水 | 16:00 | - | 19.00 | |
| 孔庄 | 16:00 | - | 3.00 | |
| 济南 | 16:20 | 依维克 | 50.00 | |
| 赵庄 | 16:30 | - | 12.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车票 |
| 衡水 | 16:30 | - | 19.00 | |
| 赵庄 | 17:00 | - | 12.00 | |
| 北京 | 17:10 | 河北高客 | 96 | |
| 郑州 | 17:10 | 河北高客 | 70 | |
| 朱庄 | 18:00 | - | 4.00 |
显示更多
邢台长途汽车站介绍
邢台运输总公司
联系电话:总机 0319-3178294 传真 0319-3178380
地址:邢台市中兴东大街26号
联系电话:总机 0319-3178294 传真 0319-3178380
地址:邢台市中兴东大街26号