邯鄲汽車客運總站所有班車
終點 | 出發時間 | 車型 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
青島 | - | 高速車 | 濟南 | |
南京 | - | 高速車 | 徐州 | |
威海 | - | 濟南 | ||
安陽 | 05:30-18:00每間隔8分鐘一班車 | 中檔專線車 | ||
彭城 | 05:30-19:00每間隔7分鐘一班車 | 專線車 | ||
名關邢臺方向 | 05:40-19:00每隔5分鐘一班 | - | ||
晉城 | 05:50 | 高平 | ||
天津 | 05:50 | 霸縣 | ||
河間 | 05:50 | 霸縣 | ||
濟寧 | 05:50 | 聊城 | ||
濮陽 | 05:50-16:00每隔60分鐘一班 | 依維克專線車 | ||
臨清 | 05:50-17:00每隔40分鐘 | |||
長治 | 05:50-17:20每間隔20分鐘一班車 | 金龍等高速專線車 | ||
聊城 | 05:50-18:00每隔20分鐘一班 | 依維柯專線車 | ||
涉縣 | 05:50-18:00每間隔10分鐘一班車 | 專線車 | ||
回隆 | 05:50-18:30每60分鐘一班車 | 專線 | ||
臨漳 | 05:50-19:40每10分鐘一班車 | 專線 | ||
武安 | 06:00-17:54每間隔7分鐘一班車 | 專線車 | ||
石家莊 | 06:00-18:30每隔15分鐘 | |||
石家莊 | 06:00-18:45每隔20分鐘一班 | 依維柯高速線 | ||
泰安 | 06:10 | 聊城 | ||
徐州 | 06:10 | 聊城 | ||
廊坊 | 06:10 | 霸縣 | ||
濟南 | 06:10 | 高速車 | 聊城 | |
杜村 | 06:10-18:10每60分鐘一班車 | 專線 | ||
臨汾 | 06:15 | 故縣 | ||
衡水 | 06:20 | 南宮 | ||
新鄉 | 06:30 | 安陽 | ||
邢臺 | 06:36-18:30每隔6分鐘一班 | 專線車 | ||
垂陽 | 06:40 | 威縣 | 終點 | 出發時間 | 車型 | 備註 |
鄭州 | 06:40-17:50每間隔60分鐘一班車 | 高速班線車 | ||
柳元 | 06:40-18:00每30分鐘一班車 | 專線 | ||
稱勾 | 06:40-18:30每60分鐘一班車 | 專線 | ||
日照 | 06:45 | 聊城 | ||
洛陽 | 06:50 | 新鄉 | ||
候馬 | 06:50 | 沁水 | ||
衡水 | 06:50 | 南宮 | ||
德州 | 06:50 | 臨清 | ||
荷澤 | 06:55 | 濮陽 | ||
天津東 | 07:00 | 高速班線 | 石家莊 | |
北京 | 07:00 | 高速班線 | 石家莊 | |
濟南 | 07:00 | 高速車 | 聊城 | |
武安南 | 07:00-17:00每間隔10分鐘一班車 | 專線車 | ||
獻縣 | 07:10 | 衡水 | ||
棗莊 | 07:10 | 聊城 | ||
開封 | 07:10 | 湯陰 | ||
淄博 | 07:15 | 高速車 | 聊城 | |
黃驊港 | 07:20 | 暫停 | ||
滄州 | 07:30 | 高速班線 | ||
臨沂 | 07:30 | 聊城 | ||
清河 | 07:35 | 威縣 | ||
衡水 | 07:35 | 南宮 | ||
新鄉 | 07:40 | 安陽 | ||
曲阜 | 07:40 | 聊城 | ||
沁縣 | 07:45 | 涉縣 | ||
塘沽 | 07:50 | 天津 | ||
東光 | 07:50 | 南宮 | ||
天津 | 08:00 | 高速班線 | 石家莊 | |
安國 | 08:00 | 高速班線 | 石家莊 | |
濰坊 | 08:00 | 高速車 | 聊城 | 終點 | 出發時間 | 車型 | 備註 |
安陽 | 08:00-18:00每間隔30分鐘一班車 | 依維柯專線車 | ||
廊坊 | 08:10 | 石家莊 | ||
太原 | 08:20 | 石家莊 | ||
衡水 | 08:20 | 南宮 | ||
鄭口 | 08:20 | 清河 | ||
泰安 | 08:20 | 聊城 | ||
保定 | 08:30 | 高速班線 | 石家莊 | |
北京 | 08:30 | 高速班線 | 石家莊 | |
青島 | 08:30 | 高速車 | 聊城 | |
開封 | 08:30 | 湯陰 | ||
臨汾 | 08:30 | 故縣 | ||
陽泉 | 08:35 | 沙名 | ||
平頂山 | 08:40 | 鄭州 | ||
滄州 | 08:40 | 衡水 | ||
樊營 | 08:50-10:40每60分鐘一班車 | 專線 | ||
威縣 | 09:00 | 邱縣 | ||
秦皇島 | 09:00 | 天津 | ||
運城 | 09:00 | 候馬 | ||
濟南 | 09:00 | 高速車 | 聊城 | |
左權 | 09:10 | 涉縣 | ||
雞澤 | 09:20 | 曹莊 | ||
煙臺 | 09:30 | 高速車 | 聊城 | |
衡水 | 09:30 | 南宮 | ||
孫陶 | 09:38-17:00每60分鐘一班車 | 專線 | ||
肅寧 | 09:40 | 邢臺 | ||
清河 | 09:45 | 威縣 | ||
曹縣 | 09:55 | 濮陽 | ||
濟南 | 10:00 | 高速車 | 聊城 | |
北京 | 10:00 | 高速班線 | 石家莊 | |
南通 | 10:00 | 鹽城 | 終點 | 出發時間 | 車型 | 備註 |
衡水 | 10:05 | 南宮 | ||
太原 | 10:20 | 石家莊 | ||
天津 | 10:20 | 高速班線 | 石家莊 | |
臨汾 | 10:35 | 故縣 | ||
威縣 | 10:35 | 邱縣 | ||
濟南 | 10:40 | 高速車 | 聊城 | |
青島 | 11:00 | 高速車 | 聊城 | |
北京 | 11:00 | 高速班線 | 石家莊 | |
清河 | 11:10 | 威縣 | ||
襄垣 | 11:29 | 涉縣 | ||
濟南 | 11:30 | 高速車 | 聊城 | |
臨汾 | 11:40 | 故縣 | ||
威縣 | 11:45 | 邱縣 | ||
太原 | 11:50 | 左權 | ||
衡水 | 12:00 | 南宮 | ||
北京 | 12:00 | 高速班線 | 石家莊 | |
天津東 | 12:00 | 高速班線 | ||
清河 | 12:10 | 威縣 | ||
城隍 | 12:20 | 名關 | ||
濟南 | 12:20 | 高速車 | 聊城 | |
平鄉 | 12:30 | 沙河 | ||
任縣 | 12:35 | 沙河 | ||
洪水 | 12:35 | 涉縣 | ||
衡水 | 12:40 | 南宮 | ||
乞村 | 12:40 | 沙河 | ||
合肥 | 12:40 | 璞陽 | ||
濟南 | 12:40 | 高速車 | 聊城 | |
王世公 | 12:45 | 威縣 | ||
臨汾 | 12:50 | 故縣 | ||
泰安 | 12:50 | 聊城 | 終點 | 出發時間 | 車型 | 備註 |
濟南 | 13:00 | 高速車 | 聊城 | |
隆堯 | 13:00 | 沙河 | ||
響堂鋪 | 13:00 | 涉縣 | ||
竹溪 | 13:00 | 南陽 | ||
張家口 | 13:00 | 北京 | ||
清河 | 13:05 | 威縣 | ||
史召 | 13:05 | 沙河 | ||
任縣 | 13:10 | 沙河 | ||
鄭口 | 13:15 | 清河 | ||
衡水 | 13:20 | 南宮 | ||
隆堯 | 13:25 | 沙河 | ||
史召 | 13:30 | 沙河 | ||
常熟 | 13:30 | 河澤 | ||
北京 | 13:30 | 高速班線 | 石家莊 | |
威縣 | 13:30 | 邱縣 | ||
新鄉 | 13:30 | 安陽 | ||
樊營 | 13:30-17:50每60分鐘一班車 | 專線 | ||
冀縣 | 13:35 | 南宮 | ||
寧晉 | 13:35 | 沙河 | ||
正西 | 13:40 | 沙河 | ||
鉅鹿 | 13:40 | 名關 | ||
臺前 | 13:40 | 南樂 | ||
濟南 | 13:40 | 高速車 | 聊城 | |
辛店 | 13:45 | 沙河 | ||
南宮 | 13:45 | 威縣 | ||
廣宗 | 13:50 | 沙河 | ||
鉅鹿 | 13:50 | 沙河 | ||
顯德旺 | 14:00 | 名關 | ||
滄州 | 14:00 | 高速班線 | 石家莊 | |
水頭 | 14:00 | 保州 | 終點 | 出發時間 | 車型 | 備註 |
衡水 | 14:00 | 南宮 | ||
故縣 | 14:00 | 長治 | ||
威縣 | 14:15 | 邱縣 | ||
平鄉 | 14:15 | 沙河 | ||
隆堯 | 14:20 | 沙河 | ||
保定 | 14:20 | 高速班線 | 石家莊 | |
太原 | 14:20 | 石家莊 | ||
新鄉 | 14:30 | 安陽 | ||
泊頭 | 14:30 | 衡水 | ||
衡水 | 14:30 | 南宮 | ||
濟南 | 14:30 | 高速車 | 聊城 | |
寧晉 | 14:30 | 沙河 | ||
鹽城 | 14:30 | 徐州 | ||
衡水 | 14:35 | 南宮 | ||
石盆 | 14:40 | 沙河 | ||
泰安 | 14:50 | 聊城 | ||
北京 | 15:00 | 高速班線 | 石家莊 | |
唐山 | 15:05 | 天津 | ||
天津 | 15:10 | 高速班線 | 石家莊 | |
雞澤 | 15:10 | 名關 | ||
威縣 | 15:20 | 邱縣 | ||
太原 | 15:20 | 石家莊 | ||
廊坊 | 15:20 | 石家莊 | ||
衡水 | 15:30 | 南宮 | ||
七級 | 16:00 | 威縣 | ||
滄州 | 16:00 | 衡水 | ||
北京 | 16:00 | 高速班線 | 石家莊 | |
衡水 | 16:30 | 南宮 | ||
北京 | 17:00 | 高速班線 | ||
天津 | 17:00 | 高速班線 | 石家莊 | 終點 | 出發時間 | 車型 | 備註 |
衡水 | 17:30 | 南宮 | ||
北京 | 22:30 | 高速班線 | ||
阜陽 | 暫停 | 開封 | ||
西安 | 暫停 | 鄭州 |
顯示更多
邯鄲汽車客運總站介紹
總部地址:河北省邯鄲市中華南大街52號
電話:0310-3023334
電話:0310-3023334