驻马店汽车客运东站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 车型 | 费用 | |
|---|---|---|---|---|
| 安阳 | 04:40 | 普通 | 40 | |
| 南阳 | 04:40-15:00每30分钟一班 | 普通 | 25 | |
| 新蔡 | 05:00-17:30每30分钟一班 | 普通 | 12 | |
| 郑州 | 05:10 | 普通 | 24 | |
| 徐州 | 05:20 | 普通 | 48 | |
| 洛阳 | 05:30 | 普通 | 38 | |
| 十堰 | 05:30 | 普通 | 55 | |
| 沙市 | 05:40 | 普通 | 65 | |
| 郑州 | 05:40 | 普通 | 24 | |
| 潢川 | 05:40 | 普通 | 20.5 | |
| 周口 | 05:40-17:30每20分钟一班 | 普通 | 15 | |
| 社旗 | 05:50 | 普通 | 20.5 | |
| 商丘 | 05:50 | 普通 | 33 | |
| 常熟 | 06:00 | 豪华金龙大巴 | 130 | |
| 苏州 | 06:00 | 豪华金龙大巴 | 135 | |
| 正阳 | 06:00-17:30每30分钟一班 | 普通 | 10 | |
| 郑州 | 06:10 | 普通 | 24 | |
| 洛阳 | 06:10 | 普通 | 38 | |
| 商丘 | 06:10 | 普通 | 33 | |
| 漯河 | 06:10-17:30每15分钟一班 | 普通 | 10 | |
| 焦作 | 06:20 | 普通 | 34 | |
| 开封 | 06:20 | 普通 | 33 | |
| 淮南 | 06:20 | 普通 | 37 | |
| 温州 | 06:20 | 卧铺 | 195 | |
| 许昌 | 06:20-16:00每20分钟一班 | 普通 | 16 | |
| 西平 | 06:20-17:40每15分钟一班 | 小金龙 | 8 | |
| 襄凡 | 06:30 | 依维柯 | 50 | |
| 南京 | 06:30 | 依维柯 | 96 | |
| 泌阳 | 06:30-12:10每20分钟一班 | 普通 | 12 | |
| 信阳 | 06:30-14:00每30分钟一班 | 普通 | 10 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 费用 |
| 新乡 | 06:40 | 普通 | 32 | |
| 禹州 | 06:50 | 普通 | 20 | |
| 阜阳 | 06:50 | 普通 | 20 | |
| 开封 | 07:00 | 依维柯 | 50 | |
| 郑州 | 07:00-18:10每45分钟一班 | 豪华金龙大巴 | 40 | |
| 郑州 | 07:10 | 普通 | 24 | |
| 镇平 | 07:10 | 普通 | 28 | |
| 宜昌 | 07:20 | 依维柯 | 94 | |
| 平顶山 | 07:20 | 普通 | 22 | |
| 商丘 | 07:50 | 依维柯 | 41 | |
| 临泉 | 08:00 | 普通 | 16 | |
| 郑州 | 08:00 | 豪华沃尔沃大巴 | 48 | |
| 郑州 | 08:10 | 普通 | 24 | |
| 洛阳 | 08:10 | 普通 | 38 | |
| 鹤壁 | 08:20 | 普通 | 38 | |
| 上海 | 08:20 | 卧铺 | 140 | |
| 开封 | 08:20 | 普通 | 33 | |
| 商丘 | 08:50 | 依维柯 | 41 | |
| 阜阳 | 09:00 | 普通 | 20 | |
| 郑州 | 09:10 | 普通 | 24 | |
| 洛阳 | 09:20 | 普通 | 38 | |
| 杭州 | 09:20 | 卧铺 | 140 | |
| 合肥 | 09:20 | 依维柯 | 71 | |
| 商丘 | 09:20 | 普通 | 33 | |
| 商丘 | 09:40 | 依维柯 | 41 | |
| 郑州 | 09:40 | 豪华沃尔沃大巴 | 48 | |
| 阜阳 | 10:00 | 普通 | 20 | |
| 宁波 | 10:00 | 卧铺 | 183 | |
| 合肥 | 10:20 | 依维柯 | 71 | |
| 内乡 | 10:20 | 普通 | 32.5 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 费用 |
| 商丘 | 10:40 | 依维柯 | 41 | |
| 福鼎 | 11:20 | 卧铺 | 210 | |
| 禹州 | 11:50 | 普通 | 20 | |
| 沈邱 | 12:20 | 普通 | 19 | |
| 岳城 | 12:40 | 普通 | 12 | |
| 禹州 | 12:40 | 普通 | 20 | |
| 阜阳 | 13:00 | 普通 | 20 | |
| 临汾 | 13:10 | 卧铺 | 96 | |
| 郭集 | 13:20 | 普通 | 17 | |
| 杨集 | 13:30 | 普通 | 10 | |
| 汝南 | 13:40 | 普通 | 12 | |
| 郭集 | 13:40 | 普通 | 17 | |
| 芦村 | 13:40 | 普通 | 8 | |
| 商丘 | 13:40 | 依维柯 | 41 | |
| 临泉 | 13:50 | 普通 | 16 | |
| 郑州 | 13:50 | 豪华沃尔沃大巴 | 48 | |
| 潢川 | 13:50 | 普通 | 20.5 | |
| 皮店 | 14:10 | 普通 | 12 | |
| 寒冻 | 14:20 | 普通 | 9 | |
| 王岗 | 14:20 | 普通 | 8 | |
| 余店 | 14:20 | 普通 | 8 | |
| 朱里 | 14:30 | 普通 | 11 | |
| 留盆 | 14:30 | 普通 | 6 | |
| 沈邱 | 14:30 | 普通 | 19 | |
| 商丘 | 14:40 | 依维柯 | 41 | |
| 阜阳 | 14:50 | 普通 | 20 | |
| 庙湾 | 15:10 | 普通 | 9 | |
| 郑州 | 15:10 | 豪华沃尔沃大巴 | 48 | |
| 北京 | 15:30 | 豪华金龙大巴 | 130 | |
| 寒冻 | 16:10 | 普通 | 9 |
显示更多
驻马店汽车客运东站介绍
驻马店汽车客运东站